| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | BOYRAZ BEY SKG SK | 2y d e | 55 | H. Sarıdal | Ö. Boyraz O. Bakır | 4 | 673658 | 8 19 | 8 | ||
| – | 2 | DELİBAŞ SK | 2y d e | 57 | N. Altın | M. Karakeçi̇ S. Veysel Kaya | 2 | 334900 | 20 | 21 17 | 4 | |
| – | 3 | FIRAT AĞA KG K DB | 2y d e | 54 | C. Tepe | İ. Gürler M. Kılınç | 5 | 755870 | 18 | 22 13 | 5 | |
| – | 4 | GOLD ŞEKER KG K | 2y d e | 53 | A. Çankaya | G. Ercan V. Çi̇zi̇k | 7 | 655750 | 4 | 21 16 | 7 | |
| – | 5 | MARCELO K SKG DS | 2y d e | 57 | M. Ali̇ Aktürk | M. Karakeçi̇ S. Veysel Kaya | 8 | 853585 | 21 18 | 1 | ||
| – | 6 | ALTIN GÜNEŞ KG K DB | 2y d d | 55 | M. Doğan | H. Taşdemi̇r F. Bakır | 3 | 085668 | 6 | 14 14 | 6 | |
| – | 7 | FLOOD GRIL KG DB SK | 2y d d | 55 | F. Yardımcı | M. Yardımcı E. Yardımcı | 6 | 703400 | 23 | 14 15 | 3 | |
| – | 8 | MOUNTAIN WIND DB SKG SK | 2y d d | 52 | H. Altundağ | M. Babadağ A. Kızılyamaç | 1 | 666236 | 3 | 14 16 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | ALTAN ABİ KG DB | 2y d e | 53 | İ. Katar | E. Yıldız R. Karalık | 1 | 194977 | 5 | 22 15 | 6 | |
| – | 2 | EXTRAVAGANT KG K | 2y a e | 57 | M. Taşkaya | N. Çeli̇k O. Bakır | 6 | 008800 | 91 19 | 2 | ||
| – | 3 | GÖZDE OĞLUM KG K | 2y d e | 57 | İ. Katı | K. Felhan A. Gürgöze | 8 | 950809 | 21 18 | 1 | ||
| – | 4 | SEMO AĞA KG K DB | 2y d e | 57 | F. Yardımcı | İ. Gürler M. Kılınç | 2 | 435850 | 16 | 22 15 | 5 | |
| – | 5 | BOYRAZINKIZI SKG SK | 2y d d | 51 | A. Çankaya | Ö. Boyraz O. Bakır | 7 | 868880 | 3 | 14 17 | 8 | |
| – | 6 | INTEGRITY SKG SK | 2y d d | 55 | M. Avşar | Ö. Boyraz O. Bakır | 3 | 357770 | 18 | 14 14 | 7 | |
| – | 7 | SARIKAMIŞ SK | 2y d d | 55 | M. Ali̇ Aktürk | E. Yıldırım M. Kekli̇k | 5 | 438459 | 14 19 | 3 | ||
| – | 8 | ZELİŞ SULTAN SK | 2y a d | 54 | H. Sarıdal | A. Yazar G. Balta | 4 | 580807 | 18 | 7 15 | 4 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | AMARİ DB SK | 5y a k | 59.5 | F. Felhan | K. Felhan A. Gürgöze | 6 | 967173 | 45 | 14 19 | 8 | |
| 7 | 2 | LEA K DS | 7y d k | 59 | M. Işık | N. Astan A. İşık | 10 | 277568 | 44 | 29 13 | 7 | |
| 16 | 3 | TİRAN KG DB | 5y d k | 60 | İ. Çi̇zi̇k | H. Tınas M. Kazi̇m Çi̇zi̇k | 5 | 000900 | 48 | 7 20 | 3 | |
| 10 | 4 | TÜRKMEN KIZI DB SK | 3y d d | 51 | C. Tepe | F. Paksoy K. Öztürk | 4 | 172368 | 35 | 21 19 | 5 | |
| 2 | 5 | HANZADE SULTAN DB SKG SK | 3y a d | 50 | M. Baran Çakmak | B. Düçem Cemi̇loğlu M. Karalı | 3 | 020000 | 29 | 8 11 | 10 | |
| 31 | 6 | AMIGDALA K DS | 5y d k | 53.5 | M. Ali̇ Aktürk | E. Çeli̇k S. Veysel Kaya | 9 | 754479 | 29 | 7 19 | 1 | |
| 6 | 7 | LUSINGA DB SK | 5y a k | 53.5 | N. Altın | H. Sevi̇m V. Çi̇zi̇k | 1 | 999000 | 29 | 28 16 | 6 | |
| 6 | 8 | ALTIN KAFES K | 5y d k | 52.5 | İ. Akyavuz | B. Çi̇zi̇k N. Camuz | 7 | 657935 | 27 | 29 8 | 2 | |
| 14 | 9 | WARRIOR WOMAN DB SK | 3y a d | 50 | M. Emi̇n Doğan | R. Soyan A. Toprak | 8 | 350438 | 27 | 7 17 | 4 | |
| 1 | 10 | ITS MY LIFE K | 3y a d | 50 | A. Çankaya | A. Şeker V. Çi̇zi̇k | 2 | 892100 | 15 | 7 8 | 9 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | EĞİL MİRİ KG SK | 3y a e | 60 | F. Yardımcı | B. Eği̇lli̇ M. Balta | 4 | 399000 | 38 | 8 15 | 1 | |
| 23 | 2 | ESENTEPELİ | 3y a e | 57 | B. Bektaş | A. Çi̇zi̇k M. Kazi̇m Çi̇zi̇k | 2 | 594268 | 33 | 14 20 | 3 | |
| 2 | 3 | AĞAFELHAN KG SK | 3y k e | 57 | M. Doğan | M. Felhan M. Karalı | 9 | 809679 | 26 | 14 15 | 10 | |
| 7 | 4 | AĞAYUSUF KG K | 3y k e | 54 | C. Tepe | A. Yazar G. Balta | 11 | 130000 | 28 | 7 20 | 12 | |
| 13 | 5 | ATİKSELİM KG | 3y a e | 57 | İ. Akyavuz | N. Yardımcı E. Yardımcı | 13 | 176875 | 27 | 28 20 | 7 | |
| 7 | 6 | BÜYÜK KIRIM DB SKG SK | 3y k e | 53 | İ. Çi̇zi̇k | İ. Gürler M. Kılınç | 5 | 968006 | 30 | 8 19 | 8 | |
| 12 | 7 | FUAT EFENDİ KG | 3y a e | 57 | E. Kılık | C. Canlıka M. Karalı | 1 | 265750 | 32 | 8 18 | 4 | |
| 2 | 8 | GÜLAYFER SK | 3y a d | 57 | H. Altunkılıç | M. Küçükçay S. Veysel Kaya | 7 | 344740 | 27 | 8 16 | 6 | |
| 5 | 9 | MAMİ KG SK | 3y k e | 57 | M. Avşar | B. Canpolat A. Toprak | 3 | 767860 | 30 | 8 17 | 2 | |
| 4 | 10 | SANCAK ÇİÇEĞİ KG K | 3y a d | 57 | M. Ali̇ Aktürk | F. Yuvarlak S. Veysel Kaya | 6 | 687300 | 30 | 14 14 | 9 | |
| 2 | 11 | DOĞRULAR GÜLÜ | 3y k d | 51 | E. Akkılıç | M. Emi̇n Altundağ A. Kızılyamaç | 12 | 408797 | 31 | 15 16 | 11 | |
| 7 | 12 | SABIR BEY KG K DB | 3y k e | 55 | N. Altın | M. Toydemi̇r A. Toprak | 10 | 002608 | 27 | 21 17 | 13 | |
| 1 | 13 | EFEMOĞLU DB SK | 3y k e | 56 | İ. Katı | İ. Hali̇l Sümer A. Toprak | 8 | 075650 | 26 | 14 18 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | YILDIZHAN KG DB SK DS | 3y d e | 61 | B. Bektaş | C. Yıldızhan M. Balta | 13 | 014211 | 45 | 8 20 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | GÖNCÜBEY SKG SK DS | 3y d e | 59.5 | M. Doğan | M. Bahaddi̇n Göncü S. Veysel Kaya | 12 | 380680 | 40 | 7 14 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | RED WINNER KG SK | 3y a e | 58.5 | M. Taşkaya | M. Öksüz O. Bakır | 8 | 180906 | 38 | 7 18 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | SAKARBAŞI KG SK | 3y d e | 56.5 | N. Altın | K. Yıldız A. Gürgöze | 6 | 140262 | 34 | 14 16 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | ATÇETER KG | 3y a e | 54.5 | İ. Akyavuz | F. Tekpınar A. Toprak | 7 | 055740 | 30 | 8 13 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | HALF SPACE KG DB SK | 3y d e | 54.5 | F. Yardımcı | A. Arslan M. Balta | 5 | 207400 | 30 | 8 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | CHARMER HEMP K DS | 3y a e | 52.5 | H. Altunkılıç | M. Öksüz F. Bakır | 11 | 058057 | 26 | 14 12 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | GENÇNURAYINKIZI KG K | 3y d d | 50.5 | M. Baran Çakmak | M. Emi̇n Demi̇rkapu M. Kekli̇k | 4 | 472458 | 26 | 8 18 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | SÜRMELİ BEY KG K | 3y d e | 51.5 | M. Emi̇n Doğan | M. Can Çi̇zi̇k M. Kazi̇m Çi̇zi̇k | 3 | ------ | 24 | 7 11 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | FLYING LION DB SKG SK | 3y a e | 50.5 | C. Tepe | M. Şi̇ri̇n Çi̇zi̇k V. Çi̇zi̇k | 1 | 289500 | 24 | 8 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | SEYDO BABA SKG SK | 3y a e | 51 | H. Altundağ | M. Özkan M. Balta | 10 | 479000 | 23 | 14 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 12 | DAMARIS DB SKG SK | 3y d e | 51 | E. Akkılıç | M. Topcu O. Bakır | 2 | 154260 | 23 | 7 15 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | GÜNEYCAN DB SKG SK | 3y d e | 50 | A. Çankaya | S. İzol G. Balta | 9 | 480000 | 18 | 7 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | DALLICALI KG DB | 8y k a | 57.5 | M. Emi̇n Doğan | H. Kaya S. Sayın | 5 | 062549 | 45 | 8 18 | 3 | |
| 3 | 2 | DELİCİHAN KG DB | 10y k a | 59.5 | G. Kılıç | M. Emi̇n Demi̇rkapu M. Kekli̇k | 7 | 200907 | 35 | 8 10 | 5 | |
| 5 | 3 | İNANLI OĞLU SK | 9y a a | 59.5 | M. Avşar | Y. Arslan M. Kılınç | 9 | 240660 | 38 | 8 11 | 10 | |
| 19 | 4 | ROJHAT KIZI KG SK | 6y k k | 57.5 | B. Bektaş | A. Çeli̇k S. Veysel Kaya | 10 | 232835 | 55 | 7 17 | 7 | |
| 8 | 5 | ARTİSEMRE KG DB | 5y d a | 57.5 | F. Yardımcı | Y. Arslan M. Kılınç | 1 | 020350 | 56 | 89 16 | 1 | |
| 11 | 6 | BURÇAKHAN KG | 7y a a | 57.5 | M. Doğan | N. Değerli̇ A. Kızılyamaç | 3 | 254470 | 61 | 7 20 | 2 | |
| 6 | 7 | BALIK KAAN KG DB SK | 5y k a | 56.5 | H. Altunkılıç | F. Doğan S. Sayın | 2 | 111210 | 76 | 462 20 | 11 | |
| 3 | 8 | SEMETEY OĞLU DB DS | 10y k a | 56.5 | E. Kılık | R. Yavuz A. Gürgöze | 11 | 740089 | 62 | 128 19 | 4 | |
| 3 | 9 | BUBONA KG K DB | 7y k a | 56.5 | İ. Katı | A. Karaca V. Çi̇zi̇k | 8 | 479628 | 28 | 14 15 | 9 | |
| 15 | 10 | KAFKASTUNCU KG DB SK | 6y a a | 57.5 | N. Altın | M. Akdemi̇r S. Veysel Kaya | 6 | 000000 | 30 | 14 17 | 6 | |
| 2 | 11 | ABUZERHAT KG DB | 5y a a | 56.5 | İ. Akyavuz | Ş. Demi̇r M. Kekli̇k | 4 | 890968 | 23 | 7 9 | 8 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | DUKE OF KENT DB SK DS | 7y d a | 60 | E. Akkılıç | G. Doğan M. Doğan | 7 | 588607 | 74 | 15 15 | 12 | |
| 11 | 2 | MARMARAY DB SK | 6y d a | 60 | H. Altundağ | M. Çi̇zi̇k V. Çi̇zi̇k | 1 | 500980 | 30 | 7 18 | 3 | |
| 6 | 3 | QUEEN SALIMA SK DS | 4y d k | 60 | C. Yıldırım | B. Felhan M. Karalı | 12 | 321140 | 34 | 28 19 | 10 | |
| 14 | 4 | SIMENTAL DB SK | 7y d a | 60 | M. Canpolat | M. Öksüz F. Bakır | 6 | 737630 | 64 | 14 14 | 2 | |
| 29 | 5 | BABAREŞİT DB SK | 4y a a | 57 | İ. Katar | E. Kayhan Ergi̇n M. Karalı | 5 | 602600 | 62 | 14 12 | 5 | |
| 1 | 6 | DEATH RACER KG SK DS | 6y d a | 57 | M. Parlak | A. Tadık F. Bakır | 8 | 010999 | 53 | 14 6 | 1 | |
| 18 | 7 | DUKE PROSPERO DB SKG SK DS | 5y d a | 57 | İ. Çi̇zi̇k | O. Zi̇ya Teki̇nalp A. Gürgöze | 11 | 350090 | 60 | 14 14 | 8 | |
| 2 | 8 | LET ME PASS DB ÖG | 5y d a | 57 | B. Sarıdal | E. Yıldırım M. Kekli̇k | 4 | 249759 | 50 | 7 13 | 4 | |
| 1 | 9 | TOLGAHAN K DS | 6y a a | 57 | A. Çankaya | M. Emi̇n Alak A. Toprak | 9 | 588230 | 7 | 7 5 | 6 | |
| 3 | 10 | ZEUS DB SKG SK DS | 8y a a | 57 | Ş. Kapucu | N. Ci̇zreli̇oğlu M. Kekli̇k | 10 | 698500 | 62 | 147 14 | 11 | |
| 1 | 11 | KING POWER KG DB | 5y d a | 57 | Ş. Si̇vaslıoğlu | N. Sünnetçi̇ F. Bakır | 2 | 897709 | 30 | 173 5 | 7 | |
| 6 | 12 | CAMPS BAY KG DB SK | 5y d g | 57 | M. Emi̇n Doğan | İ. Hali̇l Ünlü G. Balta | 3 | 409364 | 39 | 14 5 | 9 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | BETONAYAK KG DB | 4y a a | 59.5 | B. Bektaş | A. Avcı F. Bakır | 10 | 255660 | 51 | 21 19 | 10 | |
| 10 | 2 | HACIVAT KG DB GKR | 5y a a | 63 | F. Yardımcı | N. Toydemi̇r Ş. Olğaç | 6 | 158440 | 51 | 8 18 | 12 | |
| 2 | 3 | DİLAVERAĞA KG DB SK | 6y k a | 58.5 | M. Emi̇n Doğan | Ö. Yardımcı E. Yardımcı | 11 | 527568 | 48 | 57 17 | 14 | |
| 8 | 4 | ALOGLUM SK | 5y a a | 61 | N. Altın | N. Cehdi̇ Advan A. Gürgöze | 9 | 870367 | 47 | 7 14 | 2 | |
| 11 | 5 | KILÇIK KG DS | 6y k a | 61 | İ. Akyavuz | M. Emi̇n Olcay F. Bakır | 14 | 005990 | 47 | 21 18 | 6 | |
| 2 | 6 | OĞLUMEJDER K DS | 6y k a | 59.5 | G. Kılıç | F. Doğan S. Sayın | 13 | 434664 | 44 | 8 14 | 5 | |
| 1 | 7 | DİZDARMERT KG K | 4y a a | 56.5 | İ. Katı | K. Saçan S. Sayın | 3 | 093090 | 43 | 50 9 | 9 | |
| 17 | 8 | MAZLUM AĞA DB SK | 4y k a | 57.5 | M. Doğan | H. Tektaş M. Kekli̇k | 1 | 070970 | 45 | 7 20 | 1 | |
| 6 | 9 | HAYAT NUR | 9y k k | 56.5 | M. Avşar | S. Ahmet Cengi̇z M. Doğan | 12 | 043142 | 38 | 7 17 | 11 | |
| 6 | 10 | ÖVÜNÇCAN KG DB | 4y k a | 50 | C. Tepe | S. Yavuz C. Laço | 7 | 707007 | 27 | 7 14 | 3 | |
| 3 | 11 | DUNDAS SKG SK | 4y a a | 50 | A. Çankaya | B. Sökmez A. İşık | 5 | 400924 | 19 | 7 16 | 4 | |
| 1 | 12 | ÖZYILDIZ KG K DB | 4y k k | 50 | E. Akkılıç | M. Öksüz O. Bakır | 8 | 037790 | 19 | 21 12 | 13 | |
| 6 | 13 | ÇIKMAZOĞLU KG DB SK | 5y k a | 50 | M. Parlak | S. Çıkmaz F. Bakır | 2 | 013070 | 16 | 8 10 | 7 | |
| 16 | 14 | KAÇ ŞERİF KG | 5y k a | 50 | M. Baran Çakmak | M. Emi̇n Demi̇rkapu M. Kekli̇k | 4 | 596371 | 17 | 8 9 | 8 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | HONEY RYDER BB | 5y d k | 63 | A. Çeli̇k | T. İzzet Aksoy A. Tepebaşı | 5 | 183413 | 67 | 12 8 | 2 | |
| 19 | 2 | ROTASIZ SEYYAH K DB BB DS | 3y a d | 55.5 | H. Çi̇zi̇k | V. Hakan Keleş S. Eren | 8 | 223339 | 59 | 13 18 | 7 | |
| 9 | 3 | DEAR MOLLY SKG SK | 4y d k | 54.5 | M. Çeli̇k | B. Düçem Cemi̇loğlu S. Altındağ | 1 | 112403 | 50 | 318 19 | 4 | |
| 26 | 4 | DAKOTA SKG SK | 4y d k | 54 | G. Gökçe | G. Gül A. İşgören | 6 | 560774 | 49 | 28 12 | 3 | |
| 11 | 5 | DIRTY WOMAN KG DB SK | 4y d k | 53 | M. Çeli̇k | H. Doğan E. Karataş | 4 | 230563 | 47 | 28 12 | 5 | |
| 15 | 6 | BATHSHEBA KG K BB | 4y d k | 52 | İ. Soyad | T. İzzet Aksoy A. Tepebaşı | 2 | 265280 | 45 | 18 19 | 1 | |
| 2 | 7 | LILYANTUS KG DS | 5y a k | 52 | G. Yıldız | S. Süleyman Yılmaz Y. Yağmur | 7 | 605108 | 45 | 37 7 | 6 | |
| 6 | 8 | REACH THE TOP KG K DB | 5y d k | 50 | A. Aslan | H. Sabri̇ Özcan S. Bektaş | 3 | 007508 | 38 | 28 9 | 8 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | BUZDAMLASI KG K | 3y a d | 57 | T. Yıldız | M. Çeli̇k A. Seralp Gürsan | 8 | 600050 | 26 | 12 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | CANHABER KG DB SK | 3y k d | 57 | H. Çi̇zi̇k | U. Demi̇r U. Demi̇r | 2 | ---589 | 35 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | DELİHA KG | 3y k d | 57 | Ö. Gönültaş | U. Altunbaş M. Taşkıran | 6 | 20 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 4 | EZELİM KG K | 3y a d | 57 | A. Çeli̇k | S. Karaca H. Acar | 1 | 600090 | 33 | 21 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | FOTOKIZI KG DB SK | 3y d d | 54 | D. Kaya | G. Savaşçı E. Çukurkaş | 10 | 441786 | 17 | 12 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | GİZEMAVİ KG DB SK | 3y a d | 57 | A. Sözen | S. Kandi̇l C. Turan | 7 | 000706 | 143 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 7 | GÖKÇE HATUN KG SK | 3y a d | 57 | A. Kurşun | H. Nayman V. Karakaya | 3 | 796077 | 39 | 12 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | SATILAY | 3y a d | 57 | G. Bektaş | T. Çi̇çek S. Almaz | 4 | 658670 | 10 | 12 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | YEŞİLKIZ KG DB | 3y k d | 57 | M. Çeli̇k | A. Gözüküçük H. Acar | 5 | 007770 | 11 | 69 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | ŞEREFNAZ KG | 3y a d | 54 | B. Akçay | İ. Turan G. Subaşı | 9 | 640798 | 18 18 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | MIA PREZIOSA KG K | 2y d d | 57 | G. Kocakaya | Y. Zi̇ngal K. Meli̇ke | 3 | 535216 | 43 | 24 19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | SAETTA KG K DB BB | 2y d d | 57 | A. Sözen | S. Erdemi̇rci̇ E. Karaköleoğlu | 5 | 113125 | 48 | 12 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | MARAKAY | 2y d d | 55 | H. Karataş | M. Ki̇tapçı E. Uslu | 7 | 671478 | 45 | 17 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | 4 | QUEEN LILY K | 2y d d | 55 | A. Çeli̇k | V. İbrahi̇m Aracı S. Bi̇lgi̇ç | 1 | 148759 | 47 | 21 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ÇİRÇUZ KG DB SK | 2y d d | 54 | M. Çeli̇k | E. Yıldız E. Karataş | 4 | 153704 | 43 | 59 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | LADY MAYA KG K | 2y d d | 54 | H. Çi̇zi̇k | M. İlker Akdeni̇z K. Ertan | 2 | 960707 | 41 | 12 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | SECRET PLANET DB SK BB | 2y d d | 54 | M. Çi̇çek | E. Kuruoğlu M. Acar | 6 | ---167 | 43 | 28 20 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | REİSOĞLU KG DB | 5y k a | 63 | A. Çeli̇k | A. Yavuzaslan E. Karataş | 3 | 612647 | 94 | 26 19 | 6 | |
| 4 | 2 | UMUTLU KG K DB | 5y a a | 60.5 | D. Kaya | T. Tosunoğlu S. Çi̇ftçi̇ | 5 | 362980 | 93 | 7 15 | 9 | |
| 5 | 3 | SİNANLI KG SK DS | 5y k a | 59 | A. Kurşun | S. Zabun T. Taşar | 9 | 458809 | 86 | 7 18 | 5 | |
| 7 | 4 | KRAL ARTUR KG SK | 4y d a | 56.5 | M. Çi̇çek | S. Ali̇ Büyükbaş K. İlhan Köseoğlu | 1 | 008950 | 85 | 19 18 | 2 | |
| 9 | 5 | ONURLUEFE KG DB SK DS | 4y a a | 52.5 | A. Sözen | D. Kurtel H. Yüzbaşı | 8 | 114790 | 77 | 16 17 | 8 | |
| 26 | 6 | ŞAHİNSEMİH KG SK | 4y d a | 52 | M. Çeli̇k | M. Nadi̇roğlu M. Baykara | 2 | 708809 | 76 | 16 20 | 4 | |
| 22 | 7 | ULUBATUR KG DB DS | 4y k a | 52 | M. Çeli̇k | Z. Mehmet Karakoç M. Taşkıran | 6 | 147399 | 76 | 7 17 | 7 | |
| 2 | 8 | KILIÇSOY KG | 6y a a | 52.5 | D. Yıldız | K. Tumbul E. Koca | 4 | 896560 | 73 | 7 13 | 3 | |
| 18 | 9 | AFACAN KG SK GKR DS | 4y k a | 52.5 | H. Çi̇zi̇k | N. Arek Kuyumci̇yan S. Keresteci̇ | 7 | 303358 | 77 | 7 20 | 1 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | MAKARACI ÇOCUK K DB | 5y d a | 60 | Ö. Gönültaş | G. Uludağ T. Donat | 3 | 480610 | 58 | 14 14 | 8 | |
| 15 | 2 | NAÇAL KG K DS | 5y d a | 60 | D. Kaya | K. Kurt A. Şıvgın | 10 | 226420 | 63 | 7 17 | 2 | |
| 4 | 3 | PROXY DB SKG SK DS | 4y k a | 60 | B. Akçay | V. Yozgatlı N. Köçken | 9 | 581473 | 68 | 75 16 | 6 | |
| 5 | 4 | ESKAYRA | 5y d a | 57 | H. Çanakçı | B. Düçem Cemi̇loğlu S. Altındağ | 7 | 480578 | 87 | 16 14 | 4 | |
| 9 | 5 | EL CONQUERADOR SKG SK ÖG | 9y a a | 56 | M. Turan | M. Aktaş G. Gül | 2 | 125063 | 94 | 309 20 | 12 | |
| 3 | 6 | RÜZGAR SK | 4y d a | 56 | M. Kayi̇ş | M. Erşahi̇n B. Yetgi̇n | 5 | 095474 | 54 | 33 12 | 9 | |
| 3 | 7 | TEKYILDIZ OĞLU KG SK | 3y d e | 53.5 | Ç. Canpolat | A. Ayhan Ekmekçi̇başı A. Ayhan Ekmekçi̇başı | 1 | 575688 | 70 | 397 17 | 11 | |
| 21 | 8 | HEYCANLI KG SK | 4y d a | 60 | S. Akbulat | M. Karabulut V. Karakaya | 6 | 511115 | 42 | 19 20 | 5 | |
| 16 | 9 | GADDARA KG SK DS | 5y a a | 56 | D. Sav | A. Hali̇m Celaloğlu H. Nusret Derre | 11 | 343880 | 55 | 19 17 | 1 | |
| 8 | 10 | HIDDEN JEWELS DS | 6y d a | 57 | T. Keresteci̇ | M. Çeli̇k Ş. Çeli̇k | 8 | 902000 | 88 | 37 13 | 7 | |
| 1 | 11 | HARPUT RÜZGARI K DS | 4y d a | 56 | B. Çığla | T. Çeli̇k V. Özdi̇l | 12 | 347647 | 34 | 16 8 | 3 | |
| – | 12 | BAVYERA SKG SK | 4y a a | 56 | İ. Sefa Söğüt | V. Kahraman K. Baltacı | 4 | 060079 | 11 | 143 17 | 10 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | DALİCİM KG DB SK | 6y k a | 62.5 | M. Çi̇çek | E. Agun T. Ataç | 2 | 607875 | 86 | 41 12 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | ESER KG DB SK | 6y k a | 59.5 | D. Kaya | H. Çeli̇kay Ş. Çeli̇k | 6 | 008770 | 94 | 14 19 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | EMİRSOY KG K | 5y k a | 59.5 | M. Çeli̇k | Z. Mehmet Karakoç M. Taşkıran | 1 | 135535 | 73 | 16 13 | 7 | |||||||||||||||||||||
