| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | AMAN AMAN SKG SK | 2y d d | 57 | M. Ali̇ Aktürk | M. Karakeçi̇ A. Elçi̇n Karakurt | 8 | 040860 | 26 | 14 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| – | 2 | BEAUTY SUN SK | 2y d d | 54 | İ. Çi̇zi̇k | M. Şi̇ri̇n Çi̇zi̇k V. Çi̇zi̇k | 1 | 501166 | 63 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| – | 3 | ÇAVREŞE DB SKG SK | 2y d d | 57 | İ. Katı | Z. Doğantürk V. Çi̇zi̇k | 2 | 429790 | 5 | 27 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| – | 4 | DAVAI DAVAI SK DS | 2y d d | 57 | R. Doğan | H. Karakeçi̇ S. Veysel Kaya | 9 | 564030 | 9 | 7 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| – | 5 | GÜZEL ÜNLÜ KG K DB DS | 2y d d | 57 | M. Ünlü | S. Ünlü V. Önder | 10 | 319009 | 16 | 7 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| – | 6 | KAŞIKÇI ELMASI KG DB SK | 2y a d | 57 | H. Parıldar | A. Akıl A. Toprak | 3 | 759350 | 6 | 15 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| – | 7 | KEMENÇEM KIZI K DB SKG | 2y d d | 57 | N. Altın | S. Akyıldırım A. Elçi̇n Karakurt | 6 | 857583 | 14 | 26 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| – | 8 | SELVİ KIZIM KG | 2y a d | 56 | M. Fati̇n Aslan | B. Felhan M. Karalı | 5 | --0000 | 2 | 14 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 9 | SMILEY ROSE SKG SK | 2y a d | 57 | H. İbrahi̇m Akkaya | M. Karakeçi̇ A. Elçi̇n Karakurt | 7 | 500000 | 23 | 14 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| – | 10 | TATLI KIZ | 2y d d | 57 | H. Demi̇rtaş | İ. Hali̇l Yıldız A. Toprak | 4 | 030988 | 15 19 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | ALTINSİMA KG SK | 7y k a | 61.5 | B. Bektaş | R. Ünlü V. Çi̇zi̇k | 10 | 434622 | 73 | 22 12 | 4 | |
| – | 2 | HÜNKAROĞLU | 8y a a | 58.5 | İ. Katar | H. Doğan C. Laço | 2 | 290740 | 75 | 8 16 | 9 | |
| – | 3 | AKUSTİK KG DB | 5y k a | 59.5 | H. Parıldar | C. Buğdaycı A. Toprak | 7 | 000763 | 57 | 27 14 | 2 | |
| – | 4 | ALOGLUM SK | 5y a a | 59.5 | M. Doğan | N. Cehdi̇ Advan C. Laço | 8 | 870367 | 46 | 19 15 | 3 | |
| – | 5 | CATCH MONEY KG | 7y k a | 59.5 | R. Doğan | B. Felhan M. Karalı | 1 | 925808 | 64 | 8 19 | 8 | |
| – | 6 | KIRKPINAR KG | 9y k a | 56.5 | M. Işık | Ş. Demi̇r M. Kekli̇k | 5 | 480006 | 65 | 8 12 | 11 | |
| – | 7 | HARZEMŞAHLI SKG SK DS | 6y k a | 57.5 | V. Kızmaz | E. Kaya A. Toprak | 11 | 530709 | 50 | 15 20 | 5 | |
| – | 8 | DİLAVERAĞA KG DB SK | 6y k a | 56.5 | F. Yardımcı | Ö. Yardımcı E. Yardımcı | 3 | 527568 | 42 | 15 13 | 7 | |
| – | 9 | ŞÜKRANIN OĞLU KG SK | 7y k a | 52.5 | M. Emi̇n Doğan | Ş. Yardımcı E. Yardımcı | 6 | 070620 | 69 | 15 16 | 1 | |
| – | 10 | GÖKBAKIR KG | 10y k a | 55.5 | A. Arslan | Ş. Toydemi̇r S. Veysel Kaya | 9 | 663995 | 88 | 8 17 | 6 | |
| – | 11 | İZŞAN SKG SK | 7y d a | 53.5 | H. Altundağ | A. Lami̇ Karaçi̇zmeli̇ S. Sayın | 4 | 800098 | 82 | 7 14 | 10 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARBIE HALA KG K DB | 2y d d | 57 | M. Avşar | Ş. Muslu A. Toprak | 3 | 081606 | 4 | 14 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | BOZDOĞAN ATEŞİ KG K | 2y a d | 54 | İ. Katar | A. Karakeçi̇li̇ A. Elçi̇n Karakurt | 10 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | JUANA DB SKG SK | 2y d d | 53 | H. Altundağ | E. Akduman B. Yıldırım | 8 | 229271 | 9 | 29 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | KIVIRCIK PRENSES SKG SK | 2y a d | 57 | İ. Akyavuz | M. Polat N. Camuz | 9 | 075500 | 17 | 7 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | LONELY GIRL KG K DB | 2y d d | 57 | R. Doğan | M. Becene S. Veysel Kaya | 1 | 326919 | 14 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | MY ELLY SKG SK | 2y d d | 55 | B. Bektaş | M. Sözen M. Kekli̇k | 11 | 790570 | 15 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | RISE OF SILENCE KG DB SK | 2y k d | 54 | M. Işık | M. Yıldız A. Gürgöze | 5 | 423080 | 13 | 62 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | ROSE OF HARPUT KG K | 2y d d | 57 | F. Yardımcı | Ö. Karaçi̇zmeli̇ M. Doğan | 7 | -82900 | 19 | 14 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 9 | SARIKAMIŞ SK | 2y d d | 57 | M. Ali̇ Aktürk | E. Yıldırım M. Kekli̇k | 6 | 438459 | 23 | 15 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | TALENT KG SK | 2y d d | 54 | F. Felhan | M. Felhan A. Elçi̇n Karakurt | 2 | 077007 | 10 | 67 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | TEA FOR TWO SK | 2y a d | 57 | M. Doğan | R. Demi̇r A. Toprak | 4 | 576879 | 22 | 7 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | DALLICALI KG DB | 8y k a | 58 | M. Emi̇n Doğan | H. Kaya S. Sayın | 3 | 062549 | 46 | 5 15 | 4 | |
| 10 | 2 | ÇELİKŞAH KG K | 4y k a | 60 | F. Yardımcı | M. Çeli̇k M. Kekli̇k | 11 | 151000 | 45 | 8 18 | 11 | |
| 9 | 3 | OĞLUM SEYMEN KG SK | 4y a a | 60.5 | M. Doğan | M. Sali̇h Yavuz C. Laço | 8 | 232105 | 46 | 8 16 | 8 | |
| 13 | 4 | OĞLUMRECEP SKG SK | 4y k a | 60 | İ. Katar | H. Atakaya V. Önder | 12 | 925415 | 51 | 8 20 | 1 | |
| 24 | 5 | TEYYARE KG K | 4y a a | 59.5 | C. Tepe | Ş. Toydemi̇r V. Çi̇zi̇k | 9 | 600080 | 48 | 5 20 | 6 | |
| 7 | 6 | HIZLI ZELİŞ KG K DB | 7y k k | 58 | R. Doğan | H. Becene M. Kılınç | 7 | 951636 | 40 | 9 17 | 13 | |
| 5 | 7 | ALTIN KRAL | 6y a a | 56 | H. Parıldar | G. Yıldız M. Karalı | 2 | 563786 | 36 | 5 14 | 3 | |
| 8 | 8 | NASİBİN KG DB SK | 8y k k | 56 | N. Altın | N. Doğan M. Doğan | 6 | 552800 | 36 | 9 13 | 12 | |
| 4 | 9 | KAFKASTUNCU DB SK | 6y a a | 52 | H. Altundağ | M. Akdemi̇r S. Veysel Kaya | 4 | 000000 | 34 | 7 16 | 2 | |
| 4 | 10 | KÜÇÜK DEMİRKIRIM SKG SK | 6y k a | 54.5 | H. İbrahi̇m Akkaya | N. Karakeçi̇ S. Veysel Kaya | 1 | 949080 | 33 | 8 17 | 10 | |
| 5 | 11 | SULTANDAN KG DB | 6y k a | 53 | B. Bektaş | Ö. Karaçi̇zmeli̇ A. Elçi̇n Karakurt | 10 | 281197 | 30 | 8 18 | 7 | |
| 5 | 12 | DELİCİHAN KG DB | 10y k a | 52.5 | E. Kılık | M. Emi̇n Demi̇rkapu M. Kekli̇k | 5 | 200907 | 29 | 5 6 | 9 | |
| 1 | 13 | EDATORUNU KG SK | 4y k k | 50 | Y. Çeli̇kbaş | M. Felhan A. Elçi̇n Karakurt | 13 | 852579 | 13 | 8 5 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | PRENSES GOLDA KG DB SK | 3y d d | 60.5 | M. Baran Çakmak | A. Saltabaş V. Çi̇zi̇k | 4 | 788778 | 38 | 7 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | CAN DOSTUM SK | 3y d d | 60 | M. Işık | C. Ci̇ngöz G. Balta | 7 | 560090 | 37 | 41 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | TÜRKMEN KIZI DB SK | 3y d d | 57.5 | C. Tepe | F. Paksoy K. Öztürk | 9 | 172368 | 32 | 7 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | WARRIOR WOMAN DB SK | 3y a d | 57.5 | N. Altın | R. Soyan A. Toprak | 8 | 350438 | 28 | 12 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | ALLOGUARD DB SK | 3y a d | 57 | R. Doğan | A. Arslan V. Çi̇zi̇k | 6 | 099008 | 27 | 14 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | BABY RICH K DS | 3y a d | 53.5 | B. Bektaş | C. Çankaya A. Kaplan | 10 | 205000 | 20 | 7 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | LOVE FLOWER KG DB SK | 3y d d | 52.5 | İ. Akyavuz | A. Çeli̇k M. Kekli̇k | 5 | 548707 | 18 | 10 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | MY ONLY LOVE SKG SK | 3y d d | 53.5 | A. Arslan | S. Salgar M. Doğan | 2 | 843179 | 20 | 8 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | ITS MY LIFE K | 3y a d | 50 | H. Demi̇rtaş | A. Şeker V. Çi̇zi̇k | 3 | 892100 | 12 | 9 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | TUANNA HANIM KG SK | 3y d d | 50 | Y. Cengi̇z | A. Özgür Yahli̇zade C. Laço | 1 | --0009 | 1 | 12 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | KOCA OĞUL KG K ÖG DS | 4y d a | 62 | M. Doğan | Ö. Demi̇r M. Kekli̇k | 12 | 065097 | 77 | 76 20 | 6 | |
| 4 | 2 | MAKTAYMAN | 7y d g | 62 | H. Parıldar | İ. Hali̇l Şi̇mşek A. Toprak | 7 | 410080 | 93 | 16 15 | 10 | |
| 17 | 3 | ORADINARIO DB | 7y d a | 61 | V. Kızmaz | R. Küçükçay S. Veysel Kaya | 2 | 205754 | 101 | 45 20 | 11 | |
| 14 | 4 | ALTIN KOP DB SK DS | 3y d e | 60 | N. Altın | M. Turan B. Teki̇nalp | 11 | 505566 | 90 | 16 13 | 12 | |
| 11 | 5 | BABA ABDULLAH KG DB SK DS | 5y d a | 60 | M. Işık | Z. Doğan G. Balta | 10 | 211983 | 74 | 15 20 | 3 | |
| 3 | 6 | BLACKS WINNER KG DB SK | 8y a a | 60 | İ. Akyavuz | H. Koçyi̇ği̇t B. Yıldırım | 8 | 960000 | 71 | 15 18 | 4 | |
| 4 | 7 | LET ME PASS DB ÖG | 5y d a | 60 | M. Ali̇ Aktürk | E. Yıldırım M. Kekli̇k | 5 | 249759 | 54 | 15 19 | 7 | |
| 8 | 8 | OSMANİYE ÇOCUĞU KG K DB | 6y d a | 60 | M. Avşar | C. Kaya C. Laço | 6 | 422454 | 78 | 19 20 | 9 | |
| 3 | 9 | SUPREME KG SK | 4y a a | 60 | E. Kılık | E. Kaplan G. Balta | 3 | 523593 | 54 | 15 16 | 2 | |
| 5 | 10 | TINASOĞLU DB SKG SK ÖG | 4y d a | 60 | İ. Çi̇zi̇k | H. Tınas M. Kekli̇k | 4 | 450144 | 51 | 7 20 | 5 | |
| 6 | 11 | TULPARHAN DB SKG SK | 3y d e | 60 | B. Bektaş | R. Soyan M. Karalı | 1 | 610590 | 79 | 34 16 | 8 | |
| 17 | 12 | UTKUN BABACAN DB SK | 4y d a | 60 | F. Yardımcı | A. Akdağ C. Laço | 9 | 878551 | 77 | 76 15 | 1 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ATILGAN KIZ KG K DB | 2y d d | 57 | R. Polat | M. Turan B. Teki̇nalp | 3 | 423618 | 17 | 63 17 | 4 | |
| 2 | 2 | ECE SULTAN KG | 2y d d | 57 | R. Doğan | M. Çi̇zi̇k M. Karalı | 2 | 508768 | 6 | 56 15 | 8 | |
| 57 | 3 | ERKEN GELEN NİSA SK | 2y d d | 57 | F. Yardımcı | M. Nabi̇ Demi̇rkol M. Doğan | 8 | 149934 | 24 | 15 17 | 1 | |
| 1 | 4 | ESRAM KG SK | 2y a d | 57 | V. Kızmaz | S. Erten S. Sayın | 10 | 000088 | 3 | 10 15 | 10 | |
| 9 | 5 | HEWALROY DB SKG SK | 2y a d | 57 | N. Altın | C. Subaşı A. Gürgöze | 1 | 049900 | 22 | 15 15 | 3 | |
| 2 | 6 | İNTİKAM YAĞMURU KG DB SK | 2y d d | 57 | E. Kılık | Z. Canpolatlı A. Elçi̇n Karakurt | 7 | -60049 | 9 | 7 16 | 9 | |
| 9 | 7 | NEVALİ CORİ SKG SK | 2y d d | 57 | M. Ali̇ Aktürk | E. Beşerler A. Elçi̇n Karakurt | 9 | 000078 | 14 19 | 6 | ||
| 1 | 8 | ROZA ARTUN KG DB SK | 2y a d | 57 | İ. Akyavuz | H. Artun M. Kılınç | 5 | 983880 | 14 | 7 14 | 11 | |
| 1 | 9 | VİSTULA SKG SK | 2y a d | 55 | H. Sarıdal | M. Gökçe M. Kekli̇k | 4 | 900000 | 4 | 8 13 | 2 | |
| 9 | 10 | VOILETTE HAT SKG SK DS | 2y a d | 54 | İ. Çi̇zi̇k | H. Çi̇zi̇k V. Çi̇zi̇k | 11 | 652700 | 20 | 7 12 | 7 | |
| 5 | 11 | ZELİŞ SULTAN SK | 2y a d | 53 | M. Emi̇n Doğan | A. Yazar G. Balta | 6 | 580807 | 23 | 27 15 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | YOLLARAZ KG K | 3y k e | 59.5 | İ. Katı | H. Becene M. Kılınç | 2 | 997696 | 48 | 26 20 | 1 | |
| 18 | 2 | HEDEFE KOŞ KG K DB DS | 3y k e | 58.5 | H. Parıldar | C. Yıldız A. Toprak | 13 | 008707 | 46 | 28 20 | 8 | |
| 23 | 3 | DİRİKBEY KG SK | 3y k e | 56.5 | N. Altın | S. Altın A. Toprak | 4 | 788500 | 42 | 62 18 | 6 | |
| 12 | 4 | ŞUBAT ÜÇ SK | 3y a e | 55.5 | B. Bektaş | L. Korkmaz N. Camuz | 10 | 003060 | 42 | 8 17 | 12 | |
| 6 | 5 | TEKKURŞUN KG K | 3y a d | 55.5 | M. Avşar | A. Yıldız B. Teki̇nalp | 11 | 040850 | 40 | 14 19 | 7 | |
| 4 | 6 | ÖZYAZAR | 3y k e | 51 | M. Emi̇n Doğan | Ö. Doğan N. Camuz | 7 | 327900 | 37 | 62 17 | 5 | |
| 2 | 7 | ODİNİNKIZI | 3y a d | 51.5 | H. Altundağ | M. Kandemi̇r V. Önder | 1 | 412090 | 32 | 15 18 | 9 | |
| 1 | 8 | UÇANFIRTINA KG SK | 3y a e | 50.5 | M. Parlak | S. Şahi̇n A. İşık | 5 | 708096 | 30 | 8 16 | - | |
| 1 | 9 | ZEKAİ KG K DB DS | 3y d e | 51.5 | H. Demi̇rtaş | R. Özdemi̇r G. Balta | 14 | 900560 | 32 | 15 16 | 11 | |
| 1 | 10 | MEHTAPLI GECE KG K | 3y k d | 50 | Y. Çeli̇kbaş | M. Canlıka M. Karalı | 12 | 000000 | 26 | 7 10 | 13 | |
| 11 | 11 | MERCANHAN KG K | 3y a e | 53 | F. Felhan | M. Karakeçi̇li̇ Ş. Olğaç | 6 | 022199 | 36 | 8 20 | 3 | |
| 10 | 12 | ŞEŞENBEYİ KG DB | 3y k e | 50 | Y. Cengi̇z | N. Yardımcı E. Yardımcı | 8 | 103009 | 31 | 8 19 | 4 | |
| 3 | 13 | AĞAYUSUF KG K | 3y k e | 50 | E. Akkılıç | A. Yazar G. Balta | 3 | 130000 | 28 | 8 16 | 2 | |
| 1 | 14 | ILIK RÜZGAR DB SKG SK | 3y a e | 50 | M. Baran Çakmak | M. Şi̇mşek A. Gürgöze | 9 | 150000 | 26 | 90 16 | 10 | |
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.