| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ALBANIA SKG SK | 2y d d | 53 | A. ÇANKAYA | H. TINAS M. KARALI | 7 | ---988 | 12 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ASPIDASTRA DB SK | 2y d d | 57 | N. ALTIN | M. HANİFİ POLAT S. KURT | 3 | 260078 | 18 | 22 15 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | DİPÇİN SK | 2y d d | 57 | H. PARILDAR | S. COŞKUN H. DEĞİRMENCİ | 1 | -04870 | 14 | 78 17 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | FAST GIRL KG K | 2y a d | 57 | M. ÜNLÜ | M. ERCAN G. BALTA | 8 | 543000 | 12 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | PERFECT BREEZE SKG SK | 2y d d | 57 | F. YARDIMCI | E. ARTUN M. KILINÇ | 4 | 000900 | 18 | 8 16 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | SHABBY KG SK | 2y d d | 57 | M. DOĞAN | S. KAYA S. SAYIN | 6 | 807690 | 25 | 8 13 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | THIS IS MY GIRL KG SK | 2y d d | 53 | İ. ÇİZİK | M. YARDIMCI E. YARDIMCI | 2 | 000008 | 15 | 8 17 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 8 | WATERMELON DB SK | 2y d d | 57 | E. KILIK | M. EMİN ALTUNDAĞ M. KAZİM ÇİZİK | 5 | 263166 | 25 | 12 14 | 1 | |||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ÇILGIN ELA KG SK | 3y k d | 59 | M. ALİ AKTÜRK | M. ÇİZİK V. ÇİZİK | 4 | 036900 | 30 | 19 20 | 2 | |
| 0 | 2 | SEMAHATUN KG K DB | 3y a d | 55 | İ. ÇİZİK | M. KÜÇÜKÇAY M. ALİ ÇİÇEK | 1 | 747007 | 31 | 15 18 | 7 | |
| 0 | 3 | DEJNİKLİ GÜZEL DB SK | 3y a d | 57 | E. KILIK | M. EMİN ALTUNDAĞ A. GÜRGÖZE | 6 | 000090 | 29 | 12 17 | 1 | |
| 0 | 4 | BOYACININ AŞKI KG SK ÖG | 3y a d | 56 | M. DOĞAN | Z. KIZMAZ A. GÜRGÖZE | 5 | 070070 | 37 | 15 20 | 3 | |
| 0 | 5 | TUMBUL EMOŞ KG SK | 3y a d | 55 | M. ÜNLÜ | M. ÜNLÜ M. ALİ SUBAY | 7 | 145106 | 27 | 14 20 | 4 | |
| 0 | 6 | KATIKAYA KG SK | 3y a d | 54 | M. PARLAK | M. KATI G. BALTA | 2 | 036960 | 17 | 14 16 | 6 | |
| 0 | 7 | SEDAMDAN KG DB SK | 3y k d | 51 | M. BARAN ÇAKMAK | A. BABACAN F. ÇELİK | 3 | 450000 | 10 | 14 16 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | GÜLÇİN HANIM SK | 5y a k | 61 | F. FELHAN | M. ÇEÇAN M. ALİ SUBAY | 1 | 674839 | 39 | 12 18 | 7 | |
| 21 | 2 | SİNOŞ KG DB SK DS | 4y a k | 61 | F. YARDIMCI | M. ALTIN M. KILINÇ | 8 | 415900 | 39 | 5 18 | 2 | |
| 15 | 3 | BEŞALTIGÜLÜ KG DB SK | 5y k k | 61.5 | M. ALİ AKTÜRK | S. ÇİZİK V. ÇİZİK | 4 | 290860 | 36 | 12 15 | 3 | |
| 17 | 4 | DÜLUCAN KG K DB | 4y k k | 59 | M. DOĞAN | İ. GÜRLER M. KILINÇ | 5 | 087803 | 35 | 5 19 | 5 | |
| 14 | 5 | ÖZLATİKA KG DS | 4y k k | 53 | H. ALTUNDAĞ | M. SAİT MELİK M. KARALI | 7 | 540140 | 24 | 5 10 | 4 | |
| 3 | 6 | DÜZENKAYA KG DB SK | 4y a k | 52 | M. BARAN ÇAKMAK | A. BABACAN F. ÇELİK | 6 | 006756 | 21 | 12 12 | 6 | |
| 3 | 7 | PARLAKMÜCEVHER KG DB SK | 5y k k | 54 | M. PARLAK | A. AVCI S. BAKIR | 2 | 800006 | 21 | 12 13 | 8 | |
| 11 | 8 | PARA SAÇAN | 6y a k | 49.5 | B. SARIDAL | K. SAÇAN Ö. YALÇIN | 3 | 304500 | 18 | 8 4 | 1 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 |
AŞK OLSUN SANA
SK |
2y d d | 57 | N. ALTIN | İ. HALİL ALTINTEN V. ÖNDER | 2 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | BALKAN RÜZGARI KG DB SK | 2y d d | 57 | E. KILIK | M. ÇİZİK V. ÇİZİK | 1 | 063068 | 12 | 26 16 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 3 | CELEBORN KG K | 2y d d | 57 | M. ALİ AKTÜRK | H. DAĞTEKİN M. DEMİROL | 5 | 830000 | 27 | 26 17 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 4 |
ENIAC
KG K |
2y d d | 53 | H. ALTUNDAĞ | İ. HALİL ALTINTEN V. ÖNDER | 6 | 980877 | 22 | 8 17 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 5 | KURTAR KIZ DB SK | 2y d d | 57 | F. YARDIMCI | C. GÜMÜŞKOLAN G. BALTA | 8 | 155460 | 26 | 8 15 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | LONGLIP SKG SK | 2y d d | 57 | M. ÜNLÜ | Ö. KARAÇİZMELİ M. KAZİM ÇİZİK | 4 | 500700 | 22 19 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | MAHA DB SK SGKR | 2y d d | 57 | H. PARILDAR | M. AKGÜNLÜ M. KILINÇ | 7 | 885099 | 12 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | RACING PRINCESS DB SKG SK | 2y a d | 57 | M. FATİN ASLAN | T. KARADUMAN M. DEMİROL | 3 | 578560 | 10 | 12 17 | 7 | |||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | OĞLUM SEYMEN KG SK | 5y a a | 61 | M. DOĞAN | M. SALİH YAVUZ S. KURT | 2 | 232105 | 49 | 7 18 | 5 | |
| 15 | 2 | MELİKHAN KG DB SK DS | 5y k a | 59 | N. ALTIN | H. ÇELİK F. EMİR AKIL | 7 | 803762 | 29 | 12 14 | 4 | |
| 34 | 3 | TİLKİ KG SK | 7y a a | 59 | F. YARDIMCI | Ç. ARSLAN M. KILINÇ | 4 | 006140 | 75 | 19 18 | 1 | |
| 14 | 4 | DESPOT KG | 8y k a | 56 | E. KILIK | M. NARÇİN A. GÜRGÖZE | 3 | 551110 | 77 | 63 14 | 2 | |
| 5 | 5 | KAFKASTUNCU DB SK | 7y a a | 56 | H. PARILDAR | M. AKDEMİR M. KEKLİK | 6 | 000000 | 34 | 7 14 | 3 | |
| 12 | 6 | TAŞÇI PEHLİVAN KG | 8y d a | 53 | İ. ÇİZİK | Z. DOĞANTÜRK H. TEKİNALP | 1 | 616380 | 87 | 734 13 | 7 | |
| 3 | 7 | KAYAKURT KG K DB | 4y a a | 53 | M. IŞIK | E. SÖKMEZ A. GÜRGÖZE | 5 | 009799 | 45 | 14 12 | 6 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | LOMBARDI DB | 4y d a | 62 | M. PARLAK | M. CANLIKA F. EMİR AKIL | 5 | 588900 | 68 | 7 18 | 5 | |
| 7 | 2 | FOR THE KING KG K DB DS | 5y d a | 60 | Y. ÇELİKBAŞ | T. DEMİR H. TEKİNALP | 7 | 116069 | 82 | 90 18 | 6 | |
| 13 | 3 | TATVAN BEYİ DB SK | 5y d a | 60 | E. AKKILIÇ | M. TEKİN B. FAHRİOĞLU | 2 | 141736 | 56 | 12 20 | 3 | |
| 14 | 4 | FARA FERN DB SK ÖG | 4y a k | 58 | İ. ÇİZİK | E. KAYHAN ERGİN M. KARALI | 3 | 542404 | 59 | 14 19 | 4 | |
| 7 | 5 | GÜMBÜRGÜMBÜR DB SK | 5y d a | 58 | A. ÇANKAYA | M. GÜMÜŞKAN M. ALİ SUBAY | 1 | 216610 | 56 | 5 18 | 1 | |
| 15 | 6 | HAS YAĞIZ KG K DS | 6y d a | 57 | M. CANPOLAT | A. YALÇIN M. DEMİROL | 6 | 704007 | 90 | 7 13 | 7 | |
| 40 | 7 | KING OMER K | 4y d a | 60 | H. ALTUNDAĞ | M. FELHAN A. GÜRGÖZE | 4 | 587340 | 78 | 5 20 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | DEMİRDAĞLI KG SK | 3y k e | 58 | F. YARDIMCI | S. DEMİR F. ÇELİK | 1 | 057400 | 35 | 36 17 | 5 | |
| 51 | 2 | HEDBE KG SK | 3y a e | 54.5 | A. ÇANKAYA | H. ÇELİK F. EMİR AKIL | 2 | 431923 | 34 | 26 19 | 1 | |
| 8 | 3 | LİDER KARTAL KG SK | 3y k e | 54 | M. IŞIK | B. ÜNLÜ V. ÇİZİK | 6 | 802750 | 31 | 12 19 | 4 | |
| 8 | 4 | ŞAHANEKIZIM KG K | 3y k d | 54 | H. ALTUNDAĞ | A. KAYA M. ALİ SUBAY | 4 | 856006 | 31 | 8 19 | 3 | |
| 9 | 5 | HORIKCAN K | 3y k d | 55.5 | M. TAŞKAYA | M. ÇEÇAN M. ALİ SUBAY | 5 | 895007 | 30 | 19 20 | 7 | |
| 5 | 6 | SUR DİYARI KG DB | 3y k e | 55.5 | M. DOĞAN | S. DEMİRKAPU M. KEKLİK | 7 | 009650 | 30 | 12 16 | 6 | |
| 4 | 7 | ŞEHBALİN KIZI KG SK SGKR | 3y k d | 53.5 | F. FELHAN | N. CANPOLAT E. KOÇAK | 3 | 800097 | 30 | 33 19 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | BİNGÖLLÜM SKG SK DS | 6y d a | 60 | M. CANPOLAT | M. ÖKSÜZ H. YILDIRIM | 7 | 228343 | 40 | 12 19 | 8 | |
| 14 | 2 | ISTANBUL HOUSE DB SK | 6y a a | 60.5 | N. ALTIN | M. GARİP YILMAZOĞLU M. KEKLİK | 2 | 146750 | 35 | 12 14 | 2 | |
| 12 | 3 | GOYCOCHEA DB SKG SK DS | 7y d a | 58.5 | F. YARDIMCI | H. VOLKAN YILMAZ E. YARDIMCI | 8 | 889778 | 31 | 17 16 | 6 | |
| 17 | 4 | BEHZATBEY DB SKG SK SGKR | 4y a a | 57 | M. ÜNLÜ | M. SABRİ TUNCER H. YILDIRIM | 1 | 853600 | 28 | 12 16 | 5 | |
| 15 | 5 | DAMARIS DB SKG SK | 4y d a | 57 | H. ALTUNKILIÇ | M. TOPCU O. BAKIR | 4 | 154260 | 28 | 7 20 | 7 | |
| 6 | 6 | SAKARBAŞI DB SKG SK | 4y d a | 57 | H. PARILDAR | C. YILDIZ A. GÜRGÖZE | 5 | 140262 | 28 | 7 13 | 4 | |
| 9 | 7 | PRINCESS SABA DB SK GKR DS | 4y k k | 53 | M. BARAN ÇAKMAK | K. FELHAN A. GÜRGÖZE | 6 | 707003 | 24 | 7 14 | 1 | |
| 6 | 8 | NİZAMİ KG DB | 6y d a | 49 | B. SARIDAL | N. ARSLAN H. TEKİNALP | 3 | 850990 | 17 | 7 11 | 3 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
ALEXANDRIA TROAS
DB SK |
2y d e | 57 | A. KURŞUN | A. CANPOLAT C. DOĞAN | 8 | ----64 | 21 18 | - | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | INSPECTION DB SKG SK DS | 2y d e | 57 | N. AVCİ | E. ÖCAL M. ÖCAL | 10 | 322744 | 12 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 3 | PRENS GÖKSU KG K | 2y a e | 57 | M. KAYA | M. ALİ GÖKSU M. ARSLAN. | 6 | 460800 | 21 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | ROTOVATÖR K DS | 2y d e | 57 | O. EREN | A. GÖKHAN ERKOÇ E. TOKÇALAR | 9 | 780780 | 32 | 11 15 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | BLACK DOLPHIN DB SKG SK | 2y d d | 55 | N. ŞEN | İ. BABAYİĞİT F. SEZER | 3 | 907690 | 14 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | BRAVE STEPS SK | 2y d d | 55 | B. AVERBAK | H. SANER M. ÇELİK | 1 | 700525 | 104 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 7 | EXCEVATION KG K | 2y d d | 55 | B. KURDU | K. KURT T. PELEN | 2 | 775537 | 14 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | KAMENTA KG K | 2y d d | 55 | G. YILDIZ | E. GENÇEL A. KARAKUŞ | 5 | --7999 | 18 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | KOSOVA GÜNEŞİ KG SK | 2y a d | 55 | S. ÖZEN | Y. DURAK K. ŞENGEL | 4 | 008590 | 30 | 7 13 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 10 |
PORTAKAL
SK |
2y a d | 55 | T. ALICI | A. CANPOLAT S. SÜSLÜ | 7 | 667480 | 21 | 14 15 | 5 | |||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | TUTARLI KG SK | 6y a a | 60 | M. PİR DEMİR | O. TANİYİT C. ÇİÇEK | 4 | 506880 | 79 | 31 20 | 3 | |
| 73 | 2 | TARIKHAN | 7y k a | 60 | G. KOCAKAYA | İ. SUAT KUTLU M. MEHMET İNAL | 5 | 116482 | 113 | 25 20 | 2 | |
| 8 | 3 | ACIDİLLİ FATİH KG K DB GKR DS | 5y k a | 54 | A. İNCİ | M. AKÇA İ. YAKUT | 7 | 604350 | 74 | 7 18 | 1 | |
| 4 | 4 | MANİDAR KG DB | 6y a g | 58 | H. KATI | S. KATI N. DOĞAN | 3 | 900700 | 65 | 6 16 | 4 | |
| 2 | 5 | ORTAYLI KG K DB DS | 4y d a | 54.5 | Y. EMRE YÜKSEL | R. ÇOBANOĞLU B. BAYDAN | 6 | 355669 | 65 | 18 14 | 7 | |
| 4 | 6 | ÇETİNSU KG DB SK | 5y k a | 56 | N. AVCİ | C. ÇETİNSU İ. YAKUT | 2 | 044000 | 55 | 7 17 | 5 | |
| 3 | 7 | FIRATIN ÖFKESİ | 7y k a | 53 | M. MİR BİLGİN | M. ÇEÇAN M. ÇAM | 1 | 614255 | 54 | 13 19 | 6 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | APRIL ONE DB SKG SK | 3y d e | 59 | B. ÇIĞLA | Ö. DEMİR F. SEZER | 6 | 765500 | 53 | 7 15 | 1 | |
| 30 | 2 | SMART DIAMOND SKG SK SGKR | 3y d d | 59.5 | M. GÜNDÜZELİ | M. YAHYA DURUSU M. AYDOĞDİ | 5 | 134789 | 48 | 20 19 | 4 | |
| 6 | 3 | ELBRUZ DB SKG SK | 3y a g | 57.5 | S. ÖZEN | B. KELEŞ S. YANIK | 8 | 213138 | 44 | 9 15 | 6 | |
| 5 | 4 | MISKY BABY SKG SK SGKR DS | 3y a d | 55.5 | H. ŞİMŞEK | G. AÇİCİ S. ÖMEROĞLU | 9 | 515100 | 40 | 107 19 | 11 | |
| 10 | 5 | İNCİNİN KIZI KG K DS | 3y d d | 54.5 | N. ŞEN | G. ŞEN A. ÖCAL | 10 | 451996 | 38 | 10 16 | 8 | |
| 1 | 6 | ŞİRİN SULTAN KG | 3y d d | 54 | O. YILDIZ | E. ŞİRİN A. ÖCAL | 2 | 809000 | 37 | 13 13 | 10 | |
| 8 | 7 | WELLBORN KG DB SK | 3y d e | 54 | O. ATMACA | C. İYİDOĞAN A. OLCAR | 3 | 645969 | 37 | 39 11 | 1 | |
| 9 | 8 | FAIR MAX KG K DB DS | 3y d e | 51.5 | F. ARSLAN | H. YILDIZ S. ARSLAN | 11 | 080800 | 36 | 21 11 | 3 | |
| 2 | 9 | OUR PRIDE KG SK | 3y d e | 50.5 | H. KAPLAN | Ö. ŞEKER F. TURAN | 7 | 753566 | 30 | 4 14 | 5 | |
| 12 | 10 | CYRUS DB SK | 3y k e | 50 | N. AVCİ | G. İNCE S. ARSLAN | 4 | 479000 | 26 | 7 16 | 9 | |
| 2 | 11 | GENTLEMAN BOY KG SK | 3y d e | 50 | İ. DİNAR | I. GÜNEŞ K. GÜNEŞ | 1 | 705754 | 26 | 31 16 | 7 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | AKARCA KHAN DB SK | 5y d a | 61 | M. MİR BİLGİN | T. AKARCA M. YAPAROĞLU | 2 | 844086 | 79 | 23 20 | 3 | |
| 10 | 2 | BLACKBALL DB SK DS | 4y d a | 60.5 | F. ARSLAN | İ. ÖZSÜ R. AYDOĞAN | 11 | 574415 | 78 | 9 16 | 6 | |
| 2 | 3 | EAGLE PAW DB SK | 4y d a | 57 | H. SAM | N. ARİF KURTEL O. ÖZELCANAT | 6 | 843460 | 73 | 299 14 | 9 | |
| 9 | 4 | MASCHERANO KG DB DS | 7y a a | 56.5 | B. ÇIĞLA | Y. DEMİR S. ÖMEROĞLU | 9 | 953424 | 72 | 13 19 | 2 | |
| 22 | 5 | BABAYEGA KG DB SK | 4y k a | 56 | T. YILDIZ | H. AKBULUT V. AKBULUT | 4 | 273551 | 65 | 41 18 | 4 | |
| 3 | 6 | ROCKABYE KG SK | 4y d a | 55 | G. YILDIZ | S. ZABUN T. TAŞAR | 8 | 991420 | 63 | 24 15 | 10 | |
| 13 | 7 | AKINCI DB | 4y d a | 52.5 | O. ATMACA | N. AKAGÜNDÜZ Y. KARAKÜÇÜK | 5 | 336542 | 58 | 11 17 | 1 | |
| 8 | 8 | THE DIFFERENCE DB SK | 4y d a | 52 | S. TIRPAN | M. DOĞAN S. SÜSLÜ | 3 | 481616 | 57 | 13 19 | 8 | |
| 6 | 9 | DI FORCE KG K DB DS | 4y d a | 50.5 | N. AVCİ | M. AKÇA İ. YAKUT | 10 | 794706 | 54 | 17 16 | 7 | |
| 3 | 10 | JUNIOR DANCER KG K DB | 5y d a | 50 | S. İPEK | H. GAŞAN V. KESKİN | 7 | 995180 | 48 | 6 19 | 11 | |
| 7 | 11 | ÖZGÜR REİS K | 4y d a | 50 | Y. EMRE YÜKSEL | A. ÖZCAN S. SÜSLÜ | 1 | 532435 | 49 | 7 17 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | CHASING LOVE SK DS | 2y d e | 57 | Ö. YILDIRIM | M. KURTEL EMİN O. ÖZELCANAT | 8 | 536967 | 25 19 | 1 | ||
| 27 | 2 | HALO DAYI K DB | 2y d e | 57 | T. ALICI | E. BAKIR S. SÜSLÜ | 6 | 222287 | 21 19 | 2 | ||
| 4 | 3 |
METRONOM
KG K |
2y d e | 57 | S. İPEK | A. LEVENT DİLMAÇ Z. ÜNER | 5 | 915859 | 21 19 | 7 | ||
| 2 | 4 |
COUP DHONNEUR
SK DS |
2y d d | 55 | O. ÖZTÜRK | A. LEVENT DİLMAÇ Z. ÜNER | 7 | 066500 | 13 | 14 16 | 4 | |
| 2 | 5 | DENİZİN KIZI KG DB | 2y a d | 55 | İ. HALİL KETME | H. KOPAL F. KIRAN | 1 | 570120 | 19 | 11 17 | 9 | |
| 11 | 6 | EDANUR DB | 2y d d | 55 | M. TURAN | A. GÖKKAN V. KESKİN | 3 | 747900 | 27 | 14 17 | 8 | |
| 23 | 7 | MISS ARYA KG K DB DS | 2y d d | 55 | N. ŞEN | T. KONUKOĞLU S. GÖKÇE | 9 | 583768 | 34 | 21 16 | 3 | |
| 4 | 8 | OBSİDYEN K | 2y d d | 55 | T. YILDIZ | H. YILDIZ M. ÖCAL | 2 | 832157 | 66 19 | 5 | ||
| 3 | 9 | WOLF HOLE DB SKG SK | 2y d d | 55 | B. KURDU | K. KURT T. PELEN | 4 | -09607 | 14 18 | 6 | ||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | BUZ FIRTINASI KG K DS | 2y d e | 57 | O. ÖZTÜRK | S. ALTIN F. KIRAN | 9 | 131906 | 51 | 17 19 | 3 | |
| 0 | 2 |
JUST UNIQUE
SK |
2y d e | 57 | T. YILDIZ | A. KURTEL O. ÖZELCANAT | 3 | 614724 | 45 | 21 20 | 2 | |
| 0 | 3 | RED LUCK KG DB SK | 2y a e | 57 | A. KURŞUN | A. ŞEMSETTİN EVCİMEN İ. ESER | 7 | 612138 | 50 | 15 18 | 4 | |
| 0 | 4 |
SEA BREEZE
KG SK |
2y d e | 57 | Ö. YILDIRIM | A. KURTEL O. ÖZELCANAT | 6 | 565588 | 59 | 24 20 | 5 | |
| 0 | 5 | THAMES KG DB SK | 2y a e | 57 | B. KURDU | K. KURT T. PELEN | 4 | 656070 | 41 | 7 19 | 10 | |
| 0 | 6 | TİVATLI KG K DS | 2y a e | 57 | M. GÜNDÜZELİ | T. DEMİR M. GÜNDÜZELİ | 10 | 794450 | 59 | 17 20 | 7 | |
| 0 | 7 | AFTER DOWN KG K DS | 2y a d | 55 | G. KOCAKAYA | M. KURTEL EMİN S. YARDIMCI | 8 | 438459 | 51 | 17 19 | 9 | |
| 0 | 8 | CRAZY LION | 2y d d | 55 | S. ÖZEN | İ. HALİL ŞİMŞEK S. YANIK | 1 | 487990 | 47 | 17 19 | 6 | |
| 0 | 9 | EXTRA RUMOOZ K | 2y d d | 55 | A. ALPAGUT | Y. AYDOĞAN M. TEZEL | 5 | 321122 | 44 | 23 20 | 1 | |
| 0 | 10 | HUMA SULTAN | 2y d d | 55 | M. KAYA | E. KAYA V. KARAKUŞ | 2 | 900008 | 45 | 8 19 | 8 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ALDIRMAZ KG | 3y a e | 57 | M. MİR BİLGİN | Ş. TOYDEMİR N. DOĞAN | 7 | 400590 | 38 | 17 20 | 8 | |
| 0 | 2 | BURSA EFESİ | 3y k e | 57 | Y. EMRE YÜKSEL | H. TARIK DİKENCİK H. CANSU | 6 | 511097 | 40 | 17 20 | 5 | |
| 0 | 3 | KÖYAĞASI DEMİR KG K | 3y a e | 57 | N. AVCİ | M. AKÇA İ. YAKUT | 2 | 250009 | 50 | 8 19 | 3 | |
| 0 | 4 | OZGAN KG K | 3y a e | 57 | T. YILDIZ | Ç. ÖZDEMİR H. DEMİRBAŞ | 4 | 175500 | 63 | 14 19 | 1 | |
| 0 | 5 |
TUNCASOYLU
KG SK |
3y a e | 57 | O. ÖZTÜRK | S. TUĞDAŞ E. TOKÇALAR | 5 | 785070 | 28 | 10 16 | 6 | |
| 0 | 6 | TUNCER KG K DB | 3y a e | 57 | A. KURŞUN | C. ÇETİNSU İ. YAKUT | 3 | 568468 | 58 | 31 17 | 2 | |
| 0 | 7 |
TUNÇ SİPERİ
KG K |
3y d e | 57 | D. YILDIZ | S. TUĞDAŞ E. TOKÇALAR | 1 | 521136 | 38 | 12 19 | 4 | |
| 0 | 8 | YAKIŞIKLI MENDO KG | 3y k e | 57 | H. KAPLAN | H. ÇELİK B. YILDIRIM | 8 | 800060 | 35 | 8 16 | 7 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ÇELİKMAVİ KG DB | 4y a a | 61 | O. (BURHAN OĞLU) GÖKÇE | Ş. TOYDEMİR N. DOĞAN | 4 | 050003 | 60 | 7 17 | 9 | |
| 0 | 2 | TATAVLA KG SK | 4y k a | 59.5 | A. KURŞUN | İ. KAVUŞAN C. DOĞAN | 12 | 532577 | 55 | 10 20 | 3 | |
| 0 | 3 | ÖZBURGAZ KG SK | 4y a k | 55.5 | S. ÖZEN | B. DURDAĞ M. BAYRAKTAR | 6 | 072974 | 47 | 15 15 | 6 | |
| 0 | 4 | FADİK KG SK | 4y d k | 53 | G. YILDIZ | H. TARIK DİKENCİK H. CANSU | 5 | 997066 | 42 | 9 18 | 4 | |
| 0 | 5 | BERSUN ATEŞİ | 4y k k | 52.5 | H. KAPLAN | Ş. POLAT Ö. GÜNELİ | 7 | 042740 | 41 | 15 19 | 12 | |
| 0 | 6 | EFSANE ARTUN KG SK | 4y k a | 52.5 | D. YILDIZ | M. AKDEMİR B. ŞANDAN | 1 | 668378 | 41 | 10 17 | 8 | |
| 0 | 7 | KAMAKAYA DB SKG SK | 4y k k | 52 | O. YILDIZ | A. KAYA F. DİZDAROĞLU | 3 | 275280 | 40 | 7 15 | 2 | |
| 0 | 8 | HIZKOLİK KG K | 4y a k | 51 | M. MİR BİLGİN | S. AKÇA N. DOĞAN | 2 | 007008 | 38 | 38 9 | 14 | |
