| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ÇAKMAKTAŞI KG K DB DS | 4y a a | 56 | T. YILDIZ | İ. BAYAR A. EMİN AVCI | 5 | 141119 | 40 | 14 19 | 1 | |
| 0 | 2 | ERTAHA KG DS | 4y a a | 55 | H. KAPLAN | Ç. ÖZDİL Ç. ÖZDİL | 6 | 006204 | 35 | 10 20 | 3 | |
| 0 | 3 | TANIRBEY KG SK GKR | 4y a a | 55 | S. TIRPAN | A. AKBULUT D. AKBULUT | 3 | 478500 | 43 | 14 20 | 2 | |
| 0 | 4 | ULUÖZ KG GKR | 4y a a | 52 | F. ARSLAN | M. ALTIN G. ALTIN | 4 | 654660 | 53 | 12 20 | 6 | |
| 0 | 5 | ÖZÜDOĞRU KG DB | 4y a a | 54 | M. ÇİÇEK | A. DEMİREL N. DOĞAN | 2 | 111580 | 40 | 36 15 | 4 | |
| 0 | 6 | TAVUZKUŞU KG K DB | 4y k k | 52 | M. GÜNDÜZELİ | M. GÜNDÜZELİ M. GÜNDÜZELİ | 1 | 707460 | 69 | 94 14 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | BAYANURLALI KG K | 4y a k | 58 | S. TIRPAN | K. VATANSEVER D. AKBULUT | 8 | 080090 | 130 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | CİMDALLI DB | 4y k k | 58 | O. YILDIZ | M. GÖKÇE S. ÖNDER | 9 | 703540 | 18 | 17 9 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 3 |
DEFNEGÜL
KG DB SK |
4y a k | 58 | T. YILDIZ | R. KETME R. ÖZŞAHİN | 4 | 500000 | 30 | 40 17 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | DEĞER KG DB | 4y d k | 58 | S. ÖZEN | Z. AHSEN KURUM A. EMİN AVCI | 10 | 102491 | 29 | 19 14 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 5 |
EGE MELTEMİ
KG DB |
4y k k | 54 | S. ÇELİK | D. BURAN S. ARSLAN | 5 | 743080 | 21 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | HÜRGOBAK K DS | 4y a k | 54 | A. İNCİ | M. KURTEL EMİN S. YARDIMCI | 11 | 100060 | 28 | 42 15 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 7 |
MEMDUHA HANIM
KG DB |
4y a k | 58 | M. KAYA | R. KETME R. ÖZŞAHİN | 2 | 050058 | 32 | 19 16 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | SEVDAYOLU | 4y a k | 58 | M. DEMİRBAŞ | C. YILDIZ Y. KARAKÜÇÜK | 6 | 090000 | 15 | 112 17 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | SÜPER SOY KG K DB | 4y a k | 58 | M. GÜNDÜZELİ | C. DEMİR K. ŞENGEL | 7 | 748000 | 26 | 5 16 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 10 |
TATLIÇAĞ
KG SK |
4y a k | 58 | O. ATMACA | D. BURAN S. ARSLAN | 1 | 20 | 9 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 11 | YENİKÖY YILDIZI KG K DB | 4y k k | 54 | U. LEVENT | H. GAŞAN M. KAPLAN | 3 | --6080 | 7 | 5 17 | 10 | |||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | OCIUS KG DB SK DS | 9y k a | 56 | F. ARSLAN | G. İNCE S. ARSLAN | 4 | 180900 | 77 | 11 19 | 7 | |
| 20 | 2 | AKINCI DB SK | 5y d a | 55 | M. KAYA | N. AKAGÜNDÜZ R. COŞKUN | 1 | 336542 | 77 | 10 17 | 3 | |
| 19 | 3 | BEYOND REDEMPTION DB SK DS | 5y d a | 55 | A. KURŞUN | H. BURNAZ M. ERKUŞ | 6 | 132321 | 82 | 13 18 | 1 | |
| 3 | 4 | JOURNALIST K DB | 5y a a | 55 | O. YILDIZ | T. TUTUMLU A. EMİN AVCI | 3 | 086009 | 60 | 42 20 | 6 | |
| 28 | 5 | BIRAKIN GİTSİN DB SKG SK | 4y d a | 55 | T. YILDIZ | M. DOĞAN G. ALTIN | 2 | 304078 | 89 | 41 18 | 5 | |
| 4 | 6 | ÇAKIRDAĞLI KG K DB ÖG DS | 4y d a | 55 | N. ŞEN | R. KARABULUT E. YAVUZ | 8 | 357745 | 44 | 19 18 | 4 | |
| 0 | 7 | LORD ADMIRAL SK DS | 4y d a | 54 | M. ÇİÇEK | Ö. DEMİR M. ASLAN | 7 | 672137 | 60 | 18 20 | - | |
| 1 | 8 | STOPPER DS | 4y d a | 54 | F. YÜKSEL | B. ADALI K. GÜNEŞ | 9 | 200008 | 31 | 76 11 | 8 | |
| 17 | 9 | UNKNOWN LOVE SKG SK DS | 4y d k | 53 | N. AVCİ | D. KURTEL B. AY | 5 | 321276 | 82 | 15 19 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | AL FUGARA KG SK | 4y a k | 55 | F. ARSLAN | R. ÇOBANOĞLU M. BAYDAN | 2 | 080700 | 24 | 17 14 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
ARINKIZ
KG SK |
4y a k | 58 | S. TIRPAN | D. BURAN S. ARSLAN | 3 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 |
BERİLNAZ
KG SK |
4y a k | 58 | O. ATMACA | D. BURAN S. ARSLAN | 7 | 868900 | 21 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | ESLEMGÜL KG K | 4y a k | 58 | N. ŞEN | B. KURTULUŞ F. KIRAN | 1 | 590760 | 26 | 5 14 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 5 | GÖKÇEKENT KG DB SK | 4y a k | 58 | A. KURŞUN | M. TEVFİK DEVRİMCİ K. GÜNEŞ | 8 | 387580 | 32 | 17 16 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | GÜLÇİL | 4y a k | 54 | M. BAĞ | E. KAYA F. DİZDAROĞLU | 6 | 560400 | 10 | 42 5 | - | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | KERVANKIRAN KG SK | 4y a k | 58 | S. ÖZEN | M. SABAHATTİN MALKOÇ K. ŞENGEL | 9 | 655686 | 25 | 5 14 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | MİLLİ GELİNİ KG DB SK | 4y a k | 54 | U. LEVENT | M. ÖZKAN T. UGUR | 5 | 489050 | 21 | 17 13 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 9 | RAPİT SKG SK | 4y k k | 58 | O. YILDIZ | T. ÜLKE M. ATAL | 4 | 000907 | 15 | 17 16 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | SKADİ KG K DB GKR DS | 4y k k | 58 | H. ALTIN | H. TINAS Y. KARAKÜÇÜK | 10 | 869970 | 10 | 5 10 | 9 | |||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | SİNYOR DENİZ KG DB SK DS | 4y k a | 63 | C. ALTUN | M. ATEŞ F. KIRAN | 6 | 074000 | 59 | 10 19 | 2 | |
| 28 | 2 | DİLİMYANDI K DB | 4y d k | 62 | A. İNCİ | M. GÜNDÜZELİ M. GÜNDÜZELİ | 4 | 956690 | 57 | 19 17 | 6 | |
| 9 | 3 | HEROES K DB | 4y d k | 60.5 | S. ÇELİK | F. KAHRAMAN A. ÖCAL | 5 | 700370 | 54 | 12 13 | 1 | |
| 16 | 4 | MY LITTLE KNIGHT K DB BB DS | 5y a g | 58.5 | C. KARADEMİR | G. YILDIZ N. YILDIRIM | 8 | 556090 | 48 | 14 20 | 4 | |
| 3 | 5 | RAY OF SUNSHINE DB SK | 7y a a | 58.5 | E. DURSUN ÖKTEN | B. BAĞ S. AYDEMİR | 1 | 478426 | 48 | 150 18 | 9 | |
| 7 | 6 | GAUDİ KG SK | 6y d a | 57 | A. DÜLGER | S. DİKENCİK M. ÖZGÜL | 2 | 708700 | 45 | 17 15 | 7 | |
| 4 | 7 | GALYALILAR DB SKG SK TGK DS | 6y d a | 55 | K. YILMAZ | F. GÜNER F. EMRE DİZDAROĞLU | 9 | 145488 | 41 | 5 10 | 8 | |
| 6 | 8 | FAIR MAX KG K DB DS | 4y d a | 50 | O. BALKAN | H. YILDIZ F. TURAN | 7 | 080800 | 31 | 5 17 | 5 | |
| 12 | 9 | ALİJA DB SK | 5y d g | 50 | G. ÖZÇELİK | S. ALTIN F. KIRAN | 3 | 007090 | 28 | 24 14 | 3 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | KARAOĞLANIM SKG SK | 3y d e | 57 | M. GÖKHAN SEZGİN | M. YAĞMURLU M. BAYRAKTAR | 3 | 440300 | 46 | 7 17 | 4 | |
| 10 | 2 | SPECIAL SON K DB DS | 3y d e | 58 | A. İNCİ | B. DURDAĞ M. BAYRAKTAR | 8 | 556790 | 44 | 33 14 | 5 | |
| 37 | 3 | TELL ME BOY DB SKG SK | 3y a e | 58.5 | K. TOKAÇOĞLU | A. ÇAPACI M. EMİN AVCI | 4 | 065520 | 43 | 56 19 | 3 | |
| 25 | 4 | LAST CONQUEROR K | 3y d e | 56.5 | H. KAPLAN | S. ÇETİNKAYA Ç. ÖZDİL | 5 | 633112 | 39 | 26 20 | 1 | |
| 4 | 5 | CHARLIEBOY KG K | 3y d e | 56 | N. ŞEN | H. TARIK DİKENCİK M. ÖZGÜL | 1 | 000008 | 38 | 12 17 | 6 | |
| 13 | 6 | PRINCE BORAN KG K DB GKR DS | 3y a g | 56 | T. ALICI | M. ŞİRİN DİNÇ Y. GÜNDOĞDİ | 6 | 549000 | 38 | 12 20 | 2 | |
| 1 | 7 | SEN TOYDEMİR KG SK DS | 3y a e | 52 | U. LEVENT | H. TOYDEMİR N. DOĞAN | 7 | 583786 | 30 | 26 16 | 8 | |
| 1 | 8 | VAHŞİ ÇOCUK KG DB SK | 3y a e | 50 | E. DURSUN ÖKTEN | B. BAĞ S. AYDEMİR | 2 | 367010 | 24 | 94 15 | 7 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | AFTER DOWN KG K DB DS | 3y a d | 54 | F. YÜKSEL | M. KURTEL EMİN S. YARDIMCI | 9 | 438459 | 53 | 59 15 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | BRAVE BABY GIRL DB SK | 3y a d | 54 | B. AVERBAK | H. SANER M. ÇELİK | 6 | 234900 | 58 | 17 17 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | GÜNEŞKIZ KG SK | 3y d d | 55 | M. KAYA | M. GÜZEL M. ÖZGÜL | 7 | 022600 | 49 | 21 18 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | JUST DIAMOND | 3y d d | 54 | K. TOKAÇOĞLU | A. ŞEMSETTİN EVCİMEN C. ŞAMLI | 2 | 091161 | 45 | 18 19 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | LOVER SK | 3y d d | 54 | O. ÖZTÜRK | A. LEVENT DİLMAÇ Z. ÜNER | 3 | 621349 | 49 | 21 20 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | METAZORİ K DS | 3y d d | 54 | H. ALTIN | H. TINAS Y. KARAKÜÇÜK | 8 | --0990 | 5 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | MISS DURU KG K | 3y d d | 54 | M. GÜNDÜZELİ | K. VATANSEVER D. AKBULUT | 4 | 902800 | 42 | 7 18 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 8 | STEM CELLS KG K | 3y d d | 54 | M. ÇİÇEK | B. DURDAĞ M. BAYRAKTAR | 1 | 790000 | 72 | 10 18 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 9 | ZILLION SUN K SKG | 3y d d | 54 | A. KURŞUN | E. ÖZTÜRK K. GÜNEŞ | 5 | 452688 | 47 | 21 17 | 4 | |||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ÇİVİCİ KG SK | 5y a a | 57 | Y. CENGİZ | S. ERCÜMENT BECENE M. BALTA | 9 | 680080 | 69 | 14 20 | 4 | |
| 0 | 2 | AĞAYUSUF KG K DB DS | 5y k a | 56 | M. CANPOLAT | İ. GÜRLER M. KILINÇ | 12 | 130000 | 62 | 14 16 | 12 | |
| 0 | 3 | BÜYÜK BEREN KG | 9y a a | 56 | A. ÇANKAYA | M. DOĞAN B. KILIÇ | 8 | 492003 | 78 | 11 19 | 10 | |
| 0 | 4 | DOMANİÇ KG SK | 8y k a | 56 | A. AKDEMİR | K. KILINÇ M. YAVUZ KILINÇ | 7 | 878508 | 97 | 36 19 | 8 | |
| 0 | 5 | EĞİL MİRİ KG SK | 5y a a | 56 | A. ŞENBAHAR | B. EĞİLLİ F. EMİR AKIL | 4 | 399000 | 59 | 4 13 | 11 | |
| 0 | 6 | KAZAZEDE | 8y a a | 56 | B. SARIDAL | M. EMİN DEMİRKAPU F. EMİR AKIL | 11 | 069546 | 66 | 14 16 | 1 | |
| 0 | 7 | MAZLUM AĞA DB SK | 6y k a | 56 | Y. ÇELİKBAŞ | H. AKTAŞ N. CAMUZ | 10 | 070970 | 67 | 14 15 | 3 | |
| 0 | 8 | MERCANHAN KG K | 5y a a | 56 | S. ULUTAŞ | M. KARAKEÇİLİ Ş. OLĞAÇ | 3 | 022199 | 57 | 65 20 | 9 | |
| 0 | 9 | ROJHAT KIZI KG SK | 8y k k | 55 | H. ALTUNDAĞ | A. ÇELİK V. ÖNDER | 2 | 232835 | 76 | 11 18 | 7 | |
| 0 | 10 | DİZDARMERT KG K | 6y a a | 56 | R. BAYRAM | K. SAÇAN V. ÖNDER | 1 | 093090 | 48 | 21 16 | 2 | |
| 0 | 11 | KOMET KG DB SK | 7y k a | 56 | S. ALTAY | H. ŞAHİN K. YILDIZ | 6 | 548573 | 73 | 13 16 | 6 | |
| 0 | 12 | KARACAKURT KG DB SK | 7y k a | 56 | M. PARLAK | H. ÇELİK F. ÇELİK | 5 | 223273 | 67 | 11 15 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | ASİMETRİK KG SK | 4y a k | 54 | Y. CENGİZ | H. KARAKEÇİ S. VEYSEL KAYA | 10 | 757530 | 16 | 21 13 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | AYNURABLA KG DB SK | 4y k k | 54 | H. ALTUNDAĞ | Z. CANPOLATLI R. AKCAN | 6 | 615009 | 22 | 7 15 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | BEREN KIZI KG DB | 4y a k | 55 | E. AKKILIÇ | H. DOĞAN B. KILIÇ | 8 | 809098 | 23 | 7 14 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | CAVİDEM KG SK | 4y a k | 55 | İ. KATAR | M. VEYSİ BECENE M. BALTA | 3 | ---880 | 21 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ESİN RÜZGARI KG SK DS | 4y a k | 54 | A. ÇANKAYA | M. ÇİZİK V. ÇİZİK | 13 | 700305 | 13 | 62 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | GÜZELHAT KG K DB | 4y a k | 58 | M. ÜNLÜ | S. ÜNLÜ A. ELÇİN KARAKURT | 4 | 899078 | 17 | 18 11 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | HOŞGÜLHAT KG K GKR | 4y a k | 55 | M. EMİN DOĞAN | M. KARATAŞ M. EMİN SARIDAL | 2 | ------ | 18 | 7 12 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | KESKİN DAĞ DB SK | 4y k k | 55 | F. FELHAN | H. FELHAN M. BARCİN | 12 | 744436 | 16 | 7 14 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 49 | 9 | MEDUSA KG K DB | 4y k k | 58 | H. İBRAHİM AKKAYA | M. KARAKEÇİ S. VEYSEL KAYA | 11 | 773707 | 31 | 21 14 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | TUMBULİLK KG DB | 4y a k | 58 | S. KAPLAN | R. TUMBUL M. DOĞAN | 7 | ----00 | 42 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | TÜMÖZ KIZI SKG SK | 4y a k | 58 | F. YARDIMCI | F. YUVARLAK M. KARALI | 1 | 090906 | 23 | 21 12 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | UÇAN MATRA KG K | 4y a k | 54 | A. AKDEMİR | N. KARAKEÇİ V. ÖNDER | 9 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | YAVUZUM KG SK | 4y a k | 58 | N. ALTIN | M. POLAT F. POLAT | 5 | 077868 | 26 | 95 17 | 8 | |||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | SİVEREK HAN KG SK | 4y k a | 58 | İ. KATAR | N. KARAKEÇİ S. VEYSEL KAYA | 6 | 000086 | 47 | 4 17 | 2 | |
| 29 | 2 | KIRATIN KG DB SK GKR DS | 4y k a | 59.5 | F. YARDIMCI | H. BECENE V. ÖNDER | 11 | 005500 | 46 | 7 18 | 1 | |
| 11 | 3 | HİLVANLIM KG SK | 4y k a | 57.5 | B. BEKTAŞ | F. TEKPINAR S. SAYIN | 7 | 669950 | 42 | 7 20 | 3 | |
| 6 | 4 | YELTAYBEY KG DB | 4y a a | 57 | M. AVŞAR | M. DOĞAN M. DOĞAN | 8 | 909096 | 41 | 4 14 | 13 | |
| 8 | 5 | ALDIRMAZ KG SK GKR DS | 4y a a | 55.5 | S. KAPLAN | Ş. TOYDEMİR V. ÇİZİK | 10 | 400590 | 38 | 7 16 | 9 | |
| 6 | 6 | KIZGIN ATEŞ KG K DS | 4y k a | 55 | H. DEMİRTAŞ | H. ASLAN S. SAYIN | 12 | 899009 | 37 | 4 17 | 7 | |
| 4 | 7 | GÜNDÜZ KIRAL KG DB | 4y a a | 53 | E. AKKILIÇ | M. MELİH KILIÇ B. BULUT | 4 | 100830 | 36 | 21 12 | 5 | |
| 4 | 8 | İSYANIM KG SK DS | 4y a a | 52 | Y. CENGİZ | H. ARTUN M. KILINÇ | 14 | 495240 | 35 | 57 20 | 14 | |
| 17 | 9 | URFA KRALI DB SKG SK DS | 4y k a | 54 | N. ALTIN | M. TOY N. CAMUZ | 13 | 067567 | 35 | 4 14 | 6 | |
| 1 | 10 | İNARUS SKG SK | 4y a a | 53 | A. ŞENBAHAR | A. POLAT S. KURT | 3 | 068069 | 33 | 35 16 | 10 | |
| 2 | 11 | BABA JOKER KG K | 4y k a | 52 | B. SARIDAL | H. YARDIMCI E. YARDIMCI | 5 | 078670 | 33 | 14 17 | 4 | |
| 1 | 12 | HARRAN FIRTINASI KG DB SK | 4y k a | 50 | R. BAYRAM | B. FELHAN A. ELÇİN KARAKURT | 1 | 510880 | 29 | 7 18 | 8 | |
| 1 | 13 | DERDO KG DB SK | 4y a a | 50 | A. AKDEMİR | K. İPEK E. ÇETİNKURT | 9 | 080006 | 27 | 13 16 | 12 | |
| 2 | 14 | BUZGİBİ KG DB SK | 4y k a | 50 | S. ALTAY | R. ÖZDEMİR S. SAYIN | 2 | 006350 | 19 | 7 16 | 11 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | LOMBARDI DB | 5y d a | 61 | B. BEKTAŞ | M. CANLIKA F. EMİR AKIL | 7 | 588900 | 67 | 14 16 | 5 | |
| 14 | 2 | CİHANA BEDEL DB SKG SK | 6y d a | 59 | E. KILIK | N. ÇİZİK V. ÇİZİK | 8 | 029608 | 65 | 32 12 | 4 | |
| 21 | 3 | HUMBARA DB DS | 9y a a | 59 | F. YARDIMCI | H. YÜKSEL R. AKCAN | 13 | 227709 | 89 | 13 20 | 2 | |
| 14 | 4 | ZANAPALI KG K DS | 5y d a | 55 | Y. CENGİZ | H. KAYA S. SAYIN | 14 | 509536 | 89 | 13 15 | 3 | |
| 4 | 5 |
AMEDYE
KG SK |
4y a a | 54 | H. ALTUNDAĞ | M. DEMİR M. BALTA | 12 | 970708 | 30 | 11 14 | 7 | |
| 12 | 6 | BAY ROSSI DB SKG SK ÖG | 4y d a | 58 | N. ALTIN | N. ASTAN A. GÜRGÖZE | 3 | 846552 | 35 | 25 18 | 11 | |
| 2 | 7 | FAST LION DB SKG SK | 4y d a | 54 | A. ŞENBAHAR | M. FESİH ÇİZİK V. ÇİZİK | 1 | 657769 | 28 | 11 16 | 10 | |
| 1 | 8 | SUPERFAST KG K | 4y a a | 55 | E. AKKILIÇ | E. YÜCEL M. DEMİROL | 2 | 188000 | 31 | 28 17 | 16 | |
| 3 | 9 |
SAKARBAŞI
DB SK |
5y d a | 56 | S. KAPLAN | M. DEMİR M. KEKLİK | 4 | 140262 | 28 | 35 13 | 9 | |
| 14 | 10 | WEST GROVE KG DB SK | 7y d a | 56 | M. AVŞAR | N. AKKAYA F. POLAT | 5 | 549407 | 67 | 15 16 | 1 | |
| 1 | 11 | EMPERORS VICTORY KG DB SK | 4y d a | 53 | F. FELHAN | K. FELHAN A. ELÇİN KARAKURT | 11 | 000787 | 26 | 25 12 | 14 | |
| 0 | 12 | MISTER KING KG K DB DS | 4y a a | 51 | A. AKDEMİR | Ö. ŞAHİN EĞİLLİ M. ALİ ÇİÇEK | 16 | 000000 | 21 | 20 13 | 15 | |
| 2 | 13 | TEXAS MAHİR DB DS | 4y d a | 56 | M. ÜNLÜ | S. ÇİFTÇİ F. POLAT | 15 | 866700 | 23 | 25 8 | 6 | |
| 1 | 14 | VAY ARKADAŞ KG K DB | 4y d a | 55 | H. İBRAHİM AKKAYA | A. KÖSEOĞLU M. HANİFİ ELĞAÇ | 9 | 008900 | 10 | 203 15 | 13 | |
| 5 | 15 | MY LEAH SK | 4y a k | 52 | B. SARIDAL | S. COŞKUN H. DEĞİRMENCİ | 10 | 894000 | 29 | 14 15 | 8 | |
| 0 | 16 |
RENTELE
KG K DB |
5y d a | 55 | S. ALTAY | M. DEMİR M. BALTA | 6 | 000000 | 39 | 11 14 | 12 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | OVA BEYİ KG DB SK | 5y k a | 62.5 | M. AVŞAR | Y. ARSLAN A. GÜRGÖZE | 2 | 040599 | 51 | 6 14 | 6 | |
| 15 | 2 | KILAVUZAĞASI KG DB SK | 6y a a | 63 | F. YARDIMCI | C. GÖKHAN M. ALİ ÇİÇEK | 5 | 090600 | 52 | 18 15 | 8 | |
| 5 | 3 | BAĞRIYANIK SK DS | 6y k a | 60.5 | E. AKKILIÇ | S. KAYA F. ÇELİK | 10 | 664890 | 51 | 20 18 | 1 | |
| 20 | 4 | DALLICALI KG DB | 10y k a | 59 | M. CANPOLAT | H. KAYA S. SAYIN | 3 | 062549 | 50 | 18 12 | 9 | |
| 7 | 5 | GEDİZKAYA SKG SK | 7y k a | 59 | N. ALTIN | K. KAYA M. KILINÇ | 1 | 942838 | 44 | 7 15 | 3 | |
| 3 | 6 | UÇANBEY HAN K | 5y a a | 56 | A. AKDEMİR | B. ÇİZİK A. ELÇİN KARAKURT | 7 | 339060 | 44 | 7 13 | 10 | |
| 5 | 7 |
DELİCİHAN
KG DB |
12y k a | 55 | H. ALTUNDAĞ | M. EMİN DEMİRKAPU F. EMİR AKIL | 6 | 200907 | 42 | 28 12 | 7 | |
| 9 | 8 |
MAZLUMZÜLFİKAR
KG DB SK |
6y k a | 55 | H. SARIDAL | M. EMİN DEMİRKAPU F. EMİR AKIL | 8 | 738000 | 40 | 7 17 | 5 | |
| 8 | 9 | SAFİRA KG K DS | 5y a k | 53 | F. FELHAN | K. FELHAN A. ELÇİN KARAKURT | 9 | 405780 | 36 | 11 20 | 4 | |
| 24 | 10 | ÇAKIRALİ KG | 8y k a | 52 | B. BEKTAŞ | S. ERBAŞI V. ÖNDER | 4 | 784002 | 30 | 7 15 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AHUDURA KG K DB | 4y a k | 55 | M. EMİN DOĞAN | O. TEKİNALP F. ÇELİK | 8 | 008800 | 6 | 21 14 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | HALİME HATUN SKG SK | 4y a k | 55 | F. FELHAN | M. ÇİZİK S. VEYSEL KAYA | 6 | 594940 | 23 | 21 11 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | KIRMIZI ŞİMŞEK KG DB SK | 4y a k | 54 | A. AKDEMİR | M. ÇELİK M. EMİN SARIDAL | 11 | 572600 | 25 | 18 16 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 4 | KOÇAŞ KIZI KG DB SK | 4y a k | 55 | E. AKKILIÇ | İ. YILDIZ B. BULUT | 7 | 040080 | 25 | 21 14 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | KÜÇÜKSUNA K SKG | 4y a k | 58 | N. ALTIN | M. TOY N. CAMUZ | 3 | 624220 | 23 | 7 13 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | LARANAZ KG DB SK | 4y k k | 58 | F. YARDIMCI | M. ÇADIRCI M. BARCİN | 4 | 937856 | 20 | 7 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
