| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | MERYEMCE K DB | 4y a k | 60.5 | K. TOKAÇOĞLU | İ. ARSLANCA M. TAŞKIRAN | 5 | 960000 | 41 | 8 15 | 7 | |
| 15 | 2 | BUĞULU GÖZ KG DB SK | 4y k k | 56.5 | O. AKEL | E. TANİYİT A. ARSLAN | 4 | 687050 | 39 | 17 17 | 4 | |
| 4 | 3 | AKSİ SEDA | 4y k k | 57 | Ç. CANPOLAT | A. IŞIK DENİZ F. TURAN | 3 | 076877 | 38 | 37 15 | 5 | |
| 11 | 4 | NADİDEGÜL KG DB SK GKR | 4y k k | 56 | G. ÖZÇELİK | G. ERDOĞAN M. ALTIN | 1 | 634553 | 38 | 5 15 | 2 | |
| 12 | 5 | AŞKYOLU DB SK | 4y a k | 58.5 | T. YILDIZ | M. ÇELİK S. ÖNDER | 8 | 409607 | 37 | 18 17 | 6 | |
| 23 | 6 | ZEYNEPCİK KG DB SK GKR DS | 4y k k | 58 | O. GÖKÇE | O. TÜRKER M. ÖZGÜL | 9 | 800676 | 36 | 11 20 | 3 | |
| 9 | 7 | ŞENYÜCE DB SKG SK SGKR | 4y d k | 57.5 | D. YILDIZ | E. ADRİYATİK S. ÇITAK | 2 | 080900 | 35 | 9 18 | 8 | |
| 5 | 8 | CİHANIN GÜLÜ KG K GKR | 4y k k | 56.5 | H. KAPLAN | M. YILDIZHAN D. AKBULUT | 6 | 396364 | 33 | 23 16 | 1 | |
| 4 | 9 | AYZA KG DB | 4y k k | 55.5 | M. ÇELİK | Ç. HAŞİM DOĞAN M. KURDU | 7 | 002000 | 31 | 21 14 | 9 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | GÖLDEM DB SK | 6y k k | 59 | T. YILDIZ | E. DEMİR K. ŞENGEL | 3 | 152158 | 95 | 8 18 | 3 | |
| 25 | 2 |
BERENGÜL
KG SK |
6y d k | 56 | A. KURŞUN | S. TANİYİT A. ARSLAN | 4 | 422628 | 88 | 14 18 | 1 | |
| 2 | 3 |
ESTİGEÇTİ
KG K DS |
6y a k | 55 | İ. SOYAD | S. TANİYİT T. TURAN | 7 | 647122 | 79 | 10 14 | 4 | |
| 18 | 4 | ROMANOLUR KG K | 5y a k | 55 | O. GÖKÇE | S. AKÇA N. DOĞAN | 6 | 403384 | 94 | 23 14 | 5 | |
| 5 | 5 | SANAY SKG SK | 7y a k | 51 | G. ÖZÇELİK | A. KAYA Ö. GÜNELİ | 5 | 595188 | 86 | 10 20 | 6 | |
| 29 | 6 | SANBERK KG SK | 7y a k | 55 | H. ÇİZİK | S. NİHAL CAN H. CAN | 2 | 221364 | 99 | 99 19 | 2 | |
| 1 | 7 | LACİVERT DB SKG SK | 5y k k | 51 | E. DURSUN ÖKTEN | G. ERDOĞAN M. ALTIN | 1 | 878770 | 32 | 21 16 | 7 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1 | INDIAN SONATA KG SK DS | 3y d e | 60.5 | H. ÇİZİK | G. YILDIZ N. YILDIRIM | 6 | 346979 | 59 | 14 20 | 1 | |
| 14 | 2 | SON OF BOSPHORUS K DS | 3y a e | 59 | A. KURŞUN | H. TAŞDEMİR E. USLU | 8 | 030000 | 56 | 24 19 | 4 | |
| 7 | 3 | FATHER PEARL DB SKG SK | 3y d e | 52 | H. KAPLAN | F. ALBAYRAK F. DİZDAROĞLU | 2 | 090490 | 42 | 72 18 | 3 | |
| 3 | 4 | JUNIOR MAFIA K | 3y d e | 51.5 | B. AKÇAY | S. ÜRKÜT H. ERDİK | 1 | 440055 | 41 | 12 16 | 5 | |
| 17 | 5 | FIRECRACKER KG DB SK | 3y d e | 51 | A. ASLAN | E. BEKMEZCİ Y. YILDIZ | 5 | 141400 | 40 | 17 20 | 8 | |
| 14 | 6 |
BİLAL BEY
KG SK DS |
3y d e | 50.5 | M. ÇELİK | H. AY B. TANRIKULU | 7 | 597000 | 39 | 10 20 | 2 | |
| 2 | 7 | AYDOLU SKG SK | 3y d d | 50 | C. PASO | M. ARSLAN H. KARABULUT | 3 | 005007 | 36 | 21 19 | 7 | |
| 1 | 8 |
ASENAT
SKG SK |
3y d d | 50 | G. ÖZÇELİK | H. AY B. TANRIKULU | 4 | 006770 | 36 | 11 15 | 6 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | SEA BREEZE KG DB SK | 3y d e | 59 | T. YILDIZ | G. GEDİKOĞLU S. ÇİFTÇİ | 3 | 565588 | 82 | 14 19 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | OWERTI DB SKG SK | 3y a e | 58 | K. TOKAÇOĞLU | İ. ÖZKAN H. KARABULUT | 2 | 317656 | 73 | 11 18 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | LION EMPIRE K DS | 3y a e | 56 | A. KURŞUN | Ö. KARA F. GEZİCİ | 4 | -----4 | 52 | 14 19 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | CHAIRMAN SKG SK DS | 3y d e | 54 | M. ÇELİK | E. ÖCAL E. DİDEM ARUKAN | 5 | 222231 | 48 | 14 18 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | HEPBİRİNCİ SK | 3y d e | 54 | H. KAPLAN | M. SARP Ş. AKDUMAN | 1 | 912236 | 14 | 20 17 | 5 | |||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ATOM CEMİL KG DB SK | 4y d a | 58 | H. YOLAÇICI | E. SEVEN S. ÇİFTÇİ | 5 | 331106 | 67 | 7 18 | 4 | |
| 3 | 2 | FAITHFUL WOLF KG DB SK DS | 6y a a | 57 | E. KADİRLER | M. SABAHATTİN MALKOÇ K. ŞENGEL | 8 | 573319 | 49 | 4 16 | 6 | |
| 36 | 3 | HOSLİ DB | 9y d a | 57 | K. YILMAZ | C. OKUR H. DEMİRBAŞ | 2 | 172324 | 101 | 91 17 | 2 | |
| 1 | 4 | OSCURO KG DB SK | 5y d a | 57 | M. KEMAL CEYLAN | F. ÜNLÜ B. TANRIKULU | 6 | 386670 | 43 | 10 10 | 8 | |
| 6 | 5 | STAR RUBY KG DB SK | 6y d a | 57 | T. KERESTECİ | U. KURTULUŞ G. ÖZERTÜRK | 3 | 070080 | 54 | 11 14 | 7 | |
| 27 | 6 | BEORNET KG DB SK DS | 4y a a | 55 | G. ÖZÇELİK | B. SOLMAZ B. TANRIKULU | 9 | 719920 | 53 | 10 17 | 1 | |
| 7 | 7 | EVERGRANDE KG DB SK | 5y d g | 57 | C. KARADEMİR | S. KAYA F. DİZDAROĞLU | 7 | 212308 | 84 | 281 18 | 5 | |
| 2 | 8 | ATAKAN ABİ KG K DB | 5y d a | 57 | S. ÇELİK | Ö. ÇELİK Ö. ÇELİK | 1 | 066577 | 32 | 4 14 | 3 | |
| 1 | 9 | IRON FOOT DB SK | 4y d a | 55 | O. AKEL | A. YÜKSEL H. ÇALIŞKAN | 4 | 799808 | 26 | 81 14 | 9 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | GÜÇLÜKAN KG K DB DS | 5y k a | 61 | Ç. TAŞ | İ. SUAT KUTLU M. MEHMET İNAL | 14 | 123980 | 62 | 16 19 | 5 | |
| 8 | 2 | BEKİR KG DS | 6y k a | 61.5 | A. KURŞUN | S. ÖZDEN ODACIOĞLU Y. DEMİRKIRAN | 15 | 800909 | 59 | 140 14 | 11 | |
| 5 | 3 | DENİZ KÖPÜĞÜ KG DB DS | 6y k a | 58.5 | S. ÇELİK | S. ÇETİNKAYA Ç. ÖZDİL | 13 | 023000 | 59 | 68 17 | 8 | |
| 5 | 4 | ÖZBİLGİN KG DB SK DS | 8y d a | 61.5 | H. ÇİZİK | S. NİHAL CAN H. CAN | 12 | 746070 | 59 | 17 12 | 10 | |
| 2 | 5 | AHMİN K | 8y a a | 61 | T. YILDIZ | M. ÇELİK S. ÖNDER | 5 | 407007 | 58 | 4 16 | 12 | |
| 7 | 6 | BABÜRBEY KG DB SK | 5y d a | 59 | B. AKÇAY | E. AKDUMAN F. DİZDAROĞLU | 2 | 740097 | 56 | 4 18 | 2 | |
| 5 | 7 | FIRATIN ÖFKESİ | 8y k a | 56 | Y. EMRE YÜKSEL | Y. CELİM İ. YAKUT | 1 | 614255 | 52 | 14 17 | 3 | |
| 2 | 8 | GÖNÜL AVCISI | 8y k k | 56.5 | T. KERESTECİ | E. TANİYİT A. ARSLAN | 4 | 570096 | 51 | 14 14 | 7 | |
| 5 | 9 | HÜRSEV KG K DB DS | 6y k k | 57 | H. KAPLAN | B. OZAN HAS F. İÇSEL | 16 | 985060 | 50 | 10 18 | 13 | |
| 3 | 10 | SÜSLÜ HANIM KG SK | 5y a k | 55.5 | D. SAV | Ş. BERÇEM TANİYİT A. ARSLAN | 9 | 826690 | 49 | 14 16 | 6 | |
| 3 | 11 | ESERALP KG DB DS | 7y d a | 53 | G. ÖZÇELİK | B. AVCI T. ATEŞ | 11 | 609132 | 48 | 16 12 | 14 | |
| 7 | 12 | CAHİT AĞA KG | 6y k a | 52 | O. AKEL | E. BADIŞOĞLU G. ÖZERTÜRK | 7 | 906007 | 41 | 10 19 | 15 | |
| 18 | 13 | YALÇIN K SKG SGKR | 8y k a | 52 | A. ASLAN | M. ÇAVUŞ M. AKKILIÇ | 3 | 535856 | 40 | 14 18 | 1 | |
| 11 | 14 | MİLYONER KG K | 7y a g | 51 | M. ÇELİK | M. ALTIN M. ALTIN | 10 | 227580 | 38 | 14 18 | 16 | |
| 6 | 15 | OZANINOĞLU KG SK | 5y k a | 50 | C. PASO | O. TANİYİT A. ARSLAN | 8 | 779180 | 36 | 14 13 | 4 | |
| 4 | 16 | ULTRA KG DB SK GKR | 6y k a | 50 | C. TEPE | R. ÇEVİK D. ÇELİK | 6 | 009008 | 30 | 17 15 | 9 | |