| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | TOPUKLU EFEM KG SK DS | 4y k k | 57.5 | O. AKEL | S. TANİYİT A. ARSLAN | 6 | 900890 | 69 | 9 19 | 4 | |
| 0 | 2 | KÖYAĞASI DEMİR KG K DB | 4y a a | 57.5 | M. TURAN | M. AKÇA İ. YAKUT | 3 | 250009 | 63 | 9 17 | 5 | |
| 0 | 3 | KIZILOĞLUM KG K | 4y k a | 51.5 | D. SAV | H. CAN M. BİLDİK | 4 | 897886 | 53 | 7 16 | 6 | |
| 0 | 4 | ŞENKARDEŞ KG DB SK | 4y a a | 52.5 | V. KAPLAN | Ş. BERÇEM TANİYİT D. SAV | 1 | 007760 | 53 | 28 20 | 2 | |
| 0 | 5 | KORAY KG SK | 4y a a | 52 | H. KAPLAN | Ş. TOYDEMİR N. DOĞAN | 2 | 864935 | 52 | 9 20 | 1 | |
| 0 | 6 | DALGALI YELE SKG SK DS | 4y a k | 50 | Y. EMRE YÜKSEL | E. TANİYİT D. SAV | 5 | 859458 | 46 | 14 19 | 3 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | SON OĞUL KG DB SK DS | 7y a a | 60 | M. PİR DEMİR | M. HAKAN ÖZÇOLAK G. ÖZERTÜRK | 8 | 145938 | 97 | 17 20 | 1 | |
| 0 | 2 | BABÜRBEY KG DB SK | 5y d a | 59 | T. YILDIZ | E. AKDUMAN F. DİZDAROĞLU | 3 | 740097 | 63 | 7 20 | 4 | |
| 0 | 3 | TAÇSIZ KRAL KG DB SK DS | 6y a a | 59 | M. DEMİRBAŞ | A. ÇAPACI M. EMİN AVCI | 6 | 423740 | 76 | 13 19 | 2 | |
| 0 | 4 | BABAARİF KG K DS | 6y a a | 57 | H. ÇİZİK | Ş. ULUÇ A. BOZKURT | 7 | 233633 | 100 | 17 17 | 3 | |
| 0 | 5 | KIZILTUĞ KG DB GKR | 9y k a | 55 | B. AVERBAK | R. ARSLAN S. TOPAL | 5 | 445709 | 70 | 11 11 | 6 | |
| 0 | 6 | UÇANBİLGİN KG SK | 7y k a | 53 | D. SAV | Ş. BERÇEM TANİYİT A. ARSLAN | 4 | 742645 | 63 | 24 13 | 5 | |
| 0 | 7 | KARAHAYDUT KG SK | 5y k a | 51 | C. KARADEMİR | A. KÖSEOĞLU G. ÖZERTÜRK | 1 | 083376 | 40 | 581 19 | 8 | |
| 0 | 8 | TULGAR KG SK | 6y a a | 55 | M. KEMAL CEYLAN | İ. GÜÇLÜ T. ÇEKİCİ | 2 | 777000 | 20 | 31 11 | 7 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | BLACK ADLER KG | 7y d a | 60 | O. AKEL | E. BADIŞOĞLU G. ÖZERTÜRK | 4 | 500000 | 64 | 11 17 | 6 | |
| 10 | 2 | ONE LOVE SK | 4y d k | 59 | A. İNCİ | H. GÖDEK D. ERGİN | 6 | 319070 | 63 | 7 18 | 1 | |
| 16 | 3 | BEORNET KG DB SK DS | 4y a a | 58.5 | A. KURŞUN | B. SOLMAZ B. TANRIKULU | 9 | 719920 | 58 | 14 19 | 4 | |
| 18 | 4 | WIN FOR ELİF KG DB SK | 4y k k | 56 | H. ÇİZİK | İ. YALÇIN T. YILMAZ | 5 | 425399 | 53 | 14 19 | 8 | |
| 5 | 5 | LADY LIPA KG SK | 4y d k | 52 | D. SAV | Ş. BERÇEM TANİYİT A. ARSLAN | 3 | 028086 | 47 | 14 16 | 9 | |
| 11 | 6 | OĞLUM ANIL DB SK DS | 4y d a | 52.5 | M. KEMAL KUMBASAR | F. BAYER H. GÖNÜLTAŞ | 8 | 673606 | 46 | 14 19 | 5 | |
| 13 | 7 | OĞLUM BARIŞ KG SK | 6y d a | 54 | M. TURAN | M. YILDIZ S. TOPAL | 2 | 000590 | 46 | 14 16 | 3 | |
| 11 | 8 | FRANKENSTEIN SKG SK | 6y d a | 50 | Y. EMRE YÜKSEL | S. DİKENCİK M. ÖZGÜL | 1 | 870780 | 36 | 7 13 | 2 | |
| 5 | 9 | FAIR MAX KG K DB GKR DS | 4y d a | 50 | H. KAPLAN | H. YILDIZ F. TURAN | 7 | 080800 | 31 | 39 16 | 7 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AĞDAŞLI KG K DB GKR DS | 4y k k | 58 | G. BEKTAŞ | O. KOÇHİSARLI E. USLU | 12 | 900000 | 12 | 6 13 | 4 | |
| 4 | 2 | AYLİNCAN SKG SK | 4y k k | 58 | H. KAPLAN | S. TANİYİT D. SAV | 6 | 433000 | 27 | 7 14 | 3 | |
| 57 | 3 | BADEM AĞACI KG K | 4y k k | 58 | A. KURŞUN | A. KURTEL İ. ÇAK | 10 | -25160 | 9 18 | 1 | ||
| 1 | 4 | BONCUĞUM K | 4y a k | 56 | D. SAV | A. ERDOĞAN M. ALTIN | 3 | 668000 | 11 | 7 2 | 12 | |
| 7 | 5 | CİMDALLI DB | 4y k k | 58 | T. YILDIZ | M. GÖKÇE S. ÖNDER | 5 | 703540 | 28 | 18 15 | 10 | |
| 4 | 6 | DAĞ PANTERİ KG SK | 4y a k | 55 | B. ÇIĞLA | F. YAVAŞ F. YAVAŞ | 2 | 560007 | 29 | 9 16 | 6 | |
| 2 | 7 | DAMLA SAKIZI DB | 4y k k | 55 | F. ARSLAN | K. MAKRİ H. ALTUNBAŞ | 4 | 746700 | 19 | 37 16 | 7 | |
| 9 | 8 | DILCAN SK | 4y a k | 58 | B. AVERBAK | S. KORKMAZ S. TOPAL | 9 | 500000 | 28 | 7 17 | 5 | |
| 1 | 9 | DÜNYA SONU KG K DB GKR | 4y k k | 54 | A. İNCİ | B. ATAÇ Z. BERFİN DURGUN | 7 | 578890 | 14 | 32 11 | 11 | |
| 4 | 10 | GİDERAYAK KG K DS | 4y k k | 58 | M. TURAN | M. GÜNEŞ B. KOCAKAYA | 11 | -59960 | 9 18 | 9 | ||
| 4 | 11 | GÜZELLİK KG K GKR | 4y d k | 55 | Z. KARABULUT | M. ÇELİK Ş. ÇELİK | 1 | 986600 | 9 18 | 8 | ||
| 6 | 12 | RAPİT DB SKG SK | 4y k k | 58 | H. ÇİZİK | T. ÜLKE M. ATAL | 8 | 000907 | 30 | 7 16 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | ARBEDAŞ KG SK | 10y a a | 60.5 | F. ARSLAN | A. OKEN M. ALTIN | 7 | 040068 | 81 | 7 16 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | CESURMİRZA KG | 6y d a | 59.5 | M. ALİ AYDIN | E. BADIŞOĞLU G. ÖZERTÜRK | 4 | 605800 | 41 | 9 11 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ÜNALAMCA KG | 8y a a | 59.5 | M. KEMAL CEYLAN | M. TAŞ S. TOPAL | 6 | 834565 | 73 | 37 12 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 4 | RUSDAMAT KG SK | 7y a a | 58.5 | A. İNCİ | Ş. TOYDEMİR N. DOĞAN | 2 | 800740 | 93 | 58 16 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | ATLIBEY KG K DB | 5y k a | 55.5 | H. YOLAÇICI | Ş. ATLI M. AKBULUT | 1 | 362323 | 75 | 14 13 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ÇEVİKKARDEŞLER K DB | 6y a a | 55.5 | C. PASO | Ö. ÖZKAN G. ÖZERTÜRK | 8 | 709790 | 26 | 25 15 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | PEKSOYUNOĞLU DB SKG SK | 8y k a | 55.5 | O. AKEL | T. AYDIN T. ÇEKİCİ | 5 | 600680 | 18 | 14 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | OZANINOĞLU KG SK | 5y k a | 60.5 | Z. KARABULUT | O. TANİYİT A. ARSLAN | 9 | 779180 | 36 | 9 13 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | KELEMER KG DB SK | 6y a a | 60.5 | Y. EMRE YÜKSEL | K. KAYA T. ATEŞ | 3 | ------ | 70 | 12 15 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | BABALARINBABASI KG DB SK DS | 7y a a | 60.5 | Ç. TAŞ | N. YURDAKAN S. TOPAL | 11 | 608900 | 32 | 7 17 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | DUŞANBE KG DB SK GKR DS | 5y a a | 56.5 | M. GÖKHAN SEZGİN | O. TÜRKER M. ÖZGÜL | 10 | 721819 | 24 | 13 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | BAY ARTU KG K | 3y d e | 58.5 | A. İNCİ | K. VATANSEVER D. AKBULUT | 3 | 559390 | 68 | 9 19 | 2 | |
| 5 | 2 | DANCING GIRL DB SKG SK | 3y d d | 52 | Y. EMRE YÜKSEL | M. KORKMAZ B. TANRIKULU | 2 | 490665 | 51 | 38 17 | 7 | |
| 7 | 3 | FINISH HIM KG SK SGKR BB | 3y d e | 50 | S. İPEK | C. ŞENGİL S. YANMAZ | 4 | 312943 | 47 | 7 16 | 3 | |
| 42 | 4 | KING IS BACK | 3y d e | 50 | B. AVERBAK | A. CAN YAMANER F. GEZİCİ | 5 | 129087 | 47 | 14 20 | 1 | |
| 11 | 5 | EXPRESS KITTY KG K DS | 3y d d | 50 | A. ASLAN | H. KAHRAMAN T. ÇEKİCİ | 7 | 308727 | 46 | 14 19 | 4 | |
| 10 | 6 | HEMAN SK | 3y d e | 50 | M. HAMEDİ | K. SAVAŞKURT E. USLU | 1 | 246234 | 40 | 14 18 | 5 | |
| 2 | 7 | ASENAT SKG SK | 3y d d | 50 | D. SAV | H. AY S. TOPAL | 6 | 006770 | 36 | 10 14 | 6 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | LORD ADMIRAL SK ÖG DS | 4y d a | 61 | H. ÇİZİK | Ö. DEMİR F. SEZER | 9 | 672137 | 60 | 4 16 | 6 | |
| 1 | 2 | JIMMY JIB DB SK DS | 4y d g | 56 | O. AKEL | V. EKREM BAŞAR S. TOPAL | 8 | 752608 | 27 | 7 9 | 7 | |
| 4 | 3 | ALİJA DB SK | 5y d g | 55 | D. SAV | S. ALTIN F. KIRAN | 3 | 007090 | 35 | 9 18 | 10 | |
| 17 | 4 | BLACK WASP DS | 8y d a | 59 | A. ASLAN | R. GÜLDOĞDU Y. KARAKÜÇÜK | 10 | 466224 | 87 | 17 17 | 5 | |
| 7 | 5 | BENİM ZAFERİM K DB DS | 4y d a | 58 | A. KURŞUN | G. KARATAŞ Ü. YAYLA | 13 | 843506 | 38 | 7 17 | 3 | |
| 9 | 6 | BÜYÜK AJİBA DB SKG SK | 8y d a | 53 | A. İNCİ | R. KETME F. DİZDAROĞLU | 5 | 003579 | 50 | 9 12 | 2 | |
| 28 | 7 | EVERGRANDE KG DB SK DS | 5y d g | 56 | T. YILDIZ | S. KAYA F. DİZDAROĞLU | 11 | 212308 | 75 | 7 16 | 1 | |
| 1 | 8 | İSTANBUL ATEŞİ KG SK DS | 4y d k | 52 | C. KARADEMİR | N. SÖĞÜT N. YILDIRIM | 7 | 688000 | 37 | 123 16 | 9 | |
| 0 | 9 | FEARLESS GIRL KG K DS | 5y d k | 54 | M. TURAN | T. ÖNER D. SAV | 12 | 503353 | 33 | 10 14 | - | |
| 3 | 10 | STRATA DB SKG SK | 5y d a | 56 | B. AVERBAK | S. KORKMAZ S. TOPAL | 2 | 895400 | 32 | 24 13 | - | |
| 1 | 11 | CRAZY HEART DB | 4y d a | 55 | G. BEKTAŞ | N. ORHON F. İÇSEL | 4 | 989880 | 26 | 113 13 | 11 | |
| 13 | 12 | DOKUZAĞAÇ KG K | 5y d a | 56 | G. YILDIZ | B. EROL Y. KARAKÜÇÜK | 1 | 381255 | 39 | 9 11 | 4 | |
| 1 | 13 | IRON FOOT DB SK | 4y d a | 51 | C. PASO | A. YÜKSEL H. ÇALIŞKAN | 6 | 799808 | 26 | 21 13 | 8 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 |
ARINKIZ
KG SK |
4y a k | 58 | G. BEKTAŞ | D. BURAN S. ARSLAN | 12 | ---757 | 18 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | ATİKÇİÇEĞİ KG DB SK | 4y k k | 56 | D. SAV | M. ALP EREN B. TANRIKULU | 9 | 252708 | 30 | 14 16 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | BAYANURLALI KG K | 4y a k | 55 | A. İNCİ | K. VATANSEVER D. AKBULUT | 4 | 080090 | 28 | 7 14 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | DEFNEGÜL KG DB SK | 4y a k | 58 | H. ÇİZİK | R. KETME F. DİZDAROĞLU | 6 | 500000 | 28 | 8 15 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | DERİNNİSA KG DB | 4y k k | 58 | T. YILDIZ | M. EMİN ALTUNDAĞ A. GÜRGÖZE | 2 | 255068 | 22 | 8 10 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 |
EGE MELTEMİ
KG DB |
4y k k | 58 | O. ATMACA | D. BURAN S. ARSLAN | 7 | 743080 | 15 | 18 16 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ESLEMGÜL KG K | 4y a k | 58 | O. EREN | B. KURTULUŞ G. TURAN | 11 | 590760 | 26 | 32 12 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | HÜNER KG K | 4y d k | 56 | Z. KARABULUT | Y. GÖKÇE G. GÖKÇE | 10 | 668090 | 9 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | SAHRA DİKENİ KG K | 4y a k | 55 | Y. EMRE YÜKSEL | H. TARIK DİKENCİK M. ÖZGÜL | 8 | 009797 | 17 | 8 9 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | SON BAKIŞ KG K | 4y a k | 58 | H. KAPLAN | A. KAYA S. TOPAL | 1 | 007600 | 10 | 7 15 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 11 |
TATLIÇAĞ
KG K DB |
4y a k | 54 | M. GÖKHAN SEZGİN | D. BURAN S. ARSLAN | 3 | 877180 | 18 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 12 | TERBİYELİ KG K | 4y a k | 58 | M. TURAN | T. ÖNER Ö. GÜNELİ | 5 | 408008 | 9 18 | - | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 13 |
ZÜLÜFLÜ
K |
4y a k | 58 | G. YILDIZ | D. BURAN S. ARSLAN | 13 | 900000 | 18 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||