| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | AVIATOR KG DB SK | 3y d e | 56 | M. GÖKALP ARSLAN | E. GÜLLÜK T. İMAL | 2 | 000677 | 48 | 14 20 | 3 | |
| 0 | 2 | BOUVET K | 3y d d | 58 | V. ABİŞ | T. İZZET AKSOY A. TEPEBAŞI | 11 | 390653 | 64 | 21 18 | 5 | |
| 0 | 3 | DEMİRHAN STAR KG DB SK | 3y d e | 54 | H. YOLAÇICI | A. AKALTUN E. KOCA | 4 | 000980 | 36 | 7 15 | 8 | |
| 0 | 4 | SHINE ON ME DB SK | 3y d e | 58 | H. KARATAŞ | A. MERVE KİTAPÇI B. EGE | 10 | 462879 | 58 | 25 19 | 2 | |
| 0 | 5 | SON NOKTA DB | 3y d e | 58 | S. BOYRAZ | C. KAMAN S. ALTINDAĞ | 6 | 434650 | 48 | 35 11 | 9 | |
| 0 | 6 | WINNER GETS IT ALL DB SK BB | 3y a e | 58 | H. ÇİZİK | Y. GELGİN A. KÜÇÜKAKSOY | 8 | 163434 | 54 | 21 18 | 4 | |
| 0 | 7 | CARACCIOLO KG DB | 3y d e | 56 | F. YÜKSEL | E. CULFA Ö. GÜNELİ | 7 | 467786 | 38 | 51 13 | 10 | |
| 0 | 8 | SWEPS KG DB SK | 3y k e | 55 | A. SÖZEN | H. ÖZŞAHİN B. YEŞİLYURT | 5 | 548460 | 38 | 25 18 | 1 | |
| 0 | 9 | WE WILL ROCK YOU DB | 3y d e | 55 | G. YILDIZ | T. ÇİÇEK S. ALMAZ | 1 | 600906 | 32 | 25 10 | 6 | |
| 0 | 10 | EREBUS DB SKG SK | 3y d e | 54 | S. AKBULAT | S. DEMİR Ö. GÜNELİ | 3 | 005107 | 35 | 14 13 | 7 | |
| 0 | 11 | SEA GARDEN SK | 3y d d | 52 | G. BEKTAŞ | M. ERSİN ŞEREMETOĞLU E. ÇUKURKAŞ | 9 | 075880 | 15 | 11 13 | 11 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | OVERLORD KG K | 3y a e | 63 | G. KOCAKAYA | D. FATURA S. TAŞBEK | 3 | 543520 | 84 | 49 17 | 2 | |
| 2 | 2 | ZLATIBOR DB SK | 4y d a | 60 | M. KAYİŞ | D. YILMAZ S. BEKTAŞ | 5 | 157575 | 80 | 203 15 | 11 | |
| 13 | 3 | KARA VETAR SK | 3y d e | 59.5 | A. SÖZEN | B. TAŞÇI S. BEKTAŞ | 7 | 511229 | 77 | 32 20 | 7 | |
| 6 | 4 | REAL PATEK SK | 3y d d | 57.5 | V. ABİŞ | T. İZZET AKSOY A. TEPEBAŞI | 1 | 114365 | 73 | 63 19 | 4 | |
| 17 | 5 | YAHYAHAN KG K DB | 5y a a | 59.5 | H. KARATAŞ | T. ÜSTÜNER M. KAYA | 9 | 006000 | 73 | 14 20 | 5 | |
| 3 | 6 | BURAKŞAH KG SK | 6y d a | 59 | İ. SOYAD | H. TARIK DİKENCİK M. ÖZGÜL | 4 | 088785 | 72 | 14 13 | 8 | |
| 13 | 7 | FERHAN KG SK BB DS | 5y a a | 58.5 | M. ÇELİK | N. DEMİRKOL Z. GÜNELİ | 10 | 023848 | 71 | 14 13 | 10 | |
| 4 | 8 | SIEMPRE GANADOR KG DB ÖG | 5y d a | 57 | E. ÇANKAYA | H. ÇAĞATAY TURAKTEKİN H. ŞİMŞEK | 2 | 424836 | 70 | 32 17 | 1 | |
| 9 | 9 | YAŞAMA SEVİNCİ K | 4y a a | 54.5 | H. ÇİZİK | A. AYBEK E. USLU | 8 | 200080 | 63 | 14 17 | 12 | |
| 5 | 10 | BELIEVE IN ME SK DS | 4y d a | 50 | G. ÖZÇELİK | U. DEMİR U. DEMİR | 12 | 008009 | 54 | 14 7 | 6 | |
| 3 | 11 | ENGEL YOK DB TGK | 6y a a | 50 | F. ARSLAN | Ç. YAŞAMALI B. ŞANDAN | 6 | 799080 | 54 | 14 11 | 9 | |
| 19 | 12 | STEEL MAN K DS | 4y d a | 50 | M. HAMEDİ | H. TAŞDEMİR E. USLU | 11 | 613519 | 54 | 14 11 | 3 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | GOLD POLAT SK DS | 5y a a | 58 | M. KAYİŞ | C. POLAT M. BAYKARA | 10 | 906847 | 78 | 23 16 | 8 | |
| 1 | 2 |
DEM DEM
DB SKG SK |
4y a a | 58 | D. KAYA | H. YÜKSEL A. ÖZTÜRK | 4 | 821009 | 40 | 7 11 | 6 | |
| 26 | 3 | LION OF BABYLON DB SKG SK BB DS | 5y d a | 60 | A. SÖZEN | M. SELÇUK SAN G. GÖKÇE | 11 | 680070 | 75 | 18 18 | 1 | |
| 3 | 4 | TEAM MASTER DB | 4y d a | 60 | G. GÖKÇE | V. YOZGATLI M. ÖZTÜRK | 1 | 457076 | 53 | 46 17 | 11 | |
| 6 | 5 | MAÇA KIZI KG K DB | 3y d d | 57 | G. ÖZÇELİK | T. KISACIK S. ÖZKAN | 6 | 333456 | 72 | 21 15 | 3 | |
| 16 | 6 | NITROX DS | 3y d e | 59 | H. ÇİZİK | V. İBRAHİM ARACI S. BİLGİÇ | 9 | 444707 | 64 | 21 16 | 4 | |
| 2 | 7 | FIRAT ATEŞİ DB SKG SK | 4y d a | 56 | M. GÖKALP ARSLAN | O. TÜRKER M. ÖZGÜL | 7 | 979164 | 64 | 9 12 | 7 | |
| 3 | 8 |
YELLOW STONE
DB SKG SK DS |
4y d a | 58 | M. ÇELİK | H. YÜKSEL A. ÖZTÜRK | 12 | 635383 | 38 | 19 15 | 9 | |
| 10 | 9 | KALKANDERE | 7y d a | 56 | V. ABİŞ | M. ÇAVUŞ N. KÖÇKEN | 8 | 218201 | 56 | 14 15 | 10 | |
| 4 | 10 | APPROVED STAR KG | 3y d e | 55 | F. YÜKSEL | Z. SARAÇOĞLU A. ALÇİÇEK | 5 | 965708 | 62 | 39 18 | 12 | |
| 20 | 11 | ÇIKSALIN KG SK | 6y d k | 54 | G. KOCAKAYA | A. MERT KAYA T. TAŞAR | 3 | 532422 | 77 | 39 17 | 2 | |
| 1 | 12 | KIZGIN ADAM DB SK | 5y d a | 54 | F. ARSLAN | A. GÖKHAN ERKOÇ A. ÖCAL | 2 | 924407 | 26 | 7 10 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | MUSLİH AĞA KG SK | 4y k a | 59.5 | M. BAĞ | H. TINAS E. KOCA | 3 | 050390 | 75 | 11 16 | 8 | |
| 17 | 2 | REİSHANLI KG K | 4y k a | 59 | M. KAYİŞ | İ. CEM ERGİN G. TOPBAŞ | 6 | 794451 | 74 | 11 19 | 2 | |
| 3 | 3 | KALEBARAJI KG | 4y a a | 53.5 | A. ASLAN | E. AKDUMAN Ş. ÇELİK | 8 | 060060 | 57 | 7 18 | 6 | |
| 23 | 4 | ŞANVERDİ K GKR DS | 4y a a | 53 | M. HAMEDİ | C. SALİH TAVUKCU T. YILMAZ | 9 | 421527 | 56 | 21 20 | 1 | |
| 12 | 5 | ATEŞİN KIZI KG K DB | 4y k k | 51.5 | M. ÇELİK | İ. DEMİR E. KARATAŞ | 1 | 352088 | 53 | 14 14 | 5 | |
| 28 | 6 | GÜRDAL BEY KG SK | 4y k a | 51.5 | V. ABİŞ | M. ÇAVUŞ N. KÖÇKEN | 2 | 145103 | 53 | 7 20 | 4 | |
| 3 | 7 | FARANELLİ KG SK | 4y a a | 51 | G. BEKTAŞ | M. AKKILIÇ M. AKKILIÇ | 4 | 602789 | 52 | 7 13 | 7 | |
| 5 | 8 | KIZILVAZO KG K | 4y a a | 50 | F. ARSLAN | M. ŞİŞMAN G. GÖKÇE | 7 | 090507 | 46 | 7 14 | 3 | |
| 1 | 9 | ATÇI YILMAZ KG DB SK GKR | 4y k a | 50 | H. YOLAÇICI | A. IŞIK DENİZ E. KOCA | 5 | 094220 | 40 | 14 16 | 9 | |
| 1 | 10 | TÜRKSOYLU DS | 4y d a | 50 | G. ÖZÇELİK | S. YILDIRIM A. GÖKÇE | 10 | 900000 | 32 | 26 11 | 10 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | WIND OF LOVE K DB | 2y d d | 56.5 | M. KAYİŞ | N. İPEK EKMEKÇİBAŞI A. BOZKURT | 1 | 604600 | 47 | 14 17 | 5 | |
| 37 | 2 | MY SECRET LOVE KG K BB | 2y d d | 58 | G. KOCAKAYA | Y. GELGİN A. KÜÇÜKAKSOY | 3 | 197366 | 44 | 14 16 | 3 | |
| 2 | 3 | MISS TUANA KG DS | 2y d d | 57.5 | F. YÜKSEL | M. BOZKURT Ö. GÜNELİ | 7 | 563986 | 43 | 28 14 | 7 | |
| 7 | 4 | ANADOLU CEYLANI SK | 2y d d | 57 | V. ABİŞ | T. İZZET AKSOY A. TEPEBAŞI | 6 | 745080 | 42 | 42 17 | 6 | |
| 22 | 5 | LADY RÜZGAR K | 2y k d | 56 | G. ÖZÇELİK | E. ÇELİK A. TEKDEMİR | 4 | 715150 | 42 | 21 20 | 1 | |
| 17 | 6 | SCARLET SK | 2y d d | 57 | A. SÖZEN | O. KARAMAN M. BAYKARA | 2 | 516847 | 42 | 14 20 | 2 | |
| 6 | 7 | DESIRE FOR VICTORY SK | 2y d d | 56 | S. BOYRAZ | S. YILMAZ K. BALTACI | 5 | 207590 | 40 | 14 17 | 4 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | GREY KURT KG K | 3y d e | 62.5 | S. BOYRAZ | F. NİSA AKIL E. YABANABAT | 5 | 354576 | 88 | 11 17 | 10 | |
| 20 | 2 | DRAGON BORN SKG SK | 3y d e | 57 | H. KARATAŞ | M. ÇAĞIMNI U. DEMİR | 4 | 354527 | 77 | 21 19 | 5 | |
| 16 | 3 | STRAWBERRY GIRL DB SKG SK | 3y d d | 55.5 | G. ÖZÇELİK | Z. DOĞANAY ÇİLEK M. AKSOY | 2 | 132547 | 76 | 21 19 | 1 | |
| 9 | 4 | PRENS GÖKSU KG SK DS | 3y a e | 53 | M. KAYİŞ | M. ALİ GÖKSU M. ARSLAN. | 10 | 460800 | 75 | 21 20 | 6 | |
| 6 | 5 | BLAZE TO VICTORY DB SKG SK BB | 3y d e | 55.5 | H. ÇİZİK | E. EMRE GELGİN A. KÜÇÜKAKSOY | 3 | 176745 | 74 | 80 14 | 8 | |
| 4 | 6 | WATASHI NO KISEKI KG K DS | 3y d d | 54.5 | V. ABİŞ | M. KEREM ALKAN H. BAĞDAN | 6 | 136326 | 72 | 4 18 | 3 | |
| 17 | 7 | BIG PRIZE KG DB SK DS | 3y d e | 53.5 | G. KOCAKAYA | M. BAYIR T. ŞİT | 7 | 508695 | 70 | 21 16 | 2 | |
| 2 | 8 | CRAFTY GIRL K DB | 3y d d | 52 | E. ÇANKAYA | A. KARAYAKA Ş. AKSOY | 1 | 350755 | 67 | 25 17 | 7 | |
| 22 | 9 | THE REBEL KNIGHT KG DB SK DS | 3y a e | 50 | M. ÇELİK | G. SOYUPAK S. YARDIMCI | 9 | 566239 | 60 | 18 18 | 4 | |
| 2 | 10 | RASHOMON DB SK DS | 3y d e | 50 | M. HAMEDİ | S. KAHRAMAN O. ÖZELCANAT | 8 | 953599 | 52 | 21 15 | 9 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | PRENSES LİNA KG DB SK | 3y a d | 59.5 | A. SÖZEN | E. FIRAT M. ACAR | 11 | 718859 | 50 | 14 18 | 4 | |
| 51 | 2 | YELKANIM K | 3y a d | 57 | V. ABİŞ | T. İZZET AKSOY A. TEPEBAŞI | 8 | 131134 | 45 | 14 16 | 2 | |
| 2 | 3 | AFERDİTA KG K | 3y a d | 55 | M. GÖKALP ARSLAN | S. ÖZMEN İ. CEMİL ERŞAKAR | 10 | 232516 | 43 | 126 19 | 13 | |
| 12 | 4 |
DİLOY
|
3y d d | 55.5 | G. KOCAKAYA | H. KEÇELİOĞLU E. USLU | 9 | 058065 | 42 | 32 18 | 3 | |
| 3 | 5 |
DELAYLA
KG SK |
3y a d | 55 | H. ÇİZİK | H. KEÇELİOĞLU E. USLU | 6 | 183808 | 41 | 32 18 | 7 | |
| 5 | 6 |
NİNETHATUN
KG K DS |
3y a d | 55 | S. BOYRAZ | M. GÖKÇE E. KOCA | 14 | 500070 | 41 | 32 19 | 9 | |
| 5 | 7 | MELTEMKIZ KG SK | 3y a d | 54.5 | G. GÖKÇE | M. YALÇINKAYA M. ERKUŞ | 12 | 587478 | 40 | 7 18 | 1 | |
| 3 | 8 |
ADIYAKŞİ
KG DB SK |
3y a d | 53 | G. ÖZÇELİK | M. GÖKÇE E. KOCA | 1 | 680900 | 39 | 23 20 | 8 | |
| 1 | 9 | GÜLAY ABLAM KG K | 3y d d | 54 | M. KAYİŞ | C. KARTAL V. KARAKAYA | 4 | 415009 | 39 | 19 18 | 10 | |
| 1 | 10 | MÜLAYİM KG DB SK | 3y k d | 53 | D. KAYA | Ş. TOYDEMİR A. ÖZTÜRK | 2 | 537730 | 39 | 32 16 | 11 | |
| 5 | 11 | PRENSES TURBO KG DB | 3y a d | 54 | A. ASLAN | G. SOYUPAK H. DEMİR | 7 | 561780 | 39 | 18 20 | 6 | |
| 2 | 12 | SEZTURBO KG K DB | 3y k d | 53.5 | G. BEKTAŞ | A. KARPUZ M. ACAR | 13 | 230060 | 38 | 18 20 | 12 | |
| 2 | 13 | SNOWFLAKE KG SK | 3y a d | 52 | G. YILDIZ | O. KİBAR S. ÇİFTÇİ | 5 | 077890 | 35 | 18 13 | 5 | |
| 0 | 14 | AYDERLİM KG K | 3y a d | 50 | B. ÇIĞLA | G. GEDİKOĞLU S. ÇİFTÇİ | 3 | 566008 | 30 | 19 16 | 14 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | KELEŞHAN KG DB | 6y d a | 57.5 | M. AKIN | B. GÖKÇE Y. KARAKÜÇÜK | 5 | 000360 | 77 | 10 16 | 3 | |
| 0 | 2 | ERGÜÇLÜ DB SKG SK DS | 5y a a | 60.5 | O. ÖZTÜRK | M. DİŞLON C. GÜNEŞ | 6 | 920245 | 64 | 10 18 | 6 | |
| 0 | 3 | KAPAKLICAN KG DB SK | 5y k a | 58.5 | M. ÇİÇEK | M. CAN A. RIZA YILDIZ | 3 | 896790 | 82 | 14 20 | 1 | |
| 0 | 4 | RINDAMIN KG | 4y k k | 54 | C. PASO | K. KAYA M. ALİ KAYA | 4 | 805067 | 45 | 14 16 | 5 | |
| 0 | 5 | ÇETİNSU KG DB SK | 6y k a | 56.5 | İ. DİNAR | C. ÇETİNSU İ. YAKUT | 1 | 044000 | 59 | 16 10 | 2 | |
| 0 | 6 | ASTEROİD KG SK | 6y a a | 54.5 | N. AVCİ | E. MUTLU S. KAYMAKLI | 2 | 562090 | 57 | 14 11 | 4 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | SULTAN CELİM SKG SK | 2y d d | 60 | M. ÇİÇEK | B. AKSOY A. SONĞUR | 1 | 777030 | 40 | 14 18 | 2 | |
| 0 | 2 | SWEET HUMOR KG K DB | 2y d d | 60 | N. AVCİ | A. KESKİN S. HAKAN BARUT | 4 | 126827 | 48 | 14 20 | 1 | |
| 0 | 3 | ALWAYS ONE SK DS | 2y a d | 56 | M. KAYA | A. KAYA M. ALİ KAYA | 6 | -03066 | 26 | 16 17 | 6 | |
| 0 | 4 | CARPE DIEM BABY K DB BB | 2y d d | 55 | N. ŞEN | H. DEMİREL İ. CANPOLAT | 3 | 257008 | 24 | 30 16 | 3 | |
| 0 | 5 | İNCİRLİ İNCİSİ KG DB SK | 2y k d | 51 | Y. EMRE YÜKSEL | M. AKAN S. ÖNDER | 5 | 735607 | 16 18 | 4 | ||
| 0 | 6 | MİRAY MİRAY DB SK | 2y a d | 53 | M. MİR BİLGİN | İ. TULGARER R. COŞKUN | 2 | 419097 | 16 | 16 16 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | BEYTAÇ KG DB | 3y k e | 57 | İ. HALİL KETME | T. GÜRE M. GÜNDÜZELİ | 7 | 946858 | 24 | 19 13 | 9 | |
| 0 | 2 | BOZTUNA DB | 3y d e | 53 | Ş. GÖKÇE | T. BİRİCİK M. ER | 1 | 770543 | 11 | 12 6 | 7 | |
| 4 | 3 | ÇAĞATAYHAN KG | 3y k e | 53 | C. PASO | K. GÜNDÜZELİ D. KAYA | 8 | 621090 | 19 | 19 17 | 6 | |
| 7 | 4 | HİPERAKTİF KG K | 3y a e | 57 | S. TIRPAN | M. ÜNLÜ R. GÜNELİ | 2 | 486070 | 22 | 14 16 | 4 | |
| 17 | 5 | KIRDEMİR KG DB SK | 3y k e | 57 | H. KAPLAN | S. ER M. ER | 9 | 281300 | 31 | 14 15 | 1 | |
| 1 | 6 | OTUZALTI KG DB | 3y k e | 55 | A. İNCİ | A. KAYA R. COŞKUN | 3 | 858890 | 16 | 48 7 | 10 | |
| 40 | 7 | DODURGA KG DB SK | 3y d d | 58 | M. ÇELİK | D. FATURA Z. ÜNER | 4 | 850099 | 34 | 9 17 | 2 | |
| 1 | 8 | DİŞİ ASLAN KG DB SK DS | 3y a d | 52 | K. YILMAZ | İ. ALTIN H. ALTIN | 10 | 970688 | 16 | 23 12 | 8 | |
| 4 | 9 | HALİME SULTAN KG SK | 3y k d | 55 | H. ALTIN | A. ALAGÖZ S. GÖKÇE | 5 | 157600 | 12 | 9 14 | 5 | |
| 18 | 10 | NİZİPLİ GÜZEL KG | 3y d d | 55 | N. ŞEN | M. İBRAHİM DENİZ F. TURAN | 6 | 070008 | 27 | 9 14 | 3 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | MASTER WIZARD DB SKG SK DS | 3y a e | 61 | H. KAPLAN | U. BABADAĞLI A. RIZA YILDIZ | 9 | 942240 | 47 | 7 18 | 4 | |
| 27 | 2 | TELL ME BOY DB SKG SK | 3y a e | 61 | M. ÇİÇEK | A. ÇAPACI M. EMİN AVCI | 4 | 065520 | 56 | 16 14 | 3 | |
| 21 | 3 | LANGERON KG SK DS | 3y d e | 60 | O. GÖKÇE | A. UZUNKİPRİK D. KAYA | 5 | 263624 | 48 | 16 16 | 5 | |
| 8 | 4 | BABA SADIK SK | 3y a e | 58 | O. ATMACA | B. YILDIRIM A. SONĞUR | 3 | 042276 | 32 | 7 13 | 2 | |
| 4 | 5 | FUNKY FRED KG K DS | 3y d e | 55 | Z. KARABULUT | S. DİKENCİK S. AYDEMİR | 8 | 407980 | 37 | 16 17 | 1 | |
| 1 | 6 | AQUA DE VIDA KG DB SK | 3y d d | 56 | S. TIRPAN | A. KAYA F. DİZDAROĞLU | 1 | 098767 | 23 | 72 3 | 7 | |
| 13 | 7 | MISS SPARKLE K DB DS | 3y d d | 52 | E. KADİRLER | G. SOYUPAK Y. TALUK | 7 | 638990 | 49 | 48 17 | 9 | |
| 6 | 8 | MASTER CHEF KG DB DS | 3y d e | 54 | M. ÇELİK | Ö. DEMİR F. SEZER | 6 | 738040 | 31 | 7 13 | 8 | |
| 5 | 9 | VAHİT USTA KG DB SK GKR | 3y a e | 55 | T. ALICI | D. BURAN S. ARSLAN | 2 | 960800 | 27 | 7 13 | 6 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | ÇERDİĞİN KG DB SK GKR | 3y a e | 59 | M. ÇELİK | C. ÇETİNSU İ. YAKUT | 8 | 387707 | 59 | 26 20 | 6 | |
| 19 | 2 | ŞAHSEKİN KG SK | 3y a e | 59 | O. ÖZTÜRK | C. SEKİN D. KAYA | 7 | 234336 | 62 | 17 19 | 5 | |
| 21 | 3 | AYDERLİTURBO KG DB SK DS | 3y a d | 58 | M. ÇİÇEK | İ. ALTIN H. ALTIN | 9 | 143153 | 64 | 25 17 | 2 | |
| 3 | 4 | GÜLCEHANIM KG | 3y d d | 57 | M. MİR BİLGİN | H. KEDİK B. ÖZGÜR | 3 | 218112 | 60 | 17 14 | 4 | |
| 31 | 5 | GÜNDÜZDÜŞÜ KG K | 3y a d | 55 | O. GÖKÇE | M. GÖKÇE S. ÖNDER | 4 | 374474 | 63 | 33 20 | 1 | |
| 11 | 6 | ÜÇ OĞUL KG DB SK | 3y k e | 54 | N. AVCİ | V. YOZGATLI M. GÜNDÜZELİ | 1 | 300000 | 44 | 9 17 | 3 | |
| 1 | 7 | ERSOYLUM SKG SK | 3y k e | 53 | Y. EMRE YÜKSEL | E. KAVÇİN M. BAYDAN | 5 | 080609 | 13 | 7 14 | 9 | |
| 2 | 8 | KİBAR TAY KG SK | 3y k d | 52 | H. KAPLAN | M. İBRAHİM DENİZ F. TURAN | 2 | 007670 | 39 | 19 14 | 7 | |
| 1 | 9 | CÜDA SKG SK | 3y d d | 51 | S. TIRPAN | H. TARIK DİKENCİK S. AYDEMİR | 6 | 420088 | 36 | 9 20 | 8 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | LIKE THE STARS DB SK | 3y a e | 63 | M. KAYA | G. AÇİCİ E. CİHAN BAYDAN | 1 | 335384 | 95 | 27 18 | 3 | |
| 9 | 2 | AKINCI KG DB SK | 5y d a | 61 | O. ÖZTÜRK | N. AKAGÜNDÜZ R. COŞKUN | 7 | 336542 | 91 | 41 20 | 4 | |
| 4 | 3 | AVUKAT SK ÖG | 6y d a | 61 | F. ÇAKAR | İ. BOYLU H. KARABULUT | 2 | 176769 | 94 | 12 14 | 9 | |
| 8 | 4 | ALİÇO KG K DB | 4y d a | 60 | İ. HALİL KETME | N. ÖZBAĞ T. ÇEKİCİ | 8 | 349660 | 84 | 14 20 | 6 | |
| 8 | 5 | ÇAKIRDAĞLI KG K DB ÖG | 4y d a | 60 | N. AVCİ | T. GÜRE M. BURHAN TOKAT | 6 | 357745 | 82 | 14 17 | 5 | |
| 4 | 6 | HE IS MINE KG DB SK | 4y d a | 60 | H. KAPLAN | T. DEMİR D. KAYA | 5 | 164617 | 85 | 44 20 | 2 | |
| 3 | 7 | SARPERHAN KG DB SK | 4y k a | 60 | N. ŞEN | M. SARP Ş. AKDUMAN | 9 | 990080 | 64 | 9 20 | 10 | |
| 32 | 8 | SIEMPRE SKG SK | 4y d a | 60 | M. ÇİÇEK | A. ÇAPACI M. EMİN AVCI | 3 | 114145 | 85 | 28 20 | 7 | |
| 2 | 9 | TURGAYBAŞKAN KG DB SK DS | 5y a a | 60 | M. MİR BİLGİN | L. TURAN M. UĞUR TURAN | 10 | 343690 | 82 | 34 18 | 8 | |
| 12 | 10 | PRINCESS DI DB SK | 7y d k | 58 | M. ÇELİK | M. AKÇA İ. YAKUT | 4 | 217211 | 97 | 97 20 | 1 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | BÜYÜK HUN KG DS | 3y d e | 57 | H. KAPLAN | M. YAYIK H. HATUNOĞLU | 10 | 554074 | 27 | 151 16 | 10 | |
| 1 | 2 | İLANLİ OĞLU SKG SK | 3y k e | 53 | M. AKDAĞ | Y. KARGIN V. KESKİN | 3 | 860990 | 23 | 19 11 | 5 | |
| 16 | 3 | JUMBOJET DB SK | 3y a e | 57 | M. ÇİÇEK | C. YILDIRIM O. ÖZPUYLAT | 7 | 284560 | 29 | 7 16 | 8 | |
| 2 | 4 | MACIRMETİN KG K DB | 3y a e | 53 | U. DEMİRBAŞ | M. HÜZMEN S. ÖNDER | 2 | 060048 | 30 | 9 13 | 6 | |
| 20 | 5 | NİGARINOĞLU KG DB | 3y a e | 53 | E. KADİRLER | G. SOYUPAK Y. TALUK | 8 | 909009 | 34 | 14 18 | 3 | |
| 2 | 6 | ŞENİLKER | 3y k e | 53 | M. AKIN | İ. KIRMIZIGÜL S. FEHMİ KARAGÖZ | 4 | 780978 | 12 | 7 12 | 1 | |
| 25 | 7 | GÜLENKIZIM KG SK DS | 3y k d | 55 | K. YILMAZ | İ. ALTIN H. ALTIN | 9 | 663774 | 35 | 9 19 | 4 | |
| 11 | 8 | NURGÜLCAN KG DB | 3y k d | 54 | C. PASO | A. HAKKI TÜRKMEN B. TANRIKULU | 5 | 607970 | 36 | 9 17 | 7 | |
| 19 | 9 | PRENSES TOŞUR DB SK | 3y a d | 58 | N. AVCİ | M. FATİH DURAN M. GÜNDÜZELİ | 1 | 750068 | 33 | 9 17 | 2 | |
| 1 | 10 | ŞEREFİN KIZI KG DB SK | 3y a d | 55 | S. TIRPAN | A. GÖKKAN V. KESKİN | 6 | 520000 | 15 | 9 8 | 9 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | GURME KG DB SK BB | 3y d e | 60 | M. AKIN | N. VERESKALA G. TOKLU | 5 | 244322 | 67 | 12 20 | 2 | |||||||||||||||||||||
