| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | FOREVER JUSTEN SK | 3y d d | 58 | A. YILDIZ | G. ALBAYRAK H. DURMUŞ | 2 | 742000 | 49 | 14 18 | 2 | |
| 30 | 2 | RÜZGAR KAAN KG K GKR | 3y a g | 59 | H. GÜN | C. ÖZMALATYALILAR F. CEYLAN | 7 | 555704 | 49 | 42 18 | 5 | |
| 22 | 3 | FERMUZ DB SK | 3y a e | 58 | M. BAYDAN | M. AKİBÜN YÜZÜCÜ A. ÖMEROĞLU | 5 | 105000 | 43 | 7 13 | 1 | |
| 3 | 4 | SİYAHGÖZ DB ÖG | 3y d e | 56.5 | A. OLUK | A. ERDÖLEK M. DÜLGAR | 4 | 740760 | 40 | 14 18 | 6 | |
| 11 | 5 | JUST CONDOR KG SK GKR | 3y d e | 56 | M. MİR BİLGİN | Y. TÜRE M. KAYA | 3 | 730508 | 39 | 7 16 | 7 | |
| 10 | 6 | DEEP DELIGHT DB | 3y d d | 55.5 | O. YILDIZ | F. İŞİNİBİLİR C. ARPEK | 6 | 853356 | 38 | 49 19 | 3 | |
| 2 | 7 | BAŞ HÜKÜMDAR KG K GKR | 3y k g | 51 | C. PASO | M. TAMER M. TAMER | 1 | 235089 | 29 | 103 17 | 4 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | BOATMAN KG SK | 2y k e | 57 | M. KAYA | E. KOKTAY S. YANIK | 5 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | KINGSA KG K | 2y d e | 55 | A. OLUK | S. DOĞAN Ü. BULUT | 8 | 20 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | LA BOMBONERA KG SK | 2y k e | 57 | M. MİR BİLGİN | H. YILDIZ Ö. GÖKÇE | 7 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | VENGATIVO KG K | 2y d e | 54 | M. GÖKSU | Z. SÖKMEN H. KAYA | 4 | 316100 | 40 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 5 | WHITE TOCCET SK | 2y k e | 57 | M. ÇİÇEK | A. ŞEMSETTİN EVCİMEN S. SEREN GÖRGÜ | 3 | 670386 | 20 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | BEBOW K DB | 2y d d | 55 | H. KAPLAN | İ. ÇİFTÇİ M. TAMER | 2 | 645355 | 19 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | CRAZY HORSE KG K | 2y d d | 55 | A. OLUK | N. KİBAR Ş. ÇELİK | 6 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | MURİÇKA SK | 2y d d | 55 | B. KURDU | Y. MIZRAK U. TUNAY | 1 | 069561 | 19 19 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | CASH IS KING KG DB SK | 3y d e | 57 | A. YILDIZ | A. ALABAY M. ZELYURT | 2 | 830934 | 64 | 7 20 | 4 | |
| 17 | 2 | GRAND TREASURE DB SKG SK | 3y d e | 58 | N. AVCİ | G. GEDİKOĞLU B. TOPCU | 1 | 346408 | 68 | 10 19 | 1 | |
| 22 | 3 | KARADÖKER SK | 3y d e | 58 | M. ÇİÇEK | M. DÖKER Ş. ÖZDENİZ | 4 | 750587 | 69 | 70 18 | 5 | |
| 3 | 4 | KING AJAX KG SK DS | 3y d e | 58 | G. GÖKÇE | A. BAGUÇ H. DURMUŞ | 6 | 633401 | 52 | 7 19 | 6 | |
| 8 | 5 | ADEM AĞA DB SK | 3y d e | 56 | M. ÇELİK | C. KALAY B. GÜL | 5 | 212122 | 58 | 14 19 | 2 | |
| 44 | 6 | SCHILLACI K | 3y d e | 58 | M. KAYA | C. ŞAMLI C. ŞAMLI | 3 | 430413 | 73 | 5 20 | 3 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | HİKMETHAN KG K DB | 4y d a | 63 | H. KAPLAN | İ. ÇİFTÇİ M. TAMER | 10 | 486908 | 67 | 14 17 | 5 | |
| 12 | 2 | COOL IMAGE K DB | 6y d k | 60.5 | M. MANAV | H. YILDIZ Ö. GÖKÇE | 8 | 842685 | 65 | 14 17 | 10 | |
| 4 | 3 | CRAZY LION DB | 4y d k | 55 | A. YILDIZ | F. DEMİR S. YANIK | 9 | 487990 | 57 | 5 8 | 7 | |
| 3 | 4 | SPEEDY KING SK ÖG | 4y d a | 59 | B. MERT MIRIK | S. KILIÇASLAN A. ÖKSÜZLER | 5 | 608490 | 59 | 12 13 | 9 | |
| 28 | 5 | AKABBA GÖKTUĞ SKG SK | 4y a a | 58.5 | B. KURDU | P. KAPOĞLU M. ZELYURT | 6 | 569850 | 58 | 19 15 | 1 | |
| 6 | 6 | GOLD ROAD KG DB SK | 4y d a | 55 | M. OK | Z. AKYOL S. YANIK | 2 | 408488 | 55 | 7 7 | 8 | |
| 4 | 7 | DARK RUNNER DB SK | 4y d a | 51 | E. AKTUĞ | B. PELENK M. ZELYURT | 4 | 067609 | 47 | 140 18 | 6 | |
| 12 | 8 | WORLD FAST DB | 6y d a | 53 | M. MİR BİLGİN | E. GÜRÇAĞAN H. DURMUŞ | 1 | 780607 | 46 | 12 9 | 2 | |
| 11 | 9 | GO CYCLONE SKG SK | 5y d a | 51 | O. YILDIZ | Ş. ADIŞEN Ş. ÖZDENİZ | 7 | 642257 | 42 | 14 12 | 4 | |
| 13 | 10 | HİKMET AĞA KG | 4y d a | 50 | N. AVCİ | M. ARICI O. TAŞDEMİR | 3 | 087679 | 34 | 14 13 | 3 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1 | KOMŞU ÖZCAN KG SK | 5y a a | 61 | M. OK | C. ATİK M. KAYA | 3 | 004098 | 48 | 14 19 | 5 | |
| 6 | 2 | SİYAHÜZÜM KG DB SK | 5y k a | 60 | C. PASO | A. GÜNGÖR S. İŞLETİR | 1 | 030408 | 46 | 14 15 | 4 | |
| 9 | 3 | CÖMERTOĞLU KG K DB | 6y a a | 58.5 | A. YILDIZ | A. ERKAN YILMAZ H. DURMUŞ | 11 | 095890 | 45 | 19 11 | 9 | |
| 2 | 4 | SARİDUZ KG | 6y a k | 56 | K. GÖKÇE | M. EMİN ÇÖKMEZ G. TOKLU | 2 | 009000 | 38 | 161 18 | 2 | |
| 2 | 5 | YOLCULAR GÜZELİ KG DB SK | 4y k k | 56.5 | H. KAPLAN | M. EMİN GÜMÜŞ M. KAYA | 9 | 108009 | 37 | 14 18 | 12 | |
| 4 | 6 | GANBARU KG DB | 4y k a | 56 | F. KABADAYI | İ. BİL F. ÇELTİK | 12 | 816966 | 36 | 14 18 | 6 | |
| 2 | 7 | HALDUN KG SK | 5y a a | 54 | O. KIZILDAŞ | R. ŞEKER K. ALTINÖZ | 5 | 908000 | 36 | 28 15 | 8 | |
| 10 | 8 | ANANİYA KG DB SK | 7y a k | 56.5 | M. BAYDAN | S. DOĞAN M. YAPAROĞLU | 8 | 836609 | 35 | 14 12 | 3 | |
| 5 | 9 | SEVDAM | 6y a k | 56 | M. MİR BİLGİN | M. BİRDEN M. KAYA | 7 | 069899 | 34 | 14 6 | 1 | |
| 1 | 10 | KAHRAMANKAN KG DB SK | 4y a a | 51.5 | M. UYAR | İ. HALİL ASLAN M. ASLAN | 10 | 642848 | 33 | 49 17 | 10 | |
| 1 | 11 | UÇANDADAŞ KG DB SK | 4y k a | 54.5 | H. ŞİMŞEK | M. İNCESU Ü. AYBOĞA | 4 | 750000 | 33 | 12 11 | 11 | |
| 19 | 12 | ASHÜNKAR DB SKG SK | 6y k a | 51.5 | E. AKTUĞ | F. MENGİ B. ÖZGÜR | 6 | 729870 | 29 | 12 9 | 7 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | AYSEVER KG DB | 4y a a | 58 | G. GÖKÇE | Ş. DOYAN Ü. AYBOĞA | 1 | 518700 | 34 | 10 18 | 12 | |
| 2 | 2 | CASUS KG DB SK | 4y k a | 58 | K. GÖKÇE | C. ATİK M. KAYA | 2 | 000000 | 35 | 7 16 | 10 | |
| 15 | 3 | EDLOS KG DB SK DS | 4y a a | 58 | N. AVCİ | A. SALTABAŞ M. DUMAN | 12 | 275696 | 34 | 19 17 | 7 | |
| 1 | 4 | İLANLİ OĞLU KG | 4y k a | 58 | S. ÖZEN | Y. KARGIN Ü. AYBOĞA | 10 | 860990 | 36 | 14 18 | 11 | |
| 10 | 5 | KELEMERLİBEY GKR | 4y k a | 58 | H. KAPLAN | K. KAYA M. ALİ KAYA | 4 | 299129 | 33 | 6 10 | 5 | |
| 13 | 6 | ŞEKER TURBO KG DB SK | 4y a a | 58 | A. YILDIZ | R. ŞEKER K. ALTINÖZ | 9 | 000700 | 37 | 7 16 | 1 | |
| 35 | 7 | TUNÇŞAH KG DB SK | 4y a a | 58 | O. YILDIZ | Y. KÜREM H. KAYA | 5 | 079009 | 55 | 7 17 | 8 | |
| 7 | 8 | GÜLAY KG DB SK | 4y d k | 56 | M. MİR BİLGİN | N. AREK KUYUMCİYAN Ş. ÇELİK | 6 | 191975 | 41 | 28 15 | 2 | |
| 6 | 9 | MAVİ GECE KG DB SK | 4y k k | 56 | M. OK | S. ATİK M. KAYA | 7 | 907800 | 35 | 7 13 | 4 | |
| 2 | 10 | ANDREAKIZI KG DB SK | 4y a k | 56 | C. PASO | H. AKBULUT M. YÜKSEL AKKEYİK | 3 | 006080 | 32 | 7 11 | 3 | |
| 1 | 11 | AKINCI KIZ KG DB SK | 4y k k | 56 | O. KIZILDAŞ | Ü. AKIN H. KAYA | 11 | 900090 | 31 | 12 15 | 9 | |
| 5 | 12 | SNOWFLAKE KG SK | 4y a k | 56 | A. KÜRÜNDÜK | O. KİBAR M. ZELYURT | 8 | 077890 | 30 | 7 7 | 6 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | BUSTANY | 4y d a | 58 | M. KAYA | E. KOKTAY S. YANIK | 6 | 332359 | 67 | 26 20 | 3 | |
| 0 | 2 | DOĞUBAYAZIT DB SKG SK | 4y d a | 55 | M. OK | E. TURHAN M. KAYA | 7 | 050098 | 53 | 7 16 | 5 | |
| 0 | 3 | ORIGINAL SK | 4y d a | 58 | M. ÇİÇEK | H. AGAR M. DÜLGAR | 1 | 312720 | 61 | 21 17 | 1 | |
| 0 | 4 | QUEEN AKARCA K DB | 4y d k | 55 | C. PASO | T. AKARCA M. YAPAROĞLU | 2 | 213376 | 64 | 21 19 | 7 | |
| 0 | 5 | GRAY WOLF KG DB SK DS | 6y d a | 57.5 | G. GÖKÇE | N. BOZKURT S. İŞLETİR | 10 | 683955 | 62 | 21 17 | 6 | |
| 0 | 6 | WIN FOR ELİF KG SK | 5y k k | 57.5 | H. KAPLAN | İ. YALÇIN H. DURMUŞ | 5 | 425399 | 60 | 42 17 | 10 | |
| 0 | 7 | KANEKONUN OĞLU DB SK | 5y a a | 55.5 | S. ÖZEN | M. ŞİŞMAN S. GÖKÇE | 4 | 803060 | 71 | 21 9 | 9 | |
| 0 | 8 | ADAHAN SK | 4y a a | 55 | M. ÇELİK | Ş. EREN Ö. GÖKÇE | 8 | 255323 | 67 | 21 17 | 4 | |
| 0 | 9 | KING OVA KG DB SK | 4y d a | 54 | N. AVCİ | A. KILIÇ H. KAYA | 9 | 350217 | 65 | 26 16 | 8 | |
| 0 | 10 | SOFYALI | 4y a a | 54 | M. MİR BİLGİN | M. ALTUNKILIÇ A. ARAS ZÜMBÜLLER | 3 | 410877 | 60 | 21 16 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | FİRE AND FORGET KG K | 2y d e | 57 | G. GÖKÇE | M. NURETTİN ÇEKE Ş. SAİP ÇEKE | 4 | --6108 | 19 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | HEY JUDE | 2y d e | 53 | C. YILMAZ | E. KOKTAY S. YANIK | 5 | 20 | - | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | LIGHT OF SMART KG K | 2y d e | 55 | A. OLUK | S. DOĞAN Ü. BULUT | 3 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | MUST KG K | 2y d e | 57 | T. YILDIZ | H. HÜLYA ILGAZLI G. TOKLU | 6 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | LADY ELFİN KG K | 2y d d | 55 | S. ÖZEN | H. TINAS A. ÖKSÜZLER | 1 | 20 | - | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | QUEEN OF JULY KG K | 2y d d | 54 | M. GÖKSU | Z. SÖKMEN H. KAYA | 2 | 20 | - | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | QUEEN OF MAY KG K DB ÖG | 2y a d | 55 | B. MERT MIRIK | İ. YILDIZ M. YAPAROĞLU | 7 | 922361 | 19 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | KELEŞHAN KG DB | 7y d a | 60.5 | E. AKTUĞ | B. GÖKÇE Ö. GÖKÇE | 6 | ------ | 86 | 21 14 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 |
VANLIMAHO
KG DB |
9y k a | 59.5 | M. OK | Ş. KARACA M. YÜKSEL AKKEYİK | 9 | 668029 | 90 | 21 17 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | AKKUŞBEY KG | 5y d a | 59.5 | N. AVCİ | N. SERFİCELİ Y. PETEK | 1 | 176371 | 82 | 25 15 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 4 |
BİCEROĞLU
KG DB SK |
7y k a | 55.5 | O. KIZILDAŞ | Ş. KARACA M. YÜKSEL AKKEYİK | 3 | 088587 | 73 | 35 17 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | ŞİFNE EFESİ DB SK | 6y k a | 59.5 | G. GÖKÇE | İ. BERBEROĞLU M. AKKUŞ | 2 | 242238 | 75 | 19 19 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | DOSTBAĞI KG K DB | 5y a a | 57.5 | O. GÖKÇE | Ş. TOYDEMİR Y. KARAKÜÇÜK | 5 | 741140 | 90 | 52 17 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | ESMERGÖZ KG DB SK | 6y k k | 54.5 | K. GÖKÇE | M. BİRDEN M. KAYA | 11 | 060705 | 51 | 19 14 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 8 | ÜNALAMCA KG SK | 9y a a | 56.5 | B. MERT MIRIK | S. TAŞ H. KAYA | 7 | 834565 | 70 | 7 15 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 9 | BÜKENTAY DB SKG SK YP | 6y a a | 55.5 | A. KÜRÜNDÜK | G. AÇİCİ F. CEYLAN | 10 | 090806 | 52 | 95 17 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 10 | DEMİRŞAH KG DB | 5y k a | 55.5 | O. YILDIZ | Ş. GÜMÜŞ Ş. GÜMÜŞ | 8 | 679540 | 65 | 33 13 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 11 | KORAY KG SK DS | 5y a a | 55.5 | H. KAPLAN | F. TOYDEMİR YILDIZ Y. KARAKÜÇÜK | 12 | 864935 | 91 | 11 15 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 12 | YEKSIRA KG DB | 5y k a | 55.5 | M. MİR BİLGİN | G. TUZCU A. GÜMÜŞ | 4 | 883907 | 60 | 53 15 | - | |||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | AYBARS KG DB SK | 7y d a | 59 | F. YARDIMCI | H. EKMEKÇİ EMRE A. ECEVİT BAŞ | 2 | 537658 | 75 | 7 15 | 5 | |
| 1 | 2 | VISERION | 6y d a | 59 | E. ÇANKAYA | B. YILDIRIM M. ÖZGÜL | 1 | 600700 | 15 | 190 4 | 10 | |
| 11 | 3 | BRENDON CONRAD KG DB SK | 4y d g | 58 | M. ÇELİK | R. AVŞAR B. ARSLAN | 4 | 907798 | 29 | 14 8 | 7 | |
| 5 | 4 | ENGİNBEY KG DB SK | 4y d a | 58 | M. GÖKALP ARSLAN | İ. SÜMER V. TEKİN | 7 | 945800 | 37 | 30 14 | 4 | |
| 6 | 5 | KÜÇÜK ZAMANI DB SKG SK | 4y d a | 57 | H. İBRAHİM AKKAYA | M. KARAKEÇİ M. YAVUZ KILINÇ | 6 | 242767 | 45 | 44 13 | 2 | |
| 16 | 6 | SEMİH BEY K DB DS | 7y d g | 57 | M. SALİH ÇELİK | C. AKBULUT A. ECEVİT BAŞ | 10 | 356367 | 68 | 4 10 | 3 | |
| 1 | 7 | ALANZA DB SKG SK | 4y d k | 56 | Y. EMRE YÜKSEL | M. AKAN M. ÖZGÜL | 5 | 090690 | 17 | 21 2 | 9 | |
| 3 | 8 | ATABERK KG SK | 4y a a | 55 | E. SİNCAN | M. YILDIRIM A. GÜLLÜ | 3 | 079800 | 42 | 11 7 | 8 | |
| 12 | 9 | FUJİSAN KG SK | 4y d a | 55 | M. KESKİN | İ. HALİL ARSLAN R. ARSLAN | 8 | 580817 | 48 | 26 15 | 1 | |
| 7 | 10 | PRENSES HİRA DB SKG SK YP | 4y d k | 55 | M. ALİ SOLMAZ | S. BAKAL A. GÜLLÜ | 9 | 030706 | 32 | 11 13 | 6 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | RISING MAN KG SK | 3y d e | 57 | N. DEMİR | İ. AZİZ M. YILDIRIM | 3 | 734708 | 62 | 11 18 | 5 | |
| 7 | 2 | AIR HAWK KG K ÖG DS | 3y d e | 54 | K. DEMİREL | A. KILIÇCIOĞLU V. TEKİN | 7 | 156765 | 43 | 67 17 | 6 | |
| 9 | 3 | YOUPON SK | 3y k e | 54 | M. GÖKALP ARSLAN | V. HAKAN KELEŞ S. EREN | 5 | 656065 | 37 | 14 20 | 4 | |
| 49 | 4 | ÇETREFİLLİ KG DB SK | 3y a e | 55 | G. KOCAKAYA | İ. SÜMER V. TEKİN | 1 | 544450 | 45 | 7 18 | 1 | |
| 7 | 5 | VIVO PER LEI KG DB | 3y d e | 55 | U. TEMUR | G. EMRE İÇER R. KARABAŞ | 2 | 364465 | 41 | 7 15 | 3 | |
| 17 | 6 | EL SHAYEF KG DB | 3y d d | 53 | M. ÇELİK | M. KANAR S. DEMİR | 4 | 226012 | 48 | 12 17 | 2 | |
| 1 | 7 | PÜSEM PÜSEM K DB | 3y d d | 53 | M. ALİ SOLMAZ | İ. BOZDOĞANLI A. GÜVEN | 6 | 867887 | 39 | 12 13 | 7 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | OĞLUMBENİM KG K ÖG | 4y a a | 58 | H. İBRAHİM AKKAYA | N. KARAKEÇİ M. YAVUZ KILINÇ | 2 | 006407 | 60 | 9 15 | 7 | |
| 3 | 2 | SARRAFBABA KG K DS | 4y k a | 58 | M. TURAN | G. SAÇAN Y. TUNCAY | 7 | 156059 | 59 | 7 13 | 6 | |
| 11 | 3 | DİLBER FIRTINASI KG K DB | 4y k a | 54 | M. ÇELİK | E. DİLBER C. KATI | 6 | 227468 | 38 | 23 10 | 4 | |
| 32 | 4 |
ALRAZİYE
KG |
4y a k | 54 | S. BOYRAZ | A. TURAN S. BEKTAŞ | 1 | 540070 | 47 | 23 19 | 1 | |
| 34 | 5 | TEKÇAREM KG K DB | 4y a k | 54 | M. AKYAVUZ | H. ÖYLÜ E. GÖKÇE | 4 | 113223 | 67 | 12 19 | 2 | |
| 1 | 6 | DESTANSI KG DB SK | 4y a k | 50 | M. NURİ SUNKAR | S. TURAN Y. TUNCAY | 5 | 978546 | 41 | 9 15 | 5 | |
| 11 | 7 |
GÖZDESULTAN
K |
4y a k | 54 | F. YARDIMCI | A. TURAN S. BEKTAŞ | 3 | 007806 | 65 | 23 17 | 3 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | KING THUNDER KG DB SK | 3y d e | 56 | E. ÇANKAYA | A. TAHİNCİOĞLU M. GÜNEŞ | 3 | 687527 | 26 | 16 14 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | OĞLUM GARİP YP DS | 3y d e | 58 | M. TURAN | R. KÜÇÜKÇAY N. GÜVEN | 11 | 690487 | 25 | 7 14 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | RAZZMATAZZ SK | 3y d e | 58 | M. SALİH ÇELİK | E. ORHAN M. ÖZDİL | 9 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 4 | SECRET AGENT | 3y d e | 58 | Ö. YILDIRIM | V. İBRAHİM ARACI C. AKGÜL | 5 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5 | LET CROPS LAUGH KG SK | 3y d d | 56 | N. DEMİR | E. ÖZYURTERİ E. KARATAŞ | 10 | 664890 | 35 | 14 15 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | GADEMBU KG K DB | 3y d d | 56 | H. YILDIZ | M. GÜRDAL N. GÜL | 2 | 388900 | 29 | 14 15 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | HAKABE K DB | 3y k d | 56 | V. DEMİR | F. KAHRAMAN K. BALTACI | 4 | 103340 | 27 | 14 16 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | LADY SOFIA KG DB SK | 3y a d | 54 | M. GÖKALP ARSLAN | Z. SEVLER İ. AKKILIÇ | 8 | 976800 | 23 | 14 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | NEW MOON KG SK | 3y a d | 56 | G. KOCAKAYA | M. ÇİFTÇİ V. TEKİN | 7 | 050669 | 33 | 7 17 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | ŞİRA SK | 3y d d | 52 | S. YILDIZ | M. TAHİR AKSOY B. ARSLAN | 6 | 899470 | 28 | 14 15 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | WABI SABI KG SK | 3y d d | 54 | F. ÇETİN | A. FİKRİ ADVAN R. TAŞDELEN | 1 | 223600 | 15 | 14 16 | 9 | |||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | SON OĞUL KG DB SK DS | 8y a a | 62.5 | F. YARDIMCI | M. HAKAN ÖZÇOLAK G. TAŞDELEN | 7 | 145938 | 99 | 31 18 | 5 | |
| 8 | 2 | BORDOMAVİ KG SK | 4y d a | 60 | G. KOCAKAYA | M. YILDIZ H. TURAN | 3 | 165121 | 81 | 16 19 | - | |
| 9 | 3 | ÖZBATU KG GKR | 7y k a | 59.5 | A. KAÇMAZ | Ö. BİLİR İ. TEKİNALP | 5 | 801087 | 92 | 14 19 | 7 | |
| 9 | 4 | TUNÇDAĞ KG DB SK | 4y d a | 58 | Ö. YILDIRIM | İ. HAKKI BOYRAZ A. DEMİRKIRAN | 4 | 134103 | 87 | 16 18 | 2 | |
| 7 | 5 | MAHZUNKRAL KG | 7y k a | 57.5 | M. AKYAVUZ | K. ALTIN A. ECEVİT BAŞ | 1 | 791456 | 99 | 10 15 | 4 | |
| 22 | 6 | KADHAN KG SK | 9y a a | 56.5 | M. ÇELİK | N. CEHDİ ADVAN R. TAŞDELEN | 6 | 556868 | 103 | 10 20 | 6 | |
| 27 | 7 | YİĞİTKARDEŞ KG SK | 5y a a | 56.5 | M. SALİH ÇELİK | E. KARAYEL A. ÇİFTÇİ | 2 | 766359 | 97 | 19 19 | 1 | |
| 6 | 8 | DORU YİĞİT KG DB SK DS | 7y d a | 55.5 | S. BOYRAZ | M. ATEŞ R. TAŞDELEN | 8 | 355047 | 93 | 16 20 | 3 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | JUST UNIQUE DB SK DS | 4y d a | 60 | K. DEMİREL | A. KURTEL R. BİRDAL | 7 | 614724 | 72 | 13 15 | 4 | |
| 0 | 2 | BARONIAL KG DB SK | 4y a a | 61 | N. DEMİR | A. ERKOÇ M. DİREKLİ | 1 | 604770 | 72 | 7 13 | 7 | |
| 0 | 3 | KING FURY KG SK | 4y a a | 62.5 | M. AKYAVUZ | M. BEKMEZCİ S. ALTUNDAĞ | 4 | 741586 | 71 | 25 16 | 1 | |
