| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | BİLİRKİŞİ KG DB SK | 5y a a | 62.5 | İ. AKYAVUZ | F. CANLIKA M. KAYA | 3 | 494144 | 75 | 15 18 | 3 | |
| 6 | 2 | MAZLUM AĞA DB SK DS | 7y k a | 57.5 | A. ÇANKAYA | A. AKDENİZ M. KAYA | 11 | 070970 | 78 | 7 17 | 5 | |
| 19 | 3 | YUTANGİRDAP KG SK | 6y a a | 58.5 | M. IŞIK | M. ARSLAN V. ÖNDER | 4 | 090504 | 79 | 29 20 | 1 | |
| 10 | 4 | DEHİBE HANIM K SKG DS | 7y k k | 57.5 | İ. KATAR | R. TUMBUL M. DOĞAN | 10 | 314325 | 76 | 14 17 | 4 | |
| 4 | 5 | HACIVAT KG DB | 8y a a | 55.5 | M. ŞAKİR | N. TOYDEMİR M. DOĞAN | 8 | 158440 | 67 | 15 16 | 12 | |
| 6 | 6 | YILDIZABAKAN KG SK | 10y k a | 59.5 | M. AVŞAR | S. ERCÜMENT BECENE V. ÖNDER | 2 | 025306 | 82 | 7 13 | 11 | |
| 12 | 7 | BOZTEPEBEYİ KG SK | 9y a a | 56.5 | N. ALTIN | Y. KAYA M. ASLAN | 5 | 330700 | 79 | 7 17 | 10 | |
| 3 | 8 | CİBEK OĞLU KG DB SK GKR | 7y k a | 53.5 | Y. CENGİZ | İ. SANCAR E. ALTIN | 7 | 909350 | 72 | 7 13 | 8 | |
| 5 | 9 | GEDİZKAYA SKG SK | 8y k a | 54 | F. ÇETİNBAŞ | N. CANPOLAT M. KARALI | 1 | 942838 | 51 | 29 15 | 13 | |
| 3 | 10 | ÇELİKMAVİ KG DB | 6y a a | 53.5 | Y. ÇELİKBAŞ | Ş. TOYDEMİR Ş. OLĞAÇ | 6 | 050003 | 58 | 35 17 | 6 | |
| 5 | 11 | KAFKASTUNCU KG DB SK DS | 9y a a | 57.5 | M. EMİN DOĞAN | M. AKDEMİR F. BAKAY | 12 | 000000 | 53 | 7 17 | 2 | |
| 8 | 12 | TEKFORDTEYFİK SKG SK DS | 6y k a | 55.5 | F. YARDIMCI | T. ORAN E. YARDIMCI | 13 | 244213 | 67 | 14 14 | 9 | |
| 1 | 13 | ÖZYAZAR DB DS | 6y k a | 56.5 | V. KIZMAZ | Ö. DOĞAN M. GÜNDÜZ | 9 | 327900 | 34 | 158 10 | 7 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | ALDOR KG K | 2y d e | 55 | İ. KATAR | B. FELHAN M. KARALI | 4 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 2 | BE BRAVE SK | 2y k e | 57 | F. YARDIMCI | F. TEKİNALP M. ASLAN | 7 | 715259 | 14 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | GECENİN EFENDİSİ KG SK | 2y d e | 57 | M. AVŞAR | C. ŞİMŞEK M. GÜNDÜZ | 8 | 208090 | 28 | 14 17 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | GERMUŞLU FUAT KG SK | 2y d e | 55 | M. EMİN DOĞAN | F. ÜNLÜ V. ÖNDER | 10 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | TUTYA FIRTINASI KG SK | 2y d e | 54 | F. ÇETİNBAŞ | B. CANPOLAT A. TOPRAK | 1 | ----09 | 42 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | HOWARD IS MY HERO K | 2y a d | 52 | M. ŞAKİR | B. ÇİZİK A. ÇİZİK | 3 | 023479 | 14 19 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | LADY HÜ | 2y d d | 55 | R. POLAT | R. DEMİR E. ALTIN | 2 | 20 | - | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | NEŞEMİZ KG SK | 2y d d | 51 | A. HASAN BAYAR | B. SARI A. TOPRAK | 6 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | QUEEN OF MARIA KG K | 2y a d | 55 | N. ALTIN | S. AHMET KORKMAZ A. TOPRAK | 5 | 032180 | 14 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | REYYAN SKG SK | 2y a d | 55 | S. KAPLAN | M. HANİFİ POLAT O. GÖRMEZ | 9 | --6756 | 14 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | KARAPINAR ASLANI KG SK GKR | 3y a e | 55 | M. ŞAKİR | A. TÜYSÜZ A. TOPRAK | 1 | 214008 | 36 | 14 19 | 4 | |
| 30 | 2 | EZMİRŞAN KG K | 3y k e | 57 | N. ALTIN | İ. CANLIKA A. AKIL | 6 | 000259 | 36 | 49 20 | 1 | |
| 10 | 3 | GECEBEYİ KG SK | 3y k e | 55 | M. EMİN DOĞAN | S. KATI Ş. OLĞAÇ | 3 | 490000 | 37 | 14 19 | 2 | |
| 20 | 4 | ATEŞLE İMTİHAN KG K | 3y a e | 55 | F. YARDIMCI | Y. ARSLAN M. DOĞAN | 4 | -25431 | 30 | 14 17 | 3 | |
| 6 | 5 | FATMA KIZ DB SKG SK | 3y k d | 55 | İ. AKYAVUZ | M. KARAOĞLAN M. KAYA | 2 | 620077 | 34 | 7 20 | 5 | |
| 11 | 6 | PRENSES GÖKSU KG DB SK | 3y k d | 54 | M. IŞIK | K. GÜMÜŞ Y. MAZLUM OK | 7 | 870557 | 35 | 47 20 | 6 | |
| 1 | 7 | MUTLU KIZ KG K | 3y a d | 53 | Y. ÇELİKBAŞ | M. DEMİR A. TOPRAK | 5 | 008780 | 12 | 7 16 | 7 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | ÇİVİCİ KG SK | 6y a a | 60 | M. ŞAKİR | M. ÇAL V. ÖNDER | 3 | 680080 | 55 | 94 10 | 9 | |
| 10 | 2 | AKTAŞ HAT KG SK GKR DS | 5y a a | 59 | Y. ÇELİKBAŞ | A. AKTAŞ M. DOĞAN | 11 | 219250 | 53 | 7 19 | 2 | |
| 12 | 3 | BEKİR KG GKR | 7y k a | 59.5 | M. IŞIK | İ. ALTUNBAŞ M. ASLAN | 9 | 800909 | 52 | 12 20 | 3 | |
| 10 | 4 | GENÇSOY KG SK | 5y k a | 58 | F. ÇETİNBAŞ | M. ARSLAN A. TOPRAK | 1 | 183058 | 51 | 12 18 | 10 | |
| 8 | 5 | ÖZLATİKA K | 6y k k | 58.5 | İ. KATAR | M. SAİT MELİK V. ÖNDER | 7 | 540140 | 48 | 14 15 | 6 | |
| 16 | 6 | ULUPAMİR SKG SK DS | 6y k a | 59.5 | F. YARDIMCI | M. ÖĞÜT E. YARDIMCI | 12 | 658859 | 48 | 14 19 | 1 | |
| 7 | 7 | ALDIRMAZ KG DB SK | 5y a a | 59 | V. KIZMAZ | Ş. TOYDEMİR M. DOĞAN | 5 | 400590 | 47 | 14 14 | 5 | |
| 3 | 8 | DEMİRPENÇE KG SK DS | 6y k a | 58.5 | M. AVŞAR | H. GÜL E. ALTIN | 10 | 971154 | 46 | 7 13 | 12 | |
| 3 | 9 | SERPİN TAY SKG SK | 6y k k | 53.5 | A. ÇANKAYA | M. DOĞAN M. DOĞAN | 8 | 570043 | 42 | 7 15 | 7 | |
| 5 | 10 | ALOGLUM SK | 8y a a | 55.5 | N. ALTIN | N. CEHDİ ADVAN M. DOĞAN | 2 | 870367 | 40 | 7 15 | 11 | |
| 11 | 11 | ESENTEPELİ DS | 6y a a | 54.5 | M. EMİN DOĞAN | A. ÇİZİK O. GÖRMEZ | 13 | 594268 | 38 | 14 16 | 8 | |
| 5 | 12 | SON MAHSÜL K DB | 5y k a | 53 | Y. CENGİZ | E. KAYA A. TOPRAK | 6 | 727740 | 35 | 12 13 | 4 | |
| 3 | 13 | SAFİRA KG SK | 6y a k | 50 | A. HASAN BAYAR | K. FELHAN A. ÇİZİK | 4 | 405780 | 25 | 21 11 | 13 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | DELİ MİRZA KG SK | 2y d e | 57 | M. ÜNLÜ | A. KAYA M. ASLAN | 8 | 20 | 9 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | LAST RULER KG K | 2y d e | 55 | Y. CENGİZ | Z. DOĞAN E. YARDIMCI | 3 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 3 | NİSANUR HATIRASI KG K | 2y d e | 55 | M. EMİN DOĞAN | Z. CANPOLATLI V. ÖNDER | 2 | 742580 | 14 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | SAURON KG K | 2y d e | 55 | İ. KATAR | S. ERCÜMENT BECENE V. ÖNDER | 6 | 249665 | 23 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | YARIŞ PRENSİ KG K | 2y d e | 54 | M. IŞIK | H. ERCAN M. BALTA | 10 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ANJELİNA KG SK | 2y d d | 55 | İ. AKYAVUZ | H. ŞİMŞEK M. KAYA | 5 | 734276 | 14 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | EFULA | 2y d d | 55 | R. POLAT | K. ÇİZİK M. KARALI | 7 | ---000 | 14 18 | - | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | KÜÇÜK HAVİN KG DB SK DS | 2y d d | 53 | Y. ÇELİKBAŞ | Ü. KORKMAZ M. ASLAN | 11 | 345176 | 17 | 8 17 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | MY GOLDEN | 2y a d | 55 | B. KABAL | E. YILDIZ M. ASLAN | 9 | --8008 | 14 19 | - | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | QUEEN INTO KG K DB | 2y a d | 55 | F. YARDIMCI | H. YILMAZER E. ALTIN | 1 | 036406 | 42 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | THE IRRESISTIBLE KG DB SK | 2y a d | 55 | N. ALTIN | A. ÇİZİK M. KARALI | 4 | 013044 | 14 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | FINISH HIM KG SK DS | 4y d a | 63 | M. ÜNLÜ | İ. ÜNLÜ M. KARALI | 12 | 312943 | 40 | 14 13 | 7 | |
| 3 | 2 | FEEL THE VICTORY KG K DS | 4y a a | 59.5 | M. IŞIK | R. ÇEVİK A. TOPRAK | 15 | 275680 | 37 | 35 17 | 2 | |
| 12 | 3 | SUNĞURBERK KG K DB | 4y d a | 60 | İ. AKYAVUZ | M. BİRDEN V. ÖNDER | 11 | 076697 | 34 | 14 14 | 6 | |
| 8 | 4 |
CAVARADOSSI
SK |
6y a a | 60 | V. KIZMAZ | K. FELHAN A. ÇİZİK | 8 | 400005 | 33 | 22 5 | 13 | |
| 4 | 5 | AKDAĞ FIRTINASI SKG SK | 6y a a | 58.5 | İ. KATI | H. EMEKTAR O. GÖRMEZ | 2 | 080978 | 30 | 176 8 | 15 | |
| 15 | 6 |
KNOWING ME
DB SK DS |
4y d a | 56.5 | İ. KATAR | K. FELHAN A. ÇİZİK | 14 | 854696 | 29 | 22 5 | 3 | |
| 17 | 7 | ALEMDAR KG DB | 5y d a | 57.5 | N. ALTIN | H. KOÇYİĞİT A. TOPRAK | 10 | 352568 | 28 | 8 17 | 4 | |
| 3 | 8 | KING BAKIRTAŞ KG DB | 4y a a | 57 | S. KAPLAN | F. TURAN B. BULUT | 6 | 830000 | 28 | 374 17 | 12 | |
| 2 | 9 | OLIVYA SKG SK | 4y d k | 56 | Y. CENGİZ | F. ŞİMŞEK M. GÜNDÜZ | 3 | 000000 | 28 | 8 12 | 11 | |
| 9 | 10 | KURTULUŞ BEYİ KG DB SK | 4y d a | 56.5 | F. YARDIMCI | C. KAYA M. ASLAN | 5 | 672507 | 27 | 29 5 | 5 | |
| 2 | 11 | THANOS KG DB SK | 4y d a | 54.5 | F. ÇETİNBAŞ | A. GÖZKEMAL M. EMİN SARIDAL | 7 | 740090 | 27 | 130 11 | 9 | |
| 4 | 12 | ARI SOYLU DB SKG SK | 4y a a | 55 | M. AVŞAR | M. HANİFİ POLAT O. GÖRMEZ | 9 | 856877 | 24 | 8 17 | 14 | |
| 8 | 13 | CASA FIFTEEN SKG SK ÖG | 4y d g | 52 | M. ŞAKİR | M. KARAKEÇİ V. ÖNDER | 4 | 841060 | 23 | 8 15 | 1 | |
| 1 | 14 | TRAVALDO KG K DB GKR DS | 4y d a | 54 | Y. ÇELİKBAŞ | M. AKTAŞ M. KAYA | 13 | 700500 | 22 | 8 7 | 10 | |
| 4 | 15 | MERTALİBEY KG DB | 4y a a | 53.5 | B. BEKTAŞ | H. ULUÇ A. ÇİZİK | 1 | 276787 | 21 | 8 6 | 8 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | HAVARIN KIZI KG SK | 3y d d | 61 | M. AVŞAR | M. KORKMAZ M. ASLAN | 4 | 876900 | 43 | 7 18 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | KALK GİDELİM KG K | 3y d d | 58 | Y. ÇELİKBAŞ | H. ÇİZİK V. ÖNDER | 1 | 889998 | 43 | 15 20 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ADASUYUM SKG SK | 3y d d | 58 | M. IŞIK | B. ERCAN M. BALTA | 6 | 665222 | 41 | 8 15 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | GERMUŞ KIZI KG SK DS | 3y d d | 56.5 | M. ÜNLÜ | S. ÜNLÜ V. ÖNDER | 9 | 098050 | 34 | 35 16 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | MELENGİÇ SK DS | 3y d d | 55 | M. ALİ AKTÜRK | S. ÇİZİK M. KAYA | 8 | 445040 | 31 | 12 19 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | REPERİN KG SK | 3y k d | 52 | M. ŞAKİR | Z. DOĞANTÜRK M. KAYA | 2 | 596007 | 31 | 8 15 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | AKSER KG DB SK | 3y d d | 54.5 | İ. AKYAVUZ | F. YILMAZ M. ASLAN | 7 | 870860 | 30 | 7 17 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 8 | MİRAY MİRAY DB SKG SK | 3y a d | 54 | F. ÇETİNBAŞ | İ. TULGARER E. ALTIN | 5 | 419097 | 30 | 7 18 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 9 | ONDÖRT ŞUBAT K DS | 3y d d | 52.5 | N. ALTIN | H. DOĞAN Ş. OLĞAÇ | 10 | 806669 | 26 | 8 12 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 10 | REALM OF FLOWERS K DB SKG | 3y a d | 52 | A. HASAN BAYAR | M. FELHAN M. KARALI | 3 | ------ | 25 | 29 12 | 10 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | DANZING SHOW KG K | 2y d e | 57 | N. ALTIN | S. TURAN E. ALTIN | 7 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | HARDY SKG SK | 2y a e | 54 | M. IŞIK | A. YAZAR A. TOPRAK | 6 | 213786 | 14 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | KING SAVAŞ | 2y k e | 57 | R. POLAT | M. GARİP BECENE Y. MAZLUM OK | 4 | 20 | - | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | KOSİ KG K DS | 2y d e | 55 | İ. KATAR | H. KOLSUZOĞLU M. KAYA | 10 | 440580 | 14 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | KÖR TALİH KG K GKR | 2y d e | 57 | İ. AKYAVUZ | H. TOYDEMİR Ş. OLĞAÇ | 2 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | AHSURUN DÖNÜŞÜ KG K DB | 2y d d | 53 | Y. ÇELİKBAŞ | A. ÇİÇEK T. ÇİZİK | 3 | 014687 | 8 19 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | CLASS FIRE KG SK | 2y d d | 55 | M. AVŞAR | M. FESİH ÇİZİK T. ÇİZİK | 5 | 595684 | 14 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 8 | KEREM KIZI KG K | 2y d d | 55 | F. YARDIMCI | M. KARAKEÇİ V. ÖNDER | 1 | 767007 | 14 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 9 | ROZA KG K DB | 2y d d | 51 | A. HASAN BAYAR | M. HAKKI ÜÇEŞ A. TOPRAK | 9 | ---008 | 14 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 10 | TEKPINAR KG K | 2y a d | 52 | M. ŞAKİR | F. TEKPINAR M. KAYA | 8 | 300000 | 14 18 | - | ||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | BEN SUBAŞI KG DB SK | 4y d a | 60 | B. BEKTAŞ | A. ÇİZİK T. ÇİZİK | 3 | 097060 | 40 | 12 18 | 16 | |
| 0 | 2 | ÇAPTUĞ KG DB SK GKR | 4y k a | 58 | F. YARDIMCI | M. YARDIMCI E. YARDIMCI | 2 | 279000 | 34 | 12 16 | 5 | |
| 0 | 3 | UÇAN NİSA SK DS | 4y a k | 56 | İ. KATAR | B. ÜNLÜ V. ÖNDER | 15 | 768778 | 48 | 14 16 | 3 | |
| 0 | 4 | TEK MAVİŞBİR DB SK | 4y a k | 53 | A. ÇANKAYA | A. ŞEŞEN A. TOPRAK | 9 | 227670 | 27 | 14 16 | 12 | |
| 0 | 5 | YÖRÜNGE KG SK | 4y k k | 54 | Y. CENGİZ | F. ÜNLÜ M. KAYA | 7 | 070008 | 36 | 15 16 | 10 | |
| 0 | 6 | AĞRI DAĞI KG DB SK | 4y k a | 55 | İ. KATI | B. CAMUZ M. ASLAN | 11 | 750050 | 34 | 7 17 | 2 | |
| 0 | 7 | CLASS KG K DS | 4y d a | 55 | M. AVŞAR | A. ARSLAN M. DOĞAN | 17 | 772949 | 24 | 22 14 | 7 | |
| 0 | 8 | ÇİNLİYAR KG DB | 4y k k | 55 | S. KAPLAN | M. GÜMÜŞKOLAN B. ÖZBAY | 13 | 050060 | 27 | 15 13 | 15 | |
| 0 | 9 | KIZIM HİLAL KG K DB DS | 4y a k | 52 | M. ŞAKİR | S. AKTAŞ M. KAYA | 16 | 708508 | 24 | 29 11 | 13 | |
| 0 | 10 | MAVİLİKIZ KG K DB | 4y k k | 54 | F. ÇETİNBAŞ | M. YARDIMCI E. YARDIMCI | 10 | 597000 | 23 | 14 6 | 4 | |
| 0 | 11 | SARICAGÜLÜ K DB | 4y a k | 53 | N. ALTIN | N. TURAN B. BULUT | 8 | 036900 | 35 | 7 16 | 6 | |
| 0 | 12 | TAŞBEBEKTAY KG DB SK | 4y a k | 54 | İ. AKYAVUZ | N. TURAN B. BULUT | 1 | 155500 | 31 | 5 10 | 9 | |
| 0 | 13 | BOZOKBEY KG SK | 4y k a | 54 | A. HASAN BAYAR | M. AVCI M. KARALI | 14 | 571100 | 36 | 35 19 | 17 | |
| 0 | 14 | BERBERADNAN DB SK GKR | 4y k a | 53 | Y. ÇELİKBAŞ | M. TEKİNALP M. ASLAN | 12 | 140500 | 28 | 22 17 | 14 | |
| 0 | 15 | SONATEŞ KG | 4y a a | 59 | M. EMİN DOĞAN | M. YILDIZHAN M. GÜNDÜZ | 4 | 015040 | 32 | 130 20 | 11 | |
| 0 | 16 | BEYTAÇ KG DB SK | 4y k a | 58 | M. ÜNLÜ | T. GÜRE E. ALTIN | 5 | 946858 | 24 | 56 11 | 8 | |
| 0 | 17 | SAHİPHAN SKG SK DS | 4y k a | 58 | V. KIZMAZ | A. GÜL A. TOPRAK | 18 | 014590 | 28 | 6 15 | 1 | |
| 0 | 18 | GÜLSÜM SULTAN KG DB SK | 4y k k | 53 | B. KABAL | A. YILDIRIM E. ALTIN | 6 | 695500 | 13 | 47 15 | - | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | OLGUNALP KG K DB | 5y d a | 61 | F. ARSLAN | M. ŞİRİN DİNÇ İ. CANPOLAT | 7 | 170009 | 67 | 15 17 | 1 | |
| 0 | 2 | ERGÜÇLÜ DB SKG SK DS | 6y a a | 60 | O. GÖKÇE | Ş. TOYDEMİR Y. KARAKÜÇÜK | 9 | 920245 | 62 | 13 11 | 8 | |
| 0 | 3 | BEYHANEFE KG DB SK | 7y k a | 58 | O. YILDIZ | Ö. AKANSEL G. TURAN | 2 | 431330 | 53 | 24 12 | 5 | |
| 0 | 4 | KANMANTAY KG | 5y k a | 53 | E. KADİRLER | F. KANMAN D. KAYA | 6 | 290000 | 56 | 56 14 | 10 | |
| 0 | 5 | KORAY KG SK DS | 5y a a | 57 | H. KAPLAN | F. TOYDEMİR YILDIZ Y. KARAKÜÇÜK | 8 | 864935 | 91 | 4 14 | 4 | |
| 0 | 6 | SURŞAHİNİ KG DB SK | 7y k a | 54 | C. PASO | H. ASLAN S. TOPAL | 3 | 206107 | 97 | 21 18 | 2 | |
| 0 | 7 | TAHİR BABA KG SK DS | 5y a a | 57 | M. MİR BİLGİN | C. SEKİN D. KAYA | 10 | 551885 | 85 | 158 19 | 3 | |
| 0 | 8 | TUĞTEKİN KG | 7y d a | 55 | Y. EMRE YÜKSEL | H. TARIK DİKENCİK M. ÖZGÜL | 4 | 500670 | 34 | 16 4 | 7 | |
| 0 | 9 | BERİLNAZ KG DB SK | 5y a k | 52 | M. MANAV | D. BURAN R. COŞKUN | 1 | 868900 | 26 | 28 13 | 9 | |
| 0 | 10 | FATİHİNGÜLÜ | 8y a k | 55 | S. GÜLENYÜZLER | K. KAYA T. ATEŞ | 5 | 481063 | 33 | 6 12 | 6 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | BRAVE CAPTAIN KG SK | 3y a e | 58 | H. ŞİMŞEK | H. SANER D. ÇELİK | 3 | 421807 | 57 | 11 16 | 1 | |
| 0 | 2 | RÜTBESİZ KG DB SK | 3y a e | 58 | H. KAPLAN | O. TÜRKER M. BİLDİK | 4 | 800003 | 40 | 17 20 | 3 | |
| 0 | 3 | READY TEDDY KG K | 3y d e | 56 | N. ŞEN | S. DİKENCİK M. ÖZGÜL | 1 | 814007 | 35 | 18 20 | 4 | |
| 0 | 4 | BIG LION SKG SK | 3y d e | 55 | İ. HALİL KETME | R. KETME S. BAYDAN | 6 | 705008 | 42 18 | 7 | ||
| 0 | 5 | SHINING GLORY K | 3y d d | 54 | M. ÇİÇEK | E. ATEŞLER M. BULUT | 2 | 323708 | 80 | 15 19 | 2 | |
| 0 | 6 | SHREDDERR KG K DB SGKR DS | 3y d e | 54 | S. İPEK | S. YILDIZER K. ŞENGEL | 8 | 926690 | 62 | 229 16 | - | |
| 0 | 7 | PRENSES DALAKA K | 3y d d | 52 | G. ÖZÇELİK | F. BAYER H. GÖNÜLTAŞ | 7 | 049050 | 38 | 17 11 | 4 | |
| 0 | 8 | YEK MİRAN KG K DB | 3y d d | 55 | M. DEMİRBAŞ | H. TURAN A. TURAN | 5 | 868909 | 35 | 56 15 | 6 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | KORDELYA KG DB SK | 3y d d | 58 | A. YILDIZ | S. YAVUZ M. KAYA | 9 | 656589 | 48 | 9 16 | 5 | |
| 8 | 2 | COSMIC STORM KG K | 3y d d | 57 | O. YILDIZ | G. AKSU F. TURAN | 4 | 997070 | 40 | 10 15 | 1 | |
| 13 | 3 | HAVİN SARYA DB SKG SK | 3y d d | 55 | H. KAPLAN | V. AKBULUT D. AKBULUT | 2 | 265007 | 36 | 17 17 | 2 | |
| 13 | 4 | DIGA ME KG K DB | 3y d d | 53.5 | F. ARSLAN | N. ÖZBAĞ T. ÇEKİCİ | 3 | 835850 | 35 | 17 14 | 6 | |
| 7 | 5 | REST OF DREAMS KG DB SK | 3y k d | 52.5 | C. PASO | M. ADALAR F. KIRAN | 5 | 089870 | 35 | 9 20 | 10 | |
| 0 | 6 | ANGRY QUEEN K DB DS | 3y d d | 52 | E. KADİRLER | E. COŞGUNSU O. ÖZELCANAT | 11 | 927888 | 34 | 17 15 | - | |
| 18 | 7 | MORNING STAR K DB DS | 3y d d | 51.5 | Y. EMRE YÜKSEL | E. KASIM AVCI A. EMİN AVCI | 10 | 617400 | 31 | 17 14 | 4 | |
| 3 | 8 | HIZLI NOYA KG K DB | 3y d d | 51.5 | O. ATMACA | G. ŞEN G. ŞEN | 8 | 508897 | 29 | 10 13 | 3 | |
| 6 | 9 | LADY DRACULA KG K | 3y d d | 50 | S. İPEK | F. YILDIRIM E. ERGÜNAY | 7 | 400900 | 23 | 7 14 | 7 | |
| 7 | 10 | SHOCK K DB | 3y d d | 50 | S. TIRPAN | F. TAŞ M. TEKPETEK | 1 | 598008 | 20 | 10 15 | 9 | |
| 1 | 11 | SANATORIUM KG K DB | 3y d d | 50 | İ. DİNAR | G. ŞAHLI F. KIRAN | 6 | 084660 | 11 | 31 16 | 8 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
