| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | ÇAMSAKIZI KG | 4y d k | 59 | A. YILDIZ | S. YILDIZ A. ÖKSÜZLER | 11 | 669128 | 54 | 12 18 | 6 | |
| 11 | 2 | AHİRDAĞ KG K DS | 4y a k | 56.5 | E. ÇİZİK | L. SABANCI M. TAMER | 12 | 550000 | 53 | 12 17 | 1 | |
| 16 | 3 | KÖYLÜMÜN KIZI KG DB SK | 4y k k | 55.5 | K. TOKAÇOĞLU | M. ARICI O. TAŞDEMİR | 3 | 601960 | 45 | 7 18 | 2 | |
| 8 | 4 | MEHİR ABLA KG SK | 4y k k | 53.5 | C. ALTUN | M. ÖZESER T. DOĞAN | 2 | 361490 | 45 | 11 16 | 5 | |
| 10 | 5 | YAZ GÜZELİM KG K DB GKR | 4y a k | 55 | B. MERT MIRIK | O. DAĞLAROĞLU T. TEMİZER | 4 | 485660 | 44 | 7 18 | - | |
| 2 | 6 | HÜMA KG SK | 4y a k | 53.5 | M. OK | E. BAL A. ENDER ALKIŞ | 9 | ---170 | 43 | 12 19 | 11 | |
| 16 | 7 | MİSTRAL KG K DB | 4y k k | 54.5 | K. GÖKÇE | F. ATEŞ M. KAYA | 6 | 493536 | 43 | 8 19 | 10 | |
| 9 | 8 | DUYGUDENİZİM KG SK | 4y k k | 53.5 | M. AKIN | M. ÖMER NAUSHAD MA D. TEKELİ | 10 | 460870 | 41 | 8 19 | 7 | |
| 11 | 9 | RUZE KG K | 4y k k | 53.5 | A. OLUK | S. ÖZBEY S. ÖZBEY | 7 | 050028 | 41 | 8 17 | 8 | |
| 5 | 10 | ÇAMÖNÜ HATUNU KG K DB GKR | 4y a k | 51.5 | E. AKTUĞ | N. FİLİBELİ B. ÇELTİK | 1 | 300000 | 37 | 19 20 | 3 | |
| 2 | 11 | KALE GÖZÜ KG DB | 4y d k | 51 | A. CEM DAĞDEVİREN | M. ÖZKAN M. ÇAM | 8 | 510900 | 36 | 8 19 | 9 | |
| 4 | 12 | DERBEDER KG K DB | 4y a k | 50.5 | A. İNCİ | S. KARACA M. KAYA | 5 | 707000 | 35 | 10 19 | 4 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | AKKAYA ATEŞİ DB SKG SK DS | 3y d e | 58 | M. MİR BİLGİN | A. SAVAŞAN R. AYDOĞAN | 9 | 336140 | 32 | 8 16 | 5 | |
| 27 | 2 |
ARUTAN
DB |
3y a e | 58 | A. KÜRÜNDÜK | B. ŞEN B. ÖZGÜR | 2 | 644889 | 32 | 8 18 | 2 | |
| 21 | 3 | GINGSENG K DS | 3y a e | 54 | E. ÇİZİK | A. ŞEMSETTİN EVCİMEN C. ŞAMLI | 8 | 009980 | 32 | 7 17 | 4 | |
| 4 | 4 | SERT TUFAN KG DB SK | 3y a e | 56 | A. OLUK | Ş. ADIŞEN Ş. ÖZDENİZ | 4 | 599780 | 25 | 7 15 | 7 | |
| 2 | 5 | SON OF THE WOLF KG DB SK | 3y a e | 54 | O. KIZILDAŞ | A. AKTAŞ M. KAYA | 6 | 890700 | 27 | 7 15 | 9 | |
| 6 | 6 | FAST DANCING GIRL DB SK | 3y a d | 56 | K. TOKAÇOĞLU | Ş. GÜRER C. ŞAMLI | 5 | 551669 | 27 | 12 15 | 8 | |
| 1 | 7 |
KAFKAS GÜCÜ
K DB DS |
3y d d | 56 | M. GÖNÜLTAŞ | B. ŞEN B. ÖZGÜR | 7 | 797740 | 29 | 12 13 | 6 | |
| 6 | 8 | MAHAKALİ KG K | 3y a d | 56 | N. AVCİ | S. ERDEMİRCİ F. CEYLAN | 3 | 034880 | 22 | 12 13 | 1 | |
| 20 | 9 | NOBLE BLOSSOM SKG SK | 3y d d | 54 | A. YILDIZ | Z. ERON A. COŞKAN | 1 | 526559 | 26 | 12 17 | 3 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | SON PARILTI KG DB SK | 6y d a | 61 | M. MİR BİLGİN | S. KIR Y. ERDEMİR | 4 | 774680 | 70 | 29 18 | 3 | |
| 10 | 2 | ESERALP KG DB | 9y d a | 59 | N. AVCİ | B. ATAÇ Z. BERFİN DURGUN | 2 | 609132 | 54 | 6 17 | 1 | |
| 37 | 3 | SURŞAHİNİ KG DB SK | 8y k a | 57 | A. YILDIZ | H. ASLAN D. ALTIN | 7 | 206107 | 92 | 31 19 | 7 | |
| 9 | 4 | HÜRSEV KG DB | 8y k k | 55 | M. ÇELİK | T. TURAN N. GÖNÜLTAŞ | 1 | 985060 | 57 | 19 16 | 2 | |
| 16 | 5 | PİLEVNELİ KG SK | 10y a a | 55 | E. ÇİZİK | M. ÇİZİK H. DURMUŞ | 6 | 455550 | 63 | 12 15 | 4 | |
| 2 | 6 | SİVEREK HAN KG SK | 6y k a | 53 | İ. SEFA SÖĞÜT | N. ASTAN M. KAYA | 5 | 000086 | 65 | 8 15 | 6 | |
| 5 | 7 | ÜNALAMCA KG SK | 10y a a | 53 | A. İNCİ | S. SOYDAM M. KAYA | 3 | 834565 | 60 | 14 13 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | YANKIALP KG SK | 4y d a | 55 | O. KIZILDAŞ | G. BAŞÇİVİ H. DURMUŞ | 1 | 957500 | 70 | 14 19 | 1 | |
| 14 | 2 | DOĞAN KHAN KG K DB | 4y a a | 54 | E. ÇİZİK | U. ALTUNKILIÇ B. BOZBEY | 4 | 454511 | 51 | 15 20 | 3 | |
| 14 | 3 | AĞA TURBO KG DS | 4y a a | 54 | K. GÖKÇE | T. HASAN ONAR S. GÖKÇE | 6 | 241940 | 65 | 14 18 | 2 | |
| 13 | 4 | ANKA ATEŞİ KG DB | 4y a a | 54 | C. ALTUN | S. ULUIRMAKLI M. AKKUŞ | 5 | 162526 | 55 | 5 16 | 4 | |
| 8 | 5 | CANKO KG | 4y k a | 54 | M. KAYİŞ | M. CAN D. TEKELİ | 2 | 055360 | 53 | 21 18 | 5 | |
| 2 | 6 | UMUT OĞLU KG SK | 4y a a | 54 | M. AKIN | Z. GEZİCİ S. GÖKÇE | 3 | 067979 | 54 | 54 14 | 6 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | JUNIOR ÇINAR KG DB SK | 5y a a | 57 | E. ÇİZİK | E. DEMİR M. KAYA | 7 | 452226 | 94 | 22 20 | 2 | |
| 21 | 2 | BOUKEPHALOS KG DB SK | 5y d g | 56 | K. TOKAÇOĞLU | H. ÇİL A. COŞKAN | 5 | 314116 | 90 | 22 16 | 1 | |
| 3 | 3 | MAGIC APPLE DB | 6y a a | 56 | H. ŞİMŞEK | Z. ÇELİK M. KAYA | 3 | 626385 | 67 | 49 15 | 3 | |
| 8 | 4 | NEOS DB SK | 6y d a | 56 | F. YÜKSEL | A. ARSLAN T. ATEŞ | 1 | 542304 | 74 | 8 20 | 5 | |
| 1 | 5 | AKYAZILI RÜZGAR DB SKG SK | 4y d a | 54 | G. BÜYÜKKILIÇ | T. BİRİCİK T. BİRİCİK | 4 | 232067 | 36 | 49 16 | 7 | |
| 1 | 6 | ANOTHER BREEZE KG DB SK | 4y d a | 52 | M. OK | F. MENGİ M. KAYA | 6 | 256506 | 41 | 222 15 | 6 | |
| 13 | 7 | GRAND TREASURE KG DB GKR | 4y d a | 54 | N. AVCİ | G. GEDİKOĞLU M. ER | 2 | 346408 | 78 | 29 15 | 4 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | GRAND SUN DB SKG SK | 4y a a | 60 | İ. SEFA SÖĞÜT | E. SÖKMEZ M. KAYA | 3 | 177460 | 51 | 15 19 | 2 | |
| 10 | 2 | KUPA ONLUSU KG K | 4y a a | 60.5 | A. YILDIZ | Ö. ÜNSAL Ş. SAİP ÇEKE | 7 | 686590 | 48 | 15 17 | 4 | |
| 10 | 3 | MITTELMEER KG SK DS | 4y d a | 58.5 | E. ÇİZİK | M. NABİ DEMİRKOL A. ÖMEROĞLU | 13 | 614657 | 48 | 12 16 | 3 | |
| 3 | 4 | HINBO KG SK | 4y d a | 60.5 | K. TOKAÇOĞLU | H. TARIK DİKENCİK Y. KARAKÜÇÜK | 10 | 909980 | 46 | 15 11 | 12 | |
| 19 | 5 | WIN LOVES MAYA KG SK | 4y d a | 60.5 | M. MİR BİLGİN | H. YÜKSEL S. ŞAHYAZICI | 1 | 699080 | 46 | 12 19 | 5 | |
| 5 | 6 | FERMUZ K DB | 4y a a | 59.5 | A. KÜRÜNDÜK | M. AKİBÜN YÜZÜCÜ A. ÖMEROĞLU | 2 | 105000 | 44 | 12 15 | 8 | |
| 3 | 7 | RED PANTHER DB | 4y a a | 59 | E. AKTUĞ | K. AYMAN Ş. ÖZDENİZ | 4 | 562876 | 43 | 132 18 | 6 | |
| 2 | 8 | ZALDIR DB SKG | 6y d a | 60 | B. MERT MIRIK | F. RONA S. YUDUM | 12 | 244969 | 43 | 43 16 | 9 | |
| 10 | 9 | WILD OCEAN DB SKG SK | 7y d a | 59 | M. ÇELİK | Ö. ÇİÇEK B. BOZBEY | 9 | 649586 | 41 | 8 17 | 11 | |
| 4 | 10 | COLOUR OF FIRE SKG SK SGKR | 4y d a | 54.5 | A. OLUK | G. BAŞÇİVİ H. DURMUŞ | 11 | 800900 | 34 | 21 10 | 13 | |
| 2 | 11 | MAHSUMZADE DB SK | 4y d a | 54.5 | A. İNCİ | S. KARACA M. KAYA | 6 | 247000 | 34 | 8 15 | 10 | |
| 17 | 12 | DİPMEN KG DB SK | 5y d a | 54.5 | N. AVCİ | E. TURHAN Y. ERDEMİR | 8 | 208800 | 32 | 21 11 | 1 | |
| 1 | 13 | REKORTMEN SKG SK | 4y d g | 51.5 | A. CEM DAĞDEVİREN | K. ALTINÖZ L. ÖZMERGEN | 5 | 670086 | 28 | 8 11 | 7 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | BABOŞ ALPER KG DB SK | 3y d e | 60 | F. RÜSTEM BEBEK | A. BAKIR İ. SAYIS | 2 | 850760 | 48 | 10 18 | 4 | |
| 0 | 2 | ALYCONE KG DB SK | 3y d e | 58 | M. ÇİÇEK | K. KURT A. ECEVİT BAŞ | 5 | 253306 | 54 | 10 17 | 3 | |
| 0 | 3 | KING OF THE WIN KG DB SK | 3y d e | 58 | Ö. YILDIRIM | M. MARKARYAN F. SERİNTÜRK | 1 | 547478 | 53 | 7 19 | 1 | |
| 0 | 4 | ANADOLU SEVDASI SK | 3y d d | 56 | İ. SOYAD | T. İZZET AKSOY B. GÜL | 4 | 097797 | 45 | 17 18 | 2 | |
| 0 | 5 | EARENDEL DB SK | 3y d e | 56 | M. SALİH ÇELİK | S. ASLAN M. ALİ KAYA | 3 | 572259 | 38 | 7 20 | 5 | |
| 0 | 6 | BİLO CAN K DB DS | 3y a e | 54 | B. AKÇAY | H. ÖZTÜRK İ. ALPUĞUR | 6 | 143399 | 27 | 7 11 | 6 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | ÇINAR BEY DB SK | 8y d a | 57 | M. ÇİÇEK | Ş. EREN M. ALİ KAYA | 1 | 556131 | 74 | 17 20 | 3 | |
| 10 | 2 | BÜLENT K DB | 4y d a | 56 | M. SALİH ÇELİK | A. ŞEKER M. ALİ KAYA | 6 | 880357 | 60 | 7 18 | 5 | |
| 19 | 3 | DIVINE SPEED KG DB SK DS | 5y d a | 54 | F. ÇETİN | A. FİKRİ ADVAN O. BULUT | 8 | 232446 | 65 | 14 18 | 2 | |
| 9 | 4 | HAKK HANI KG DB SK | 8y d a | 56 | İ. DİNAR | E. ÖZYURTERİ M. AYDOĞDİ | 5 | 763576 | 71 | 28 18 | 4 | |
| 4 | 5 | KANEKONUN OĞLU DB SK | 6y a a | 56 | F. RÜSTEM BEBEK | Ö. DERİN S. SÜSLÜ | 4 | 803060 | 55 | 10 9 | 8 | |
| 12 | 6 | PERICLES DB SKG SK ÖG DS | 6y d a | 56 | Ö. YILDIRIM | O. EŞMEN İ. SAYIS | 10 | 170024 | 79 | 10 15 | - | |
| 26 | 7 | PACO JET DB | 4y d a | 55 | O. ÖZTÜRK | C. SEKİN D. ALCEYLAN | 7 | 511066 | 59 | 14 20 | 1 | |
| 0 | 8 | KENTUCKY BOY KG DB SK | 4y d a | 55 | H. KATI | A. İHSAN ÇINAROĞLU S. SÜSLÜ | 3 | 060800 | 13 | 10 16 | 6 | |
| 1 | 9 | PERSECUTION KG K DB GKR DS | 4y d a | 54 | G. YILDIZ | A. PEHLİVAN M. ALİ KAYA | 9 | 307809 | 44 | 14 13 | 9 | |
| 1 | 10 | RÜZGAR KAAN KG K DB GKR | 4y a g | 50 | G. KAYIP | C. ÖZMALATYALILAR N. ŞEN | 2 | 555704 | 45 | 225 17 | 7 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | BATMACIOKAN KG DB SK DS | 3y d e | 54 | S. ALTAY | K. BATMACI F. SERİNTÜRK | 11 | 424888 | 32 | 7 17 | 5 | |
| 24 | 2 | BAZUKA KG SK | 3y a e | 58 | O. ÖZTÜRK | C. TAHİR BURHANLIOĞLU M. ÖZDİL | 5 | 456200 | 17 19 | 2 | ||
| 2 | 3 | CHOPPER KG SK | 3y a e | 58 | İ. DİNAR | T. DEMİR S. SÜSLÜ | 1 | 276700 | 12 | 10 16 | 3 | |
| 29 | 4 | DREAM DUST DB SK | 3y a e | 58 | M. ÇİÇEK | E. BERBEROĞLU Ş. GÜMÜŞ | 4 | 330559 | 75 19 | 8 | ||
| 10 | 5 |
ELEXUS
KG K |
3y d e | 58 | M. KESKİN | F. YETİŞ A. ECEVİT BAŞ | 2 | 748695 | 26 | 14 17 | 7 | |
| 2 | 6 | FALCON OF MUTAFLAR KG SK | 3y d e | 58 | H. KATI | D. MUTLU Y. POLAT | 9 | 376534 | 141 19 | 1 | ||
| 10 | 7 | IL MAGNIFICO SK | 3y d g | 58 | V. KAPLAN | T. ERSOY İŞÇİOĞLU H. KABUKCI | 6 | 531626 | 38 | 62 16 | 4 | |
| 1 | 8 |
LEO GRAND
KG K DS |
3y d e | 58 | G. YILDIZ | F. YETİŞ A. ECEVİT BAŞ | 10 | 055486 | 27 | 7 14 | 6 | |
| 1 | 9 | SURUÇ AĞASI KG DB SK | 3y a e | 55 | H. YOLAÇICI | F. ALBAYRAK M. KANAT | 3 | 557278 | 14 | 7 17 | 9 | |
| 1 | 10 | CADI DAISY SK | 3y d d | 56 | C. TEPE | N. BAYRAK A. DEMİRKIRAN | 7 | -80707 | 12 | 7 17 | 11 | |
| 8 | 11 | ROZERYA | 3y d d | 54 | B. AKÇAY | E. KAYA F. DİZDAROĞLU | 8 | 063945 | 34 | 7 17 | 10 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | ANADOLU KASIRGASI SK YP | 3y a e | 57 | F. ÇETİN | T. İZZET AKSOY B. GÜL | 3 | 338607 | 49 | 14 20 | 2 | |
| 6 | 2 | DORUQ K | 3y a d | 57 | H. YOLAÇICI | F. ÇELİK Ö. YILDIRIM | 5 | 845487 | 47 | 6 18 | 5 | |
| 40 | 3 | GÜMÜŞHANELİ KG SK | 3y a e | 56 | Ö. YILDIRIM | M. MARKARYAN F. SERİNTÜRK | 2 | 035591 | 41 | 14 18 | 3 | |
| 7 | 4 | GLOWMANE DB SKG SK | 3y a d | 53.5 | F. ÇETİNBAŞ | S. ÇIKMAZ B. KOCAKAYA | 6 | 847480 | 40 | 10 18 | 4 | |
| 2 | 5 | NESDİNİS DB SKG SK | 3y k d | 55 | İ. SOYAD | İ. ULAŞ B. KOCAKAYA | 4 | 317057 | 39 | 6 17 | 7 | |
| 2 | 6 | ONOFRE KG K DB DS | 3y d e | 54.5 | H. KATI | A. BAKIR H. TOP | 7 | 016736 | 38 | 14 18 | 6 | |
| 11 | 7 | ANOTHER BOY KG DB | 3y a e | 52.5 | M. SALİH ÇELİK | M. DEMİRKOL M. AYDOĞDİ | 1 | 685755 | 34 | 7 15 | 1 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | BANA MÜSADE DB YP | 7y d a | 61 | İ. DİNAR | E. ÇALIK İ. ALPUĞUR | 3 | 123177 | 90 | 24 20 | 3 | |
| 5 | 2 | ÇEKOĞLU KG DB | 5y a a | 61 | O. ÖZTÜRK | N. ÇELİK Ö. YILDIRIM | 5 | 955486 | 73 | 17 19 | 5 | |
| 48 | 3 | KIYICI KG DB SK GKR | 5y k a | 61 | M. ÇİÇEK | O. TÜRKER M. ÖZGÜL | 1 | 121120 | 115 | 97 20 | 1 | |
| 33 | 4 | YİĞİTKARDEŞ KG SK | 6y a a | 61 | A. ÇELİK | E. KARAYEL A. ECEVİT BAŞ | 4 | 766359 | 107 | 11 20 | 2 | |
| 3 | 5 | ROCK IRON KG DB | 4y a a | 58 | G. YILDIZ | A. KAYA S. SÜSLÜ | 2 | 463376 | 95 | 14 17 | 4 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | KASAP ENDER KG DB SK DS | 4y a a | 54 | F. ÇETİN | Y. ADVAN O. BULUT | 8 | 348448 | 62 | 14 20 | 3 | |
| 52 | 2 | DEMİRER KG | 4y a a | 54 | İ. SOYAD | T. İZZET AKSOY B. GÜL | 3 | 511634 | 65 | 35 20 | 1 | |
| 2 | 3 | DADY KG DB SK | 4y k a | 51 | S. ALTAY | A. KAYA S. SÜSLÜ | 6 | 645760 | 42 | 6 11 | 4 | |
| 12 | 4 | SEMİH STAR KG K DB GKR | 4y a a | 55 | E. ÇANKAYA | L. KATI M. KATI | 1 | 117598 | 45 | 5 20 | 5 | |
| 1 | 5 | YELTAYCAN KG DB SK | 4y a a | 55 | H. KATI | M. FATİH KAYA M. ALİ KAYA | 7 | 349060 | 36 | 14 17 | 7 | |
| 1 | 6 | MALTA EFESİ KG DB | 4y a k | 52 | M. KESKİN | K. KAYA M. ALİ KAYA | 5 | 100088 | 33 | 10 17 | 8 | |
| 13 | 7 | GÜNEŞİN DOĞUŞU | 4y k a | 51 | E. DURSUN ÖKTEN | E. KAYA M. ALİ KAYA | 2 | 354630 | 46 | 6 19 | 2 | |
| 2 | 8 | YELELİARSLAN KG DB SK | 4y a a | 50 | G. KAYIP | E. ARSLAN D. ALCEYLAN | 4 | 193000 | 31 | 10 15 | 6 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | YİĞİTER KG K GKR | 4y a a | 56.5 | S. ALTAY | A. KAYA S. SÜSLÜ | 9 | 570566 | 48 | 6 18 | 2 | |
| 17 | 2 | KILIÇASLI DB SK | 4y a k | 58.5 | A. ÇELİK | C. DENİZ M. KORKMAZ | 8 | 142111 | 46 | 14 19 | 3 | |
| 2 | 3 | TUFAN DB | 4y k a | 55.5 | İ. YILDIRIM | A. DOĞAN O. BULUT | 1 | 109008 | 46 | 14 18 | 13 | |
| 10 | 4 | DAĞBEYİ KG SK | 4y a a | 55 | F. ÇETİNBAŞ | A. AKKUŞ M. KORKMAZ | 5 | 070000 | 45 | 14 17 | 6 | |
| 20 | 5 | PINARÇA BEYİ KG | 4y a a | 57.5 | M. SALİH ÇELİK | H. KARAGÖZ İ. ALPUĞUR | 10 | 007965 | 44 | 14 17 | 5 | |
| 3 | 6 | BAŞ ALP KG SK | 4y d a | 57 | H. KATI | C. BAŞ F. DİZDAROĞLU | 7 | 048562 | 43 | 14 14 | 7 | |
| 8 | 7 | UÇAN KAFKASLI KG DB SK | 4y a a | 57 | F. ÇETİN | B. KAYA M. ALİ KAYA | 15 | 890735 | 49 | 6 20 | 10 | |
| 2 | 8 | ÇAĞGÜR KG DB SK | 4y k a | 56.5 | F. RÜSTEM BEBEK | M. KEMAL UÇKAN H. ATAŞ | 11 | 436729 | 42 | 21 17 | 11 | |
| 12 | 9 | ODATEŞİ DB SK | 4y k k | 56 | M. ÇİÇEK | S. KAYA O. BULUT | 6 | 760044 | 41 | 10 17 | 1 | |
| 4 | 10 | SERBORAN | 4y d a | 55 | M. KESKİN | K. KAYA M. ALİ KAYA | 2 | 955500 | 39 | 14 10 | 8 | |
| 7 | 11 | ÖZGÜNTAŞ DB SKG SK | 4y k a | 54.5 | O. ÖZTÜRK | E. ORHAN M. ÖZDİL | 14 | 253947 | 38 | 24 20 | 9 | |
| 5 | 12 | MAGNIFIQUE KG | 4y k a | 52.5 | H. YOLAÇICI | Z. UYGUR A. DEMİRKIRAN | 4 | 838810 | 38 | 14 16 | 4 | |
| 2 | 13 | YAVUZGÜLÜ KG SK | 4y k k | 54 | G. YILDIZ | S. ERCÜMENT BECENE M. KORKMAZ | 13 | 008000 | 37 | 10 19 | 16 | |
| 2 | 14 | ADIN NEYDİ KG K DB DS | 4y a k | 54 | Ç. CANPOLAT | S. VARDAR (YEŞİLBUDAK) A. DEMİRKIRAN | 16 | 290950 | 37 | 24 17 | 15 | |
| 1 | 15 | MİS BEYZAM KG SK | 4y k k | 50.5 | E. DURSUN ÖKTEN | B. BAŞ A. ECEVİT BAŞ | 3 | 030000 | 34 | 10 12 | 12 | |
| 1 | 16 | BOROMİR K | 4y k a | 52 | C. TEPE | E. KAYA F. DİZDAROĞLU | 12 | 098098 | 33 | 17 16 | 14 | |