| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | BERISHA KG SK | 3y d e | 58 | E. ÇANKAYA | S. ÜNLÜ R. KAYA | 3 | 894999 | 69 | 19 19 | 4 | |
| 0 | 2 | NİSANUR HATIRASI KG SK DS | 3y d e | 56 | N. DEMİR | Z. CANPOLATLI U. DAŞCI | 4 | 742580 | 65 | 19 18 | 1 | |
| 0 | 3 | GHOST RUNNER K | 3y k e | 56 | V. ABİŞ | E. ATEŞLER İ. BEKİROĞULLARI | 2 | 164640 | 51 | 15 20 | 2 | |
| 0 | 4 | KÖR BABA DB SKG SK | 3y d e | 54 | İ. AKYAVUZ | H. KOÇYİĞİT E. ALTIN | 1 | 564659 | 57 | 15 16 | 3 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | ŞİMŞEK İZİ KG DB SK | 4y k a | 56 | V. ABİŞ | A. GÜNEŞ E. KARATAŞ | 7 | 309059 | 48 | 21 19 | 5 | |
| 2 | 2 | PASAT KG K DB DS | 4y k a | 55 | M. AKYAVUZ | H. SUNKAR U. DAŞCI | 9 | 246530 | 37 | 21 19 | 6 | |
| 15 | 3 | BAŞ AT SKG SK | 4y k a | 54 | E. ÇANKAYA | U. ERKULU H. İBRAHİM AKÇAY | 4 | 650879 | 44 | 21 18 | 4 | |
| 21 | 4 | BAY TOSUNOĞLU KG K DB | 4y a a | 54 | S. BOYRAZ | S. TOSUNOĞLU İ. AKKILIÇ | 1 | 362631 | 63 | 19 15 | 3 | |
| 6 | 5 | EYMENİM DB SKG SK GKR | 4y d a | 52 | N. DEMİR | S. SAÇAN O. DEMİR | 2 | 636080 | 39 | 25 19 | 7 | |
| 1 | 6 | GÜNTAYLI KG | 4y k a | 54 | M. KEMAL KUMBASAR | N. TURAN Y. ÇANKAYA | 3 | 836708 | 31 | 22 13 | 10 | |
| 9 | 7 | KOCAMEMİK KG SK | 4y a a | 54 | M. GÖKALP ARSLAN | M. ÇALDIRAN İ. KÖROĞLU | 6 | 998000 | 44 | 15 17 | 9 | |
| 6 | 8 | MİR ASLANI KG K | 4y k a | 54 | H. ÇİZİK | A. SUSEN M. YAVUZ KILINÇ | 8 | 090177 | 45 | 21 15 | 2 | |
| 1 | 9 | SARIBAŞAK KG DB SK | 4y d a | 55 | A. ÇANKAYA | A. KAYA Y. ÇANKAYA | 5 | 766596 | 29 | 22 14 | 8 | |
| 11 | 10 | ZEREF ŞAN KG DB DS | 4y k a | 54 | M. ALİ SOLMAZ | S. YILDIRIM B. GÖK | 10 | 944500 | 44 | 26 17 | 1 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | YENNEFER KG DB SK | 4y d k | 61 | M. NURİ SUNKAR | Ö. YETKİN H. İBRAHİM AKÇAY | 6 | 352293 | 91 | 21 19 | 2 | |
| 11 | 2 | ÇİLKELEŞ | 4y d k | 59.5 | H. ÇİZİK | S. ERKUŞ S. ÖZTÜRK ERKUŞ | 7 | 323255 | 84 | 26 20 | 7 | |
| 13 | 3 | BLACK LION KG K DB | 4y a a | 58.5 | E. ÇANKAYA | M. KARAARSLAN A. ÇİFTÇİ | 1 | 118111 | 82 | 49 17 | 4 | |
| 15 | 4 | DERİN DİYAR SKG SK | 7y a k | 57.5 | V. ABİŞ | F. GÜVEN M. KILIÇSEREN | 4 | 133622 | 78 | 40 19 | 3 | |
| 4 | 5 | KÜBRA HANIM KG DB SK | 4y d k | 54.5 | M. AKYAVUZ | A. POLAT M. DAŞ | 5 | 612220 | 74 | 29 13 | 9 | |
| 22 | 6 | ANADOLU EDASI DB SK | 4y d k | 52 | M. ÇELİK | F. İLERİ C. KATI | 2 | 544467 | 69 | 26 19 | 1 | |
| 6 | 7 | ALATA KG K DS | 6y d k | 51 | E. SİNCAN | A. RIZA PAKSOY S. EREN | 10 | 536566 | 65 | 36 15 | 5 | |
| 1 | 8 | KARA AKREP KG SK | 4y d a | 50 | A. KAÇMAZ | E. HAZAR R. KARABAŞ | 3 | 680798 | 65 | 19 14 | - | |
| 9 | 9 | CÜLÜK K DB ÖG | 5y k k | 50 | M. ALİ SOLMAZ | S. YILDIRIM E. KARATAŞ | 9 | 746777 | 63 | 82 19 | 6 | |
| 2 | 10 | CRIME MACHINE KG | 4y k a | 50 | M. BAYIR | S. AKBUDAK M. YILDIRIM | 8 | 916023 | 56 | 26 14 | 8 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | LADY FAİTH KG K | 3y d d | 60 | N. DEMİR | E. ÖZTÜRK N. GÜVEN | 4 | 057507 | 38 | 29 17 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | KOŞ BESTE KG K DB DS | 3y d d | 57 | F. ÇETİNBAŞ | A. BAYDAN Y. UÇAR | 9 | 080800 | 27 | 29 10 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ANADOLU ALEVİ KG DB SK | 3y d d | 58 | M. KEMAL KUMBASAR | S. BAKAL A. GÜLLÜ | 8 | 098900 | 28 | 15 14 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | HAPPY AND FREE KG SK | 3y d d | 58 | M. GÖKALP ARSLAN | M. UÇAR Y. UÇAR | 7 | --9770 | 15 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | KING SLAYER KG K DB | 3y d d | 58 | H. ÇİZİK | Ö. AÇAR E. MUTLU | 1 | 682639 | 32 | 15 17 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | LADY AVŞA SK | 3y d d | 58 | G. KOCAKAYA | E. KARAMAZI Y. DEMİR | 6 | 356723 | 50 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | MİLA KG DB SK | 3y d d | 58 | V. ABİŞ | K. KAHYAOĞLU İ. BEKİROĞULLARI | 5 | 656736 | 43 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | MOON AND SUN K DB | 3y d d | 54 | M. KIYAK | A. ÇELİK A. ÇİFTÇİ | 3 | 800600 | 32 | 15 17 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 9 | RED SCARLETT K | 3y d d | 58 | A. KURŞUN | E. ATEŞLER İ. BEKİROĞULLARI | 2 | -31707 | 19 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BYE BYE LULLABY DB SK | 6y d k | 56 | A. KURŞUN | S. YILDIRIM E. KARATAŞ | 2 | 131137 | 65 | 29 17 | 4 | |
| 7 | 2 | DIFFERENTE SKG SK DS | 6y d k | 56 | M. ÇELİK | F. İLERİ C. KATI | 4 | 264235 | 79 | 29 20 | 2 | |
| 4 | 3 | FİLİBYA SKG SK BB DS | 6y d k | 56 | V. ABİŞ | V. HAKAN KELEŞ S. EREN | 5 | 164527 | 85 | 53 20 | 6 | |
| 56 | 4 | HAYALET KIZ K DB DS | 6y d k | 56 | A. ÇELİK | N. ARİF KURTEL B. ŞİMŞEK | 6 | 722146 | 99 | 22 20 | 1 | |
| 3 | 5 | PIXY DB SK DS | 5y d k | 56 | H. ÇİZİK | M. BEŞERLER M. HANİFİ ELĞAÇ | 7 | 414722 | 69 | 29 19 | 7 | |
| 27 | 6 | SILENT WAVE DB SK DS | 5y d k | 56 | G. KOCAKAYA | M. AKTAŞ O. GİRİŞKİN | 3 | 122132 | 95 | 36 20 | 3 | |
| 1 | 7 | SCARLET DB SK | 4y d k | 54 | E. ÇANKAYA | A. ALTAY Y. ÇANKAYA | 1 | 516847 | 61 | 29 19 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | PALA SALİH | 8y k a | 62 | İ. DEMİR | H. KAYA Y. ÇANKAYA | 5 | 905415 | 70 | 15 13 | 8 | |
| 6 | 2 | CİVANPEHLİVANI KG SK SGKR | 6y k a | 62.5 | A. ÇANKAYA | A. KÖSEOĞLU O. GİRİŞKİN | 4 | 068907 | 69 | 28 16 | 3 | |
| 12 | 3 | HIZLI KURUŞ | 7y a a | 58.5 | F. ÇETİN | F. SEDAT DAĞYUDAN M. KORKMAZ | 8 | 255655 | 63 | 15 13 | 2 | |
| 20 | 4 | BAMSİ BEY KG | 5y k a | 59 | M. NURİ SUNKAR | F. ARSLAN Ü. ARSLAN | 2 | 287645 | 62 | 14 18 | 7 | |
| 22 | 5 | BÜYÜK KAHRAMAN KG SK | 5y k a | 57.5 | M. ÖZDEMİR | R. TUMBUL B. GÖK | 6 | 846766 | 59 | 28 16 | 4 | |
| 5 | 6 | GÖKÇEKIZ KG | 6y k k | 54 | F. ÇETİNBAŞ | Ş. ATLI Ü. ARSLAN | 1 | 094960 | 54 | 22 17 | 1 | |
| 7 | 7 | RUŞEN ALİ K DS | 5y a a | 55 | A. AKDEMİR | A. GÖZÜKÜÇÜK Y. ÇANKAYA | 9 | 532470 | 54 | 36 15 | 9 | |
| 14 | 8 | GÖLALAN KG K GKR | 5y k a | 52.5 | M. KIYAK | E. YÜCEL A. GÜVEN | 7 | 475850 | 51 | 19 20 | 6 | |
| 10 | 9 | HAFYAN KG SK | 5y a a | 50 | S. YILDIZ | N. CEHDİ ADVAN R. TAŞDELEN | 3 | 608608 | 36 | 14 20 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BABY STROM KG K DB | 3y k d | 58 | S. BOYRAZ | Ö. ÖKMEN S. ÖZTÜRK ERKUŞ | 4 | 968869 | 15 | 15 16 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | BLACK PRINCESS K | 3y d d | 58 | A. KURŞUN | B. YAKUT E. GÖKÇE | 5 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | FLORIDA RAIN KG K DS | 3y a d | 58 | M. ÇELİK | M. KURTEL EMİN B. ŞİMŞEK | 10 | 900098 | 15 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | FOR THE LAST TIME KG SK | 3y d d | 55 | M. NURİ SUNKAR | S. ŞENESEN O. GİRİŞKİN | 3 | 506860 | 18 | 15 16 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | LUANA KG DB SK | 3y d d | 55 | M. ÖZDEMİR | G. ÇAKMAKOĞLU M. YALÇIN | 9 | 659059 | 22 | 29 16 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | MEDELLIN KG K | 3y d d | 58 | M. AKYAVUZ | A. ŞEN A. ÇIKMAN | 1 | 166453 | 15 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | ROYAL STAR KG DB SK | 3y a d | 56 | N. DEMİR | Y. AÇIK Y. DEMİR | 8 | 000000 | 33 | 15 16 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 8 | TOUCH OF COLOR K DB SKG BB | 3y d d | 58 | G. KOCAKAYA | N. ARİF KURTEL B. ŞİMŞEK | 6 | 836513 | 39 | 29 17 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | WHITE BUTTERFLY K DB | 3y k d | 58 | V. ABİŞ | D. KURTEL C. DEMİR | 2 | 656990 | 37 | 29 17 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | YAMATAİ K | 3y d d | 58 | M. BAYIR | M. CAVCAV S. GÜRKAN | 7 | 253470 | 29 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | BEBECİTO KG | 3y a e | 57 | E. ÇİZİK | S. KATI M. TÜRKOĞLU | 5 | 294096 | 35 | 20 19 | 2 | |
| 18 | 2 | GINGSENG K DS | 3y a e | 58 | M. ÇİÇEK | A. ŞEMSETTİN EVCİMEN C. ŞAMLI | 8 | 009980 | 32 | 16 17 | 5 | |
| 52 | 3 | KING KONG KG K DB | 3y a e | 58 | M. MİR BİLGİN | C. BURAK SALTABAŞ M. TEZEL | 3 | 272775 | 41 | 108 20 | 1 | |
| 1 | 4 | GUARD K DB | 3y a e | 53 | A. YILDIZ | A. GALİP MERCAN H. DURMUŞ | 6 | 088800 | 14 | 67 16 | 8 | |
| 2 | 5 | SERT TUFAN KG DB SK | 3y a e | 53 | C. PASO | Ş. ADIŞEN Ş. ÖZDENİZ | 2 | 599780 | 25 | 16 14 | 4 | |
| 14 | 6 | SKY OF THUNDER KG DB SK | 3y d e | 55 | N. AVCİ | G. ALBAYRAK S. SEREN GÖRGÜ | 4 | 008809 | 30 | 23 14 | 6 | |
| 1 | 7 | ANGELINA KG | 3y d d | 50 | A. EFEKAN ELMAS | O. TANER R. YILDIZ | 1 | 798690 | 13 | 14 12 | 7 | |
| 2 | 8 | KAFKAS GÜCÜ K DB DS | 3y d d | 53 | U. İRTİŞ | B. ŞEN B. ÖZGÜR | 7 | 797740 | 27 | 16 12 | 3 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | CANIMBABAM KG SK DS | 8y d a | 61 | K. GÖKÇE | M. CAN D. TEKELİ | 10 | 623048 | 65 | 27 11 | 9 | |
| 35 | 2 |
BABAM BENİM
KG K DB SGKR |
5y a g | 60 | O. YILDIZ | E. TEPE C. ARPEK | 8 | 896647 | 59 | 14 20 | 4 | |
| 10 | 3 | HATTUŞA KG DB SK | 5y k a | 59 | M. OK | M. ALİ AKDAĞ H. DURMUŞ | 9 | 719369 | 59 | 21 20 | 6 | |
| 16 | 4 |
YİĞİTOĞLUM
KG SK GKR |
6y a a | 59 | A. YILDIZ | E. TEPE C. ARPEK | 4 | 821478 | 59 | 42 20 | 8 | |
| 6 | 5 | BİGBOSS KG DB SK | 5y a a | 55.5 | O. KIZILDAŞ | İ. ÇİFTÇİ M. TAMER | 6 | 041770 | 56 | 21 19 | 5 | |
| 14 | 6 | ALAÇATI AĞASI SKG SK | 5y k a | 56 | G. GÖKÇE | S. GÜL M. KAYA | 7 | 276640 | 51 | 14 17 | 2 | |
| 2 | 7 | CİHANIN GÜLÜ KG DB | 6y k k | 55 | A. İNCİ | K. KAYA M. ALİ KAYA | 3 | 396364 | 49 | 23 18 | 7 | |
| 8 | 8 | LAL ÇİÇEĞİ KG DB SK GKR | 5y k k | 52 | E. ÇİZİK | M. LOGIE SMITH BAYDAN B. ÖZGÜR | 5 | 305000 | 49 | 14 17 | 1 | |
| 5 | 9 | KUĞU GÜZELİ DB SKG | 10y k k | 50 | C. PASO | S. DİKENCİK Y. KARAKÜÇÜK | 2 | 000600 | 33 | 14 14 | 3 | |
| 1 | 10 | KÖRKÜTÜK KG DB SK | 6y a a | 50 | C. YILMAZ | E. KARANLIK M. TEZEL | 1 | 647800 | 27 | 42 5 | 10 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | FA BEY KG SK | 4y a a | 59 | C. PASO | E. ŞİRİN E. TURAN | 5 | 332488 | 34 | 20 17 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | BENYİĞİT KG K | 4y a a | 58 | O. YILDIZ | E. TEPE C. ARPEK | 1 | 810000 | 21 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | CANAGEL KG SK | 4y a a | 58 | K. TOKAÇOĞLU | M. CAN D. TEKELİ | 9 | 502664 | 31 | 17 15 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | FUKARA KG DB SK | 4y k a | 56 | A. YILDIZ | C. KAYA ÖZASLAN M. ALİ KAYA | 6 | 865080 | 32 | 20 17 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 5 |
JET KIRAN
KG GKR |
4y a a | 58 | A. İNCİ | K. KAYA M. ALİ KAYA | 2 | 251008 | 31 | 26 16 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | KAPI KULU KG | 4y a a | 58 | M. GÖNÜLTAŞ | Y. YILMAZ Ü. BULUT | 7 | 0 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | KERKÜK KG DB SK | 4y k a | 56 | M. OK | E. KILIÇASLAN B. ÖZGÜR | 4 | 321080 | 29 | 17 14 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 8 | TAŞKIRAN SK | 4y k k | 59 | H. KARATAŞ | S. KARACA M. KAYA | 8 | 346800 | 34 | 14 18 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 9 |
DİBASIN
KG DB SK |
4y k k | 52 | M. UYAR | K. KAYA F. KEMAHLIOĞLU | 10 | 390680 | 26 | 14 13 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | ILIÇ ESİNTİSİ KG K DB GKR DS | 4y d k | 54 | M. KAYİŞ | A. GALİP MERCAN H. DURMUŞ | 11 | 800099 | 28 | 14 17 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 11 | İNCESUHANIM DB | 4y k k | 52 | M. GÖL | M. İNCESU Ü. AYBOĞA | 3 | 096507 | 12 | 14 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | DEMBE SKG SK SGKR | 6y d a | 60 | K. GÖKÇE | Y. TÜRE M. KAYA | 4 | 392460 | 80 | 17 17 | 7 | |
| 14 | 2 | AZFAR DB SKG SK | 4y a a | 57 | E. ÇİZİK | H. ÇİL A. COŞKAN | 7 | 893170 | 77 | 17 16 | 5 | |
| 14 | 3 | PACO JET DB | 4y d a | 61 | M. ÇİÇEK | C. SEKİN D. ALCEYLAN | 1 | 511066 | 67 | 16 20 | 10 | |
| 14 | 4 | BAŞDANER KG K DB | 5y d a | 60 | G. GÖKÇE | A. GALİP MERCAN F. CEYLAN | 5 | 152580 | 73 | 17 19 | 2 | |
| 18 | 5 | MINIGUN KG | 5y a g | 60 | Ö. YILDIRIM | S. AKGÜMÜŞ R. YILDIZ | 2 | 416276 | 68 | 14 20 | 3 | |
| 6 | 6 | RUN FOR HAPPINESS KG DB SK DS | 4y d a | 60 | K. TOKAÇOĞLU | A. KOZAN G. TURAN | 10 | 648506 | 67 | 52 18 | 9 | |
| 10 | 7 | ZLATIBOR DB SK | 6y d a | 60 | G. ÖZÇELİK | S. TAŞ M. KAYA | 3 | 157575 | 77 | 17 18 | 1 | |
| 11 | 8 | JASON BOURNE DB DS | 4y d a | 58 | M. MİR BİLGİN | A. GÜNGÖR E. ATEŞ | 9 | 624350 | 60 | 14 19 | 6 | |
| 5 | 9 | VERY SPECIAL KG DB SK | 4y d a | 55 | M. KAYİŞ | T. TAKAN B. VATANSEVER | 8 | 651342 | 60 | 28 19 | 4 | |
| 2 | 10 | FOREVER JUSTEN KG SK | 4y d k | 54 | A. YILDIZ | G. ALBAYRAK S. SEREN GÖRGÜ | 6 | 742000 | 60 | 23 12 | 8 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | BOĞAZLAYAN KG SK DS | 4y a a | 58 | A. İNCİ | H. TARIK DİKENCİK Y. KARAKÜÇÜK | 11 | 616800 | 29 | 17 5 | 10 | |
| 1 | 2 | BRODEC KG DB | 4y d a | 54 | C. YILMAZ | M. KARABULUT Ü. BULUT | 1 | 899730 | 12 | 21 16 | 9 | |
| 21 | 3 | DEVİRENAĞA KG SK | 4y k a | 58 | A. SÖZEN | Ş. KARACA M. YÜKSEL AKKEYİK | 5 | 344217 | 31 | 21 17 | 4 | |
| 17 | 4 | DOSTUM DOSTUM KG DB SK | 4y k a | 58 | M. ÇELİK | E. ÜLDES E. TURAN | 3 | 587970 | 33 | 17 17 | 1 | |
| 8 | 5 | SEYYAHTAY SKG | 4y d a | 58 | İ. KALE | İ. ATAK Ü. AYBOĞA | 2 | 165580 | 34 | 17 15 | 7 | |
| 9 | 6 | ŞAH BEYİT DB | 4y a a | 56 | A. YILDIZ | D. YILMAZ M. BALIK | 4 | 580888 | 28 | 17 13 | 3 | |
| 1 | 7 | ÇAĞLAYAN KIZ KG SK | 4y d k | 52 | O. KIZILDAŞ | Ü. AKIN S. YUDUM | 9 | ----70 | 14 19 | 11 | ||
| 5 | 8 | KADİFECAN KG DB | 4y a k | 56 | N. AVCİ | M. CAN D. TEKELİ | 8 | 852100 | 20 18 | 2 | ||
| 4 | 9 | PRENSES DİDEM KG SK | 4y d k | 54 | C. PASO | M. BİRDEN M. KAYA | 7 | 259699 | 31 | 14 15 | 6 | |
| 1 | 10 | PRENSES SONGÜL KG SK | 4y k k | 52 | M. UYAR | C. ATİK M. KAYA | 10 | 460770 | 26 | 14 8 | 8 | |
| 33 | 11 | SAFDERUN KG K DB | 4y a k | 56 | E. AKTUĞ | U. BABADAĞLI M. AKKUŞ | 6 | 778980 | 33 | 14 19 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | BİZİM KG SK | 4y a a | 58 | N. AVCİ | H. ASLAN H. ASLAN | 2 | 778020 | 59 | 27 20 | 4 | |
| 30 | 2 | BOZARSLAN KG SK GKR DS | 4y a a | 58 | H. KARATAŞ | G. ALVEROĞLU A. GÜVEN GÖNÜLTAŞ | 7 | 123115 | 82 | 14 18 | 1 | |
| 2 | 3 | CEBEBEY KG | 4y a a | 58 | O. YILDIZ | T. HASAN ONAR S. GÖKÇE | 1 | 433542 | 58 | 21 20 | 3 | |
| 6 | 4 | GÜROBASI DB SKG SK | 4y k a | 58 | G. ÖZÇELİK | T. BİRİCİK T. BİRİCİK | 3 | 847463 | 73 | 17 20 | 5 | |
| 17 | 5 | HALİM AĞA KG K DB | 4y k a | 58 | Ö. YILDIRIM | A. KILINÇ V. AKBULUT | 5 | 816040 | 84 | 14 19 | 7 | |
| 1 | 6 | NAKKAŞTEPE KG K DB | 4y d a | 58 | M. ÇİÇEK | İ. UMUT CİYHAN H. DURMUŞ | 6 | 045776 | 55 | 14 16 | 6 | |
| 40 | 7 | RÜZGARDAHAN KG | 4y k a | 58 | K. TOKAÇOĞLU | T. İZZET AKSOY A. TEPEBAŞI | 4 | 231116 | 94 | 14 20 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ASK THE LEGEND K DB | 3y d e | 58 | N. AVCİ | G. GEDİKOĞLU M. ER | 3 | 133222 | 62 | 14 20 | 3 | |
| 0 | 2 |
BABA RUNNER
DB |
3y d e | 58 | M. KAYA | T. ÜSTÜNER C. BATUR | 1 | 997756 | 54 | 14 19 | 2 | |
| 0 | 3 |
BABASELİM
K |
3y d e | 58 | M. ÇELİK | T. ÜSTÜNER C. BATUR | 2 | 680567 | 52 | 28 16 | 6 | |
| 0 | 4 | BIG SADDLER KG DB | 3y d e | 58 | A. YILDIZ | A. KARATAŞ C. ŞAMLI | 6 | 000744 | 53 | 14 18 | 7 | |
| 0 | 5 | DOLYA VOROVSKAYA KG SK | 3y d e | 58 | H. KARATAŞ | A. MERT KAYA T. TAŞAR | 4 | 192144 | 81 | 23 19 | 4 | |
| 0 | 6 | ROCK SOLID KG SK | 3y d e | 58 | A. SÖZEN | E. ATEŞLER A. ÖCAL | 7 | 608335 | 94 | 23 20 | 1 | |
| 0 | 7 | THE RAPTOR K DB ÖG | 3y d e | 58 | M. MİR BİLGİN | H. YILDIZ G. TOKLU | 5 | 111512 | 78 | 23 19 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | BRAVEBLOOD KG DB SK | 3y d d | 55 | M. ÇİÇEK | K. NACİ TUTUCU M. AKKUŞ | 1 | 212157 | 48 | 24 20 | 5 | |
| 0 | 2 | DİOMEDEA DB SK DS | 3y a d | 54 | A. SÖZEN | H. HÜSEYİN TEMEL C. AYDOĞAN | 6 | 111215 | 60 | 23 20 | 3 | |
| 0 | 3 | HOEYON DB | 3y a d | 54 | A. YILDIZ | B. ŞAMLI C. ŞAMLI | 3 | 080090 | 39 | 14 15 | 6 | |
| 0 | 4 | MASTER STORM KG DB SK | 3y d d | 54 | M. ÇELİK | N. SERFİCELİ F. ÇELTİK | 2 | 454420 | 60 | 23 18 | 4 | |
| 0 | 5 | NO HARD DB SK DS | 3y d d | 55 | M. KAYA | A. SEDAT DANIŞOĞLU Ş. GÜMÜŞ | 5 | 441450 | 68 | 37 17 | 1 | |
| 0 | 6 | YOOMEE SK | 3y d d | 54 | Ö. YILDIRIM | M. İLKER AKDENİZ Ü. TANER | 4 | 026097 | 66 | 23 18 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ORTAYLI KG K DB DS | 7y d a | 59 | M. KAYA | R. ÇOBANOĞLU G. TURAN | 12 | 355669 | 79 | 17 19 | 5 | |
| 0 | 2 | BOMBACAN KG SK DS | 9y d a | 57 | N. AVCİ | H. CAN D. TEKELİ | 11 | 521148 | 100 | 17 19 | 2 | |
| 0 | 3 | HAVZA ASLANI KG DB | 6y k g | 57 | A. SÖZEN | S. YILDIZ F. CEYLAN | 1 | 656366 | 68 | 28 20 | 9 | |
| 0 | 4 | ADAMIM KG K DB | 6y a a | 52 | E. ÇİZİK | N. ÇETİNER T. TEMİZER | 4 | 311370 | 86 | 14 20 | 11 | |
| 0 | 5 | ŞİFNE EFESİ DB SK | 7y k a | 56 | M. MİR BİLGİN | İ. BERBEROĞLU M. AKKUŞ | 9 | 242238 | 75 | 21 18 | 3 | |
| 0 | 6 |
BAŞPARMAK
KG |
