| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ALEVİN RENGİ KG DB SK GKR | 4y a k | 58 | T. YILDIZ | C. SALİH TAVUKCU T. YILMAZ | 3 | 590000 | 35 | 14 16 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | BERKAY GÜZELİ KG SK | 4y a k | 58 | F. ARSLAN | R. ATAŞ Ö. FARUK TAŞDELEN | 6 | 635410 | 29 | 14 16 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ÇALIOBALI KG DB SK | 4y a k | 56 | A. YILDIZ | Z. TEMUÇİN U. TEMUÇİN | 2 | ---908 | 14 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | ESTER KG DB SK | 4y a k | 58 | E. AKTUĞ | A. NECDET HINÇ A. NECDET HINÇ | 7 | 078090 | 18 | 14 17 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | MELDE KIZ KG DB SK | 4y k k | 54 | A. CEYLAN | N. ORHON S. ŞEN | 1 | 460600 | 34 | 9 18 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | MİRKIZIM KG SK | 4y k k | 55 | C. ALTUN | E. AKBULUT H. ACAR | 4 | 134589 | 12 | 14 17 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | PAMUCAK SK | 4y k k | 58 | A. SÖZEN | U. KORKUT M. AKKILIÇ | 5 | 700990 | 32 | 14 14 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 8 | SERKANIN KIZI KG DB SK | 4y k k | 58 | U. BARLIK | M. ALTIN H. KARABULUT | 8 | 705670 | 22 | 55 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | KEEN EYE K DB | 3y d e | 60.5 | A. KURŞUN | N. ARİF KURTEL R. BİRDAL | 4 | 009369 | 49 | 19 17 | 5 | |
| 21 | 2 | PRINCE OF DARKNESS KG DB SK | 3y d e | 60.5 | M. KAYA | A. RIZA ÇELİKOĞLU U. BİLİK | 6 | 142147 | 49 | 14 19 | 6 | |
| 9 | 3 | ALAKONT | 3y d e | 59.5 | S. BOYRAZ | H. TURGUT ALAKUŞ T. ŞİT | 3 | 142781 | 47 | 129 20 | 1 | |
| 5 | 4 | MURODJON SK | 3y d e | 59.5 | A. SÖZEN | M. GÖLELİ E. USLU | 2 | 826040 | 47 | 138 19 | 7 | |
| 12 | 5 | TAIZU KG K DB DS | 3y d e | 59.5 | M. ÇİÇEK | B. KARAGÖZ A. RIZA YILDIZ | 8 | 942699 | 47 | 16 19 | 9 | |
| 30 | 6 | RAY OF LIGHT SK DS | 3y d d | 59 | G. KOCAKAYA | A. MERVE KİTAPÇI Ş. ŞİMAL DEMİR | 9 | 144797 | 46 | 25 20 | 2 | |
| 5 | 7 | ASİL UTKU KG K DS | 3y d e | 57.5 | A. ASLAN | C. AKDUMAN M. BAYKARA | 7 | 383228 | 43 | 18 19 | 4 | |
| 7 | 8 | FLAWLESS POWER SK | 3y a e | 56.5 | V. ABİŞ | S. PEKİN E. ÇUKURKAŞ | 5 | 141546 | 41 | 48 19 | 3 | |
| 2 | 9 | FLYING MACHINE KG K | 3y d e | 54 | M. HAMEDİ | Ö. USLU H. ÇAKMAK | 1 | 000377 | 36 | 146 16 | 8 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | BAYPATRON DB SKG SK | 7y k a | 60 | E. ÇİZİK | E. SÖĞÜT A. RIZA YILDIZ | 4 | 579087 | 64 | 11 18 | 1 | |
| 3 | 2 | ABONE DB SK GKR DS | 6y a a | 62.5 | A. SÖZEN | F. KARA M. SANDIKCI | 8 | 996800 | 63 | 18 13 | 10 | |
| 3 | 3 | HÜR UÇAN KG DB DS | 6y k a | 62.5 | G. ÖZÇELİK | A. GELEN M. SOYKUVVET | 11 | 622777 | 63 | 14 19 | 6 | |
| 14 | 4 | KURT ENGİN KG SK | 5y k a | 62 | G. KOCAKAYA | R. GÜLDOĞDU E. USLU | 3 | 640900 | 62 | 14 20 | 2 | |
| 25 | 5 | HALAY K DS | 5y a a | 61 | H. KARATAŞ | Z. AHSEN KURUM Ş. ÇELİK | 10 | 770556 | 60 | 14 18 | 7 | |
| 15 | 6 | ELİTTAY KG DB SK | 4y a a | 56 | V. ABİŞ | B. BORA AKARSU E. KARAKÖLEOĞLU | 5 | 424413 | 56 | 14 17 | 8 | |
| 5 | 7 | AKIŞ KG DB | 5y k a | 57.5 | E. AKTUĞ | M. YILDIZ H. KARABULUT | 7 | 533609 | 53 | 7 18 | 3 | |
| 2 | 8 | BONJOUR EL SAMAWİ KG SK | 8y a k | 55 | S. AKBULAT | S. TORUN G. TOPBAŞ | 2 | 529099 | 48 | 7 11 | 9 | |
| 10 | 9 | CESURBUĞRA KG DB GKR | 5y a a | 53 | A. YILDIZ | M. KAYA Ç. AYDIN | 6 | 889070 | 46 | 7 17 | 4 | |
| 10 | 10 | ARISAN KG | 9y a a | 51 | O. YILDIZ | Ö. AYDOĞDİ S. AYDOĞDİ | 1 | 744660 | 40 | 14 2 | 5 | |
| 2 | 11 | KOŞANASLAN KG DB SK DS | 5y k a | 50 | M. HAMEDİ | M. ÇELİK E. KOCA | 9 | 789809 | 35 | 7 5 | 11 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | ALANALP | 3y d e | 54 | H. KARATAŞ | E. YAĞCI M. ACAR | 3 | 666080 | 61 | 67 19 | 1 | |
| 23 | 2 | BRIGHT FIRE SK BB | 3y d e | 54 | V. ABİŞ | A. GÜNEŞ E. KARAKÖLEOĞLU | 2 | 426088 | 92 | 18 17 | 3 | |
| 12 | 3 | KING RUNNER DB SK | 3y d e | 54 | A. SÖZEN | T. BACA Y. DEMİRKIRAN | 5 | 233197 | 51 | 14 19 | 2 | |
| 5 | 4 | PAPAGALLO K | 3y d e | 54 | G. KOCAKAYA | K. KURT M. AYDOĞDİ | 4 | 122191 | 64 | 18 19 | - | |
| 11 | 5 | SURPRISE STORM SKG SK | 3y d e | 54 | M. ÇİÇEK | S. ORHAN A. RIZA YILDIZ | 1 | 577090 | 65 | 42 20 | 4 | |
| 15 | 6 | URFA ASLANI SK | 3y d e | 56 | M. KAYA | S. KAYA V. KARAKUŞ | 6 | 232221 | 89 | 122 19 | 5 | |
| 3 | 7 | MİRA LİNDA KG K | 3y d d | 52 | G. ÖZÇELİK | A. SERBEST A. SERBEST | 7 | 457468 | 67 | 14 19 | 6 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1 | DENİZ EFE KG SK | 4y k a | 58 | A. ÇELİK | A. ÇELİK G. GÖKÇE | 3 | 111124 | 110 | 137 20 | 1 | |
| 5 | 2 |
HAZNEDAR
KG DB |
4y a a | 58 | V. ABİŞ | F. GÖKTÜRK H. BOYRAZ | 4 | 552245 | 86 | 84 17 | 4 | |
| 24 | 3 | SARAFİM KG DB SK | 4y a a | 58 | H. KARATAŞ | Z. LEYLA ATMAN M. ACAR | 2 | 811246 | 97 | 150 18 | 3 | |
| 9 | 4 |
TORHAN TAY
KG DB |
4y a a | 58 | G. KOCAKAYA | F. GÖKTÜRK H. BOYRAZ | 1 | 682343 | 68 | 18 19 | 5 | |
| 12 | 5 | BERKENİN KIZI KG K DB | 4y a k | 56 | A. KURŞUN | F. KURU S. ALTUNBAŞ | 5 | 313914 | 97 | 59 20 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 | BONNY BOMB SK | 4y d k | 56 | G. KOCAKAYA | G. GÜLERCE S. DEMİRAL | 2 | 753211 | 95 | 18 20 | 2 | |
| 1 | 2 | PASSION RUNNER KG SK | 5y d k | 56 | A. SÖZEN | Y. TURAKTEKİN H. ŞİMŞEK | 1 | 746309 | 63 | 7 11 | 3 | |
| 4 | 3 | SECRET EAGLE SK | 6y d k | 56 | A. ÇELİK | A. ÖZBEK H. ACAR | 3 | 160986 | 66 | 7 18 | 5 | |
| 11 | 4 | ANADOLU PRENSESİ K | 4y d k | 54 | H. KARATAŞ | T. İZZET AKSOY A. TEPEBAŞI | 4 | 258679 | 81 | 18 18 | 1 | |
| 4 | 5 | GLEAMY DB SK ÖG YP DS | 4y d k | 54 | A. KURŞUN | C. KORUCU S. ALTUNBAŞ | 5 | 847159 | 78 | 122 19 | 4 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | RABITELLİ KG K | 4y d a | 60 | E. ÇİZİK | E. URAL M. SOYKUVVET | 8 | 414587 | 66 | 11 14 | 9 | |
| 11 | 2 | DOĞU PRENSİ KG K DB DS | 6y d a | 63 | G. KOCAKAYA | C. BALKAROĞLU Ş. GÖKÇE | 12 | 431625 | 64 | 18 13 | 4 | |
| 10 | 3 | PELIGROSA DB SK | 4y d k | 62 | V. ABİŞ | B. AKÇAM H. ACAR | 5 | 221563 | 64 | 18 15 | 7 | |
| 3 | 4 | KING BORA SKG SK DS | 4y d a | 57.5 | C. ALTUN | M. DEMİRKOL Y. KARAKÜÇÜK | 11 | 625340 | 59 | 64 13 | 6 | |
| 2 | 5 | TEMURKHAN KG SK | 4y a a | 58.5 | E. AKTUĞ | D. FATURA S. TAŞBEK | 6 | 476758 | 57 | 18 14 | 5 | |
| 7 | 6 | APPROVED STAR KG DB ÖG | 5y d a | 58 | M. KAYA | Z. SARAÇOĞLU A. ALÇİÇEK | 7 | 965708 | 54 | 7 11 | 11 | |
| 12 | 7 | PAYİDAR DB SKG SK DS | 4y d a | 56 | A. KURŞUN | E. KİSBU M. ÖZ | 10 | 425101 | 52 | 14 16 | 1 | |
| 11 | 8 | NEVER ALONE KG K GKR | 4y k a | 52.5 | M. HAMEDİ | G. SOYUPAK H. YÜZBAŞI | 4 | 212137 | 45 | 111 15 | 12 | |
| 14 | 9 | DARK LORD DB SKG SK | 4y d a | 51.5 | G. ÖZÇELİK | S. DUMAN T. ŞİT | 1 | 986070 | 43 | 14 17 | 2 | |
| 13 | 10 | SELANİK EFESİ KG SK | 4y d a | 51 | A. YILDIZ | E. COŞGUNSU O. ÖZELCANAT | 9 | 266321 | 42 | 21 15 | 3 | |
| 1 | 11 | ZEYBEK FLIGHT KG SK | 4y d a | 50.5 | S. TIRPAN | S. DİKENCİK Y. KARAKÜÇÜK | 2 | 600807 | 41 | 14 11 | 8 | |
| 2 | 12 | BODACIOUS DB SKG SK | 4y a a | 50 | S. AKBULAT | S. SÜLEYMAN YILMAZ G. TOPBAŞ | 3 | 890009 | 33 | 13 12 | 10 | |