| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | KANARHAN KG DB SK | 7y a a | 57 | F. ÇETİNBAŞ | D. DENİZ KANAR M. GÜNEŞ | 5 | 760698 | 78 | 10 18 | 1 | |
| 16 | 2 | MUCİT TAY KG DB SK | 5y d a | 60 | M. AKYAVUZ | E. KAYHAN ERGİN H. YILDIRIM | 6 | 156945 | 75 | 23 16 | 6 | |
| 21 | 3 | ROCKSTAR KG K | 5y a a | 60 | M. ÇELİK | R. ENVER ADVAN R. TAŞDELEN | 1 | 616196 | 80 | 17 19 | 7 | |
| 5 | 4 | SULEIMAN KG K DB GKR DS | 8y k a | 60 | E. ÇANKAYA | Ö. EROĞLU S. DEMİR | 8 | 980088 | 65 | 30 16 | 4 | |
| 2 | 5 | ALTINEKEN KG K DB DS | 5y a k | 54 | M. AKDAĞ | A. ALTIN M. GÜNEŞ | 7 | 997930 | 64 | 31 15 | 8 | |
| 2 | 6 | ÇELİKMERT KG DB SK | 4y a a | 58 | M. GÖKALP ARSLAN | S. AY H. TURAN | 3 | 006900 | 48 | 13 14 | 5 | |
| 28 | 7 | AKDAĞ FIRTINASI KG K | 5y a a | 57 | M. SALİH ÇELİK | S. ŞİMŞEK İ. AKKILIÇ | 4 | 168900 | 83 | 23 17 | 3 | |
| 18 | 8 | BELALI TUMBUL KG DB | 8y k a | 57 | A. ÇELİK | R. TUMBUL S. DOĞAN | 2 | 113242 | 68 | 23 10 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ABSOLETE KG K | 3y a d | 55 | F. ÇETİN | A. KILIÇCIOĞLU V. TEKİN | 4 | 865860 | 13 | 10 17 | 6 | |
| 11 | 2 | AGNODİS DB SK | 3y a d | 58 | A. KURŞUN | G. ÇAKMAKOĞLU Y. TUNCAY | 3 | 885676 | 36 | 10 16 | 4 | |
| 29 | 3 | ÇAKAL GIRLS K | 3y d d | 58 | A. ÇELİK | H. KARABACAK F. SERİNTÜRK | 5 | 523176 | 37 | 10 17 | 3 | |
| 9 | 4 | FLIGHT TIME KG K DS | 3y d d | 58 | M. GÖKALP ARSLAN | M. BUĞDAYCI Ş. AYDEMİR | 7 | 411300 | 36 | 16 15 | 1 | |
| 10 | 5 | LAST TWO HOURS KG K | 3y a d | 58 | M. ÇELİK | E. AKTAŞGİL E. KARATAŞ | 6 | 525880 | 29 | 24 17 | 5 | |
| 1 | 6 | MISS CORDELIA DB SK | 3y d d | 55 | F. ÇETİNBAŞ | E. ÖKSÜZER C. KATI | 1 | 880758 | 13 | 10 17 | 7 | |
| 39 | 7 | PALM ANGEL K DB | 3y d d | 58 | E. ÇANKAYA | S. GÖZEL S. DEMİR | 2 | 475550 | 39 | 7 18 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | BEST OF CANAN DB SK | 4y a k | 60 | M. ÇELİK | M. ÇETİNEL K. TEKİNALP | 1 | 651456 | 81 | 116 18 | 6 | |
| 23 | 2 | SPAS DB SK | 4y d k | 60 | A. KURŞUN | H. KARAMAZI Y. DEMİR | 4 | 217525 | 82 | 49 20 | 2 | |
| 2 | 3 | ANADOLU EDASI DB SK | 5y d k | 56 | F. ÇETİNBAŞ | F. İLERİ C. KATI | 3 | 544467 | 74 | 28 20 | - | |
| 44 | 4 | PRENSES SYLVESTER DB SKG SK | 4y d k | 58 | A. ÇELİK | S. YILDIZER İ. AKKILIÇ | 6 | 224411 | 92 | 31 20 | 1 | |
| 22 | 5 | BEBESHA K DB | 5y d k | 57 | M. AKYAVUZ | S. ADALI K. ARDA | 7 | 331164 | 95 | 151 19 | 4 | |
| 4 | 6 | ÇİLKELEŞ | 5y d k | 57 | M. SALİH ÇELİK | S. ERKUŞ M. GÜLENDAĞI | 2 | 323255 | 80 | 45 17 | 3 | |
| 2 | 7 | HANİFE SULTAN DB SKG SK YP | 6y d k | 55 | E. ÇİZİK | K. BAŞBOĞA Y. ÇAĞLAR | 5 | 451536 | 87 | 224 17 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | BABA HUNTER SKG SK | 3y d e | 58 | M. ÇELİK | S. KAHRAMAN M. KAYA | 2 | 242309 | 50 | 23 17 | - | |
| 3 | 2 | BOUCHERON DB SKG SK | 3y d e | 58 | E. ÇANKAYA | Ö. EROĞLU S. DEMİR | 3 | 312639 | 42 | 16 20 | 4 | |
| 43 | 3 | SARALIVA LONTANA KG DB SK | 3y d e | 58 | A. ÇELİK | N. GÜNDÜZ N. GÜNDÜZ | 1 | 252167 | 80 | 17 18 | 2 | |
| 29 | 4 | THE LAST UNICORN KG K DS | 3y d e | 58 | M. SALİH ÇELİK | D. KURTEL B. ŞİMŞEK | 5 | 521355 | 57 | 45 20 | 3 | |
| 11 | 5 | WOLF SEYFO K DB DS | 3y d e | 58 | A. KURŞUN | Z. HATUNOĞLU H. HATUNOĞLU | 4 | 182813 | 59 | 104 19 | 1 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | VICTORY WEAPON KG SK DS | 5y a a | 61 | F. ÇETİNBAŞ | A. KÖSEALİ S. POLAT | 6 | 563608 | 87 | 38 17 | 6 | |
| 27 | 2 | SPEED LANE KG SK | 4y d a | 57 | M. AKYAVUZ | M. KARAHAN AYAS S. KULAK | 4 | 533224 | 79 | 14 20 | 3 | |
| 15 | 3 | MEMORY REMAINS DB | 4y d a | 55 | A. ÇELİK | Y. GÖKTÜRK İ. TEKİNALP | 3 | 025369 | 75 | 14 17 | 1 | |
| 32 | 4 | BORAHAN KG DB SK | 4y d a | 51 | A. KAÇMAZ | S. ŞAHİN Ö. ALAÇAM | 2 | 175222 | 67 | 17 17 | 2 | |
| 12 | 5 | ŞEREF HAN SKG SK | 4y d a | 50 | E. SİNCAN | İ. ÖNÜK S. KAN | 5 | 745650 | 65 | 23 16 | 5 | |
| 7 | 6 | MAMBA MENTALITY SKG SK | 4y d a | 50 | E. ÇİZİK | B. İLHANLI C. KARATAŞ | 1 | 416766 | 49 | 14 14 | 4 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | UÇAN KARDEŞ KG DB | 5y k a | 61 | F. ÇETİNBAŞ | F. GÜVEN A. GÜVEN | 9 | 508897 | 64 | 17 17 | 11 | |
| 6 | 2 | PALA SALİH | 9y k a | 60 | F. ÇETİN | H. KAYA A. ÇİFTÇİ | 2 | 905415 | 62 | 10 13 | 5 | |
| 3 | 3 | FEYAT BABA KG DB SK | 9y k a | 60 | K. DEMİREL | S. AKKILIÇ İ. AKKILIÇ | 13 | 827099 | 60 | 10 16 | 12 | |
| 2 | 4 | KASAP ENDER KG DB SK | 5y a a | 60 | M. GÖKALP ARSLAN | Y. ADVAN R. TAŞDELEN | 4 | 348448 | 58 | 10 15 | 13 | |
| 3 | 5 | KUBİLAYBEY KG K DS | 7y a a | 60 | N. DEMİR | S. DEMİR F. DEMİR | 16 | 465036 | 58 | 30 14 | 15 | |
| 16 | 6 | KILIÇ OSMAN KG | 5y a a | 59.5 | E. ÇİZİK | R. ATLI R. ATLI | 14 | 213176 | 57 | 10 20 | 14 | |
| 11 | 7 | DÜNYA KRALI KG SK | 5y k a | 59 | E. ÇANKAYA | K. KILINÇ M. YAVUZ KILINÇ | 10 | 099989 | 56 | 10 17 | 3 | |
| 7 | 8 | MİRİALEM KG DB SK | 5y d a | 56.5 | M. AKYAVUZ | H. YARDIMCI M. YARDIMCI | 7 | 646647 | 51 | 9 16 | 6 | |
| 6 | 9 | BOĞAZKESEN K ÖG | 7y k a | 56 | M. SALİH ÇELİK | A. GİRAY Ş. AYDEMİR | 5 | 744090 | 50 | 14 12 | 16 | |
| 22 | 10 | LE PATRON KG DB SK | 4y d a | 53.5 | M. ÇELİK | A. YILDIZ R. BARMAN | 8 | 595905 | 50 | 14 19 | 4 | |
| 2 | 11 | HATTAT KG K DB | 7y d a | 53.5 | M. KESKİN | H. KESKİN G. KÖSE | 6 | 964385 | 45 | 23 12 | 10 | |
| 2 | 12 | SOYSALAN DB SK | 5y k a | 53 | E. SİNCAN | Ö. ALAÇAM Ö. ALAÇAM | 3 | 965388 | 44 | 9 18 | 8 | |
| 1 | 13 | ELİTTAY KG DB SK | 5y a a | 52 | M. NURİ SUNKAR | Y. SERCAN AKARSU E. KARATAŞ | 1 | 424413 | 42 | 9 11 | 7 | |
| 2 | 14 | HÜKÜMHAN KG K DB | 5y a a | 50.5 | M. AKDAĞ | V. AKKILIÇ İ. AKKILIÇ | 11 | 616670 | 39 | 14 17 | 9 | |
| 1 | 15 | ULUSABA KG DB SK GKR | 5y k a | 50.5 | O. AÇAR | M. ŞİMŞEK E. ÇETİNKURT | 12 | 253945 | 39 | 14 14 | 2 | |
| 10 | 16 | RUŞEN ALİ K DS | 6y a a | 50 | A. KAÇMAZ | A. ÇELİK Y. TUNCAY | 15 | 532470 | 38 | 10 14 | 1 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | KING FATİH | 3y d e | 58 | S. ALTAY | İ. YILMAZ O. BULUT | 4 | 147768 | 38 | 18 17 | 4 | |
| 0 | 2 | ANOTHER BANGER KG K DS | 3y a e | 58 | A. SÖZEN | C. ÖZBELGE İ. TEMEL | 9 | 230546 | 28 19 | 5 | ||
| 0 | 3 | ARTHURO DB SKG SK DS | 3y d e | 56 | C. PASO | K. DAĞ D. ALCEYLAN | 8 | -67868 | 17 | 11 16 | 8 | |
| 0 | 4 | BEST OF RACER KG DB SK | 3y a e | 58 | M. MİR BİLGİN | B. GÖVEREN M. AYDOĞDİ | 1 | 566700 | 29 | 18 14 | 7 | |
| 0 | 5 | BOLD JOSEPH DB SKG SK | 3y d e | 58 | Ö. YILDIRIM | E. BEKMEZCİ Y. YILDIZ | 5 | 851687 | 39 | 11 17 | 1 | |
| 0 | 6 | BOLDİ KG DB SK | 3y a e | 58 | M. KAYA | S. AKYÜZ KÖSE H. KABUKCI | 2 | 506876 | 18 19 | 3 | ||
| 0 | 7 | HANNIBAL LECTER KG DB SK | 3y d e | 58 | M. ÇİÇEK | M. MELİH GÖÇER M. AKALIN | 6 | 971784 | 33 | 84 16 | 2 | |
| 0 | 8 | HAPPY BOY KG DB SK | 3y k e | 58 | V. ABİŞ | H. ERON B. TURGUL | 3 | 879779 | 33 | 18 17 | 6 | |
| 0 | 9 | THE ROYAL SHOW KG DB SK DS | 3y d e | 54 | E. DURSUN ÖKTEN | M. AYDINALP A. POLAT | 7 | 409699 | 14 | 63 10 | 9 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | BABA RÜSTEM DB SKG SK | 3y d e | 55 | Ö. YILDIRIM | M. ERGÜR E. YUSUF İYİDÖNER | 4 | 957164 | 47 | 11 20 | 2 | |
| 0 | 2 | HIŞMAN IN MY HEART KG DB SK DS | 3y d e | 55 | M. ÇELİK | C. ÇİZİK A. ÇİZİK | 6 | 570060 | 60 | 7 19 | 3 | |
| 0 | 3 | DISTURBIA KG K DB | 3y d d | 53 | A. YILDIZ | M. GÜRCÜ H. KARATAŞ | 2 | 755700 | 38 | 14 20 | 1 | |
| 0 | 4 |
GRANDE STEEL
SK |
3y d d | 52 | İ. DİNAR | E. AYDINLIKTA O. BULUT | 5 | 769536 | 38 | 7 14 | 5 | |
| 0 | 5 | SOMEBODY STOP ME KG DB SK | 3y d d | 52 | E. TUNÇ | E. DOĞAN KURU S. ALTUNBAŞ | 1 | 938315 | 41 | 42 20 | 4 | |
| 0 | 6 |
SUN IS UP
KG DB SK |
3y a d | 52 | S. TIRPAN | E. AYDINLIKTA O. BULUT | 3 | 646066 | 32 | 14 16 | 6 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | BAŞDANER KG K DB | 6y d a | 60 | M. GÖKSU | A. GALİP MERCAN F. CEYLAN | 3 | 152580 | 74 | 79 20 | - | |
| 17 | 2 | OĞLUM FIRAT | 4y d a | 59 | B. MERT MIRIK | M. CAN E. AYHAN | 6 | 926606 | 70 | 37 17 | 3 | |
| 15 | 3 | EVERYTHING ALRIGHT DB | 4y d a | 56.5 | M. MİR BİLGİN | F. GÖKHAN DOĞAN C. TEKİN KÖSE | 5 | 233734 | 65 | 9 18 | 2 | |
| 10 | 4 | ANOTHER BOY KG DB | 4y a a | 55.5 | F. RÜSTEM BEBEK | M. DEMİRKOL M. AYDOĞDİ | 1 | 685755 | 63 | 11 14 | 5 | |
| 5 | 5 | SEDDÜLBAHİR KG K GKR | 5y d a | 57 | A. YILDIZ | O. YETKİN Ş. ÖZDENİZ | 7 | 200998 | 62 | 9 14 | 4 | |
| 6 | 6 | ŞEN AKYÜZ KG DB SK | 5y d a | 57 | N. ŞEN | G. ŞEN T. DOĞAN | 2 | 234453 | 62 | 11 13 | 6 | |
| 42 | 7 | MAHANTA DB SKG SK DS | 4y d a | 54 | S. TIRPAN | M. ZEKİ ZİYA İ. SAYIS | 9 | 246007 | 60 | 11 18 | 1 | |
| 2 | 8 | ŞALGAMCIOĞLU KG K DS | 4y d a | 54 | G. YILDIZ | F. TEKPINAR İ. SAYIS | 8 | 145098 | 60 | 11 16 | 8 | |
| 3 | 9 | KELPİE DB SKG SK | 4y d k | 51 | B. AKÇAY | A. BOZ H. KABUKCI | 4 | 507735 | 54 | 7 18 | 7 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | ALBUS DUMBLEDORE KG DB SK | 3y d e | 58 | Ö. YILDIRIM | T. KARAKARTAL S. ALTUNBAŞ | 6 | 441143 | 38 | 38 17 | 1 | |
| 4 | 2 | BONGUSTA KG K DB | 3y a e | 58 | B. KILINÇ | S. DEMİR O. BULUT | 1 | 809080 | 35 | 18 14 | 5 | |
| 7 | 3 | DAYWALKER KG DB SK | 3y d e | 58 | M. MİR BİLGİN | N. ARİF KURTEL K. KÖYLÜ | 5 | 417997 | 34 | 112 15 | 2 | |
| 3 | 4 | DERKO KG K DB | 3y d e | 58 | G. YILDIZ | B. BAŞ A. ECEVİT BAŞ | 8 | 300599 | 32 | 14 14 | 8 | |
| 2 | 5 | FULLMAN SKG SK | 3y a e | 56 | C. PASO | E. COŞGUNSU D. ALCEYLAN | 9 | -76987 | 11 18 | 9 | ||
| 2 | 6 | SILVER SWORD K | 3y k e | 54 | E. DURSUN ÖKTEN | Ö. ALTIN Ö. ALTIN | 4 | 800607 | 28 | 11 15 | 7 | |
| 1 | 7 | SUPER STRIKE SK | 3y a e | 58 | M. DEMİRBAŞ | V. BERKAY KANGAL Z. TEMUÇİN | 2 | 007908 | 118 19 | 10 | ||
| 9 | 8 | THE SHOCKING KG DB SK | 3y d e | 58 | M. ÇELİK | C. TANER M. AKALIN | 7 | 434600 | 32 | 18 16 | 4 | |
| 15 | 9 | TIZ SONG KG DB | 3y k e | 58 | M. ÇİÇEK | İ. KORKUT K. KÖYLÜ | 3 | 338005 | 51 18 | 3 | ||
| 12 | 10 | EBRARIM DB YP DS | 3y d d | 56 | O. ATMACA | İ. ÖZEN M. AKALIN | 10 | 176909 | 32 | 18 16 | 6 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | KORKMAZEFE KG DB | 8y k a | 60 | B. GÖKÇE | Ş. KARAMAN A. DEMİRKIRAN | 4 | 590590 | 85 | 18 20 | 8 | |
| 15 | 2 | CANSEKLAVİ KG DB SK | 8y a a | 60 | İ. YILDIRIM | T. ÜLKE K. KORKMAZ | 2 | 890060 | 83 | 4 19 | 2 | |
| 19 | 3 | SAİTBEY KG DB DS | 7y a a | 59 | V. ABİŞ | İ. YALÇIN M. YALÇIN | 8 | 986000 | 77 | 18 19 | 4 | |
| 8 | 4 | ZEKAİBEY KG DB SK | 7y k a | 57 | S. ALTAY | Y. KAYA Y. YILDIZ | 3 | 206010 | 77 | 4 18 | 1 | |
| 16 | 5 | DELİ YILDIRIM KG DB SK | 5y a a | 54 | N. ŞEN | F. SARAK U. YOĞURTCU | 5 | 850690 | 67 | 7 16 | 3 | |
| 5 | 6 | ÇİVİCİ KG SK | 8y a a | 50 | E. TUNÇ | M. ÇAL T. SAYILKAN | 1 | 680080 | 57 | 8 16 | 6 | |
| 14 | 7 | KAZANCI KG DB GKR | 6y k a | 50 | C. TEPE | A. BATMACI İ. SAYIS | 6 | 153246 | 56 | 21 19 | 5 | |
| 5 | 8 | SERHAT FIRTINASI KG DB | 6y a a | 50 | C. PASO | E. KÖZLEME T. TURAN | 7 | 893780 | 53 | 7 13 | 7 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | BAHADIR KG DB SK GKR | 4y a a | 58 | A. YILDIZ | M. KAYA B. AKBULUT | 3 | 354688 | 64 | 11 19 | 4 | |
| 13 | 2 | BÜYÜK MENDERES KG SK DS | 4y k a | 58 | N. AVCİ | M. KURTEL EMİN C. GÜNEŞ | 7 | 896800 | 87 | 9 18 | 3 | |
| 16 | 3 | ERAYKAN KG DB DS | 4y k a | 58 | V. ABİŞ | A. OKAN B. AKBULUT | 6 | 286211 | 71 | 14 18 | 5 | |
| 23 | 4 | İSYAN ATEŞİ KG DB SK DS | 4y a a | 58 | M. ÇİÇEK | M. NUR BECENE O. BULUT | 8 | 319675 | 102 | 11 20 | 7 | |
| 13 | 5 | JAFAR KG | 4y k a | 58 | M. KAYA | T. İZZET AKSOY S. ARSLAN | 4 | 499002 | 70 | 31 18 | 1 | |
| 2 | 6 | KATI ZEYNEL KG SK | 4y k a | 58 | B. MERT MIRIK | S. DURMAZ S. TEKDOĞAN | 1 | 821405 | 43 | 42 17 | 8 | |
| 9 | 7 | RÜZGAR BARIŞ KG DB SK | 4y k a | 58 | A. SÖZEN | E. ALTIN Ö. ALTIN | 5 | 541322 | 83 | 72 15 | 2 | |
| 17 | 8 | SONSİLAH KG SK | 4y d a | 58 | Ö. YILDIRIM | E. BEKMEZCİ Y. YILDIZ | 2 | 215221 | 79 | 14 20 | 6 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | AKSU HAN DB SKG SK | 5y k a | 59 | H. KATI | A. KAYA H. KAYA | 5 | 582273 | 92 | 7 19 | 1 | |
| 2 | 2 | AL BAYHAN KG K DS | 5y a a | 55 | B. AKÇAY | M. KORKMAZ K. KORKMAZ | 9 | 304005 | 41 | 7 10 | 4 | |
| 28 | 3 | DEMİRER KG SK | 5y a a | 55 | V. ABİŞ | T. İZZET AKSOY S. ARSLAN | 4 | 511634 | 69 | 18 18 | 2 | |
| 21 | 4 | GERÇEKÇİOĞLU KG DB SK | 5y a a | 55 | M. MİR BİLGİN | G. AÇİCİ M. AKALIN | 1 | 371237 | 75 | 7 17 | 3 | |
| 2 | 5 |
GÜÇLÜEGE
KG K DS |
5y k a | 55 | O. ATMACA | G. ÇADIRCI Z. TEMUÇİN | 7 | 973007 | 36 | 7 13 | 7 | |
| 3 | 6 |
KEREMİM
ÖG |
5y k a | 57 | S. ÖZEN | G. ÇADIRCI Z. TEMUÇİN | 6 | 212689 | 51 | 7 16 | 8 | |
| 1 | 7 | KETENCE ASLANI KG DB SK | 5y k a | 55 | M. DEMİRBAŞ | V. YOZGATLI Z. TEMUÇİN | 2 | 000689 | 42 | 28 15 | 6 | |
| 3 | 8 | NİZİPLİ KALKAN KG K | 5y a a | 55 | S. TIRPAN | N. ÖZALP M. TURHAN BALYEMEZ | 3 | 355096 | 40 | 7 16 | 5 | |
| 1 | 9 | BOZKIRIN GÜCÜ KG DB SK DS | 5y a k | 51 | E. AVŞAR | S. KAYA O. BULUT | 8 | 669009 | 42 | 14 15 | 9 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ATIBA SKG SK DS | 8y d a | 57 | C. PASO | A. PASO S. BAYDAN | 10 | 555520 | 75 | 21 17 | 5 | |
| 48 | 2 | BEDESTAN DB SK BB DS | 7y d a | 57 | S. YILDIZ | V. HAKAN KELEŞ S. EREN | 9 | 931112 | 95 | 21 20 | 9 | |
| 12 | 3 | BEST OF ROCK DB SK | 5y d a | 59 | M. KAYA | H. ALTUNBAŞ M. AYDOĞDİ | 2 | 153780 | 53 | 7 20 | 4 | |
| 12 | 4 | OSIRIS DB | 5y d a | 59 | F. RÜSTEM BEBEK | M. MANTAR R. YILDIZ | 6 | 657896 | 66 | 21 18 | 3 | |
| 15 | 5 | MICHEAL K DB | 4y d a | 55 | B. MERT MIRIK | A. KÜÇÜKER E. AYHAN | 8 | 715741 | 83 | 30 18 | 1 | |
| 1 | 6 | KAPTAN ATEŞ DB SKG SK | 4y a a | 54 | N. ŞEN | R. ATAŞ K. KORKMAZ | 5 | 006477 | 11 18 | 6 | ||
| 3 | 7 | STAY BRIGHT K DB SKG | 4y d a | 52 | S. ALTAY | D. AY T. DOĞAN | 3 | 357670 | 49 | 7 13 | 2 | |
| 0 | 8 | THE KHAN DB | 4y d a | 54 | O. ATMACA | M. ERSİN ŞEREMETOĞLU M. AKALIN | 7 | 760600 | 12 | 21 17 | 10 | |
| 3 | 9 | I RO K | 4y d k | 53 | İ. DİNAR | E. ATMAN M. AYDOĞDİ | 4 | 872075 | 42 | 24 16 | 8 | |
| 1 | 10 | TANGÜL HANIM KG DB SK | 5y d k | 53 | G. YILDIZ | Z. UYGUR R. YILDIZ | 1 | 711143 | 40 | 7 8 | 7 | |