| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ANADOLU PRENSESİ K | 5y d k | 59 | G. ÖZÇELİK | T. İZZET AKSOY B. EROĞLU | 3 | 258679 | 87 | 24 19 | 6 | |
| 24 | 2 | ARSLAN KG DB SK | 4y a a | 58 | V. ABİŞ | Ü. BEKMEZCİ E. KARATAŞ | 5 | 696555 | 84 | 35 20 | 1 | |
| 24 | 3 | KOCAVEZİR K | 6y d a | 58 | Ö. YILDIRIM | B. GÖRGÜN Ş. GÖKÇE | 1 | 717732 | 91 | 17 17 | 3 | |
| 8 | 4 | LUMINESCENCE KG DB SK | 8y a a | 56 | A. KAÇMAZ | Ü. KARACA M. BAYKARA | 4 | 932159 | 85 | 17 13 | 2 | |
| 24 | 5 | HARD OFF HÜSNE DB SK | 6y d k | 55 | N. AVCİ | K. YARAREL C. TURAN | 2 | 737596 | 90 | 24 20 | 5 | |
| 3 | 6 | PASSION RUNNER KG SK | 6y d k | 54 | E. AKTUĞ | Y. TURAKTEKİN H. ŞİMŞEK | 6 | 746309 | 73 | 10 16 | 4 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 1 | SANCAR KG DB SK | 7y k a | 60 | A. ÇELİK | M. AKTAŞ E. KARATAŞ | 2 | 165655 | 99 | 17 20 | 4 | |
| 3 | 2 | EGETAY KG GKR | 6y k a | 57 | M. MİR BİLGİN | B. YEŞİL H. ALTUNBAŞ | 3 | 995099 | 82 | 6 16 | 5 | |
| 5 | 3 | AKKULA KG DB | 10y k a | 56 | N. AVCİ | S. SÖKMEN E. KARATAŞ | 1 | 475451 | 94 | 14 20 | 3 | |
| 3 | 4 | SİNGAPUR KG DB SK DS | 9y a a | 56 | G. ÖZÇELİK | U. PAMUKCİ A. PAMUKCİ | 6 | 165020 | 75 | 14 16 | - | |
| 3 | 5 | ULUARAT KG K DS | 5y a k | 54 | A. YILDIZ | M. ERDİNÇ DÜZARAT H. YILDIRIM | 5 | 361202 | 68 | 10 19 | 1 | |
| 12 | 6 | LİMA KG K DB | 6y k k | 54 | Ö. YILDIRIM | E. ŞENOCAKLI T. ŞİT | 4 | 705469 | 92 | 17 16 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | FUAT AGA SK | 5y k a | 61 | A. ÇELİK | C. DENİZ M. SANDIKCI | 3 | 332917 | 98 | 17 20 | 4 | |
| 27 | 2 | O BİR ÇELİK KG K | 4y a a | 56.5 | T. YILDIZ | M. ÇELİK E. KOCA | 1 | 187626 | 95 | 8 20 | 1 | |
| 31 | 3 | AVCITOKOÇİN | 4y k a | 53.5 | Ö. YILDIRIM | T. TOKOÇİN İ. ENGİN YILMAZ | 2 | 313390 | 89 | 17 19 | 3 | |
| 11 | 4 | LEONİDAS SKG SK | 6y d a | 56.5 | V. ABİŞ | M. ÇELİK E. KOCA | 4 | 700880 | 89 | 17 16 | 5 | |
| 8 | 5 | CANSEKLAVİ KG DB SK | 8y a a | 55 | N. AVCİ | A. ZORLU C. TURAN | 5 | 890060 | 86 | 9 17 | - | |
| 7 | 6 | HALAY K DS | 6y a a | 51 | A. YILDIZ | Z. AHSEN KURUM Ş. ÇELİK | 6 | 770556 | 78 | 31 14 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | BEST OF ANADOLU K | 3y a e | 58 | G. ÖZÇELİK | T. İZZET AKSOY B. EROĞLU | 8 | 562112 | 19 | 17 17 | 9 | |
| 1 | 2 | HERMEN STAR KG K DB | 3y d e | 58 | H. YILDIZ | İ. ŞAFAK ÜÇÜNCÜOĞLU İ. ŞAFAK ÜÇÜNCÜOĞLU | 1 | 953535 | 30 | 17 15 | 6 | |
| 22 | 3 | HEYBETLİ TAY DB SK DS | 3y d e | 58 | V. ABİŞ | F. KAHRAMAN K. BALTACI | 9 | 764078 | 170 19 | 4 | ||
| 10 | 4 | HITMAN KG DB | 3y d e | 58 | A. YILDIZ | O. DAĞLAROĞLU M. BAYKARA | 6 | 090008 | 37 | 17 17 | 5 | |
| 2 | 5 | KNIGHT OF HONOUR KG DS | 3y d e | 55 | E. KADİRLER | K. AYDIN ONUR K. GÜNEŞ | 10 | 455578 | 30 | 16 16 | 8 | |
| 12 | 6 | LIFEGUARD KG K DB | 3y d e | 58 | N. AVCİ | M. BAYIR T. ŞİT | 5 | 545437 | 35 | 17 17 | 1 | |
| 36 | 7 | MY INVENTION K | 3y d e | 58 | Ö. YILDIRIM | N. GÜLERCE İ. KARADAĞ | 2 | 554274 | 91 19 | 2 | ||
| 11 | 8 | RUN FOR HOPE KG K | 3y d e | 58 | A. ÇELİK | E. DAĞIDIR Ş. ÇELİK | 7 | 778090 | 31 | 7 14 | 2 | |
| 1 | 9 | TURKISH PUNCH DB SK | 3y d e | 58 | M. MİR BİLGİN | A. ÜSTÜNDAĞ E. USLU | 4 | 312222 | 91 18 | 10 | ||
| 2 | 10 | DETANATOR KG K DB | 3y d d | 56 | E. AKTUĞ | S. SÖKMEN E. KARATAŞ | 3 | 967069 | 22 | 14 16 | 7 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | MISTER KEAVEN KG | 3y a e | 58 | O. ÖZTÜRK | F. BAYER H. GÖNÜLTAŞ | 3 | -06008 | 59 19 | 7 | ||
| 4 | 2 | PAMUK OSMAN DB SKG SK | 3y a e | 57 | H. YILDIZ | M. EŞREF GÜVEN O. ÖZPUYLAT | 6 | 884577 | 20 | 51 16 | 5 | |
| 21 | 3 | DEX DAY SK | 3y d d | 56 | M. ÇELİK | K. YARAREL C. TURAN | 4 | 736964 | 32 | 7 16 | 4 | |
| 13 | 4 | GOOD EVENING COACH KG K | 3y a d | 56 | A. YILDIZ | Ç. ZURNACI M. İPEK | 2 | 987999 | 30 | 14 13 | 9 | |
| 15 | 5 | SPECTRE GIRL KG DB SK DS | 3y d d | 56 | T. YILDIZ | C. ARIK S. ÖNDER | 9 | 957400 | 42 | 14 11 | 6 | |
| 25 | 6 | KING UĞUR KG DB SK | 3y d e | 55 | E. AKTUĞ | A. OSMAN ARSLAN S. KOÇAK | 1 | 125935 | 43 | 14 14 | 1 | |
| 5 | 7 | MY HONOUR KG SK DS | 3y d e | 55 | E. KADİRLER | K. AYDIN ONUR K. GÜNEŞ | 7 | 402565 | 26 | 16 17 | 3 | |
| 13 | 8 | SHINY GIRL KG K GKR DS | 3y k d | 51 | B. ÇIĞLA | M. ÇANDIR U. TEMUÇİN | 8 | 645706 | 24 | 8 12 | 2 | |
| 2 | 9 | VALVABLE KG K DB GKR | 3y a e | 51 | M. KEÇECİ | S. DURAL Y. KARAKÜÇÜK | 5 | 678007 | 25 | 12 10 | 8 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1 | TOUCH THE CAT K DB | 4y d a | 61 | A. ÇELİK | K. KURT M. AYDOĞDİ | 2 | 618330 | 95 | 28 20 | 1 | |
| 25 | 2 | EDGAR SKG SK | 4y d a | 60.5 | Ö. YILDIRIM | H. KEFOĞLU T. ŞİT | 4 | 655422 | 94 | 31 20 | 4 | |
| 9 | 3 | CESİ AFFETMEZ DB SK DS | 4y a a | 60 | V. ABİŞ | E. TAHİNCİOĞLU İ. ALPUĞUR | 7 | 276715 | 93 | 33 20 | 7 | |
| 3 | 4 | DİSPERGATÖR SK | 5y k a | 60.5 | M. ÇELİK | H. KAHRAMAN M. İPEK | 3 | 213320 | 92 | 21 19 | 3 | |
| 2 | 5 | WIN FOR YOU KG SK | 5y a a | 58.5 | M. MİR BİLGİN | S. ERDEMİRCİ M. AKKILIÇ | 6 | 463113 | 88 | 9 18 | 6 | |
| 2 | 6 | FLUTTERSHY DB SKG SK | 5y d k | 58 | A. YILDIZ | A. TUT M. İPEK | 1 | 750579 | 87 | 28 17 | 5 | |
| 7 | 7 | PRINCE OF DARKNESS KG K DB BB | 4y d a | 54.5 | N. AVCİ | A. RIZA ÇELİKOĞLU U. BİLİK | 5 | 142147 | 82 | 28 19 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ESİRGEMEZ KG DB | 4y k k | 56 | K. YILMAZ | A. TEKİN H. KARABULUT | 5 | 670807 | 38 | 19 20 | 6 | |
| 0 | 2 | HAZBALIK KG DB SK | 4y k k | 56 | Ö. YILDIRIM | F. NİLGÜN KUTLU M. MEHMET İNAL | 4 | 314257 | 78 | 14 20 | 2 | |
| 0 | 3 |
CANBEYLİ
DB SKG SK |
4y a k | 55 | M. ÇELİK | O. ÇAKAR Ö. GÜNELİ | 9 | 061907 | 35 | 19 20 | 9 | |
| 0 | 4 | BATI RÜZGARI KG K GKR | 4y a k | 54 | A. YILDIZ | T. YILMAZ T. YILMAZ | 1 | 765534 | 37 | 10 17 | 8 | |
| 0 | 5 | BİLETÇİ KIZ KG DB | 4y k k | 54 | V. ABİŞ | B. AVCI B. AVCI | 6 | 262461 | 85 | 167 20 | 1 | |
| 0 | 6 | DEMİRYUMAK DB SKG SK | 4y k k | 54 | N. AVCİ | H. TEMEL A. GÜNEŞ | 2 | 690797 | 63 | 15 19 | 3 | |
| 0 | 7 |
ELİZA
SK |
4y a k | 54 | A. KAÇMAZ | O. ÇAKAR Ö. GÜNELİ | 7 | 090056 | 34 | 42 14 | 7 | |
| 0 | 8 | GÜL AYALI KG DB SK | 4y a k | 54 | M. MANAV | E. BÜYÜKTÜRKLER V. YÜKSEL | 3 | 853021 | 38 | 140 14 | 4 | |
| 0 | 9 | PERDE KIZ KG K | 4y a k | 54 | G. ÖZÇELİK | S. AKSU T. AVCI | 8 | 131659 | 59 | 14 18 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | GÜNTÜRK KG DB | 3y d e | 58 | Ö. YILDIRIM | T. ARSLAN T. ŞİT | 3 | 665332 | 17 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | MAGIC RUNNER K | 3y a e | 58 | N. AVCİ | A. SÖNMEZIŞIK Y. DEMİRKIRAN | 9 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | NOX ATRA SKG SK | 3y d e | 58 | M. ÇELİK | D. YAĞCI A. YETİŞ | 7 | 690125 | 42 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | PURE WHITE SK | 3y k e | 58 | A. ÇELİK | V. İBRAHİM ARACI S. BİLGİÇ | 8 | 238314 | 59 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | RISING BOY DB SK | 3y d e | 58 | O. ÖZTÜRK | E. AKDUMAN R. AKDUMAN | 4 | 329066 | 20 | 17 15 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | STAR AHLAS KG DB SK | 3y a e | 58 | M. BAYIR | M. KARABULUT S. ÇİFTÇİ | 1 | 248111 | 17 19 | - | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | STAR AND MOON | 3y d e | 58 | S. BOYRAZ | L. SARIKAYA T. ŞİT | 2 | 907070 | 94 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 8 | THE NIGHTMARE KG K DB | 3y d e | 58 | A. YILDIZ | H. SABRİ ÖZCAN B. KAÇMAZ | 10 | 998890 | 24 | 63 17 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 9 | ETERNAL BLISS K | 3y a d | 56 | E. AKTUĞ | Ö. ÇAMOĞLU A. KURT | 5 | --0980 | 59 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 10 | VİCTORİOSO BUSE DB SKG SK | 3y k d | 56 | G. ÖZÇELİK | B. ATAÇ T. ATAÇ | 6 | 531136 | 28 | 14 17 | 4 | |||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | AKTER TAY KG DB SK | 4y d a | 60.5 | S. BOYRAZ | A. KARAYAKA Ş. GÖKÇE | 5 | 770763 | 46 | 35 18 | 5 | |
| 0 | 2 | AHEN TAY KG GKR | 4y k a | 58 | O. YILDIZ | M. ARSLANPARÇASI D. AKBULUT | 7 | 221630 | 41 | 14 16 | 1 | |
| 0 | 3 | EFSANEAT KG K DB | 4y a a | 58 | M. ÇELİK | M. KAYA Y. DEMİRKIRAN | 9 | 547138 | 41 | 20 20 | 8 | |
| 0 | 4 | ESEN BATU DB YP | 4y d a | 58 | A. ÇELİK | H. CAN ESEN S. MUTLU | 12 | 241702 | 41 | 14 17 | 2 | |
| 0 | 5 | KUNYA KG K DB | 4y k a | 58 | G. ÖZÇELİK | K. BAŞKURT T. ATEŞ | 1 | 942177 | 41 | 70 19 | 7 | |
| 0 | 6 | TOLONAY KG K | 4y d a | 57.5 | M. MİR BİLGİN | A. ÜSTÜNDAĞ E. USLU | 6 | 785244 | 40 | 10 16 | 9 | |
| 0 | 7 | AFRAŞAH KG DB | 4y d a | 57 | N. AVCİ | S. SÖKMEN E. KARATAŞ | 11 | 457600 | 39 | 21 20 | 6 | |
| 0 | 8 | ÇALHAN KG K DB DS | 4y d a | 57 | E. AKTUĞ | N. YILDIZ H. HARMANBAŞI | 13 | 467790 | 39 | 17 18 | 13 | |
| 0 | 9 | MANDAR ABBAS KG | 4y k a | 57 | A. KAÇMAZ | A. ENGİN GICIR İ. EROL KURAL | 4 | 562159 | 39 | 17 19 | 11 | |
| 0 | 10 | PİYANİST SKG SK | 4y k a | 57 | A. YILDIZ | N. ORHON S. ŞEN | 10 | 860868 | 39 | 10 20 | 3 | |
| 0 | 11 | KAYAALPBEY KG DB SK | 4y k a | 56.5 | T. YILDIZ | C. YILDIZHAN D. AKBULUT | 3 | 033069 | 38 | 19 19 | 10 | |
| 0 | 12 | BARAN REİS KG | 4y k a | 54.5 | B. ÇIĞLA | F. ŞİMŞEK Ö. GÜNELİ | 2 | 898064 | 36 | 10 11 | 12 | |
| 0 | 13 | ASİ TAHA DB SK | 4y k a | 54.5 | K. GÖKÇE | C. CANLIKA S. ŞEN | 8 | 700670 | 34 | 10 15 | 4 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | FAST MAN SK | 3y a e | 58 | F. ÇETİNBAŞ | C. DURMAZ M. ÇELİK | 6 | 447049 | 35 | 14 17 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 2 | BY CURA | 3y k e | 58 | M. SALİH ÇELİK | S. BİÇER H. GÜNEŞ | 1 | 462548 | 37 | 14 19 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | CANINI YERİM KG DB SK | 3y d e | 58 | V. DEMİR | V. BERKAY BİLGE E. ACER | 2 | 563148 | 32 | 153 17 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | DEMOLITION MAN KG K | 3y d e | 56 | M. NURİ SUNKAR | F. KAHRAMAN B. GÖK | 5 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | KURT REİS SK | 3y d e | 58 | F. RÜSTEM BEBEK | Ç. SEL G. KÖSE | 3 | 477678 | 24 | 11 13 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | LORD MARTIN KG DB SK | 3y d e | 58 | E. ÇANKAYA | C. GÜROĞLU A. KILIÇ | 10 | 660000 | 26 | 14 16 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ORTAK GÜÇ KG DB SK | 3y d e | 58 | E. SİNCAN | İ. AYDOĞDU M. TEK | 11 | 702341 | 34 | 11 16 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | CHARK DB SKG SK | 3y d d | 54 | S. YILDIZ | V. AKKILIÇ İ. AKKILIÇ | 9 | 030780 | 27 | 11 17 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | EDA KAPTAN | 3y a d | 56 | M. ÇELİK | A. CEYDA FEYZULLAH S. GÜRKAN | 7 | 345985 | 31 | 14 17 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | LİNDA SK | 3y d d | 56 | M. GÖKALP ARSLAN | C. ÇINAR K. ŞENTÜRK | 8 | 055370 | 14 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | OPERETTE DB SKG SK | 3y d d | 56 | M. AKYAVUZ | T. TUTUMLU Ş. AYDEMİR | 12 | -73320 | 33 | 20 16 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | SECRET ACCOUNT DB SK | 3y d d | 56 | N. DEMİR | M. ŞAHİN A. GÜVEN | 4 | 904700 | 22 | 14 11 | 10 | |||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | FAITHFUL SPIRIT DB SKG SK | 4y d a | 58 | F. ÇETİNBAŞ | M. AMAÇ A. POLAT | 4 | 412466 | 54 | 4 19 | 6 | |
| 25 | 2 | GÖKHAN BABAM KG DB SK | 5y d a | 60 | E. ÇANKAYA | H. AKBULUT M. YÜKSEL AKKEYİK | 7 | 612657 | 83 | 15 19 | 5 | |
| 23 | 3 | REAL CHANCE KG SK | 5y d k | 58 | M. AKYAVUZ | N. ARİF KURTEL C. DEMİR | 2 | 123324 | 79 | 21 18 | 3 | |
| 40 | 4 | GOLD DESIGN KG SK | 5y a a | 57 | M. ÇELİK | A. TEKİN E. KARATAŞ | 5 | 111111 | 91 | 25 17 | 1 | |
| 3 | 5 | ANARKHIA KG DB SK ÖG | 4y d a | 56 | İ. AKYAVUZ | F. AKYAVUZ E. AKYAVUZ | 1 | 413257 | 35 | 14 20 | 4 | |
| 1 | 6 | BLACK DEVRAN DB | 4y d a | 55 | N. DEMİR | A. TUT G. KÖSE | 8 | 783047 | 30 | 14 9 | 7 | |
| 2 | 7 | CLANBELLA KG K | 4y d a | 51 | M. AKDAĞ | A. KILIÇCIOĞLU Y. MİSDİK | 6 | 320080 | 67 | 130 19 | 8 | |
| 1 | 8 | RÜZGAR UĞUR K DB | 4y a a | 55 | M. SALİH ÇELİK | M. ÇELİK A. ÇİFTÇİ | 3 | 241421 | 51 | 7 17 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | ŞERDİL K DS | 3y d e | 58 | M. AKYAVUZ | F. SEDAT DAĞYUDAN M. KORKMAZ | 4 | 338686 | 65 | 20 19 | 3 | |
| 24 | 2 | PEKERİM K DB DS | 3y d d | 57 | E. ÇANKAYA | K. BATMACI F. SERİNTÜRK | 5 | 271247 | 77 | 20 20 | 2 | |
| 54 | 3 | WOLF SEYFO K DB | 3y d e | 57 | S. KAYA | Z. HATUNOĞLU H. HATUNOĞLU | 1 | 182813 | 81 | 21 19 | 1 | |
| 4 | 4 | KING RÜZGAR K DB | 3y d e | 56 | M. ÇELİK | A. MURAT ŞEN K. ŞENTÜRK | 2 | 541434 | 59 | 18 18 | 5 | |
| 12 | 5 | SUPER DAY DB | 3y d e | 56 | H. ÇİZİK | G. EMRE İÇER Ö. ALAÇAM | 3 | 131769 | 65 | 20 18 | 4 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | BİBULA K DB DS | 3y d e | 55 | F. ÇETİNBAŞ | D. KARABULUT F. SERİNTÜRK | 10 | 778266 | 36 | 4 15 | 8 | |
| 52 | 2 | ÇAKIRKAŞLI SK | 3y d e | 58 | M. ÇELİK | S. BİÇER H. GÜNEŞ | 6 | 464540 | 34 19 | 1 | ||
| 2 | 3 | HELMUT KG K | 3y d e | 58 | V. DEMİR | M. GÜNDAY S. GÜRKAN | 4 | -58737 | 19 | 74 17 | 3 | |
| 1 | 4 | KING KONTROL DB SKG SK | 3y d e | 54 | O. AÇAR | R. ÖZYİĞİT Y. AKDAŞ | 5 | 089607 | 19 | 116 8 | 6 | |
| 1 | 5 | MY ÇETİN KAYA SK | 3y d e | 58 | M. GÖKALP ARSLAN | B. KOCAMAN E. KARATAŞ | 7 | 456596 | 343 18 | 9 | ||
| 21 | 6 | PINJARRA DB SK DS | 3y d e | 58 | M. ALİ SOLMAZ | Y. DEMİR S. SÜSLÜ | 12 | 666460 | 34 | 11 16 | 4 | |
| 5 | 7 | ŞAHİN ALP DB SKG SK DS | 3y d e | 56 | M. NURİ SUNKAR | C. DOĞAN A. GÜVEN | 11 | 645047 | 23 | 8 11 | 5 | |
| 1 | 8 | ABSOLETE KG K DB | 3y a d | 56 | M. KEMAL KUMBASAR | A. KILIÇCIOĞLU V. TEKİN | 2 | 865860 | 18 | 4 13 | 12 | |
| 3 | 9 | BEAUTIFUL BELLE KG DB SK | 3y d d | 56 | N. DEMİR | S. GÖZEL S. DEMİR | 8 | 354770 | 31 | 4 16 | 7 | |
| 2 | 10 | KEÇAMIN KG DB SK | 3y d d | 56 | F. RÜSTEM BEBEK | G. YAVUZEL S. DEMİR | 9 | 702808 | 22 | 14 9 | 10 | |
| 3 | 11 | MISS CORDELIA DB SK | 3y d d | 54 | S. YILDIZ | E. ÖKSÜZER C. KATI | 3 | 880758 | 13 | 14 14 | 2 | |
| 6 | 12 | SUNSET LOVER KG DB SK | 3y d d | 56 | E. ÇANKAYA | Ö. EROĞLU S. DEMİR | 1 | 775508 | 19 | 4 16 | 11 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | SIESTRA DB SKG SK | 5y d k | 57.5 | İ. AKYAVUZ | N. ORHON O. GİRİŞKİN | 2 | 314509 | 62 | 7 18 | 4 | |
| 13 | 2 | NEW MELBOURNE KG K DB | 5y d k | 56.5 | E. ÇANKAYA | A. İPEK A. GÜVEN | 3 | 077697 | 60 | 25 19 | 1 | |
| 20 | 3 | FORLORN K SKG | 5y d k | 55.5 | M. ALİ SOLMAZ | Y. AKGÜL E. KARATAŞ | 5 | 254356 | 89 | 28 18 | 3 | |
| 7 | 4 | SOL NACIENTE KG SK DS | 5y a k | 55.5 | F. RÜSTEM BEBEK | S. AŞKIN M. ÇELİK | 11 | 068238 | 71 | 15 18 | 11 | |
| 17 | 5 | BEST OF CANAN DB SK | 4y a k | 55 | M. AKYAVUZ | M. ÇETİNEL K. TEKİNALP | 1 | 651456 | 81 | 20 15 | 6 | |
| 2 | 6 | BLUE INFERNO KG DB SK | 4y d k | 54 | F. ÇETİNBAŞ | C. DOĞAN A. GÜVEN | 4 | 177943 | 62 | 7 16 | 9 | |
| 2 | 7 | MOON EFFECT K DB DS | 4y d k | 54 | M. GÖKALP ARSLAN | A. ERKOÇ M. DİREKLİ | 8 | 219557 | 43 | 18 16 | 8 | |
| 1 | 8 | SOUND OF GLORY KG K DS | 4y d k | 54 | E. SİNCAN | H. ULUCA V. TEKİN | 12 | 486708 | 35 | 49 6 | 12 | |
| 14 | 9 | VALERIA SKG SK DS | 4y d k | 54 | M. ÇELİK | S. BİLAL K. ŞENTÜRK | 7 | 551348 | 51 | 200 19 | 2 | |
| 11 | 10 | ZAMBURİ KG DB SK | 4y d k | 54 | N. DEMİR | İ. TİĞİT O. GİRİŞKİN | 6 | 405869 | 65 | 11 17 | 5 | |
| 4 | 11 | BRODBECK SKG SK DS | 5y d k | 55.5 | E. ÇİZİK | N. ÇİZİK A. KILIÇ | 9 | 797778 | 59 | 12 13 | 7 | |
| 4 | 12 | MIRACLE OF VICTORY SK DS | 5y d k | 55.5 | M. KESKİN | T. ERSOY İŞÇİOĞLU H. İBRAHİM AKÇAY | 10 | 962640 | 69 | 77 14 | 10 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | BERKTİMUR KG DB SK | 6y k a | 59 | E. ÇANKAYA | G. SOYUPAK C. DEMİR | 5 | 561241 | 99 | 18 20 | 6 | |
| 21 | 2 |
CANCANER
SKG SK DS |
5y k a | 59 | M. AKYAVUZ | M. KURTEL EMİN C. DEMİR | 10 | 313370 | 104 | 18 20 | 2 | |
| 3 | 3 | KANARHAN KG DB SK | 7y a a | 59 | H. ÇİZİK | D. DENİZ KANAR M. GÜNEŞ | 2 | 760698 | 88 | 18 19 | 9 | |
| 26 | 4 | KATIOĞLU KG K | 5y d a | 59 | S. KAYA | M. KATI S. DOĞAN | 3 | 421137 | 107 | 19 20 | 1 | |
| 3 | 5 | KILINÇBEY KG K DB DS | 5y d a | 59 | İ. AKYAVUZ | İ. YÜKSEL M. DÜLGAR | 8 | 151580 | 88 | 156 19 | 7 | |
| 5 | 6 | ŞAHİN MAHMUT KG | 5y a a | 59 | E. ÇİZİK | M. GÜNEŞ Ü. ARSLAN | 1 | 061190 | 95 | 70 20 | 8 | |
| 5 | 7 | TATMAR BEY | 5y k a | 59 | S. YILDIZ | Y. ÇETİN M. YAVUZ KILINÇ | 4 | 617376 | 85 | 15 20 | 3 | |
| 7 | 8 | YİĞİTKARDEŞ KG SK | 7y a a | 59 | M. SALİH ÇELİK | H. GÜRSES Y. MİSDİK | 7 | 766359 | 102 | 56 20 | 5 | |
| 18 | 9 | BERKENİN KIZI KG K DB DS | 5y a k | 57 | M. ÇİÇEK | E. DOĞAN KURU S. ALTUNBAŞ | 9 | 313914 | 100 | 15 20 | 10 | |
| 2 | 10 |
GÜLHATMİ
KG SK |
7y k k | 57 | M. ÇELİK | M. KURTEL EMİN C. DEMİR | 6 | 572344 | 105 | 168 20 | 4 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
