| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | AKTAŞ SITAR KG DB SK | 3y k d | 55 | S. YILDIZ | H. AKTAŞ A. TEKDEMİR | 6 | 861087 | 9 19 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | CEMOZNUR | 3y k d | 55 | K. GÖKÇE | M. ÇELİK E. KOCA | 5 | 20 | - | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | GÜL OBA KG SK | 3y a d | 54 | B. GÖKÇE | C. YILDIZ E. KOCA | 2 | 096090 | 9 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | HANIMKIZIMIZ KG K | 3y a d | 57 | G. YILDIZ | E. KAYA E. KAYA | 8 | 20 | - | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | LAVİSTAKAYA KG SK | 3y k d | 53 | M. ALİ AKGÖBEK | E. KAYA E. KAYA | 3 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | MALĞUN HATUN KG K | 3y k d | 53 | M. KEÇECİ | K. FELHAN Ö. GÜNELİ | 9 | 456875 | 9 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | NADYAVO | 3y a d | 57 | T. KERESTECİ | M. GÖKÇE E. KOCA | 10 | 20 | - | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 8 | OVA SARI K DB | 3y a d | 57 | A. SÖZEN | B. GÖK M. AKKILIÇ | 1 | 061026 | 9 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ŞAH HATUN KG SK | 3y k d | 53 | E. BOZDAĞ | C. KAYA ÖZASLAN E. KAYA | 4 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 10 | YEDİ BEYZA K | 3y a d | 57 | M. KAYA | S. KAYA V. KARAKUŞ | 7 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ÇAKIRLAR DB SK DS | 5y d a | 56 | A. YILDIZ | Y. AKDUMAN E. ÇUKURKAŞ | 7 | 446603 | 58 | 20 12 | 7 | |
| 6 | 2 | DEMİRKURT K | 7y d a | 56 | G. ÖZÇELİK | U. KURTLAR B. ŞANDAN | 4 | 354294 | 86 | 5 14 | 4 | |
| 1 | 3 | KRAL ÇIPLAK | 5y d a | 52 | U. LEVENT | Ü. BEKMEZCİ E. KARATAŞ | 1 | 763967 | 44 | 9 11 | 5 | |
| 23 | 4 | LUMINESCENCE KG DB SK | 8y a a | 56 | A. ÇELİK | Ü. KARACA M. BAYKARA | 5 | 932159 | 86 | 13 19 | 3 | |
| 35 | 5 | QUEIMADA GRANDE SKG SK | 7y d a | 56 | V. ABİŞ | H. NAFİZ ŞENGÜL H. ÇELİK | 2 | 863738 | 92 | 10 17 | 1 | |
| 27 | 6 | ENDLESS TIME KG DB SK | 4y d a | 54 | A. SÖZEN | N. ARİF KURTEL H. YÜZBAŞI | 6 | 451440 | 79 | 16 18 | 6 | |
| 5 | 7 | HORROR DB | 4y d k | 53 | E. ÇİZİK | C. MEHMETOĞLU M. HANİFİ ESİN | 3 | 812633 | 85 | 9 17 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | TUNCER KG K DB GKR | 7y a a | 58.5 | E. BOZDAĞ | C. ÇETİNSU A. RIZA AYDIN | 2 | 568468 | 101 | 32 17 | 4 | |
| 28 | 2 | NİĞBOLU KG DB SK GKR | 8y k a | 60.5 | A. ÇELİK | C. ÇALICIOĞLU H. ALTUNBAŞ | 3 | 777724 | 95 | 7 18 | 3 | |
| 44 | 3 | AVCITOKOÇİN YP | 4y k a | 57.5 | Ö. YILDIRIM | T. TOKOÇİN İ. ENGİN YILMAZ | 1 | 313390 | 89 | 13 18 | 2 | |
| 17 | 4 | HALAY K DS | 6y a a | 56.5 | A. YILDIZ | Z. AHSEN KURUM Ş. ÇELİK | 5 | 770556 | 80 | 13 16 | 1 | |
| 2 | 5 | HOSLİ KG DB SK GKR | 7y k a | 56.5 | S. AKBULAT | Ö. AYDOĞDİ S. AYDOĞDİ | 4 | 635465 | 48 | 23 16 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | BENGÜNÜN KIZI | 3y a d | 57 | T. KERESTECİ | M. ÇELİK E. KOCA | 9 | 20 | - | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 |
BERKİYE
KG SK |
3y k d | 57 | H. YILDIZ | C. KAYA ÖZASLAN E. KAYA | 5 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 |
CAVİDANSULTAN
KG SK |
3y d d | 53 | E. BOZDAĞ | A. KAYA E. KAYA | 4 | 20 | 9 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 4 | ÇAYCI KIZ KG K DB | 3y a d | 57 | V. ABİŞ | İ. YILMAZ B. AVCI | 7 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 |
ÇİKİLETA
KG SK |
3y d d | 53 | Ö. FARUK ÖZEN | A. KAYA E. KAYA | 1 | 612132 | 10 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | DEMİRÖZÜ SK | 3y a d | 57 | Ö. YILDIRIM | E. KAVÇİN T. YILMAZ | 10 | 356097 | 9 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | ELMAS ANNE KG | 3y a d | 57 | A. YILDIZ | D. ÖZBEK D. ERGİN | 11 | 087078 | 9 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 |
FISILTIKAYA
KG K |
3y a d | 57 | G. YILDIZ | C. KAYA ÖZASLAN E. KAYA | 8 | 20 | - | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 |
GECE LEYLA
KG K |
3y d d | 57 | M. KAYA | A. KAYA E. KAYA | 6 | 660000 | 9 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | GÜNERİ KG K | 3y a d | 57 | A. ÇELİK | G. GEDİKOĞLU S. ÇİFTÇİ | 2 | 621890 | 9 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | KUMRU SULTAN KG DB SK | 3y k d | 57 | M. ÇİÇEK | A. ADANIR S. ALTUNTAŞ | 3 | 624227 | 8 19 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | VICTORY WEAPON KG SK DS | 5y a a | 63 | A. SÖZEN | A. KÖSEALİ G. KÖSE | 6 | 563608 | 87 | 10 14 | 5 | |
| 14 | 2 | LADY İREM KG K DB GKR DS | 5y d k | 53.5 | G. ÖZÇELİK | A. KEMAL ÇELİK S. DEMİR | 7 | 199267 | 68 | 15 20 | 9 | |
| 8 | 3 | SPHENDONE KG SK | 4y d a | 50.5 | S. YILDIZ | V. HAKAN KELEŞ Y. DEMİRKIRAN | 4 | 211567 | 67 | 30 18 | 7 | |
| 25 | 4 | ALYCONE DB SKG SK | 4y d a | 51 | M. ÇELİK | K. KURT M. AYDOĞDİ | 1 | 253306 | 66 | 48 18 | 1 | |
| 5 | 5 | SÜPÜRÜCÜ SKG SK DS | 5y d a | 52 | E. AKTUĞ | S. KAHRAMAN M. KAYA | 9 | 975388 | 65 | 201 15 | 8 | |
| 4 | 6 | WINNER GETS IT ALL DB SK | 6y a a | 51.5 | E. ÇİZİK | Y. GELGİN A. KÜÇÜKAKSOY | 3 | 163434 | 64 | 20 19 | 3 | |
| 11 | 7 | LITTLE FRANKEL KG DB SK | 4y d a | 50 | H. YILDIZ | A. RIZA ÇELİKOĞLU U. BİLİK | 2 | 556521 | 62 | 37 20 | 2 | |
| 5 | 8 | MİRA LİNDA K DS | 4y d k | 50 | G. BEKTAŞ | A. SERBEST A. SERBEST | 8 | 457468 | 57 | 20 13 | 6 | |
| 21 | 9 | GIATRES SKG | 4y d a | 50 | A. YILDIZ | V. RAUF EKİNCİ A. KÜÇÜKAKSOY | 5 | 533284 | 51 | 20 20 | 4 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | PARANA KG SK | 6y a a | 61 | B. GÖKÇE | M. ARSLAN H. HARMANBAŞI | 2 | 745540 | 72 | 22 15 | 6 | |
| 15 | 2 | CANASLANIM KG K DS | 5y k a | 60 | G. ÖZÇELİK | O. YILMAZ S. ÇİFTÇİ | 9 | 800000 | 66 | 7 18 | 9 | |
| 3 | 3 | ÖZGÜRFATİH KG DB GKR | 8y k a | 60 | M. KAYA | M. EMİN ARSLANPENÇE M. BAYKARA | 3 | 924880 | 66 | 9 13 | 2 | |
| 9 | 4 | SADEKAR KG DB SK | 6y a a | 59 | K. GÖKÇE | M. ÇELİK E. KOCA | 1 | 519700 | 66 | 9 19 | 8 | |
| 22 | 5 | TURBODİZEL KG | 5y a a | 58 | V. ABİŞ | Ş. KARAMAN A. KURT | 5 | 475248 | 62 | 16 13 | 7 | |
| 3 | 6 | ALEVKIRAN KG DB SK GKR DS | 6y d a | 56.5 | A. ASLAN | C. TURAN C. TURAN | 10 | 125428 | 59 | 69 5 | 1 | |
| 14 | 7 | ÇAĞLAYANŞELALE KG DB SK | 7y a k | 56.5 | A. SÖZEN | İ. FELHAN Ö. GÜNELİ | 6 | 423147 | 59 | 9 18 | 5 | |
| 12 | 8 | ABONE DB SK GKR DS | 7y a a | 56 | A. YILDIZ | F. KARA M. SANDIKCI | 8 | 996800 | 58 | 16 18 | 4 | |
| 5 | 9 | ÇİÇEK HANIM SK | 5y k k | 55.5 | A. KAÇMAZ | İ. DEMİR B. ŞANDAN | 4 | 700077 | 57 | 16 17 | 10 | |
| 12 | 10 | CİDALI KENAN KG DB SK | 4y d a | 51.5 | H. YILDIZ | A. KAYA E. KAYA | 7 | 135179 | 53 | 5 17 | 3 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | COLEGA KG SK | 4y a k | 58 | M. KAYA | F. ATEŞ M. KAYA | 8 | 767446 | 81 | 21 19 | 2 | |
| 0 | 2 | GÜLFİDAN KG DB SK | 4y a k | 58 | A. ÇELİK | A. ARSLAN H. ALTIN | 7 | 000007 | 72 | 18 20 | 6 | |
| 0 | 3 | HAZBALIK KG DB SK | 4y k k | 58 | Ö. YILDIRIM | F. NİLGÜN KUTLU R. ALİ TEKELİ | 1 | 314257 | 78 | 13 19 | 8 | |
| 0 | 4 | BELKIS ANA KG DB SK | 4y a k | 54 | M. ÇİÇEK | T. PALIT T. DOĞAN | 6 | 431311 | 80 | 70 17 | 3 | |
| 0 | 5 | BİLETÇİ KIZ KG DB | 4y k k | 54 | V. ABİŞ | B. AVCI B. AVCI | 2 | 262461 | 86 | 13 20 | 1 | |
| 0 | 6 | DEMİRYUMAK KG DB SK | 4y k k | 55 | A. SÖZEN | H. TEMEL C. AYDOĞAN | 9 | 690797 | 63 | 13 18 | 9 | |
| 0 | 7 | GÜL AYALI KG DB SK | 4y a k | 54 | M. MANAV | E. BÜYÜKTÜRKLER V. YÜKSEL | 3 | 853021 | 38 | 13 13 | 4 | |
| 0 | 8 | MELANUR KG DB SK | 4y a k | 54 | E. ÇİZİK | M. BİRDEN Ş. ÇELİK | 10 | 050800 | 77 | 7 20 | 5 | |
| 0 | 9 | MONİCA KG DB SK | 4y d k | 54 | A. ASLAN | Z. UYGUR A. TEKDEMİR | 4 | 359007 | 33 | 93 16 | 10 | |
| 0 | 10 | SİNSİNATEŞİ SK | 4y a k | 54 | A. YILDIZ | M. ÇELİK E. KOCA | 5 | 288100 | 63 | 41 17 | 7 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | DRAGONS SON DB SKG SK DS | 3y d e | 58 | Ö. YILDIRIM | H. DOĞAN E. KARATAŞ | 4 | 122252 | 72 | 16 20 | 1 | |
| 0 | 2 | HUMAN TORCH KG SK DS | 3y d e | 58 | A. SÖZEN | N. ARİF KURTEL H. YÜZBAŞI | 1 | 338440 | 63 | 23 18 | 4 | |
| 0 | 3 | MR CİNO KG K DS | 3y d e | 58 | G. ÖZÇELİK | G. ÖZKAN T. ŞİT | 2 | 724456 | 70 | 16 17 | 3 | |
| 0 | 4 | PITFALL DB SK DS | 3y d e | 58 | V. ABİŞ | A. MERT KAYA T. TAŞAR | 3 | 941887 | 90 | 23 19 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | FEBRİS KG K | 3y d e | 60.5 | M. KAYA | S. ERDEMİRCİ M. AKKILIÇ | 3 | 155645 | 45 | 9 15 | 2 | |
| 0 | 2 | BLUE SHARK SK | 3y d d | 60 | G. ÖZÇELİK | V. YONCAAĞAÇ Ö. GÜNELİ | 4 | 258044 | 44 | 146 19 | 5 | |
| 0 | 3 | SANDUHAN KG DB SK DS | 3y d g | 60 | V. ABİŞ | Z. ÖZDEMİR O. ÖZELCANAT | 6 | 248748 | 44 | 23 18 | 1 | |
| 0 | 4 | LAGUNA BOY KG K DB | 3y a e | 59 | A. ÇELİK | H. YÜKSEL A. KURT | 2 | 009078 | 42 | 22 15 | 6 | |
| 0 | 5 | AMADEUS KG SK | 3y d e | 58.5 | A. SÖZEN | A. LEVENT DİLMAÇ T. KURT | 1 | 973838 | 41 | 15 20 | 4 | |
| 0 | 6 | COOL BREEZE DB | 3y d e | 57.5 | Ö. YILDIRIM | M. KİTAPÇI S. ALTINDAĞ | 5 | 876600 | 39 | 76 16 | 3 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 |
ABAY HANIM
DB SKG SK |
3y d d | 57 | E. AKTUĞ | S. ÜNBAY A. ALÇİÇEK | 6 | 207137 | 11 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 |
ALZİNG
KG DB SK |
3y a d | 57 | H. YILDIZ | K. KAYA E. KAYA | 5 | 245190 | 10 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | CEMRE ATEŞİ DB SKG SK | 3y k d | 57 | A. ÇELİK | F. POLAT B. AVCI | 9 | 805099 | 9 19 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | DUBASARA KG DB SK | 3y a d | 54 | B. GÖKÇE | G. KIVIRCIK E. KOCA | 3 | 790999 | 9 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 |
HERTELDEN
DB SKG SK |
3y a d | 57 | M. KAYA | S. ÜNBAY A. ALÇİÇEK | 4 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 |
KOŞANAL
KG SK |
3y a d | 53 | M. ALİ AKGÖBEK | K. KAYA E. KAYA | 10 | 20 | 9 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | MAĞATAR K | 3y a d | 57 | A. YILDIZ | K. KARTAL S. ALTINDAĞ | 7 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 8 | SAKIZ HANIM K | 3y k d | 57 | E. ÇİZİK | N. TURAN H. HARMANBAŞI | 2 | 20 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 9 | SARFINAZAR KG SK | 3y a d | 55 | K. GÖKÇE | Ö. FARUK YASAK H. HARMANBAŞI | 1 | 806000 | 9 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 10 | SENEM GÜZELİ KG K | 3y a d | 57 | M. ÇELİK | S. YANMAZ S. YANMAZ | 8 | 908090 | 10 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | ZİSİNO DB SKG SK | 4y d k | 61 | C. ALTUN | G. YAZICI M. ESİN | 2 | 155348 | 69 | 11 18 | 1 | |
| 22 | 2 | FOREVER JUSTEN DB SK | 5y d k | 58 | İ. SEFA SÖĞÜT | G. ALBAYRAK İ. HALİL BAYDAN | 3 | 742000 | 61 | 12 16 | 3 | |
| 6 | 3 | THE RED SONYA KG DB SK | 6y a k | 59.5 | K. TOKAÇOĞLU | İ. FELHAN E. ERGÜNAY | 5 | 575355 | 58 | 12 14 | 5 | |
| 10 | 4 | QUEEN OF STREET K DB YP | 5y k k | 59 | O. YILDIZ | A. GÜLLÜK E. AVCI | 1 | 514666 | 57 | 15 18 | 6 | |
| 10 | 5 | GOLDEN FAIRY KG DB SK | 4y d k | 56.5 | M. MİR BİLGİN | R. DİKKULE Y. AKKILIÇ | 6 | 337357 | 56 | 12 19 | 4 | |
| 24 | 6 | DAWN OF THE NİGHT KG K | 4y a k | 51.5 | N. AVCİ | M. HOCAOĞULLARI A. SONĞUR | 4 | 879800 | 46 | 11 15 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | POKER FACE KG K DB DS | 7y d a | 59 | A. CEYLAN | A. ALTIN M. TEZEL | 7 | 534122 | 89 | 42 17 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 2 | SONER BEY KG DB SK | 5y a a | 59 | T. YILDIZ | E. ERGİN S. GÖKÇE | 4 | 622265 | 77 | 10 19 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | BY NUSRET DS | 6y d a | 56 | H. KAPLAN | M. ADALAR F. KIRAN | 8 | 566779 | 70 | 10 13 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ERA ORA DS | 5y a a | 56 | N. AVCİ | G. GÜR M. KURDU | 5 | 787026 | 35 | 12 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 5 | GOLD POWER SK DS | 5y a a | 56 | M. ÇELİK | M. ÇEVİK S. ŞEN | 6 | 575520 | 90 | 10 17 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | DOMİÇO | 4y d a | 53 | K. YILMAZ | H. GİDER İ. EROL KURAL | 2 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | KING RAMCHO KG SK | 4y d a | 55 | M. MİR BİLGİN | Ö. DEMİR M. TEZEL | 1 | 468175 | 45 | 370 20 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | UMURBEYLİ APO KG DB SK | 4y a a | 55 | T. ALICI | D. BURAN S. ARSLAN | 3 | 222210 | 24 | 50 14 | 3 | |||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | KING MİRBEY DB | 3y d e | 54 | İ. SEFA SÖĞÜT | S. SOYDAM H. ERSİN UYSAL | 3 | 975670 | 47 | 7 16 | 5 | |
| 59 | 2 | OHIO MAN K DS | 3y k e | 58 | O. YILDIZ | T. TUTUMLU A. EMİN AVCI | 6 | 755446 | 66 | 18 19 | 1 | |
| 19 | 3 | COWARD QUEEN KG | 3y d d | 56 | T. YILDIZ | K. KÖYLÜ N. YÜCEL KÖYLÜ | 2 | 115137 | 59 | 19 20 | 4 | |
| 5 | 4 | ERIDANUS KG DB SK | 3y d e | 56 | T. ALICI | N. ARİF KURTEL M. DEMİR | 1 | 326346 | 40 | 25 18 | 6 | |
| 3 | 5 | ECHOING DB SK | 3y d e | 54 | M. MİR BİLGİN | T. BABACAN M. EMİN AVCI | 5 | 256660 | 45 | 27 17 | 3 | |
| 12 | 6 | SELİS SKG SK | 3y d d | 53.5 | M. ÇELİK | A. KURT E. ERGÖKÇEN | 4 | 132438 | 61 | 44 17 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | SULTAN NENE KG SK | 4y k k | 60 | N. ŞEN | H. TARIK DİKENCİK M. ÖZGÜL | 3 | 646960 | 56 | 4 14 | 5 | |
| 18 | 2 | BALIK KIZ KG K DB SGKR | 4y k k | 58 | M. ÇELİK | B. KUTLU M. MEHMET İNAL | 2 | 590030 | 53 | 18 19 | 2 | |
| 3 | 3 | RÜZGARTEPESİ KG DB | 4y k k | 58 | Ç. OK | M. HOCAOĞULLARI T. ATEŞ | 8 | 003272 | 45 | 11 19 | 4 | |
| 14 | 4 | ŞEHNAZ LONGA KG K DB | 4y k k | 55 | C. ALTUN | M. AKÇA K. KAYALIK | 1 | 722909 | 49 | 15 16 | 3 | |
| 25 | 5 |
TAMARİ
KG SK |
4y a k | 56 | H. KAPLAN | A. TURHAN M. TEZEL | 7 | 656088 | 55 | 21 20 | 9 | |
| 13 | 6 | YÜCEKIZ KG SK | 4y k k | 52 | E. CANKILIÇ | G. SOYUPAK M. UĞUR TURAN | 9 | 578300 | 57 | 10 16 | 1 | |
| 11 | 7 | HENNA GIRL KG DB SK GKR | 4y k k | 54 | M. TURAN | R. AKBULUT V. AKBULUT | 6 | 516169 | 62 | 106 19 | 8 | |
| 7 | 8 | NEVESTA KG DB SK | 4y a k | 54 | O. YILDIZ | S. ALSANCAK R. AKDUMAN | 10 | 877600 | 37 | 11 12 | 6 | |
| 1 | 9 | STARKARINCA KG K DB | 4y a k | 53 | E. AKKAYA | Ş. ÇAKIR M. UĞUR TURAN | 5 | 160079 | 38 | 10 17 | 7 | |
| 2 | 10 |
ALLER GÜLÜ
K |
4y a k | 54 | A. İNCİ | A. TURHAN A. ÖZGEN | 4 | 436233 | 34 | 39 13 | 10 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | BIG BAD WOLF KG K | 3y d e | 58 | Ç. OK | H. TARIK DİKENCİK M. ÖZGÜL | 8 | 090090 | 29 | 4 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | HAZARŞAH DB SKG SK | 3y a e | 61 | O. YILDIZ | T. KAZMA M. ALİ TURAN | 16 | 809780 | 34 | 4 17 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | KING OF THE FAIRY DB SK | 3y d e | 56 | A. ÇANKAYA | E. ALTIN M. ALTIN | 9 | ---900 | 15 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | LITTLE TIGER KG SK | 3y d e | 58 | S. İPEK | M. KARABULUT N. YILDIRIM | 10 | 877800 | 14 | 15 15 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | LORD OF THUNDER KG DB SK DS | 3y d e | 58 | A. İNCİ | M. BİLGE ALTUN A. PAMUKCİ | 19 | 254223 | 15 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | PRENS KAYRA DB SK | 3y d e | 56 | Z. KARABULUT | M. BAYAR Y. GÜNDOĞDİ | 11 | 438657 | 35 | 30 13 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | SEBA RÜZGARI DB SKG SK | 3y d e | 56 | C. PASO | O. CAHİT GÜZELBEY M. TEKPETEK | 3 | 000807 | 21 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | THE SHOCKING KG DB SK | 3y d e | 58 | M. MİR BİLGİN | C. TANER Ü. TANER | 12 | 434600 | 32 | 21 16 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | LADY HAWK KG K DB DS | 3y a d | 60 | T. YILDIZ | S. COŞKUN İ. YAKUT | 17 | 344530 | 38 | 25 17 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | BOZOMOTA KG DB SK | 3y d d | 56 | N. AVCİ | F. KAVRAZLI H. ÇALIŞKAN | 2 | 340350 | 15 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | DONT STOP ME NOW K DB | 3y d d | 56 | T. ALICI | A. KURT D. KAYA | 13 | -66557 | 151 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | INNUENDO DB SKG SK | 3y d d | 56 | O. ATMACA | R. ÖZ M. EMİN AVCI | 1 | --0800 | 13 | 41 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | LADY CADDEBOSTAN KG DB SK | 3y a d | 56 | H. KAPLAN | Ş. KARAGÜLLE A. ÖCAL | 7 | 038007 | 25 | 18 16 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | MELEK AĞA DB SKG SK | 3y d d | 56 | K. TOKAÇOĞLU | M. BİNGÖL Y. ERDEMİR | 14 | 600008 | 29 | 15 17 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | MON REVE KG K DB DS | 3y a d | 56 | O. ÖZTÜRK | B. KARAGÖZ A. RIZA YILDIZ | 18 | 652616 | 38 | 7 16 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | PEHLİVAN KIZIM KG K DB | 3y a d | 53 | İ. SEFA SÖĞÜT | H. PEHLİVAN M. TEZEL | 6 | 375654 | 17 | 21 12 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 17 |
SANTA TERESA
KG K DB |
3y d d | 56 | M. TURAN | Y. GÖLBAŞ A. RIZA YILDIZ | 5 | 870030 | 28 | 7 14 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | THE MASAL KG DB SK | 3y a d | 54 | E. AKKAYA | H. TURAN İ. YAKUT | 15 | 744009 | 36 | 39 15 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 19 |
YOU LIVE LONG
KG K DB |
