| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | BAYBARS HAN SK | 3y a e | 61 | M. TAŞKAYA | E. YILDIRIM E. KOÇAK | 6 | 393050 | 54 | 98 20 | 1 | |
| 6 | 2 | LORD OF TİNİZ DB SK | 3y d e | 58 | F. FELHAN | B. TİNİZ M. YILDIRIM | 2 | 723565 | 52 | 33 17 | 6 | |
| 12 | 3 | FOÇA STORM SKG SK | 3y d d | 59 | İ. KATAR | H. ÇELİK V. ÖNDER | 3 | 840349 | 50 | 30 18 | 4 | |
| 12 | 4 | DENİZ SESİ DB SKG SK | 3y d d | 56 | H. ALTUNDAĞ | M. EMİN DEMİRKAPU İ. ATMACA | 4 | 038862 | 44 | 7 20 | 2 | |
| 26 | 5 | ALTINIŞIĞIM KG SK | 3y d e | 52.5 | İ. AKYAVUZ | M. ÜNLÜ Z. AKDEMİR | 1 | 925356 | 37 | 14 18 | 5 | |
| 20 | 6 | BABA DERVİŞ KG K | 3y d e | 52.5 | Y. ÇELİKBAŞ | K. FELHAN M. YILDIRIM | 5 | 405015 | 37 | 14 20 | 3 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | MY BOY FIRAT DB SKG SK DS | 3y d e | 57 | F. FELHAN | M. EMİN AKBALIK M. GÜNDÜZ | 9 | 994858 | 28 | 14 14 | 6 | |
| 11 | 2 | MIRAGE EFFECT KG DB SK | 3y d d | 59 | H. ALTUNDAĞ | O. YALÇIN V. ÖNDER | 4 | 937500 | 32 | 7 17 | 3 | |
| 4 | 3 | KING OF THE CITY DB SK | 3y a e | 58 | M. AVŞAR | M. KAYA M. KAYA | 6 | 313021 | 30 | 98 19 | 7 | |
| 6 | 4 | DOKTOR SAMET K DB | 3y d e | 55 | M. TAŞKAYA | B. TİNİZ M. YILDIRIM | 3 | 699996 | 56 | 25 9 | 9 | |
| 8 | 5 | HALLAÇ AĞASI KG DB SK | 3y d e | 55 | H. ALTUNKILIÇ | H. KARAKEÇİ M. GÜNDÜZ | 2 | 053950 | 30 | 14 15 | 2 | |
| 6 | 6 | RIVER WIND SK | 3y a e | 55 | M. DOĞAN | M. ARSLAN V. ÖNDER | 7 | 455666 | 30 | 14 14 | 5 | |
| 37 | 7 | CRİSTİNA KG K DB | 3y d d | 53 | İ. AKYAVUZ | A. MURAT ŞEN Y. BAYSAL | 1 | 331148 | 55 | 35 15 | 1 | |
| 6 | 8 | KAMALİYA DB SKG SK | 3y d d | 55 | M. ALİ AKTÜRK | E. YILDIRIM E. KOÇAK | 8 | 604879 | 29 | 7 15 | 8 | |
| 20 | 9 | KING TATAR SKG SK | 3y d e | 58 | N. ALTIN | A. DİLMAÇ Y. BAYSAL | 5 | 198606 | 33 | 35 20 | 4 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | ALNASİP DB | 4y a a | 57 | M. PARLAK | M. YARDIMCI E. YARDIMCI | 2 | 443875 | 41 | 7 14 | 3 | |
| 54 | 2 | ÖZARAS SK | 4y k a | 55 | L. TAPTIK | Y. EREN AKSU A. IŞIK | 1 | 916090 | 56 | 7 17 | 2 | |
| 32 | 3 |
RENKKAT
KG K |
4y a a | 55 | İ. GÜREKE | M. BECENE M. EMİN SARIDAL | 3 | 253533 | 60 | 16 17 | 1 | |
| 3 | 4 |
GÜVENABİ
KG SK |
4y k a | 55 | T. YILMAZ | M. BECENE M. EMİN SARIDAL | 4 | 851595 | 41 | 9 17 | 4 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | MASTER CHEF K DB | 6y d a | 63 | M. DOĞAN | F. AKYAVUZ M. KAYA | 9 | 738040 | 55 | 14 18 | 1 | |
| 7 | 2 | MUHAREBE DB SK | 5y d a | 61 | F. FELHAN | A. ÖZCAN E. KOÇAK | 10 | 677746 | 55 | 7 14 | 11 | |
| 6 | 3 | GÖKYILDIZ DB SK | 5y d a | 61.5 | H. ALTUNDAĞ | M. EMİN DEMİRKAPU İ. ATMACA | 7 | 655789 | 52 | 42 17 | - | |
| 14 | 4 | GREAT HUNTER DB SK DS | 4y d k | 59.5 | İ. AKYAVUZ | M. NARÇİN H. DEĞİRMENCİ | 12 | 221402 | 50 | 37 18 | 2 | |
| 10 | 5 | MODEST GIRL K DB SKG | 4y d k | 59 | H. ALTUNKILIÇ | M. ALTUNKILIÇ C. LAÇO | 6 | 967700 | 49 | 145 19 | 5 | |
| 5 | 6 | KORTVELİ GOGO DB SKG SK | 6y d k | 59 | M. AVŞAR | M. GÜMÜŞKOLAN M. KAYA | 8 | 636690 | 47 | 7 13 | 3 | |
| 3 | 7 | QUICK SMART SKG SK | 4y d a | 55 | A. AKDEMİR | N. CANPOLAT V. ÇİZİK | 3 | 000090 | 43 | 16 14 | 9 | |
| 17 | 8 | BLACK MUSTANG KG DB SK | 4y d a | 55.5 | M. TAŞKAYA | M. BOZKAYA M. ALTIN | 2 | 699460 | 42 | 14 20 | 4 | |
| 10 | 9 |
MAZLUM HÜSEYİN
K |
4y a a | 55.5 | M. ALİ AKTÜRK | A. BAKIR Y. BAYSAL | 1 | 415577 | 42 | 134 16 | 7 | |
| 1 | 10 |
TOMMY GUN
KG DB SK |
4y a a | 53.5 | Y. ÇELİKBAŞ | A. BAKIR Y. BAYSAL | 11 | 064538 | 38 | 7 14 | 6 | |
| 10 | 11 | KUZEY KARTALI KG DB SK | 4y a a | 50 | B. SARIDAL | E. ŞAHİN E. KOÇAK | 4 | 696157 | 30 | 14 13 | 8 | |
| 5 | 12 | CAKA DB SKG | 4y k a | 50 | L. TAPTIK | H. ASLAN M. ALTIN | 5 | 701850 | 28 | 14 18 | 10 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | BIÇKIN KRAL KG K | 3y a e | 55 | F. FELHAN | İ. KAPUSIZ E. KOÇAK | 5 | 600067 | 14 19 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | ESYAŞAR DB SKG SK | 3y a e | 57 | M. TAŞKAYA | U. ÖZDEN E. YARDIMCI | 2 | 844546 | 14 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | GELİBOLU OĞLU KG K GKR | 3y a e | 55 | Y. ÇELİKBAŞ | S. ŞİMŞEK E. KOÇAK | 12 | -00889 | 14 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | HAKİMTAY KG K | 3y a e | 57 | H. ALTUNDAĞ | F. YUVARLAK M. ALİ SUBAY | 1 | 445812 | 14 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | REŞO HAT K | 3y d e | 54 | B. SARIDAL | İ. SANCAR M. ALİ SUBAY | 11 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 |
ŞİMŞEK KARTALI
KG SK |
3y k e | 57 | İ. AKYAVUZ | M. ALİ ÇEÇAN M. ALİ SUBAY | 3 | ---008 | 14 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | AVŞAR ELLERİ KG K | 3y k d | 55 | M. AVŞAR | H. SARIDAL M. EMİN SARIDAL | 6 | ---578 | 14 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 |
DİLBER ÇEÇAN
KG K |
3y a d | 55 | A. AKDEMİR | M. ALİ ÇEÇAN M. ALİ SUBAY | 4 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | HIZLI YILDIZ SKG SK | 3y k d | 55 | N. ALTIN | S. SADIK BİÇER A. IŞIK | 7 | 510090 | 15 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | HİLAL YAĞMURU KG K | 3y a d | 55 | M. ALİ AKTÜRK | M. ÇEÇAN M. KAYA | 8 | ----08 | 14 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | RÜKEYNA GÜLÜ KG SK | 3y a d | 55 | H. ALTUNKILIÇ | A. GÖZKEMAL M. DOĞAN | 10 | 908707 | 14 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | ŞİMŞEKLİ KG K DB | 3y a d | 55 | İ. KATAR | A. TOPRAK H. DEĞİRMENCİ | 9 | 921516 | 14 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | BOZKARA KG SK | 7y a a | 62 | A. AKDEMİR | M. KARAKEÇİ Z. AKDEMİR | 7 | 672000 | 95 | 37 19 | 6 | |
| 15 | 2 | BİLİRKİŞİ KG DB SK | 7y a a | 59 | İ. KATAR | F. CANLIKA E. AÇMAZ | 5 | 494144 | 87 | 16 20 | 7 | |
| 26 | 3 | SARARHAN KG | 7y a a | 59 | M. TURAN | B. DOĞAN H. DEĞİRMENCİ | 3 | 711221 | 93 | 23 20 | 1 | |
| 8 | 4 | ULUGÖL | 6y k a | 59 | İ. AKYAVUZ | M. EMİN DEMİRKAPU İ. ATMACA | 4 | 732550 | 73 | 9 17 | 3 | |
| 13 | 5 | ERGÜÇLÜ DB SK | 8y a a | 55 | M. AVŞAR | M. CANLIKA İ. ATMACA | 6 | 920245 | 76 | 14 19 | 4 | |
| 11 | 6 | HİLVANLIOĞLU KG DB | 6y a a | 55 | M. DOĞAN | M. CAMUZ N. CAMUZ | 1 | 512215 | 85 | 9 20 | 2 | |
| 1 | 7 | KURUÜZÜM KG DB | 5y k a | 55 | B. SARIDAL | O. SERTKAYA H. DEĞİRMENCİ | 8 | 070008 | 27 | 27 8 | 8 | |
| 4 | 8 | SAPADERE SK GKR | 7y k a | 55 | M. ALİ AKTÜRK | R. ÇEVİK Y. BAYSAL | 2 | 131535 | 92 | 227 20 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | DİLDE HANIM KG K | 4y a k | 61 | M. DOĞAN | H. KARLIGÜZEL M. ALİ SUBAY | 6 | 005690 | 34 | 14 11 | 6 | |
| 0 | 2 | OGANER KG DB SK | 4y k a | 60 | A. AKDEMİR | B. DEMİRKAPU İ. ATMACA | 7 | 000737 | 34 | 28 15 | 1 | |
| 0 | 3 | CAN EFTELYA DB SKG SK | 4y d k | 60 | İ. AKYAVUZ | U. ÖZDEN E. YARDIMCI | 10 | 184009 | 32 | 44 13 | 2 | |
| 0 | 4 | FIRTINA İBİŞ SKG SK ÖG | 4y k a | 60 | M. AVŞAR | B. YARDIMCI E. YARDIMCI | 2 | 573096 | 32 | 63 12 | 3 | |
| 0 | 5 | HAZARBEY KG DB SK | 4y a a | 59.5 | M. ALİ AKTÜRK | R. ÇEVİK Y. BAYSAL | 5 | 311233 | 31 | 7 19 | 4 | |
| 0 | 6 | KANTURALI ATEŞİ SKG SK | 4y a a | 59.5 | H. ALTUNDAĞ | A. GÖZKEMAL M. DOĞAN | 4 | 062800 | 31 | 4 14 | 8 | |
| 0 | 7 | KUZUMBERRA SK | 4y a k | 59 | H. ALTUNKILIÇ | B. GÜNDÜZELİ M. KILINÇ | 3 | 106577 | 30 | 35 18 | 5 | |
| 0 | 8 | BİNGÖL GÜZELİ KG K | 4y a k | 56.5 | F. FELHAN | Ö. DAĞ A. IŞIK | 9 | 950905 | 29 | 93 13 | 9 | |
| 0 | 9 | AK KIZIM KG SK | 4y d k | 55.5 | İ. KATAR | F. HAYIRLIOĞLU E. KOÇAK | 8 | 585900 | 23 | 154 15 | 10 | |
| 0 | 10 | CANIM TALYAM KG DB | 4y a k | 52.5 | B. SARIDAL | M. ÖZDEMİR M. KILINÇ | 1 | 472587 | 21 | 122 15 | 7 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 |
CEYDACANIM
DB SKG SK |
5y k k | 63 | H. ALTUNDAĞ | H. ÇELİK V. ÖNDER | 4 | 345334 | 45 | 14 14 | 6 | |
| 0 | 2 |
GÖZE ÇARPAN
|
4y k k | 60 | N. ALTIN | S. SADIK BİÇER A. IŞIK | 7 | 300000 | 44 | 14 14 | 3 | |
| 0 | 3 | HARPUT ATEŞİ KG DB SK | 5y k k | 59.5 | F. FELHAN | E. ŞAHİN E. KOÇAK | 1 | 075364 | 42 | 14 10 | 4 | |
| 0 | 4 | GUPSEZEN KG DB SK | 5y d k | 60.5 | M. DOĞAN | A. ŞAHİN E. KOÇAK | 5 | 603460 | 40 | 15 13 | 1 | |
| 0 | 5 | UÇARIMIN KIZI KG SK | 5y k k | 57.5 | Y. ÇELİKBAŞ | Y. İŞIK A. IŞIK | 2 | 430060 | 36 | 49 14 | 5 | |
| 0 | 6 |
ANATOLİAN
DB SK |
5y a k | 54 | M. AVŞAR | S. SADIK BİÇER A. IŞIK | 6 | 962659 | 27 | 14 12 | 2 | |
| 0 | 7 |
DÜRENDİŞİM
DB SKG SK |
4y a k | 50.5 | B. SARIDAL | H. ÇELİK V. ÖNDER | 3 | 576097 | 25 | 44 11 | 7 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 |
BAY YAKUT
KG SK |
3y a e | 57 | M. TAŞKAYA | S. SADIK BİÇER A. IŞIK | 2 | 394509 | 14 19 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | KOŞAN SERÜVEN KG K | 3y a e | 57 | M. ALİ AKTÜRK | N. CANLIKA V. ÇİZİK | 5 | -36216 | 14 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | MİR KASIRGASI KG SK | 3y k e | 57 | H. ALTUNDAĞ | F. EMİR AKIL F. EMİR AKIL | 7 | 009700 | 16 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | ZAFER DAMLASI KG SK | 3y a e | 57 | M. AVŞAR | B. EĞİLLİ İ. ATMACA | 9 | ---480 | 14 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | ZAFERE GEL KG SK | 3y a e | 55 | A. AKDEMİR | M. ÇİZİK V. ÇİZİK | 4 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 |
ASİL HATUN
KG SK |
3y k d | 55 | N. ALTIN | S. SADIK BİÇER A. IŞIK | 8 | 448070 | 11 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | HAFTASONU KG K | 3y d d | 55 | M. DOĞAN | S. SUBAY M. ALİ SUBAY | 10 | 686000 | 14 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 8 | IŞIK GÜZELİ KG SK | 3y k d | 55 | H. ALTUNKILIÇ | Y. İŞIK A. IŞIK | 12 | 000485 | 14 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 9 | KANTURALI GÜLÜ K | 3y k d | 55 | F. FELHAN | A. GÖZKEMAL M. EMİN SARIDAL | 3 | 435000 | 14 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 10 | KURT KIZI KG K DB | 3y k d | 53 | B. SARIDAL | Y. ERENER E. KOÇAK | 11 | 650656 | 14 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 11 | KÜÇÜK KARLIGÜZEL KG SK | 3y a d | 55 | İ. KATAR | H. KARLIGÜZEL M. KAYA | 6 | 670760 | 14 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 12 | RODİNYA KG SK | 3y a d | 55 | İ. AKYAVUZ | H. KILINÇ E. YARDIMCI | 1 | 164709 | 14 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | SEMBOL TAY | 6y a k | 60 | M. KAYA | E. AK İ. HALİL BAYDAN | 4 | 797544 | 70 | 26 17 | 7 | |
| 0 | 2 |
GÜNYELİ
KG K GKR |
9y a k | 55 | C. ALTUN | D. KURTEL M. DEMİR | 7 | 588443 | 78 | 26 20 | 5 | |
| 0 | 3 | HABBE KG SK | 5y k k | 56 | S. YILDIZ | E. KAYAR M. ARICI | 2 | 464657 | 72 | 11 19 | 4 | |
| 0 | 4 |
SİLAHLIKIZ
DB SK |
4y k k | 58 | M. MİR BİLGİN | D. KURTEL H. YÜZBAŞI | 5 | 067800 | 64 | 12 17 | 2 | |
| 0 | 5 | SUBİKE KG GKR | 8y k k | 57 | M. ÇİÇEK | T. ÇİFTÇİ S. ÇİFTÇİ | 1 | 944215 | 77 | 12 16 | 1 | |
| 0 | 6 | DOYRANLI KG DB SK | 4y a k | 56 | G. ÖZÇELİK | Y. KARGIN M. AKKILIÇ | 6 | 508886 | 36 | 15 17 | 8 | |
| 0 | 7 | GURBET ATEŞİ KG K DB | 8y a k | 56 | M. ÇELİK | E. DERYAL İ. CEMİL ERŞAKAR | 3 | 675963 | 58 | 20 20 | 3 | |
| 0 | 8 | GÜZEL GÜNLER K DB | 4y d k | 54 | A. ASLAN | Z. AHSEN KURUM Ş. ÇELİK | 8 | 700937 | 38 | 7 11 | 6 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | AZERİ DAMAT KG K DB GKR | 4y a a | 61 | G. ÖZÇELİK | Y. KARGIN M. AKKILIÇ | 6 | 015411 | 62 | 20 19 | 6 | |
| 0 | 2 | BAHADIR KG DB SK GKR | 4y a a | 61 | A. YILDIZ | M. KAYA Y. DEMİRKIRAN | 4 | 354688 | 79 | 12 18 | 3 | |
| 0 | 3 | KILIÇ İBO KG DS | 4y k a | 60 | M. SALİH ÇELİK | A. RIZA KÖSEALİ G. KÖSE | 8 | 631960 | 84 | 11 19 | 4 | |
| 0 | 4 | KRALBATUR KG DB | 4y a a | 56 | Ö. YILDIRIM | M. SALİH KAÇMAZ H. ALTUNBAŞ | 5 | 272072 | 75 | 25 18 | 1 | |
| 0 | 5 | BÜYÜK GÜNTAY KG DS | 4y k a | 55 | A. ÇELİK | Ş. ŞERİF SARAÇOĞLU A. ALÇİÇEK | 7 | 437208 | 48 | 28 18 | 5 | |
| 0 | 6 | NUSRAT ETKİSİ KG DB | 4y k a | 54 | H. ÇİZİK | S. DEMİREL İ. CANPOLAT | 3 | 642768 | 46 | 12 13 | 2 | |
| 0 | 7 | SURLARIN EFENDİSİ KG DB SK | 4y k a | 54 | M. ÇELİK | Ş. BERÇEM TANİYİT İ. CEMİL ERŞAKAR | 2 | 300008 | 32 | 15 13 | 8 | |
| 0 | 8 | TOLONAY KG K | 4y d a | 54 | M. ÇELİK | A. ÜSTÜNDAĞ E. USLU | 1 | 785244 | 40 | 18 15 | 7 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | NARMANLI ELİF KG SK | 3y d d | 57 | E. BOZDAĞ | A. BAYKAL V. KARAKAYA | 7 | 370635 | 49 | 35 19 | 8 | |
| 3 | 2 | SUPERCLUSTER KG SK | 3y a d | 58 | A. KAÇMAZ | H. GÖDEK T. TAŞAR | 2 | 692217 | 40 | 10 17 | 4 | |
| 8 | 3 | TIMELESS K | 3y a d | 58 | A. YILDIZ | Ş. ERCAN A. TEPEBAŞI | 9 | 006888 | 41 | 10 19 | 6 | |
| 6 | 4 | VİCTORİOSO BUSE KG DB SK | 3y k d | 58 | G. ÖZÇELİK | B. ATAÇ T. ATAÇ | 1 | 531136 | 40 | 7 20 | 9 | |
| 8 | 5 | LIGHT OF LIBERTY K DB | 3y a d | 56 | A. ÇELİK | S. KİRESEPİ M. BAYKARA | 4 | 097500 | 43 | 12 17 | 3 | |
| 28 | 6 | RUNES K DB | 3y d d | 56 | A. SÖZEN | T. TOKOÇİN İ. ENGİN YILMAZ | 3 | 493580 | 46 | 10 20 | 7 | |
| 9 | 7 | DASH OF WHITE K | 3y k d | 55 | M. MİR BİLGİN | D. KURTEL H. YÜZBAŞI | 8 | 977680 | 45 | 12 17 | 1 | |
| 30 | 8 | YABLANİTSA SK | 3y d d | 55 | N. AVCİ | H. ÖYLÜ H. ÇALIŞKAN | 6 | 235456 | 67 | 32 15 | 2 | |
| 1 | 9 | DEA FORTUNA SKG SK | 3y d d | 55 | E. AKTUĞ | T. ÇELİK S. ALTINDAĞ | 5 | 456359 | 24 | 20 15 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | ATEŞ PRENS DB SKG SK YP DS | 3y a e | 61 | M. ÇELİK | M. YENİÇERİ İ. HALİL BAYDAN | 7 | 397000 | 46 | 27 20 | 8 | |
| 24 | 2 | PATRICK WILDING DB SK | 3y d e | 58 | H. ÇİZİK | G. YANIK C. KATI | 1 | 646750 | 58 | 15 20 | 4 | |
| 1 | 3 | ALTUN YILDIZ KG DB SK DS | 3y d e | 56 | A. ASLAN | R. ÖZ H. GÖNÜLTAŞ | 6 | 946340 | 42 | 21 17 | 6 | |
| 2 | 4 | ENGİNTRON DB SK | 3y d e | 56 | M. ÇİÇEK | A. ERDÖLEK C. GÖNÜLTAŞ | 5 | 592235 | 43 | 12 18 | 5 | |
| 8 | 5 | FAST VALIANT K DB DS | 3y k e | 56 | Ö. YILDIRIM | V. GÜZELOCAK B. TURGUL | 8 | 111537 | 43 | 29 20 | 2 | |
| 7 | 6 | BERAZZİ DB SKG SK | 3y d e | 55 | A. ÇELİK | M. ALBAYRAK E. KOCA | 3 | 353053 | 37 | 23 18 | 3 | |
| 10 | 7 | ÇAKIRKAŞLI SK | 3y d e | 55 | M. ÇELİK | S. BİÇER H. GÜNEŞ | 4 | 464540 | 43 | 18 20 | 7 | |
| 43 | 8 | IRON SKY KG SK | 3y d e | 54 | E. AKTUĞ | Ü. DURUCAN R. KARABULUT | 2 | 615847 | 58 | 10 16 | 1 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ÇAKALIN KIZI SK | 4y d k | 62 | B. ÇIĞLA | B. ÇAPKIN Ö. GÜNELİ | 2 | 205936 | 85 | 7 13 | - | |
| 6 | 2 | JUDGMENT DB SK BB DS | 5y d a | 60 | G. ÖZÇELİK | S. DEMİR Ö. GÜNELİ | 9 | 978800 | 78 | 14 14 | 7 | |
| 15 | 3 | BABA DALLAS KG DB SK DS | 6y d a | 58.5 | A. SÖZEN | M. GÜRCÜ H. KARATAŞ | 11 | 161110 | 75 | 24 19 | 1 | |
| 4 | 4 | LEX TALLIONIS DB SKG DS | 8y a a | 58.5 | M. ÇELİK | İ. DURAK R. TURAN | 10 | 955000 | 75 | 63 16 | 10 | |
| 12 | 5 | FINALE DUTY KG DB SK | 4y d k | 55.5 | M. KESKİN | A. ÖZTÜRK A. İPEK | 3 | 395056 | 70 | 11 20 | 8 | |
| 23 | 6 | KANDO | 3y a e | 50 | E. ÇİZİK | İ. İLBEY U. BİLİK | 4 | 047329 | 68 | 14 17 | 2 | |
| 3 | 7 | LIBERTALIA SK | 6y d k | 53 | E. AKTUĞ | S. ZABUN T. TAŞAR | 1 | 979491 | 64 | 60 15 | 9 | |
| 12 | 8 | JAKOBOY K | 4y a a | 50.5 | M. ÇELİK | Y. GİRİŞKEN N. KÖÇKEN | 8 | 659737 | 60 | 28 20 | 3 | |
| 18 | 9 | KHAN KHAN BABY KG K | 4y k k | 50.5 | A. YILDIZ | H. SABRİ ÖZCAN B. KAÇMAZ | 6 | 176618 | 60 | 12 19 | 4 | |
| 2 | 10 | GONZALO K DB | 4y d a | 50 | A. ASLAN | A. YAZICI A. YAZICI | 7 | 533254 | 59 | 12 16 | 5 | |
| 5 | 11 | REGAMOUR KG K | 7y d a | 50 | A. KAÇMAZ | M. AKİF AKTAŞ B. AKTAŞ | 5 | 678764 | 58 | 28 12 | 6 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | BİR MUCİZEM K | 3y a e | 53 | E. BOZDAĞ | A. KAYA E. KAYA | 2 | 645171 | 14 19 | 1 | ||
| 3 | 2 | DAMLA SUYU KG K | 3y k e | 57 | M. ÇİÇEK | H. TURAN H. HARMANBAŞI | 8 | 732133 | 14 19 | 7 | ||
| 13 | 3 | FATHER İLHAN KG | 3y k e | 57 | M. KAYA | S. KAYA V. KARAKUŞ | 5 | 258000 | 14 19 | 3 | ||
| 32 | 4 | LAZMAN DB SK | 3y a e | 57 | T. YILDIZ | M. ÇELİK E. KOCA | 3 | 066587 | 14 19 | 6 | ||
| 1 | 5 | ÖZHANZADE KG SK | 3y k e | 57 | M. ÇELİK | M. ÇELİK E. KOCA | 6 | 068667 | 14 19 | 8 | ||
| 5 | 6 | SÜRGÜNBATUR KG GKR | 3y k e | 57 | A. YILDIZ | A. GÜNEŞ M. İPEK | 7 | 670097 | 14 19 | 4 | ||
| 4 | 7 | ŞAHTAYIM KG DB | 3y a e | 57 | H. ÇİZİK | M. ALBAYRAK E. KOCA | 1 | 756708 | 13 19 | 5 | ||
| 13 | 8 | YENİKÖY SK | 3y k e | 57 | M. SALİH ÇELİK | A. RIZA KÖSEALİ G. KÖSE | 4 | 001967 | 13 19 | 2 | ||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | VECTOR KG K DB | 6y d a | 56 | A. SÖZEN | M. CAN A. RIZA YILDIZ | 3 | 511168 | 94 | 12 20 | 1 | |
