| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | MALİ GIRL DB | 4y d k | 60 | K. YILMAZ | F. ÇELİK D. ÇELİK | 5 | 097789 | 50 | 23 15 | 9 | |
| 26 | 2 | KING RANGER SKG SK SGKR | 4y d a | 60 | K. GÖKÇE | C. KARTAL V. KARAKAYA | 7 | 345988 | 48 | 21 20 | 3 | |
| 10 | 3 | DESERT TIGER K DB YP DS | 4y d a | 56.5 | İ. SEFA SÖĞÜT | B. YEŞİL T. ATEŞ | 10 | 865398 | 43 | 231 17 | 5 | |
| 16 | 4 | KIZILIŞIK K DB | 4y d a | 59.5 | G. KOCAKAYA | R. AVŞAR M. TURHAN BALYEMEZ | 1 | 647262 | 43 | 125 17 | 7 | |
| 14 | 5 | PINEAL CODE SK | 3y d d | 54 | N. AVCİ | A. GİRAY D. SAV | 3 | 278872 | 43 | 14 13 | 2 | |
| 8 | 6 |
MATRIX
DB |
5y a a | 59 | G. ÖZÇELİK | A. HAŞİM AGAR T. KURT | 2 | 500476 | 42 | 15 12 | 6 | |
| 2 | 7 |
PATRIOT
DB |
4y a a | 59 | O. ÖZTÜRK | A. HAŞİM AGAR T. KURT | 6 | 546008 | 42 | 8 14 | 8 | |
| 0 | 8 | GIVE GOD KG DB SK | 3y a e | 52.5 | M. TURAN | A. BULDUK İ. BEKİROĞULLARI | 4 | 065505 | 40 | 11 15 | - | |
| 18 | 9 | EKARAJ DB SKG SK ÖG | 4y d a | 55 | E. AKTUĞ | M. MERT KARAHAN T. ŞİT | 8 | 770698 | 34 | 9 11 | 4 | |
| 3 | 10 | MONT VENTOUX DB SKG SK | 4y k a | 51.5 | A. İNCİ | G. GEDİKOĞLU N. YILDIRIM | 9 | 110715 | 27 | 9 10 | 1 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | BY TÜRE SKG SK | 2y d e | 57 | M. MİR BİLGİN | H. CANTINAZ B. TOPCU | 7 | 013031 | 14 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | CHAKWATHA KG SK | 2y d e | 57 | F. ARSLAN | H. ÖZDEMİR H. KARABULUT | 6 | 075009 | 14 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | GÜÇLÜEFE KG SK | 2y d e | 57 | O. ÖZTÜRK | N. BAYRAK A. DEMİRKIRAN | 3 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | KING SHERZAN KG DB SK | 2y d e | 53 | K. YILMAZ | S. KORKMAZ M. ALTIN | 5 | 834650 | 26 | 23 14 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | MORENO DB SKG SK | 2y d e | 57 | S. İPEK | C. RONA S. YANMAZ | 2 | 487070 | 14 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | SONPEHLİVAN KG K | 2y d e | 57 | Ö. YILDIRIM | H. ÖCAL A. ÖCAL | 8 | 680878 | 14 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | THANKS PROTEO KG SK DS | 2y d e | 57 | B. AKÇAY | M. TEZER S. ŞEN | 9 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 |
ANROOZHA
KG DB |
2y d d | 55 | G. BEKTAŞ | F. ÖZKAN U. DEMİR | 1 | 875899 | 14 | 7 17 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 9 |
FILOMELA
KG |
2y d d | 55 | M. TURAN | F. ÖZKAN U. DEMİR | 4 | ---058 | 7 18 | - | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | ALTIN GÖL KG SK | 3y a d | 57 | F. ÇETİNBAŞ | F. ÖZKAN U. DEMİR | 5 | 606663 | 49 | 11 19 | 5 | |
| 21 | 2 | PORSUK GÜZELİ KG SK | 3y a d | 60 | M. KAYA | E. FIRAT B. ŞENGEL | 6 | 424278 | 47 | 11 17 | 2 | |
| 17 | 3 | PEHLİVAN GÜNEŞİ KG K | 3y a d | 59 | M. MİR BİLGİN | M. GÖNÜLTAŞ F. GÖNÜLTAŞ | 2 | 680970 | 47 | 11 17 | 3 | |
| 19 | 4 | SAHA KRALİÇESİ KG K | 3y a d | 59 | M. ÇİÇEK | S. TOYDEMİR S. POLAT | 3 | 790795 | 43 | 8 19 | 1 | |
| 26 | 5 | GÜL RENGİN KG DB SK GKR | 3y k d | 57 | G. ÖZÇELİK | H. GENÇ M. AKKILIÇ | 1 | 850090 | 44 | 14 20 | 4 | |
| 7 | 6 | ÇAYCI KIZ KG K DB | 3y a d | 55 | G. BEKTAŞ | İ. YILMAZ T. AVCI | 4 | 366890 | 45 | 27 18 | 6 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1 | HALLAND KG SK DS | 3y d e | 61 | M. KAYA | M. KARAKEÇİ A. KILIÇ | 6 | 174513 | 79 | 17 20 | 1 | |
| 19 | 2 | LION HERO DB SK | 3y d e | 58 | U. TEMUR | A. GÜZELOCAK Z. TURĞUL | 3 | 449670 | 65 | 125 18 | 3 | |
| 33 | 3 | MAGIC RUNNER DB SK | 3y a e | 58 | Ö. YILDIRIM | A. SÖNMEZIŞIK E. USLU | 1 | 233341 | 54 | 16 19 | 2 | |
| 4 | 4 | RÜZGAR CELAL DB SKG SK | 3y d e | 54 | B. GÖKÇE | İ. ÖZCAN H. ERSİN UYSAL | 5 | 509890 | 53 | 14 15 | 4 | |
| 1 | 5 | TIGER KING KG DB SK | 3y a e | 54 | B. AKÇAY | M. TEZER S. ŞEN | 2 | 769000 | 139 19 | 6 | ||
| 1 | 6 | LION CHICK DB SKG SK | 3y d d | 53 | C. ALTUN | H. ERCAN S. ŞEN | 4 | 852676 | 54 | 7 15 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | SELANİK ESİNTİSİ KG K | 3y d d | 58.5 | B. GÖKÇE | İ. BIYIKLI T. ÇEKİCİ | 5 | 358070 | 68 | 14 16 | 8 | |
| 14 | 2 | PANSPERMIA KG DB SK | 3y d d | 57.5 | İ. SEFA SÖĞÜT | S. KAHRAMAN H. ÇALIŞKAN | 6 | 655016 | 66 | 16 17 | 5 | |
| 16 | 3 | ASİL AZRA DB SKG SK | 3y d d | 58 | F. ÇETİNBAŞ | A. ULUSOY C. KARATAŞ | 2 | 746454 | 65 | 14 20 | 3 | |
| 19 | 4 | MARGİN CALL DB SK | 3y d d | 59 | Ö. YILDIRIM | S. BOZAT A. METE İNAL | 3 | 732600 | 63 | 23 15 | 2 | |
| 5 | 5 | MINAS ANOR KG K DB DS | 3y d d | 55.5 | F. ARSLAN | K. ORUÇ H. KARABULUT | 8 | 699008 | 56 | 7 19 | 6 | |
| 24 | 6 | TIMELESS K | 3y a d | 53 | E. AKTUĞ | S. DEMİR Ö. GÜNELİ | 4 | 006888 | 51 | 14 18 | 4 | |
| 13 | 7 | DARK BREEZE | 3y d d | 50.5 | A. İNCİ | B. DÜÇEM CEMİLOĞLU B. REFİKOĞLU | 1 | 551590 | 46 | 29 17 | 1 | |
| 3 | 8 | DISTANCE LOVER KG DB | 3y d d | 50 | O. ATMACA | S. YANMAZ H. ALTUNBAŞ | 7 | 060745 | 41 | 13 16 | 7 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BERN PRENSİ SKG SK | 2y d e | 53 | İ. SEFA SÖĞÜT | Ş. DEMİR S. UYSAL | 1 | 838800 | 24 | 10 16 | 5 | |
| 8 | 2 | BRO BORA KG K | 2y a e | 57 | G. BEKTAŞ | İ. YILMAZ T. AVCI | 4 | 194417 | 23 18 | 4 | ||
| 3 | 3 | FIFTY FIFTY DB SKG SK | 2y d e | 53 | K. YILMAZ | I. GÜNEŞ M. SANDIKCI | 2 | 521655 | 16 | 20 17 | 9 | |
| 13 | 4 | IN THE SOLID SKY KG SK | 2y d e | 57 | M. MİR BİLGİN | T. ALTIN T. ÇEKİCİ | 3 | 602342 | 14 19 | 3 | ||
| 6 | 5 | KRAL SERHAT DB SKG SK | 2y d e | 54 | C. ALTUN | Y. TÜRE H. ERSİN UYSAL | 6 | 970009 | 34 | 23 16 | 6 | |
| 50 | 6 | SÖĞÜTLÜ AĞASI KG DB SK | 2y d e | 57 | M. KAYA | S. SALGAR T. TURAN | 7 | 303460 | 23 19 | 2 | ||
| 1 | 7 | ŞAVKOBEY SKG SK | 2y d e | 57 | E. AKTUĞ | Ö. TURAN S. UYSAL | 9 | 744890 | 23 18 | 7 | ||
| 16 | 8 | FIRE OF DARKNESS KG SK ÖG | 2y d d | 55 | Ö. YILDIRIM | H. KOÇYİĞİT A. ELÇİN KARAKURT | 8 | 999700 | 22 18 | 1 | ||
| 2 | 9 | KIZIMSIN KG K | 2y a d | 55 | M. TURAN | S. AKYILDIRIM A. ELÇİN KARAKURT | 5 | 936655 | 9 18 | 8 | ||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | CANHAY KG DB SK GKR | 4y a a | 60 | M. MİR BİLGİN | Ö. KAHRAMAN A. RIZA YILDIZ | 1 | 680546 | 71 | 11 20 | 7 | |
| 0 | 2 | HIZLI AYAK KG SK | 4y k a | 60 | G. KOCAKAYA | A. GÜNEŞ M. İPEK | 2 | 880709 | 76 | 27 17 | 6 | |
| 0 | 3 | KARACABEY ŞAHI | 4y a a | 60 | M. NURİ SUNKAR | F. ALBAYRAK K. TEKİNALP | 5 | 058739 | 76 | 7 17 | 3 | |
| 0 | 4 | UÇAN YAPRAK KG K DB DS | 4y a a | 60 | M. KAYA | İ. ALTIN H. ALTIN | 7 | 112113 | 85 | 6 18 | 4 | |
| 0 | 5 | GÜÇLÜ PRENS KG DB SK | 4y a a | 58 | M. ÇİÇEK | E. GENÇEL M. ATAL | 3 | 013334 | 71 | 21 19 | 5 | |
| 0 | 6 | HİLAL ZAMANI KG K | 4y d a | 58 | N. AVCİ | B. KAYA G. TAŞDELEN | 4 | 680920 | 76 | 9 16 | 1 | |
| 0 | 7 | SULTAN NENE KG SK | 4y k k | 56 | A. İNCİ | H. TARIK DİKENCİK M. ÖZGÜL | 6 | 646960 | 61 | 10 16 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ALTINDERE KG DB SK | 8y k a | 59.5 | G. ÖZÇELİK | Ş. DEMİR H. ERSİN UYSAL | 8 | 824778 | 86 | 6 19 | 4 | |
| 0 | 2 | CANMETE KG DB | 6y k a | 59.5 | G. KOCAKAYA | B. AKBULUT B. AKBULUT | 3 | 442425 | 109 | 26 20 | 5 | |
| 0 | 3 | HALİM AĞA SKG SK DS | 5y k a | 59.5 | M. TURAN | A. KILINÇ V. AKBULUT | 9 | 816040 | 99 | 6 17 | 6 | |
| 0 | 4 | UZUN MEHMET KG DB SK | 6y k a | 59.5 | A. İNCİ | M. BİRDEN F. ALTIN | 7 | 534781 | 92 | 6 17 | 8 | |
| 0 | 5 | ZAFER MEYDANI KG DB SK | 7y a a | 59.5 | U. TEMUR | A. ERKAN YILMAZ H. ÇALIŞKAN | 1 | 212937 | 97 | 12 18 | 3 | |
| 0 | 6 | DARLÖY KG DB SK | 6y a a | 59.5 | M. ÇİÇEK | C. ÇAĞRI E. TURAN | 2 | 376852 | 94 | 5 16 | 1 | |
| 0 | 7 | HAVZA ASLANI DB SKG SK | 7y k g | 59.5 | M. MİR BİLGİN | S. YILDIZ D. TEKELİ | 6 | 656366 | 99 | 12 15 | 9 | |
| 0 | 8 | ALTINTEPE KG K DB | 4y a a | 58 | Ö. YILDIRIM | A. ALTIN F. ALTIN | 5 | 423659 | 99 | 12 19 | 2 | |
| 0 | 9 | KAYAFATİH KG DB SK | 4y a a | 58 | M. KAYA | A. KAYA Y. AKTAŞ | 4 | 137314 | 88 | 12 17 | 7 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | AVALANCHE KG SK | 5y d a | 59 | F. ÇETİNBAŞ | D. KURTEL H. YÜZBAŞI | 1 | 211112 | 91 | 13 18 | 4 | |
| 0 | 2 | CHAIRMAN DB SKG SK DS | 6y d a | 60 | Ö. YILDIRIM | O. TEKCAN B. TOPCU | 7 | 222231 | 94 | 30 16 | 1 | |
| 0 | 3 | NICE DB SK | 4y d g | 60 | M. ÇİÇEK | M. BAKAY T. ÖZTÜRK TİMUR | 2 | 730504 | 80 | 21 20 | 7 | |
| 0 | 4 | GOSPODIN KG DB SK | 6y d a | 54 | B. GÖKÇE | İ. ÇİZİK U. DEMİR | 3 | 905567 | 75 | 31 13 | 2 | |
| 0 | 5 | ÇAYIRAĞASI KG K DB | 5y d a | 54 | C. PASO | D. ÖKTEN A. RIZA AYDIN | 5 | 543440 | 70 | 14 14 | 5 | |
| 0 | 6 | GÜRPINARLI KG DB SK | 4y d a | 56 | B. MERT MIRIK | Ş. KARACA Ü. AYBOĞA | 4 | 476066 | 72 | 12 12 | 6 | |
| 0 | 7 | POLPOO DB SKG SK | 5y d a | 56 | N. AVCİ | Z. KILIÇ S. ŞEN | 6 | 759026 | 81 | 43 11 | 3 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | EĞİLCE KG DB SK | 8y k k | 61 | K. GÖKÇE | A. TUNÇER Ö. ALTIN | 9 | 014700 | 48 | 16 13 | 7 | |
| 0 | 2 | MEHİR ABLA KG DB SK | 5y k k | 58.5 | S. ÇELİK | M. ÖZKAN R. KILIÇ | 4 | 361490 | 45 | 7 11 | 3 | |
| 0 | 3 | ESTİGEÇTİ KG DB SK DS | 9y a k | 56 | İ. SEFA SÖĞÜT | Ş. BERÇEM TANİYİT Y. AKTAŞ | 11 | 647122 | 40 | 17 7 | 6 | |
| 0 | 4 | MUTEBER DB SKG SK | 4y k a | 53.5 | K. YILMAZ | K. ALTIN M. ALTIN | 6 | 600000 | 40 | 34 15 | 8 | |
| 0 | 5 | GÜRSELHAN DB | 4y k g | 54.5 | E. AKTUĞ | Ş. ERCAN M. ANAT | 3 | 475928 | 36 | 21 15 | 1 | |
| 0 | 6 | NAZLI ÇOCUK KG DB | 4y k k | 54.5 | M. MİR BİLGİN | F. DEMİR S. ŞEN | 10 | 800750 | 36 | 9 15 | 5 | |
| 0 | 7 | SUZİ AMCA KG DB SK | 4y a a | 53.5 | O. ATMACA | E. CAN K. ŞENGEL | 1 | 880706 | 34 | 13 14 | 2 | |
| 0 | 8 | ALMAKAY DB SK | 4y a a | 52.5 | C. ALTUN | Ş. KAPLAN M. TÜRKOĞLU | 2 | 077548 | 32 | 13 12 | 4 | |
| 0 | 9 | FADİK KG SK | 8y d k | 52 | Y. EMRE YÜKSEL | H. TARIK DİKENCİK M. ÖZGÜL | 7 | 997066 | 30 | 7 8 | 10 | |
| 0 | 10 | AZARAKS DB SK YP | 4y a a | 51 | G. BEKTAŞ | A. VOLKAN SÜNTER A. METE İNAL | 5 | 780600 | 29 | 7 11 | 9 | |
| 0 | 11 | GÜLALLAR DB | 6y a a | 53.5 | M. TURAN | H. GÜLAL U. DEMİR | 8 | 000590 | 29 | 14 16 | 12 | |
| 0 | 12 | MUHBİR KG SK DS | 5y a k | 52 | C. PASO | M. ÇELİK S. ÖNDER | 12 | 000000 | 26 | 17 6 | 11 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1 | EMSİDİ DB | 4y d a | 58.5 | F. SULTAN MEHMET SANSAR | M. KARAHAN AYAS M. BATMAN | 5 | 364314 | 51 | 30 19 | 2 | |
| 2 | 2 | TAŞUCU KG DB SK | 4y d a | 60 | M. TURAN | E. BEKMEZCİ Y. YILDIZ | 6 | 335704 | 48 | 68 12 | 6 | |
| 7 | 3 | İKİMİZ KG K | 4y d k | 58 | M. AKYAVUZ | M. YARDIMCI K. KORKMAZ | 4 | 946078 | 44 | 16 18 | 9 | |
| 13 | 4 | TAÇMERCAN KG | 4y k a | 56.5 | E. ÇİZİK | B. ÇELİK S. BECENE | 2 | 103979 | 41 | 14 15 | 1 | |
| 6 | 5 | AKKOR ATEŞ KG K GKR DS | 4y a a | 56 | N. DEMİR | B. BAKIR BOYRAZ Y. UÇAR | 9 | 799070 | 40 | 9 14 | 5 | |
| 6 | 6 | LULU KG SK | 4y a k | 56 | M. GÖKALP ARSLAN | N. CEHDİ ADVAN R. TAŞDELEN | 8 | 834478 | 40 | 75 19 | 7 | |
| 15 | 7 | FETHİYELİ KG | 4y a a | 55.5 | M. SALİH ÇELİK | Y. DOĞAN R. TAŞDELEN | 7 | 452060 | 39 | 33 16 | 4 | |
| 2 | 8 | COŞDUR KG DB SK | 4y a a | 52.5 | M. KESKİN | Ö. ALTIN K. ALTIN | 1 | 604893 | 33 | 13 13 | 8 | |
| 1 | 9 | ZULEMA DB SK | 4y a k | 52.5 | H. YILDIZ | İ. ARSLANCA O. BULUT | 3 | 944977 | 33 | 14 13 | 3 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | SEVALCAN KG DB SK | 7y k k | 60 | F. SULTAN MEHMET SANSAR | M. ŞEKER R. TAŞDELEN | 1 | 704916 | 72 | 19 17 | 6 | |
| 20 | 2 | OĞLUM FARUK KG SK | 4y k a | 59.5 | İ. KATI | M. ALİ KATI C. KATI | 6 | 424537 | 71 | 15 17 | 3 | |
| 21 | 3 | DÜLDÜL KG DB SK | 5y a a | 58.5 | A. CEYLAN | H. SÖNMEZ S. KAN | 5 | 352048 | 69 | 14 19 | 4 | |
| 28 | 4 | LEJYONER KG K DS | 4y a a | 53.5 | M. AKYAVUZ | B. AKYAVUZ E. AKYAVUZ | 7 | 156909 | 59 | 9 20 | 1 | |
| 16 | 5 | MİRİALEM KG DB SK | 5y d a | 54.5 | V. ABİŞ | H. YARDIMCI Y. UÇAR | 3 | 646647 | 55 | 15 16 | 2 | |
| 4 | 6 | SULTANBEŞİR KG SK | 5y a a | 50 | H. YILDIZ | B. KAYA B. TANRIKULU | 4 | 909045 | 37 | 9 8 | 7 | |
| 3 | 7 | KRAL AREK KG DB SK | 4y d a | 50 | G. YILDIZ | H. MURAT ÇAKMAK E. DIBLEN | 2 | 074676 | 33 | 28 17 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1 | AMAZING TOUCH DB SK | 2y d d | 57 | A. KURŞUN | K. KURT S. ALTUNBAŞ | 2 | 121581 | 48 | 30 20 | 1 | |
| 6 | 2 | HIZLI GÖR KG SK | 2y d d | 53 | F. SULTAN MEHMET SANSAR | H. BARIŞ M. YAVUZ KILINÇ | 4 | 625877 | 44 | 63 19 | 4 | |
| 32 | 3 | MOTHERS LOVE MEA DB SK | 2y d d | 57 | A. ÇELİK | B. BORA AKARSU E. KARATAŞ | 1 | 222422 | 43 | 16 19 | 2 | |
| 18 | 4 | TOUCHTHELİNE K DS | 2y d d | 57 | V. ABİŞ | D. KARABULUT F. SERİNTÜRK | 5 | 609500 | 47 | 7 18 | 3 | |
| 1 | 5 | ASYA İNCİSİ | 2y d d | 54 | N. DEMİR | C. DOĞAN Ş. OLĞAÇ | 3 | 330090 | 10 | 9 16 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | DESERT QUIET KG SK | 3y d e | 58.5 | A. CEYLAN | N. ARİF KURTEL C. DEMİR | 8 | 600050 | 65 | 19 17 | 9 | |
| 7 | 2 | SILK SPECTRE K DB | 3y d d | 58.5 | İ. YILDIRIM | S. GÖZEL S. DEMİR | 3 | 463094 | 65 | 9 14 | 6 | |
| 15 | 3 | AKINLARBEYİ KG SK | 3y d e | 60.5 | S. KAYA | A. ÖZTÜRK A. İPEK | 2 | 226560 | 63 | 26 19 | 8 | |
| 15 | 4 | LUKA MAGIC KG DB SK | 3y d e | 60 | A. ÇELİK | Y. GÖKTÜRK İ. TEKİNALP | 4 | 819514 | 62 | 23 20 | 4 | |
| 17 | 5 | STORM BLOOD K ÖG | 3y d e | 59.5 | A. KURŞUN | G. ALBAYRAK B. TURGUL | 7 | 152209 | 61 | 19 17 | 1 | |
| 24 | 6 | TOUCH OF REAL DB SK | 3y d e | 57.5 | V. ABİŞ | C. KAAN PARSAK K. ŞENTÜRK | 6 | 117385 | 57 | 33 17 | 2 | |
| 12 | 7 | CRIMEAN WOLF | 3y d e | 55.5 | A. SÖZEN | V. İBRAHİM ARACI C. AKGÜL | 1 | 400000 | 53 | 28 19 | 3 | |
| 1 | 8 | UYANIŞ ANADOLU SK | 3y d g | 50.5 | M. KESKİN | Ş. ERCAN M. YILDIRIM | 9 | 545330 | 43 | 153 15 | 5 | |
| 2 | 9 | SILENCE OF REALITY DB | 3y a e | 50 | F. SULTAN MEHMET SANSAR | E. YILDIZ R. TAŞDELEN | 5 | 507649 | 39 | 7 17 | 7 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | LAVİN FIRTINASI KG SK | 3y a d | 56 | F. SULTAN MEHMET SANSAR | F. ÖZKAN S. BEKTAŞ | 3 | 549497 | 58 | 7 19 | 8 | |
| 26 | 2 | ARAKLI GÜZEL KG K DS | 3y k d | 57 | M. SALİH ÇELİK | M. ATEŞ R. TAŞDELEN | 9 | 855076 | 47 | 28 20 | 9 | |
| 4 | 3 | EFLİN ESLEM KG K | 3y a d | 57 | M. ÇELİK | B. BAKIR BOYRAZ Y. UÇAR | 2 | 611315 | 42 | 14 16 | 5 | |
| 3 | 4 | KARANURA DB SKG SK | 3y k d | 57 | N. DEMİR | M. YARDIMCI Y. UÇAR | 5 | 470000 | 44 | 8 17 | 4 | |
| 32 | 5 | MÜZEYYEN ABLA | 3y a d | 57 | A. ÇELİK | D. DENİZ KANAR B. BAYDAN | 7 | 015007 | 50 | 10 20 | 6 | |
| 15 | 6 | PAKELİF KG K | 3y k d | 57 | M. AKYAVUZ | C. AKDÖNER R. KONUK | 6 | 623153 | 43 | 14 19 | 3 | |
| 4 | 7 | BAL BERFİN KG K | 3y a d | 55 | A. SÖZEN | R. YARDIMCI C. KATI | 4 | 471731 | 40 | 31 18 | 1 | |
| 4 | 8 | DİLİRAN ESİNTİSİ DB SK | 3y k d | 53 | S. YILDIZ | S. AVCI H. HATUNOĞLU | 1 | 001000 | 41 | 14 17 | 7 | |
| 3 | 9 | MUNİS KG K DB | 3y a d | 54 | M. GÖKALP ARSLAN | M. DOĞAN R. TAŞDELEN | 8 | 159455 | 39 | 21 20 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | LION PEKAN SKG SK DS | 3y d e | 61 | A. SÖZEN | M. TEZER R. SUNA | 7 | 644968 | 81 | 16 20 | 6 | |
| 0 | 2 | WE ARE THE STAR DB SK | 3y d e | 59 | S. KAYA | S. YILDIZ R. BARMAN | 5 | 222522 | 79 | 25 18 | - | |
| 23 | 3 | DEMEDİ DEME SK | 3y k e | 58 | M. ÇELİK | S. ÖZEKİCİ E. KARATAŞ | 4 | 213255 | 73 | 25 19 | 1 | |
| 36 | 4 | EL KİNG KG DB SK DS | 3y d e | 58 | A. ÇELİK | A. İSTANBULLU O. GİRİŞKİN | 6 | 111325 | 68 | 21 20 | 3 | |
| 18 | 5 | KRAL DAYI SK | 3y d e | 58 | V. ABİŞ | G. ALVEROĞLU Y. DEMİRKIRAN | 1 | 861722 | 72 | 8 17 | 2 | |
| 10 | 6 | WAR MACHINE DB SKG SK | 3y d e | 58 | A. KURŞUN | M. EMRE HADİOĞLU B. POLAT | 3 | 223224 | 68 | 16 19 | 4 | |
| 3 | 7 | ÇELİ BEZA SK | 3y d e | 56 | M. SALİH ÇELİK | Y. ÇETİN S. BECENE | 2 | 034674 | 60 | 54 17 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ALTINÜZÜM KG K DB DS | 5y a a | 60 | H. ŞİMŞEK | R. KAN M. ALTUNBAŞ | 7 | 794201 | 76 | 7 14 | 5 | |
| 0 | 2 | VİTAL KG DB SK | 6y k a | 60 | A. ÇELİK | H. ÇELİK H. YILDIRIM | 3 | 412383 | 84 | 8 20 | 7 | |
| 0 | 3 | ÖZAKIN KG DB SK | 6y a a | 59 | M. AKYAVUZ | A. SERİNER C. BURAK SERİNER | 5 | 739400 | 94 | 29 18 | 3 | |
| 0 | 4 | SAİTBEY KG DB DS | 7y a a | 58 | A. SÖZEN | İ. YALÇIN A. POLAT | 8 | 986000 | 83 | 12 11 | 6 | |
| 0 | 5 | CANYURT KG DB SK | 5y a a | 56 | M. SALİH ÇELİK | M. EMİN DEMİRKAPU M. DEMİROL | 2 | 870988 | 73 | 21 18 | 1 | |
| 0 | 6 | BEYAZ ADAM DB SKG SK | 9y a a | 54 | M. ÇELİK | S. ÖZEKİCİ E. KARATAŞ | 6 | 375986 | 77 | 30 10 | 2 | |
| 0 | 7 | EFKARLIEFE DB SKG SK | 8y d a | 53 | N. DEMİR | K. İPEK İ. AĞIRTAŞ | 1 | 008797 | 68 | 5 11 | 4 | |
