| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | OĞLUM AYAZ KG SK | 4y d a | 63 | H. ALTUNDAĞ | F. CANLIKA E. AÇMAZ | 5 | 057398 | 42 | 12 9 | 9 | |
| 9 | 2 | ANADOLU PRENSİ KG K DS | 4y d a | 61.5 | A. ŞENBAHAR | A. AKTAŞ O. DEMİR | 7 | 849120 | 39 | 7 15 | 6 | |
| 6 | 3 | GRAND METEOR DB | 4y d a | 59 | M. IŞIK | M. ALİ ÇİZİK M. BARCİN | 1 | 584779 | 38 | 7 14 | 2 | |
| 16 | 4 | THE DOMINATOR KG DB SK | 4y d a | 61 | M. ALİ AKTÜRK | R. ÇEVİK E. KOÇAK | 3 | 896000 | 38 | 21 18 | 5 | |
| 19 | 5 | SASHA GIRL KG K DS | 3y a d | 56 | B. BEKTAŞ | M. KARAKEÇİLİ V. ÖNDER | 8 | 084986 | 37 | 14 15 | 3 | |
| 10 | 6 | FOREVER ABBA DB SK | 4y a a | 60 | F. YARDIMCI | L. TURAN O. DEMİR | 2 | 056096 | 36 | 12 9 | 7 | |
| 13 | 7 | GÖZÜ KARA BATINIM KG DB SK | 5y d a | 59.5 | A. AKDEMİR | A. ÇİZİK M. BARCİN | 4 | 545707 | 35 | 10 15 | 8 | |
| 14 | 8 | BESTING KG K DS | 4y d k | 58 | N. ALTIN | M. KARAOĞLAN M. GÜNDÜZ | 9 | 847747 | 32 | 14 14 | 4 | |
| 7 | 9 | KEEP GOING DB SKG SK DS | 3y a e | 50.5 | M. ŞAKİR | M. KATAR V. ÖNDER | 6 | 263300 | 26 | 21 15 | 1 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1 | ROTA SHOW KG K DS | 2y d e | 59 | A. AKDEMİR | K. AKDEMİR Z. AKDEMİR | 9 | 557008 | 36 | 21 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | MONOMOY GIRL KG DB SK DS | 2y d d | 55 | A. ÇANKAYA | M. KORKMAZ M. ALİ SUBAY | 8 | 188849 | 30 | 7 20 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | SUZİDİL DB SKG SK | 2y d d | 58 | F. YARDIMCI | M. YILDIZ M. ALİ SUBAY | 3 | 530700 | 30 | 10 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | İRİCE AĞASI KG SK | 2y a e | 55 | S. KAPLAN | Y. GİDER M. EMİN SARIDAL | 5 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | KOBA KG K | 2y d e | 55 | H. SARIDAL | N. KÖSEM E. AÇMAZ | 4 | ---070 | 7 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ONE LAST CHANCE KG K | 2y a e | 54 | Y. ÇELİKBAŞ | M. TÜRKERİ M. KILINÇ | 2 | 905804 | 7 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | YES OF MAN DB SKG SK | 2y k e | 53 | B. SARIDAL | H. SARIDAL E. AÇMAZ | 6 | 457760 | 13 | 7 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | KARAKIZ KG SK | 2y d d | 51 | M. ŞAKİR | A. YEŞİLYAPRAK M. KILINÇ | 1 | 444870 | 32 | 14 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | SİVEREK ATEŞİ KG SK | 2y d d | 54 | M. IŞIK | O. YEŞİLYAPRAK M. KILINÇ | 7 | 894760 | 10 | 7 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | BRITISH BREEZE DB SKG SK | 3y d e | 60 | Y. CENGİZ | M. TOY M. ALTIN | 5 | 948280 | 32 | 14 16 | 5 | |
| 5 | 2 | ONİKS KG K DB | 3y d e | 60 | A. ŞENBAHAR | A. KILIÇCIOĞLU M. KAYA | 6 | 326547 | 35 | 7 14 | 2 | |
| 12 | 3 | KUTUP KIZI SKG SK | 3y d d | 59 | H. SARIDAL | H. SARIDAL E. AÇMAZ | 1 | 376418 | 53 | 10 18 | 6 | |
| 19 | 4 | HIŞMAN IN MY HEART KG DB SK | 3y d e | 58 | M. ALİ AKTÜRK | C. ÇİZİK Z. AKDEMİR | 2 | 570060 | 58 | 21 13 | 3 | |
| 5 | 5 | MY BOY FIRAT K DB DS | 3y d e | 54 | M. ŞAKİR | M. EMİN AKBALIK M. GÜNDÜZ | 7 | 994858 | 31 | 14 17 | 7 | |
| 13 | 6 | PHANTOM WARRIOR KG DB SK DS | 3y a e | 58 | A. AKDEMİR | K. AKDEMİR Z. AKDEMİR | 8 | 700786 | 46 | 21 17 | 1 | |
| 7 | 7 | ÇAKAL JUNIOR KG DB SK | 3y d e | 56 | İ. KATAR | C. ÇAĞRI M. EMİN SARIDAL | 4 | 217580 | 34 | 10 18 | 8 | |
| 34 | 8 | SILVER SHADOW DB SK | 3y k e | 55 | F. YARDIMCI | A. DİKİLİTAŞ M. KAYA | 3 | 107507 | 58 | 10 17 | 4 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | GÜMRAH KG K | 3y a e | 58 | F. YARDIMCI | İ. HAKKI BOYRAZ M. EMİN SARIDAL | 6 | 411800 | 35 | 94 19 | 1 | |
| 13 | 2 | KOŞU DEĞİRMENİ KG SK | 3y a e | 54.5 | B. SARIDAL | M. KAPLAN M. KILINÇ | 1 | 098095 | 34 | 75 19 | 8 | |
| 10 | 3 | BOZKIR ÇİÇEĞİ KG SK | 3y k d | 56.5 | İ. KATAR | B. ÇELİK V. ÖNDER | 4 | 830770 | 32 | 7 17 | 7 | |
| 20 | 4 | MEVAHANIM KG K DB | 3y a d | 56 | A. AKDEMİR | K. SAÇAN O. DEMİR | 2 | 676883 | 31 | 19 18 | 4 | |
| 4 | 5 | TEKOBA KG SK GKR DS | 3y k d | 54.5 | M. IŞIK | Ş. KARAKAN M. KILINÇ | 8 | 001086 | 30 | 7 18 | 6 | |
| 10 | 6 | DİLBER ÇEÇAN KG K | 3y a d | 55 | M. ALİ AKTÜRK | M. ALİ ÇEÇAN M. ALİ SUBAY | 3 | 300150 | 29 | 10 20 | 5 | |
| 2 | 7 | FARKİN RÜZGARI KG DB | 3y d e | 50 | M. ALİ AKGÖBEK | C. ÇETİN E. AÇMAZ | 7 | 215060 | 10 | 14 16 | 2 | |
| 2 | 8 | ABUDABİ GÜZELİ KG K | 3y d d | 50 | M. ŞAKİR | M. AKGÜNLÜ M. KILINÇ | 5 | 806600 | 7 | 14 15 | 3 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | CRIME MACHINE KG DB SK | 5y k a | 59 | B. SARIDAL | M. AKTAŞ M. BARCİN | 1 | 916023 | 62 | 152 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | PINA COLADA DB SKG SK DS | 6y d k | 61 | H. ALTUNDAĞ | H. ÇELİK V. ÖNDER | 10 | 976730 | 63 | 5 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ANADOLU KASIRGASI KG SK | 4y a a | 60 | S. KAPLAN | F. ARSLAN M. EMİN SARIDAL | 5 | 338607 | 59 | 18 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | CATALAN KG DB SK | 4y a a | 60 | A. AKDEMİR | M. KARAKEÇİ Z. AKDEMİR | 3 | 777860 | 60 | 7 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | POWER SOUL DB SK DS | 4y d a | 60 | M. ALİ AKTÜRK | R. ÇEVİK E. KOÇAK | 9 | 453677 | 72 | 12 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | GEYİKLİ KG DB SK DS | 7y a a | 58 | F. YARDIMCI | M. KARAOĞLAN M. GÜNDÜZ | 8 | 540697 | 44 | 14 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ALUCARD DB SKG SK | 4y d a | 54 | Y. ÇELİKBAŞ | A. YARDIMCI M. ALTIN | 6 | 789769 | 40 | 14 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | YILDIZ TOZU DB SKG SK | 6y a a | 53 | M. ŞAKİR | Ş. YARDIMCI O. DEMİR | 4 | 626216 | 86 | 14 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | NORTHERN LAKES DB SKG SK DS | 4y d k | 55 | İ. KATAR | M. BAYDAN E. AÇMAZ | 11 | 668678 | 39 | 14 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | BIG HILL K DB SGKR | 4y d a | 57 | N. ALTIN | S. ORHAN A. AKBABA | 7 | 654689 | 52 | 291 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | MİR OĞLU KG DB SK | 3y d e | 54.5 | M. IŞIK | Y. GÖZEL F. YALÇINKAYA | 2 | 000979 | 20 | 21 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | KABAHAYDAR HANIMI KG K DB | 3y a d | 59 | A. AKDEMİR | A. AKDENİZ M. BARCİN | 12 | 195766 | 27 | 14 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | NAZLIGONCA | 3y a d | 56 | Y. ÇELİKBAŞ | İ. HAKKI BOYRAZ M. EMİN SARIDAL | 6 | 203190 | 28 | 31 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 3 | KARACA DÜNYA KG K | 3y a d | 57 | F. YARDIMCI | E. KAYHAN ERGİN F. YALÇINKAYA | 7 | 900000 | 27 | 10 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | PRINCESS BEAN KG | 3y a d | 53 | M. ŞAKİR | H. SARIDAL M. EMİN SARIDAL | 5 | 553007 | 26 | 49 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ALYAZMAM KG DB GKR | 3y a d | 52 | M. ALİ AKGÖBEK | Ö. KARAÇİZMELİ O. DEMİR | 14 | 079000 | 20 | 10 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ESRA HAT DB SKG SK | 3y k d | 55 | M. ALİ AKTÜRK | M. ÇİZİK Z. AKDEMİR | 9 | 398450 | 17 | 10 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | HAFSA GÜLÜ SK | 3y a d | 56 | Y. CENGİZ | C. GÜMÜŞKOLAN N. CAMUZ | 10 | 170752 | 10 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | KOŞ ZEYNA KG K DB | 3y a d | 57 | A. ŞENBAHAR | M. ÖZKAN M. GÜNDÜZ | 13 | ---900 | 31 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | AKKRALİÇE SKG SK | 3y k d | 55 | S. KAPLAN | M. BOZAN UÇAR V. ÖNDER | 3 | 907609 | 24 | 54 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | MİZGİNKIZ KG DB SK | 3y a d | 55 | İ. KATAR | E. AYDINLIKTA M. KILINÇ | 11 | 090707 | 23 | 14 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | GALİNAVO DB SKG SK | 3y a d | 53 | B. SARIDAL | H. SARIDAL E. AÇMAZ | 2 | 800609 | 21 | 10 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 |
MEHTAPOVA
DB SKG SK |
3y a d | 55 | H. SARIDAL | M. TEKİN M. BARCİN | 8 | 047777 | 9 | 35 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | KEYNEK SEMEND KG SK | 3y a d | 54 | M. IŞIK | M. GÜNDÜZELİ E. AÇMAZ | 4 | 012700 | 12 | 29 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | RENGİN GÜLÜ KG DB SK DS | 3y a d | 55 | N. ALTIN | S. DEMİRKAPU B. DEMİRKAPU | 15 | 600600 | 8 | 14 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 |
AZRA GÜL
SKG SK |
3y k d | 55 | B. BEKTAŞ | M. TEKİN B. DEMİRKAPU | 1 | ---008 | 7 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | TALE OF THE DREAM KG DB | 3y d e | 61.5 | A. ÇELİK | A. YILDIZ R. BARMAN | 1 | 723131 | 74 | 16 18 | 5 | |
| 15 | 2 | NİCOBAR KG DB SK | 3y d d | 59.5 | V. ABİŞ | T. KARTAL M. GÜLENDAĞI | 5 | 663768 | 70 | 9 19 | 3 | |
| 32 | 3 | İSMETİM KG DS | 3y a e | 57.5 | H. ÇİZİK | İ. KARAKEÇİLİ M. HANİFİ ELĞAÇ | 6 | 504579 | 66 | 18 20 | 2 | |
| 12 | 4 | LION HERO DB SK | 3y d e | 57 | A. KURŞUN | A. GÜZELOCAK B. TURGUL | 4 | 449670 | 65 | 23 17 | 4 | |
| 4 | 5 | DESERT FEVER DB SK | 3y d e | 53 | H. YILDIZ | S. KAYA O. BULUT | 2 | 034740 | 57 | 95 19 | 6 | |
| 6 | 6 | NARSİL SK | 3y d e | 52 | M. ALİ SOLMAZ | O. SERİCİ A. ÇIKMAN | 3 | 143755 | 55 | 238 18 | 1 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | MAKAWEE KG DB SK | 4y a k | 60 | İ. YILDIRIM | A. KÖSEALİ O. BULUT | 1 | 427627 | 64 | 16 17 | 4 | |
| 26 | 2 | ROCKET FUEL KG DB SK | 4y d k | 62 | A. ÇELİK | Z. SÖKMEN H. GÜNEY | 4 | 586524 | 62 | 16 20 | 5 | |
| 4 | 3 | NEW MELBOURNE KG K DB | 5y d k | 59 | K. DEMİREL | A. İPEK A. GÜVEN | 3 | 077697 | 60 | 11 13 | 6 | |
| 13 | 4 | BOUCHERON DB SKG SK | 3y d e | 56 | E. ÇANKAYA | Ö. EROĞLU S. DEMİR | 5 | 426436 | 59 | 18 16 | 1 | |
| 32 | 5 | EXPRESS DB SK DS | 3y d e | 55 | A. KURŞUN | M. TÜZÜN Ş. AYDEMİR | 6 | 526665 | 57 | 63 18 | 3 | |
| 3 | 6 | HAZY DAISY KG SK | 5y a k | 58 | M. KESKİN | M. HARDALAÇ B. ARSLAN | 2 | 463495 | 54 | 14 14 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 1 | ANTIOCHOS KG DB SK | 6y d a | 60 | V. ABİŞ | H. ÇİL Y. DEMİR | 1 | 417211 | 94 | 16 19 | 1 | |
| 14 | 2 | TAYYAR ALİ SK | 4y d a | 58 | A. ÇELİK | İ. AZİZ H. HATUNOĞLU | 4 | 312864 | 74 | 17 17 | 4 | |
| 1 | 3 | GOLDEN JET KG DB SK | 5y a a | 56 | M. KESKİN | Ö. ŞAHİN EĞİLLİ B. ARSLAN | 3 | 708099 | 48 | 79 13 | 5 | |
| 3 | 4 | LION CHILD DB SK | 6y d g | 56 | E. ÇİZİK | A. ÖZKAN E. MUTLU | 2 | 636878 | 60 | 49 15 | 3 | |
| 9 | 5 | RAYMOND REDDINGTON DB SK | 4y d a | 56 | M. BAYIR | A. KÖSEALİ O. BULUT | 5 | 793235 | 68 | 84 15 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | AFŞINTAY KG DB | 3y k e | 56 | E. AKKAYA | R. KAYA T. KIYAS | 4 | 927097 | 48 | 12 16 | 9 | |
| 7 | 2 | ÖZGÜR RUH KG K DB | 3y k e | 59 | E. ÇANKAYA | M. KANAR S. DEMİR | 5 | 615111 | 48 | 14 18 | 4 | |
| 19 | 3 | AKMERİÇ KG SK | 3y a e | 57 | V. ABİŞ | D. KURTEL C. DEMİR | 1 | 012245 | 47 | 16 15 | 3 | |
| 4 | 4 | ASIL OĞUL KG DB SK | 3y k e | 57 | N. DEMİR | H. KAYA B. TANRIKULU | 10 | 034570 | 42 | 18 18 | 6 | |
| 18 | 5 | BİRÇETİN KG K | 3y k e | 57 | G. KOCAKAYA | M. KORUCU İ. BEKİROĞULLARI | 9 | 112723 | 45 | 16 19 | 2 | |
| 18 | 6 | FENNAN KG SK | 3y a e | 57 | M. SALİH ÇELİK | N. CEHDİ ADVAN R. TAŞDELEN | 8 | 330909 | 46 | 19 18 | 5 | |
| 15 | 7 | FIRTINA BEY DB | 3y k e | 57 | A. KURŞUN | Ş. AĞRI Ş. AYDEMİR | 7 | 246744 | 44 | 102 20 | 1 | |
| 5 | 8 | ERSELAY DB SKG SK | 3y k e | 55 | M. ÇELİK | E. BEKMEZCİ Y. YILDIZ | 6 | 508771 | 39 | 16 19 | 7 | |
| 5 | 9 | MUNİS KG K DB | 3y a d | 55 | M. GÖKALP ARSLAN | M. DOĞAN R. TAŞDELEN | 2 | 455684 | 44 | 23 19 | 8 | |
| 2 | 10 | SAADINSOYU | 3y d e | 53 | E. ÇİZİK | S. AKSU U. KULAK | 3 | 798009 | 26 | 9 15 | - | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | GENERAL BRIELLA KG K | 4y k k | 60 | M. AKYAVUZ | M. ALİ KARABULUT R. SUNA | 3 | 245115 | 101 | 48 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | HARD OFF HÜSNE DB SK | 6y d k | 60 | E. ÇANKAYA | K. YARAREL C. TURAN | 1 | 737596 | 90 | 43 20 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | LADY CAPELLA K | 4y d k | 60 | V. ABİŞ | H. KARAMAZI Y. DEMİR | 5 | 811202 | 84 | 32 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | LUCKY STORM K DB | 5y d k | 60 | H. ÇİZİK | İ. ARSLANCA O. BULUT | 6 | 123305 | 88 | 32 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | MOONLIGHT FAIRY SK DS | 4y k k | 60 | A. KURŞUN | A. GÜZELOCAK B. TURGUL | 12 | 197340 | 99 | 18 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | PRENSES SYLVESTER DB SKG SK | 4y d k | 60 | T. YILDIZ | S. YILDIZER İ. AKKILIÇ | 7 | 441112 | 96 | 48 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | SIDNEYS STAR K DB SK | 4y d k | 60 | H. KARATAŞ | K. ARİF TURAN M. ACAR | 10 | 747938 | 81 | 32 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | FLYING SPICE DB SKG SK | 3y d d | 55.5 | A. ÇELİK | E. KARAMAZI Y. DEMİR | 9 | 162863 | 90 | 27 19 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 9 | GİZ K | 3y k d | 55.5 | G. KOCAKAYA | G. YANIK C. KATI | 8 | 255039 | 100 | 27 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | MANGUSTA SK | 3y k d | 55.5 | Ö. YILDIRIM | M. CAVCAV S. GÜRKAN | 4 | 464537 | 100 | 48 20 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | OHRID INCISI DB SK | 3y d d | 55.5 | S. KAYA | F. KAHRAMAN K. BALTACI | 11 | 455245 | 85 | 27 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | SECRET IMAGE SK | 3y k d | 55.5 | M. SALİH ÇELİK | S. KAHRAMAN K. BALTACI | 2 | 987448 | 59 | 21 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALBAYRAK DB SKG SK | 2y d e | 57 | M. AKYAVUZ | M. ALBAYRAK H. ATAŞ | 2 | 804537 | 48 | 14 19 | 4 | |
| 22 | 2 | CAZATOR DE OSOS SK | 2y d e | 57 | H. KARATAŞ | G. YANIK C. KATI | 4 | 526856 | 84 | 28 19 | - | |
| 18 | 3 | NART ATEŞİ K DB DS | 2y d e | 57 | G. KOCAKAYA | O. DİLBAZ İ. BEKİROĞULLARI | 8 | 384835 | 72 | 41 19 | 3 | |
| 1 | 4 | REBELLIOUS BOY KG SK | 2y d e | 57 | E. ÇANKAYA | S. KATI M. DOLAK | 5 | 452131 | 63 | 13 18 | 5 | |
| 3 | 5 | SUSTURUCU SK | 2y d e | 57 | A. ÇELİK | S. AKYILDIRIM A. ELÇİN KARAKURT | 7 | 560000 | 64 | 8 20 | 6 | |
| 9 | 6 | TOUCH THE MOON DB SK | 2y d e | 57 | A. KURŞUN | K. KURT İ. BEKİROĞULLARI | 6 | 346866 | 72 | 28 19 | 1 | |
| 39 | 7 | TULUMAR KG DB SK | 2y d e | 57 | V. ABİŞ | Y. ELĞAÇ M. HANİFİ ELĞAÇ | 1 | 313543 | 90 | 28 20 | 2 | |
| 5 | 8 | ZAMBUR AGA KG SK | 2y d e | 57 | M. ÇELİK | İ. TİĞİT O. GİRİŞKİN | 3 | 374203 | 51 | 7 20 | 7 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | ALDA GÖR KG DB SK | 5y a a | 60 | H. KARATAŞ | S. KORKMAZ K. KORKMAZ | 1 | 943007 | 94 | 8 16 | 2 | |
| 2 | 2 | MİRİALEM KG DB SK | 5y d a | 60 | H. ÇİZİK | H. YARDIMCI Y. UÇAR | 3 | 664760 | 63 | 7 20 | 6 | |
| 8 | 3 | ÖZERDEM DB | 5y a a | 60 | A. ÇELİK | H. YILDIZ H. KARATAŞ | 5 | 337335 | 81 | 4 17 | 3 | |
| 8 | 4 | SULEIMAN DB SKG SK DS | 8y k a | 60 | E. ÇANKAYA | Ö. EROĞLU S. DEMİR | 6 | 980088 | 81 | 8 19 | 4 | |
| 2 | 5 | IRMAK SU KG DB SK GKR DS | 4y k k | 59 | İ. YILDIRIM | H. BASRİ TÜMÖZ S. DEMİR | 7 | 423357 | 78 | 14 20 | 7 | |
| 12 | 6 | SONSİLAH KG SK | 4y d a | 58 | S. KAYA | E. BEKMEZCİ Y. YILDIZ | 4 | 215221 | 79 | 18 19 | 5 | |
| 39 | 7 | HAYALET ŞEHİR KG K DB | 6y a k | 56 | M. ÇELİK | G. SOYUPAK B. ŞİMŞEK | 2 | 032366 | 91 | 25 20 | 1 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | EMSİDİ KG DB | 4y d a | 61.5 | A. KURŞUN | M. KARAHAN AYAS M. BATMAN | 10 | 363314 | 53 | 13 17 | 4 | |
| 9 | 2 | İKİMİZ K DB | 4y d k | 57.5 | İ. YILDIRIM | M. YARDIMCI Y. UÇAR | 2 | 364950 | 51 | 11 19 | 6 | |
| 7 | 3 | AKINAY DB | 4y k a | 59 | E. ÇANKAYA | F. SEDAT DAĞYUDAN M. KORKMAZ | 3 | 634600 | 48 | 14 15 | 11 | |
| 3 | 4 | SİYAH ATEŞ KG SK | 4y k k | 57 | K. DEMİREL | F. TÜLEK E. MUTLU | 5 | 960069 | 48 | 9 19 | 7 | |
| 15 | 5 | UÇURAN TEPE KG DB SK | 4y a a | 59 | A. ÇELİK | B. TOYDEMİR M. DEMİROL | 7 | 552767 | 48 | 18 15 | 3 | |
| 20 | 6 | FELHANALP KG DB SK | 4y k a | 56.5 | E. ÇİZİK | H. FELHAN M. DEMİROL | 8 | 135157 | 43 | 14 18 | 2 | |
| 4 | 7 | DİNAMİT KG K DB | 4y d a | 56 | N. DEMİR | S. YILDIZ R. BARMAN | 4 | 700706 | 42 | 16 17 | 8 | |
| 7 | 8 | İDİLYILDIZ K DB | 4y a k | 56 | M. AKYAVUZ | S. TEKİNALP K. TEKİNALP | 6 | 980780 | 42 | 16 14 | 10 | |
| 11 | 9 | BÜYÜKSU KG DB SK | 4y a a | 54.5 | V. ABİŞ | M. KURTEL EMİN C. DEMİR | 1 | 505477 | 39 | 18 16 | 5 | |
| 1 | 10 | BALLIYARIM K | 4y a k | 53.5 | M. KESKİN | A. TURAN H. ATAŞ | 9 | 553840 | 37 | 4 14 | 12 | |
| 1 | 11 | ALTIN DAMLA DB SK DS | 4y k k | 51.5 | H. YILDIZ | A. KILIÇCIOĞLU Y. MİSDİK | 12 | 550000 | 33 | 9 12 | 9 | |
| 5 | 12 | KILIÇ KIZI KG K | 4y a k | 50 | E. SİNCAN | T. ULULAR R. KONUK | 11 | 433666 | 29 | 14 13 | 1 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 |
ANOTHER BANGER
K DB DS |
3y a e | 61 | A. KURŞUN | C. ÖZBELGE İ. TEMEL | 12 | 462253 | 38 | 21 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
