| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | YEŞİL ASMA KG DB SK | 4y k k | 60 | F. YARDIMCI | H. YARDIMCI N. CAMUZ | 10 | 886889 | 24 | 9 12 | 9 | |
| 5 | 2 | AKAR ÇİÇEĞİ KG SK | 4y a k | 55 | A. ÇANKAYA | H. ÇELİK M. DEMİROL | 3 | 599180 | 7 | 9 16 | 10 | |
| 16 | 3 | AKDENİZ GÜLÜ KG DB SK | 4y a k | 55 | A. HASAN BAYAR | M. ÇELİK M. DEMİROL | 7 | 446450 | 26 | 16 11 | 3 | |
| 1 | 4 | ÇAÇAN GÜLÜ SKG SK | 4y a k | 55 | M. ŞAKİR | Y. İŞIK H. SUNKAR | 1 | 000010 | 7 | 16 17 | 11 | |
| 2 | 5 | DEMİRDÖVEN KIZI KG SK | 4y a k | 58 | M. ÜNLÜ | B. ÜNLÜ V. ÇİZİK | 2 | 440860 | 7 | 143 16 | 4 | |
| 2 | 6 | ERİKBELİ DB SKG SK | 4y k k | 58 | H. ALTUNDAĞ | S. SADIK BİÇER B. DEMİRKAPU | 5 | 397008 | 17 | 4 12 | 7 | |
| 15 | 7 | HACEROVA KG K | 4y a k | 58 | İ. AKYAVUZ | E. ALTIN E. ALTIN | 8 | 373740 | 23 | 16 14 | 1 | |
| 3 | 8 | MİR BERFİNİ SKG SK | 4y k k | 58 | M. DOĞAN | A. SUSEN M. SUSEN | 9 | 595587 | 17 | 16 9 | 8 | |
| 13 | 9 | OLGAVO SKG SK | 4y a k | 58 | İ. KATAR | B. EMİROĞLU Y. BAYSAL | 4 | 665323 | 14 | 16 17 | 6 | |
| 31 | 10 | SABIRLITAY DB SKG SK | 4y k k | 58 | Y. CENGİZ | M. ŞİMŞEK M. ALTIN | 11 | 522408 | 21 | 9 17 | 5 | |
| 1 | 11 | ZÜBÜŞ HANIM KG K | 4y k k | 58 | H. ALTUNKILIÇ | A. TOPRAK H. ÇALI | 6 | 236550 | 10 | 16 12 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | HAFTASONU KG SK | 4y d k | 61 | M. DOĞAN | S. SUBAY İ. ÇEÇAN | 13 | 686000 | 45 | 7 13 | 13 | |
| 12 | 2 | JAVARONOK SKG SK | 6y a k | 61 | A. HASAN BAYAR | E. ARTUN A. AKBABA | 12 | 847288 | 45 | 14 17 | 7 | |
| 2 | 3 | İDİLYILDIZ DB | 5y a k | 58.5 | Ç. CANPOLAT | N. TURAN B. BULUT | 7 | 041998 | 42 | 9 15 | 12 | |
| 18 | 4 | DIRAXTER KG K | 4y k a | 58.5 | İ. KATAR | E. ÇELİK F. EMİR AKIL | 9 | 632273 | 40 | 14 15 | 2 | |
| 3 | 5 | KRALDOĞAN KG SK | 5y a a | 58.5 | M. IŞIK | M. DOĞAN Ş. OLĞAÇ | 6 | 500070 | 40 | 45 17 | 11 | |
| 4 | 6 | MİRŞEŞEN KG DB SK | 4y a a | 58.5 | A. AKDEMİR | İ. CANLIKA A. AKIL | 8 | 230406 | 40 | 16 16 | 4 | |
| 3 | 7 | AYBENİZLİM KG K DB | 5y k k | 56 | M. ALİ AKGÖBEK | A. YARDIMCI A. YARDIMCI | 2 | 512147 | 37 | 9 11 | 6 | |
| 19 | 8 | EKO HAT KG SK | 4y k a | 57 | F. YARDIMCI | M. ARSLAN R. ARSLAN | 10 | 750088 | 37 | 9 17 | 1 | |
| 9 | 9 | LORD ŞAHI KG DB SK | 4y k a | 57 | B. BEKTAŞ | A. ŞAHİN İ. ÇEÇAN | 4 | 316084 | 37 | 16 19 | 3 | |
| 10 | 10 | ALŞİRİNOĞLU KG K DB | 5y a a | 58.5 | H. ALTUNDAĞ | M. CANLIKA D. DEMİRKAPU | 11 | 895800 | 36 | 28 20 | 5 | |
| 11 | 11 | İLTERSOYLU KG DB SK | 4y k k | 54.5 | A. ÇANKAYA | H. DAĞTEKİN İ. ÇEÇAN | 5 | 842080 | 36 | 9 20 | 14 | |
| 2 | 12 | GÖZÜMÜZAYDIN DB SKG SK DS | 5y a a | 56 | Y. CENGİZ | K. TUMBUL M. KAYA | 14 | 609636 | 31 | 28 13 | 9 | |
| 1 | 13 | CANER BAY KG | 4y a a | 53.5 | F. FELHAN | M. KANDEMİR M. ALİ ÇİÇEK | 3 | 000000 | 30 | 14 16 | 10 | |
| 1 | 14 | GÜLALLAR KG DB | 7y a a | 53 | L. TAPTIK | H. YAPRAK M. GÜNDÜZ | 1 | 000590 | 25 | 14 10 | 8 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | HATUNANA K | 4y d k | 61 | A. ÇANKAYA | F. TURAN C. ŞAHİN | 8 | 107090 | 32 | 9 13 | 10 | |
| 17 | 2 | ÇELEŞAV KG SK | 4y a k | 60 | İ. KATAR | M. TAHİR AKIL T. ÇİZİK | 5 | 920700 | 27 | 9 17 | 7 | |
| 8 | 3 | KRALİÇE DEVASENA KG SK | 4y k k | 59 | Y. ÇELİKBAŞ | F. YARDIMCI A. YARDIMCI | 11 | 434610 | 23 | 9 17 | 6 | |
| 25 | 4 | SAHİL GÜZELİ KG DB SK | 4y k k | 60 | F. YARDIMCI | H. CANLIKA A. AKIL | 9 | 310000 | 27 | 16 16 | 1 | |
| 3 | 5 | BAYAN YÜZÜCÜ KG DB SK | 4y a k | 58 | A. AKDEMİR | A. AKDENİZ M. KAYA | 2 | 964788 | 16 | 16 10 | 9 | |
| 4 | 6 |
DERMAN KIZ
KG DB SK |
4y a k | 55 | M. IŞIK | M. DOĞAN Ş. OLĞAÇ | 10 | 841000 | 10 | 16 15 | 8 | |
| 1 | 7 | EDALI TAY KG | 4y a k | 58 | M. DOĞAN | S. YONTÜRK Y. BAYSAL | 7 | 846596 | 7 | 16 15 | 4 | |
| 2 | 8 | KIRMIZI BİBER KG | 4y a k | 55 | M. ŞAKİR | S. DOĞAN S. BECENE | 4 | 570997 | 24 | 16 9 | 5 | |
| 3 | 9 | KİLİTTE KG K DB GKR | 4y k k | 54 | M. ALİ AKGÖBEK | H. ASLAN H. ÇALI | 12 | 360909 | 25 | 9 15 | 12 | |
| 20 | 10 |
KÜÇÜK OFİON
K |
4y a k | 58 | İ. AKYAVUZ | M. DOĞAN Ş. OLĞAÇ | 3 | 547506 | 25 | 16 16 | 2 | |
| 2 | 11 | PRİME GİRL | 4y k k | 55 | A. HASAN BAYAR | F. ÖNTAÇ N. ATEŞ | 6 | 585770 | 12 | 16 12 | 11 | |
| 14 | 12 | TEKGEL KIZIM KG K DB | 4y a k | 58 | B. BEKTAŞ | H. ATAKAYA N. CAMUZ | 1 | 335467 | 25 | 9 16 | 3 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | TU Y YO KG DB SK | 3y d d | 60 | F. YARDIMCI | A. YARDIMCI E. YARDIMCI | 9 | 304155 | 42 | 16 18 | 8 | |
| 3 | 2 | HABUŞŞE KG K DB | 3y d d | 57.5 | A. HASAN BAYAR | L. KOÇYİĞİT A. ÇİZİK | 7 | 242479 | 41 | 16 14 | 2 | |
| 9 | 3 | ARYA LİNA DB SKG SK | 3y d d | 59 | M. DOĞAN | A. ÇİÇEK T. ÇİZİK | 10 | 520000 | 40 | 9 15 | 12 | |
| 2 | 4 | MY BİNGO SK | 3y a d | 58 | H. ALTUNDAĞ | A. ÇELİK S. BECENE | 6 | 909689 | 38 | 16 14 | 7 | |
| 12 | 5 | DUYGULU KIZ K | 3y d d | 57.5 | İ. AKYAVUZ | H. AKYILDIRIM H. BAŞAK | 11 | 300487 | 37 | 9 14 | 13 | |
| 23 | 6 | TEZGAHTAR NEBAHAT KG K | 3y d d | 55.5 | M. ŞAKİR | Z. DURMAZ E. ALTIN | 5 | 007480 | 37 | 16 19 | 1 | |
| 5 | 7 | LUCKY RAIN GIRL KG SK DS | 3y a d | 56.5 | B. BEKTAŞ | M. BİRDAL T. ÇİZİK | 14 | 832121 | 35 | 16 14 | 10 | |
| 1 | 8 | MAVİ UMUTLAR KG K DB | 3y d d | 56 | İ. KATAR | M. PARILDAR M. GÜNDÜZ | 4 | 507000 | 34 | 16 13 | 9 | |
| 1 | 9 | BOYRAZ GÜLÜ SKG SK | 3y d d | 53 | B. SARIDAL | M. SARIDAL M. EMİN SARIDAL | 8 | 800950 | 32 | 16 14 | 6 | |
| 10 | 10 | CANBEBİŞ KG DB SK ÖG | 3y a d | 55 | Y. ÇELİKBAŞ | S. ÇİZİK T. ÇİZİK | 1 | 000070 | 32 | 7 20 | 4 | |
| 15 | 11 | LADY ARTEMIS KG K | 3y d d | 55 | A. AKDEMİR | M. GARİP ELĞAÇ M. HANİFİ ELĞAÇ | 2 | 219039 | 32 | 7 20 | 14 | |
| 2 | 12 | MELİS HANIM SK | 3y d d | 54 | A. ÇANKAYA | E. YILDIRIM M. ALTIN | 12 | 525655 | 32 | 16 13 | 3 | |
| 2 | 13 | MERYEM SULTAN DB SKG SK ÖG | 3y d d | 55 | M. IŞIK | Ü. KORKMAZ Y. BAYSAL | 3 | 554780 | 32 | 9 15 | 5 | |
| 1 | 14 | TAYYAVİ GÜZELİ DB SK | 3y a d | 53.5 | F. FELHAN | İ. FELHAN A. AKBABA | 13 | 406970 | 29 | 9 16 | 11 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | BLACK MUSTANG KG DB SK | 5y d a | 63 | İ. KATAR | M. KARAKEÇİLİ Ş. OLĞAÇ | 5 | 699460 | 51 | 21 11 | 9 | |
| 5 | 2 | KARAKARA DB SK | 6y d a | 60 | Y. ÇELİKBAŞ | R. ÇEVİK M. ALTIN | 13 | 675507 | 49 | 10 17 | 7 | |
| 2 | 3 | GEYİKLİ KG DB SK | 8y a a | 59 | M. ŞAKİR | M. KARAOĞLAN M. KAYA | 9 | 540697 | 47 | 16 16 | 4 | |
| 62 | 4 | HARD AS ROCK KG K DS | 4y d a | 58.5 | F. YARDIMCI | M. ERCAN G. BALTA | 15 | 502219 | 46 | 9 20 | 1 | |
| 4 | 5 | SOLIT FRIEND KG DB SK | 5y k a | 60.5 | İ. AKYAVUZ | H. FELHAN A. AKBABA | 4 | 000008 | 46 | 7 13 | 6 | |
| 3 | 6 | ORTAK GÜÇ KG DB SK | 4y d a | 54.5 | A. HASAN BAYAR | A. KARAKEÇİLİ F. EMİR AKIL | 11 | 702341 | 42 | 37 16 | 2 | |
| 11 | 7 |
SWIFT PASSING
KG SK |
4y d k | 56.5 | A. AKDEMİR | A. ÇİZİK T. ÇİZİK | 1 | 322997 | 42 | 14 20 | 11 | |
| 1 | 8 | COOL BREEZE K DB | 4y d a | 56 | H. ALTUNDAĞ | M. CANLIKA D. DEMİRKAPU | 14 | 876600 | 41 | 82 15 | 15 | |
| 2 | 9 | DEVILS ADVOCATE KG K DB | 4y a a | 55.5 | M. DOĞAN | M. ALİ ÇİZİK T. ÇİZİK | 3 | 907008 | 40 | 19 12 | 12 | |
| 1 | 10 | SMOOTH OPERATOR KG DB SK | 4y a a | 55 | H. ALTUNKILIÇ | C. EMİL M. ALTIN | 6 | 980807 | 39 | 127 14 | 13 | |
| 1 | 11 |
GÖZÜ KARA BATINIM
KG DB SK |
6y d a | 56 | Y. CENGİZ | A. ÇİZİK V. ÇİZİK | 8 | 545707 | 37 | 7 15 | 3 | |
| 5 | 12 | OGİBOR K DB | 4y d a | 54 | A. ÇANKAYA | H. DAĞTEKİN İ. ÇEÇAN | 12 | 218030 | 37 | 10 17 | 5 | |
| 1 | 13 | BABAMERDO KG DB SK | 4y d a | 53 | M. IŞIK | A. AKTAŞ M. KAYA | 2 | 036000 | 35 | 22 12 | 14 | |
| 0 | 14 | WINGLISS WIND KG SK | 4y d a | 50 | T. YILMAZ | M. YILDIZ S. BECENE | 7 | 488858 | 28 | 9 8 | 8 | |
| 1 | 15 |
MY MOST SPECIAL
DB SKG SK |
4y d k | 53.5 | L. TAPTIK | A. ÇİZİK V. ÇİZİK | 10 | 534900 | 36 | 14 15 | 10 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | BANDOLERO KG DB SK DS | 3y d e | 54 | A. AKDEMİR | S. KATI E. ALTIN | 7 | 367131 | 57 | 21 20 | 2 | |
| 22 | 2 | BOLD LION KG DB SK | 3y k e | 54 | İ. KATAR | F. YILMAZ K. YILMAZ | 5 | 732613 | 58 | 7 20 | 7 | |
| 10 | 3 | DOĞANTÜRKBEYİ KG SK | 3y d e | 54 | İ. AKYAVUZ | Z. DOĞANTÜRK M. ALTIN | 2 | 235118 | 47 | 17 17 | 1 | |
| 9 | 4 | HORSE HUNTER KG SK | 3y d e | 54.5 | B. BEKTAŞ | A. ŞEKER M. GÜNDÜZ | 4 | 137049 | 55 | 21 18 | 3 | |
| 5 | 5 | KİNG İHSAN SKG SK | 3y d e | 55 | H. ALTUNDAĞ | H. SARIDAL M. EMİN SARIDAL | 3 | 489220 | 57 | 7 19 | 6 | |
| 2 | 6 | THE PERFECT NİHAT SKG SK | 3y d e | 55 | H. ALTUNKILIÇ | N. ÇOBAN S. BECENE | 1 | 448660 | 40 | 9 17 | 4 | |
| 20 | 7 | BLUE QUEEN KG SK | 3y d d | 54 | F. YARDIMCI | M. FELHAN A. AKBABA | 6 | 716208 | 57 | 9 20 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | REMİLİKIZ SKG SK | 10y k k | 61 | B. SARIDAL | M. KAPLAN M. SUSEN | 10 | 080509 | 75 | 8 19 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | BAŞ ALP KG DB | 6y d a | 60 | Y. CENGİZ | C. BAŞ A. ÇİZİK | 12 | 048562 | 69 | 7 17 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | KARAPINAR ASLANI KG DB SK GKR | 6y a a | 57.5 | F. FELHAN | V. KABAL M. GÜNDÜZ | 2 | 214008 | 68 | 52 18 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | KILIÇBAĞI KG | 6y a a | 58.5 | F. YARDIMCI | M. YARDIMCI E. YARDIMCI | 9 | ------ | 66 | 7 16 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | ÖZERDİNÇ DB SKG SK | 11y d a | 58.5 | İ. AKYAVUZ | F. CANLIKA A. AKIL | 4 | 977406 | 66 | 21 19 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | REBER DS | 11y k a | 58.5 | M. DOĞAN | İ. SANCAR E. ALTIN | 14 | 405448 | 66 | 35 16 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | SARRAFTAY KG K DB | 7y d a | 56.5 | Y. ÇELİKBAŞ | B. ERCAN M. KAYA | 11 | 931794 | 66 | 10 13 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 8 | BARANEFE KG K DB | 5y a a | 54.5 | M. ALİ AKGÖBEK | S. TOYDEMİR M. DEMİROL | 5 | 310471 | 64 | 7 15 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 9 | MUŞFIRTINASI KG K | 5y k a | 56 | A. AKDEMİR | G. SAÇAN S. BECENE | 1 | 540329 | 61 | 10 19 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 10 | ARAPDAMAT KG K GKR DS | 6y a a | 55 | H. ALTUNDAĞ | M. KARAKEÇİ Z. AKDEMİR | 15 | 820890 | 59 | 21 17 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 11 | GECE IŞIĞI DB SK | 6y k a | 54.5 | A. ÇANKAYA | M. KARAKEÇİLİ V. ÇİZİK | 8 | 270323 | 58 | 7 17 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 12 | KOPKAPTAR KG SK | 10y a a | 54.5 | İ. KATAR | E. CANPOLAT İ. ÇEÇAN | 7 | 906705 | 58 | 21 19 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 13 | SERHATTIM SKG SK | 5y k a | 53.5 | M. IŞIK | M. TEKİN B. DEMİRKAPU | 3 | 068047 | 56 | 21 16 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 14 | BUĞRAHAN KG | 10y k a | 53 | A. HASAN BAYAR | H. ATAKAYA E. ALTIN | 13 | 704006 | 55 | 10 14 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 15 | ENFES TAMER DB | 5y k a | 53 | M. ŞAKİR | Ö. FELHAN A. AKBABA | 6 | 988000 | 55 | 10 17 | 4 | |||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ELA KIZ DB DS | 4y k k | 60 | İ. AKYAVUZ | C. ÖZKAN E. ALTIN | 11 | 888008 | 27 | 16 15 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ALŞİRİN KIZI KG DB | 4y a k | 58 | H. ALTUNKILIÇ | M. CAMUZ N. CAMUZ | 5 | 342847 | 21 | 16 16 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ASELNAZ | 4y a k | 55 | B. SARIDAL | H. KOÇYİĞİT E. ALTIN | 8 | ----09 | 56 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | CEHTER KG K DB | 4y a k | 58 | F. YARDIMCI | Ö. KARAÇİZMELİ H. TÜRKMAN | 9 | 778710 | 26 | 16 12 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | ELVİN KIZ KG DB SK | 4y a k | 58 | H. ALTUNDAĞ | E. YILMAZ H. SUNKAR | 2 | 768000 | 10 | 21 16 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | ESMER HANIM DB SK | 4y a k | 55 | F. FELHAN | B. CAMUZ N. CAMUZ | 10 | 406887 | 15 | 163 14 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | HATUNHAT KG K | 4y a k | 55 | A. ÇANKAYA | R. ARSLAN M. ARSLAN | 6 | 070060 | 6 | 9 15 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 8 | KEYNEK SEMEND KG SK | 4y a k | 58 | Y. CENGİZ | H. TÜRKERİ A. AKBABA | 4 | 221012 | 27 | 53 16 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 9 | SADIK KIZIM SKG SK | 4y a k | 54 | M. ALİ AKGÖBEK | S. ÇETİN H. ÇALI | 1 | 799499 | 27 | 16 11 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 10 | TELKARİ KG DB SK | 4y a k | 58 | İ. KATAR | K. KARTAL M. ALTIN | 7 | 978897 | 10 | 32 15 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 11 | UÇACAKSIN SKG SK | 4y a k | 55 | A. HASAN BAYAR | K. SAÇAN S. BECENE | 3 | 867458 | 25 | 16 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | NOWZARA KG DB SK DS | 6y k a | 63 | Y. CENGİZ | A. KARAOĞLAN M. GÜNDÜZ | 14 | 900908 | 74 | 9 14 | 9 | |
| 0 | 2 | CALIBRATION SK DS | 6y d a | 59 | A. HASAN BAYAR | A. AKDAĞ M. KAYA | 12 | 832487 | 87 | 9 17 | 7 | |
| 0 | 3 | ALTUĞBEY K DS | 6y d a | 60 | F. YARDIMCI | M. KAYA M. KAYA | 11 | 237033 | 82 | 56 17 | 2 | |
| 0 | 4 | ASABİ KG | 6y d a | 60 | M. DOĞAN | M. HOCAOĞULLARI Z. AKDEMİR | 9 | 311054 | 63 | 21 10 | 13 | |
| 0 | 5 | PANCHMAHAL KG DB SK | 9y d a | 60 | İ. KATAR | E. DIBLEN N. ATEŞ | 10 | 087470 | 74 | 23 19 | 1 | |
| 0 | 6 |
SAF KROM
DB SKG SK DS |
6y d a | 60 | B. BEKTAŞ | M. FELHAN A. AKBABA | 13 | 873078 | 56 | 21 15 | 8 | |
| 0 | 7 | TAKİPETBENİ KG SK DS | 10y d a | 57 | M. IŞIK | B. ERCAN M. KAYA | 15 | 555000 | 72 | 67 19 | 10 | |
| 0 | 8 | DORU GÜÇ DB SKG SK | 4y d a | 58 | A. AKDEMİR | F. ÇİZİK T. ÇİZİK | 5 | 478990 | 39 | 16 14 | 14 | |
| 0 | 9 |
KING BALOTELLI
DB SK |
5y d a | 55 | B. SARIDAL | M. FELHAN A. AKBABA | 1 | 753400 | 65 | 142 20 | 12 | |
| 0 | 10 | TRADER DB | 5y a a | 58 | H. ALTUNKILIÇ | H. BECENE M. SUSEN | 4 | 060656 | 61 | 7 11 | 3 | |
| 0 | 11 | ARSİYAN KG SK | 5y k a | 53 | T. YILMAZ | E. URAL A. GÜVEN | 2 | 007950 | 68 | 274 16 | 11 | |
| 0 | 12 | SHADOW MAN K DB | 8y d a | 57 | İ. AKYAVUZ | M. EMİN DEMİRKAPU D. DEMİRKAPU | 6 | 086650 | 70 | 44 14 | 4 | |
| 0 | 13 | ŞANLITAY KG SK | 7y a a | 53 | M. ALİ AKGÖBEK | F. SEDAT DAĞYUDAN Z. AKDEMİR | 8 | 425509 | 95 | 21 20 | 5 | |
| 0 | 14 | KUTUP KIZI SKG SK | 4y d k | 56 | H. SARIDAL | H. SARIDAL M. EMİN SARIDAL | 7 | 551337 | 56 | 7 19 | 6 | |
| 0 | 15 | MR JINGLES KG SK | 5y d a | 54 | A. ÇANKAYA | Y. KAYA S. YILDIZ | 3 | 235600 | 73 | 28 15 | 15 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
BİLGE HÜMA
SK |
4y k k | 55 | E. KADİRLER | F. MEHMET AKILLI A. KAMIŞ | 2 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | DERİNDEMET K DB | 4y k k | 58 | A. ASLAN | E. AKDUMAN Ş. ÇELİK | 6 | 800000 | 30 | 21 14 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ELSİBAK KG SK | 4y a k | 58 | O. ATMACA | O. GENÇER N. GENÇER | 4 | 438007 | 26 | 21 15 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 |
FİRİZ
K DB |
4y a k | 54 | Y. ŞEREF GÜMÜŞ | F. MEHMET AKILLI A. KAMIŞ | 1 | 530460 | 23 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 5 | GELİN TÜLÜ K DB BB | 4y a k | 54 | Ö. FARUK ÖZEN | A. COKTAV B. YILDIRIM | 8 | 006879 | 28 | 21 12 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | GOLD SİNEM K DB | 4y k k | 58 | V. ABİŞ | H. MERTKAN ATİK Ş. ÇELİK | 3 | 445049 | 27 | 21 14 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | GÜLBEN HANIM K DB | 4y a k | 58 | E. AKTUĞ | E. AKIN Ş. AKSOY | 5 | 720790 | 16 | 89 17 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 8 | JUPITEROVA KG K | 4y k k | 58 | G. ÖZÇELİK | O. BAŞPINAR H. ŞİMŞEK | 9 | 048890 | 21 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | KOZALAK | 4y d k | 58 | G. BEKTAŞ | M. KADRİ PADAR B. ŞENGEL | 10 | 839800 | 12 | 14 13 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | UÇMAK KG DB SK | 4y a k | 58 | A. YILDIZ | K. GÜLMEZ M. SANDIKCI | 7 | 367690 | 27 | 21 16 | 9 | |||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | CANDYMAN SK | 3y d g | 58 | V. ABİŞ | D. FATURA E. USLU | 9 | 066980 | 47 | 14 18 | 5 | |
| 15 | 2 | MÜNÜRTOR K | 3y d e | 58 | E. AKTUĞ | Ö. KURTULMUŞ B. YILDIRIM | 10 | 436327 | 40 | 25 20 | 1 | |
| 12 | 3 | TORPİL K DB | 3y d e | 58 | A. YILDIZ | B. DÜÇEM CEMİLOĞLU E. EREN | 3 | 354421 | 46 | 56 18 | 2 | |
| 22 | 4 | TUTTO BENE KG BB | 3y d e | 58 | A. SÖZEN | M. ÜLKAN DELİKAN U. BİLİK | 2 | 087790 | 47 | 28 20 | 6 | |
| 3 | 5 | KAZIM HAN KG K DB | 3y d e | 56 | G. ÖZÇELİK | K. SAVAŞKURT E. USLU | 4 | 354204 | 42 | 14 18 | 4 | |
| 15 | 6 | PYTHAGOREAN THEORY | 3y d e | 56 | Ö. YILDIRIM | M. KAYA Y. DEMİRKIRAN | 5 | 531214 | 47 | 110 20 | 3 | |
| 3 | 7 | SECRET MAN KG DB SK | 3y a e | 56 | M. ÇİÇEK | M. ŞİMŞEK İ. ALPUĞUR | 7 | 725506 | 37 | 9 16 | 7 | |
| 1 | 8 | BELLINZONA K DB | 3y d e | 54 | E. BOZDAĞ | S. NEZİH TONGUÇ M. ERKUŞ | 8 | 588800 | 11 18 | 8 | ||
| 0 | 9 |
PERFECT FOREVER
KG DB SK |
3y a d | 52 | Z. KARABULUT | G. DÜLGER H. DÜLGER | 6 | -69281 | 41 | 82 20 | - | |
| 3 | 10 |
SO SECRET
KG DB SK |
3y a d | 54 | S. BOYRAZ | G. DÜLGER T. KURT | 1 | 448000 | 26 | 7 17 | 9 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AYDANOVA SKG SK | 4y a k | 58 | A. KAÇMAZ | M. ARICI M. ARICI | 8 | 646580 | 13 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||
