| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | AŞKARTAY KG | 8y k a | 59 | M. KIYAK | A. AYDOĞDİ B. GÖK | 5 | 634143 | 96 | 15 20 | 1 | |
| 21 | 2 | CİHANA BEDEL | 6y k a | 58 | S. ÇELİK | İ. HALİL ARSLAN Ç. ARSLAN | 1 | 556287 | 91 | 8 17 | 4 | |
| 3 | 3 | ATABEYLİ KG | 5y a a | 57 | M. AKDAĞ | M. YILDIZ M. ARSLAN | 4 | 448004 | 89 | 28 18 | 7 | |
| 15 | 4 | BAY TOSUNOĞLU KG DB SK | 6y a a | 57 | E. CANKILIÇ | S. TOSUNOĞLU C. KARATAŞ | 2 | 362631 | 96 | 14 17 | 5 | |
| 7 | 5 | BÜKEÇ KG DB | 7y k a | 57 | Ç. CANPOLAT | M. TÜZÜN Ş. AYDEMİR | 3 | 928800 | 91 | 8 15 | 6 | |
| 8 | 6 | KAŞEMUM KARA KG K DB | 6y d a | 57 | M. ALİ AKGÖBEK | A. RIZA KÖSEALİ H. TEKİNALP | 7 | 544737 | 90 | 28 17 | 3 | |
| 15 | 7 | HEREKLİ KG K DB | 6y a k | 56 | Ö. ORDU | M. KEMAL DEKELİ S. ALTUNDAĞ | 6 | 817644 | 90 | 8 19 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | MY STAR DB | 4y d a | 60 | S. ÇELİK | A. DUTAL S. GÜRKAN | 7 | 741116 | 90 | 26 20 | 1 | |
| 4 | 2 | SIRIUS BLACK KG K DB | 6y d a | 60 | M. ALİ AKGÖBEK | G. ÇAKMAKOĞLU Y. TUNCAY | 5 | 659208 | 88 | 26 16 | 4 | |
| 15 | 3 | ZEPHYR WEST KG K | 4y d a | 62 | M. AKYAVUZ | M. BOZKAYA E. ALTIN | 6 | 275640 | 88 | 26 18 | 2 | |
| 34 | 4 | HALLELUKA KG DB SK | 5y d g | 62 | S. KAYA | B. HADİOĞLU İ. KÖROĞLU | 1 | 211311 | 86 | 15 20 | 5 | |
| 10 | 5 | JONAH HEX KG DB SK DS | 6y d a | 60.5 | A. SÖZEN | A. İSTANBULLU O. GİRİŞKİN | 8 | 254665 | 83 | 15 16 | 6 | |
| 2 | 6 | KING FURY KG DB | 7y a a | 58 | B. KILINÇ | M. BEKMEZCİ S. ALTUNDAĞ | 3 | 741586 | 78 | 122 13 | 7 | |
| 2 | 7 | ASİL AZRA KG DB SK | 4y d k | 54 | N. DEMİR | A. ULUSOY C. KARATAŞ | 4 | 746454 | 72 | 19 15 | 8 | |
| 6 | 8 | TOMMY GUN KG DB SK | 5y a a | 54.5 | M. SALİH ÇELİK | A. BAKIR Y. BAYSAL | 2 | 064538 | 71 | 15 15 | 3 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | FLYING SPICE DB SK DS | 4y d k | 56 | M. SALİH ÇELİK | E. KARAMAZI E. KARATAŞ | 6 | 162863 | 94 | 22 20 | 2 | |
| 9 | 2 | GUİLLOTİNE KG K DB | 6y d k | 56 | E. ÇANKAYA | S. YILDIZ R. BARMAN | 3 | 466364 | 99 | 70 20 | 3 | |
| 16 | 3 | MON COEUR SK DS | 4y d k | 56 | A. ÇELİK | B. HEPER M. ALAÇAM | 7 | 335324 | 95 | 12 20 | 7 | |
| 10 | 4 | MY SARAYYERLIM KG DB SK | 5y d k | 56 | S. ÇELİK | S. AKKILIÇ İ. AKKILIÇ | 1 | 113112 | 90 | 29 20 | 4 | |
| 1 | 5 | WINTER SUNSHINE SK | 6y a k | 56 | N. DEMİR | O. ZİYA TEKİNALP S. POLAT | 2 | 757665 | 59 | 12 15 | 6 | |
| 41 | 6 | QUEEN PROTEO DB SKG SK | 4y d k | 54 | A. SÖZEN | M. BUĞDAYCI Ş. AYDEMİR | 5 | 501121 | 97 | 26 18 | 1 | |
| 1 | 7 | SECRET LAV KG K DB | 4y d k | 54 | M. GÖKALP ARSLAN | M. ÇELİK M. DAŞ | 4 | 575468 | 75 | 7 15 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | BLACK PABLO KG K | 3y d e | 58 | B. KILINÇ | A. İSTANBULLU O. GİRİŞKİN | 1 | 245421 | 53 | 21 20 | 2 | |
| 26 | 2 | EARLY BURNING K | 3y d e | 56 | A. ÇELİK | A. UÇAK E. KARATAŞ | 3 | 575572 | 56 | 19 19 | 1 | |
| 19 | 3 | EKSELANSS K DB SKG DS | 3y d e | 56 | H. ÇİZİK | A. BADILLI M. GÜNDÜZ | 4 | 241528 | 58 | 14 18 | 3 | |
| 2 | 4 | KING HOPE KG DB | 3y d e | 54 | M. GÖKALP ARSLAN | C. ÇİÇEK S. GÜRKAN | 2 | 713249 | 37 | 42 17 | 4 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ÇAĞLAYAN DENİZ KG DB SK DS | 4y a a | 58 | M. SALİH ÇELİK | M. KORUCU İ. BEKİROĞULLARI | 5 | 762314 | 63 | 15 20 | 1 | |
| 25 | 2 | ORÇUNTAY KG SK | 4y a a | 56 | A. ÇELİK | A. ÇELİK M. DAŞ | 1 | 127543 | 63 | 19 19 | 6 | |
| 15 | 3 | AKMERİÇ KG SK | 4y a a | 55 | M. AKYAVUZ | D. KURTEL C. DEMİR | 4 | 546300 | 53 | 15 16 | 4 | |
| 12 | 4 | FENNAN KG SK | 4y a a | 54 | E. ÇANKAYA | N. CEHDİ ADVAN R. TAŞDELEN | 3 | 233090 | 56 | 12 16 | 2 | |
| 6 | 5 | GREEN MILE KG DB GKR | 4y k a | 54 | M. GÖKALP ARSLAN | İ. TEKİNALP H. TEKİNALP | 2 | 699544 | 48 | 14 14 | 3 | |
| 6 | 6 | PAKELİF K DB DS | 4y k k | 53 | M. ALİ SOLMAZ | C. AKDÖNER R. KONUK | 6 | 623153 | 52 | 22 20 | 5 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | VICENTE CALDERON KG SK ÖG | 3y d e | 60 | F. RÜSTEM BEBEK | C. DOĞAN G. KÖSE | 6 | 603185 | 35 | 12 19 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | BORİNA DB SKG SK | 3y d e | 58 | H. ÇİZİK | F. KAHRAMAN B. GÖK | 5 | --6490 | 12 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | COLD CHAIN KG DB SK | 3y d e | 58 | A. SÖZEN | G. ŞAHLI S. CEYLAN | 7 | 481383 | 25 | 21 17 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | JUNIOR CURA KG SK | 3y k e | 58 | E. ÇANKAYA | H. ÇOLAK CURA B. POLAT | 4 | 700403 | 19 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | MY SİXTH SENSE DB SK | 3y k e | 58 | N. DEMİR | O. ZİYA TEKİNALP S. POLAT | 2 | 940559 | 12 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | SABIRLI ÇOCUK DB SK | 3y d e | 58 | M. SALİH ÇELİK | B. ATAY V. TEKİN | 3 | 060608 | 33 | 21 15 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 7 | STAR FIGHTER | 3y d e | 54 | S. ÇELİK | L. SARIKAYA S. GÜRKAN | 1 | 121658 | 19 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | CAVALRY DB SK | 3y d e | 57 | A. MEHDİ ALTIN | O. BAŞPINAR N. GÖNÜLTAŞ | 2 | 008900 | 38 | 7 19 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | NORTHERN SHOT KG K | 3y a e | 58 | A. OLUK | B. NUR ÜNLÜ YİĞİT Y. KAĞAN GÜRSOY | 6 | 564117 | 39 | 9 18 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ŞAVKOBEY DB SKG SK | 3y d e | 61 | H. ŞİMŞEK | Ö. TURAN A. TEKE | 3 | 744890 | 39 | 28 16 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | ASLAN HALİLİM DB SK DS | 3y a e | 58 | T. YILDIZ | M. MELİH GÖÇER M. TEZEL | 8 | 457818 | 41 | 9 18 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | ERDUMAN SK | 3y k e | 58 | M. MİR BİLGİN | B. ERDUMAN B. GÜL | 5 | 923565 | 40 | 91 20 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | BELLA MARE DB SK | 3y a d | 56 | E. AKTUĞ | A. CEYDA FEYZULLAH C. YILDIRIM | 7 | 537714 | 39 | 51 19 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | KING SADİ K | 3y d e | 56 | N. AVCİ | S. KIR T. VATANSEVER | 4 | --7316 | 40 | 150 20 | 6 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 8 | MODİGLİANİ KG K DB | 3y d e | 55 | O. EREN | D. HASAN KAYNAR M. AKSOY | 1 | 156766 | 10 | 21 17 | 8 | |||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | BOON NAM KG K ÖG | 3y d d | 56 | A. KÜRÜNDÜK | A. ARAZ Y. PETEK | 2 | 040896 | 72 | 23 20 | 4 | |
| 0 | 2 | BE MY SUN KG K DB DS | 3y d d | 55 | F. AVCI | Y. KANDIRAN T. DURAN | 5 | 593804 | 27 | 7 15 | 5 | |
| 0 | 3 | JOLENE K DS | 3y d d | 55 | M. MİR BİLGİN | C. HÜNER M. TEZEL | 4 | 242113 | 73 | 21 20 | 1 | |
| 0 | 4 | PEHLİVAN YILDIZI KG SK | 3y d d | 54 | A. YILDIZ | H. PEHLİVAN N. GÖNÜLTAŞ | 1 | 274511 | 61 | 21 18 | 2 | |
| 0 | 5 | SYRİNX KG K DS | 3y d d | 54 | N. AVCİ | R. DİKKULE Y. AKKILIÇ | 6 | 317162 | 59 | 23 19 | - | |
| 0 | 6 | VIOLET EIGHTEEN DB SK | 3y d d | 54 | O. EREN | D. HASAN KAYNAR M. AKSOY | 3 | 410537 | 43 | 14 19 | 3 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | SPEED HANNER DB SKG SK | 5y a a | 60 | M. MİR BİLGİN | F. KARAÖRS S. KULAK | 4 | 263349 | 70 | 14 16 | 3 | |
| 13 | 2 | ÇATALKAYA KG SK | 9y a a | 58 | E. AKTUĞ | V. FOTOCAN Ş. ÖZDENİZ | 6 | 390327 | 89 | 35 17 | 4 | |
| 31 | 3 | EVERYTHING ALRIGHT DB | 5y d a | 58 | M. ÇİÇEK | F. GÖKHAN DOĞAN A. ATAŞ | 1 | 233734 | 84 | 17 19 | 2 | |
| 4 | 4 | SEASIDE SONG K DB | 5y d k | 58 | A. KÜRÜNDÜK | A. ARAZ Y. PETEK | 7 | 089630 | 70 | 23 17 | 7 | |
| 21 | 5 | BIRDWOOD KG DB SK | 4y d a | 56 | N. AVCİ | H. YÜCETÜRK Y. ARSLANCA | 2 | 333603 | 69 | 14 18 | 1 | |
| 11 | 6 | DABBE DB SKG SK ÖG | 7y d a | 56 | B. MERT MIRIK | F. TAŞKIRAN L. BERKOL | 3 | 521165 | 92 | 260 19 | 5 | |
| 4 | 7 | RESNE DB | 4y d a | 54 | İ. SOYAD | F. KAHRAMAN Y. TALUK | 5 | 569698 | 77 | 201 13 | 6 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | BORZEMİR KG DB GKR | 4y k a | 60 | B. MERT MIRIK | M. ALİ ÇEVİK M. TEZEL | 11 | 531070 | 31 | 17 17 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | SARI YUSUF KG K DB | 4y a a | 59 | A. OLUK | H. ASLAN L. ÖZMERGEN | 7 | 651808 | 33 | 17 15 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ADİL BEY KG K DB | 4y d a | 55 | M. OK | M. ALTIN M. YAPAROĞLU | 10 | -00003 | 11 | 17 17 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | BİLDİKOĞLU KG K | 4y k a | 58 | A. KÜRÜNDÜK | T. TUTUMLU Z. TURĞUL | 4 | 717466 | 101 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | BY VOLKAN DB SKG SK | 4y a a | 58 | M. ÇELİK | F. ATEŞ M. KAYA | 12 | 416688 | 20 | 21 16 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | TEPEBAŞI KG DB SK | 4y k a | 54 | A. MEHDİ ALTIN | Ö. TURAN A. TEKE | 9 | 017080 | 31 | 6 12 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | ÇENGELLİ KG K DB | 4y a k | 52 | Y. ASLAN | E. KARANLIK M. TEZEL | 8 | -08790 | 11 | 24 16 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | EJDERKIZ KG K DB | 4y k k | 56 | H. ŞİMŞEK | R. İNCESU T. DURAN | 3 | 883622 | 30 | 14 14 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | FREE MELODY KG DB SK | 4y k k | 56 | N. AVCİ | Ö. ŞİMŞEK S. ÖZBEY | 1 | 480000 | 25 | 14 16 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | LALUCHE KG DB SK | 4y a k | 53 | İ. SEFA SÖĞÜT | İ. ÇİFTÇİ M. TAMER | 2 | 700090 | 14 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | MELİKETAY KG SK | 4y k k | 56 | E. AKTUĞ | H. TEMEL C. AYDOĞAN | 5 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | VUSLATHANIM KG K DB | 4y k k | 52 | H. GÖKÇE | M. ÖZİŞMEN Ü. AYBOĞA | 6 | 008690 | 10 | 14 17 | 11 | |||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GRAND SUN DB SKG SK | 6y d a | 59 | M. MİR BİLGİN | E. SÖKMEZ A. TEKE | 1 | 177460 | 89 | 9 15 | 2 | |
| 1 | 2 | KEEN EYE K DB | 5y d a | 59 | N. AVCİ | C. TURAN M. YAPAROĞLU | 6 | 009369 | 81 | 21 20 | 7 | |
| 1 | 3 | MUST DB SKG SK | 5y d a | 59 | B. MERT MIRIK | H. HÜLYA ILGAZLI G. TOKLU | 2 | 673120 | 82 | 35 18 | 5 | |
| 89 | 4 | WARDENCLYFFE DB SK | 6y a a | 59 | M. KAYA | Ö. DEMİR A. TEKE | 3 | 112111 | 107 | 21 20 | 1 | |
| 4 | 5 | WIN FOR YOU KG DB SK | 6y a a | 59 | Ö. YILDIRIM | S. ERDEMİRCİ F. CEYLAN | 5 | 463113 | 94 | 21 16 | 3 | |
| 0 | 6 | BOLD OF ÖKE K | 4y a a | 58 | A. İNCİ | A. DOĞAN HÜNER T. VATANSEVER | 4 | 613168 | 60 | 28 14 | - | |
| 3 | 7 | FLASH BOY KG K DS | 4y a a | 58 | M. ÇİÇEK | E. KOKTAY S. YANIK | 8 | 132421 | 73 | 9 18 | 4 | |
| 0 | 8 | ICE BEAR SK | 4y k a | 58 | M. ÇELİK | D. AÇIK T. VATANSEVER | 7 | 252454 | 80 | 198 12 | 6 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1 | GÜRBÜZ TAY KG | 4y k a | 58 | Ö. YILDIRIM | S. AKGÜMÜŞ B. AKBULUT | 3 | 140431 | 96 | 14 20 | 1 | |
| 29 | 2 | ÖZBUCAK DB SK | 4y a a | 58 | M. KAYA | F. GÜNDÜZ Y. GÜNDOĞDİ | 1 | 153110 | 85 | 14 20 | 3 | |
| 6 | 3 | SÖZÜ GEÇER KG DB | 4y k a | 58 | M. MİR BİLGİN | Y. SERFİCELİ F. ÇELTİK | 4 | 477744 | 52 | 21 19 | 4 | |
| 8 | 4 | VARLIK EFESİ KG DB SK | 4y k a | 58 | N. AVCİ | M. KAĞDARIÇ Y. ARSLANCA | 2 | 249142 | 59 | 17 17 | 2 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | KOZMOS KG DB | 5y a a | 61 | A. YILDIZ | B. DOĞAN B. AKBULUT | 1 | 421614 | 92 | 17 19 | 2 | |
| 16 | 2 | OĞLUM ZEKAİ KG SK GKR | 5y k a | 59 | M. ÇİÇEK | A. KILINÇ V. AKBULUT | 4 | 656575 | 85 | 9 18 | 6 | |
| 7 | 3 | DEMİR NİHAT KG DB SK GKR | 7y a a | 56 | E. ÜSTÜN | G. ERDOĞAN H. ASLAN | 7 | 712123 | 86 | 9 18 | 7 | |
| 15 | 4 | BOZARSLAN KG SK | 6y a a | 57 | M. ÇELİK | G. ALVEROĞLU A. ÖKSÜZLER | 8 | 123115 | 103 | 297 20 | 1 | |
| 4 | 5 | BUBO KG DB SK | 7y d a | 57 | E. AKTUĞ | H. SEVİNÇ Y. ARSLANCA | 3 | 445258 | 81 | 9 15 | 3 | |
| 7 | 6 | CEBEBEY KG DB | 6y a a | 57 | M. KAYA | T. HASAN ONAR E. CİHAN BAYDAN | 5 | 433542 | 83 | 9 18 | 5 | |
| 19 | 7 | ÇAĞDAŞ ALAÇAT KG | 6y k a | 57 | M. MİR BİLGİN | H. OĞUZ T. VATANSEVER | 2 | 668522 | 94 | 16 15 | 4 | |
| 1 | 8 | SULTAN NENE KG SK | 5y k k | 55 | A. OLUK | H. TARIK DİKENCİK M. ÖZGÜL | 6 | 646960 | 78 | 7 12 | 8 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | ŞİFNE EFESİ DB SK | 9y k a | 59.5 | M. KEÇECİ | İ. BERBEROĞLU F. ŞEN | 1 | 242238 | 62 | 7 14 | 3 | |
| 5 | 2 |
UMUT TAY
DB |
5y d a | 60.5 | A. OLUK | B. CANPOLAT O. TAŞDEMİR | 4 | 911864 | 62 | 38 19 | 2 | |
| 9 | 3 | UZUN TAY DB SKG SK | 5y d a | 62.5 | A. YILDIZ | A. KAYA C. TEKİN KÖSE | 10 | 069773 | 62 | 9 20 | 11 | |
| 20 | 4 | KAÇIN KURASI KG SK | 5y k a | 58.5 | A. MEHDİ ALTIN | G. ŞEVKET ÖZBELGE Ş. ÖZDENİZ | 3 | 108850 | 60 | 16 19 | 1 | |
| 9 | 5 | KAYAALPBEY KG DB SK | 5y k a | 57.5 | H. GÖKÇE | B. NİŞANCI A. ARAS ZÜMBÜLLER | 7 | 033069 | 58 | 16 15 | 12 | |
| 8 | 6 |
NALDÖKENLİ
KG DB SK |
7y a a | 63 | M. KAYA | B. CANPOLAT O. TAŞDEMİR | 11 | 333880 | 63 | 7 20 | 4 | |
| 2 | 7 | AHMET ALİ KG DB | 8y a a | 57 | İ. SEFA SÖĞÜT | S. TEKDOĞAN S. TEKDOĞAN | 2 | 849340 | 55 | 7 16 | 8 | |
| 13 | 8 | KARACAHİSAR KG DB SK | 5y a a | 58 | N. AVCİ | E. KARABULUT A. ÖZDENİZ | 5 | 200600 | 53 | 10 18 | 9 | |
| 8 | 9 | AKYEL ABİ KG DB DS | 5y k a | 57.5 | M. ÇİÇEK | H. TARIK DİKENCİK M. ÖZGÜL | 12 | 520407 | 52 | 7 14 | 6 | |
| 14 | 10 | GÜNEŞKRAL DB | 7y k a | 57 | M. MİR BİLGİN | S. YAVUZ A. ATAŞ | 6 | 602335 | 51 | 10 17 | 5 | |
| 4 | 11 | EĞİLCE KG DB SK | 9y k k | 52.5 | A. İNCİ | A. TUNÇER Ü. AYBOĞA | 9 | 014700 | 42 | 20 12 | 10 | |
| 5 | 12 | TOPUKLU EFEM KG DB | 8y k k | 50 | M. UYAR | Ş. BERÇEM TANİYİT A. KARABIYIK | 8 | 900890 | 37 | 10 20 | 7 | |