| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | FELHAN GÜLÜ KG DB SK | 3y k d | 58 | Ö. FARUK ÖZEN | M. FELHAN A. CAN ATAR | 9 | 021745 | 33 | 14 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ALTINGÖZ KG DB SK | 3y a d | 54 | Y. GÖKÇE | E. BÜYÜKTÜRKLER A. TEMİZER | 12 | ---790 | 26 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | ASİ KADIN KG K | 3y a d | 57 | N. ŞEN | H. SOYSAL M. ATAL | 2 | -37484 | 26 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | DEVİNAY KG K DB GKR | 3y a d | 57 | U. İRTİŞ | B. BENZER B. ÖZGÜR | 1 | --8980 | 26 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | FEYZANUR K DB | 3y a d | 53 | E. ATLAMAZ | Y. ÇETİN M. ALİ TURAN | 5 | 451651 | 15 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | GELEVRİ KIZ KG K DB | 3y k d | 57 | G. ÖZÇELİK | B. AVCI S. GÜNAYDIN | 8 | -00090 | 89 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | KAYANİLİM | 3y d d | 53 | B. BÜLBÜL | S. KAYA S. YILDIRIM | 4 | 577657 | 20 | 19 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | LEMİKIZ K DB | 3y k d | 57 | M. TURAN | M. UÇAR Y. UÇAR | 6 | -30096 | 12 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | ÖZGÜNDEN KG DB SK GKR | 3y a d | 57 | M. KEÇECİ | İ. FELHAN M. BAYKARA | 13 | 073033 | 17 | 15 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | ÖZYÜREK KG K DB DS | 3y a d | 57 | M. TURAN | İ. ÖMÜR GÖKBEL F. KIRAN | 15 | 095009 | 15 | 28 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | PATARA KG DB SK | 3y a d | 57 | O. ATMACA | F. GÜL ALTIN M. ÖZGÜL | 10 | 467442 | 23 | 7 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | SONASİYE KG DB SK | 3y k d | 57 | O. GÖKÇE | H. KEKİK F. KIRAN | 3 | --9954 | 12 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | TEPEBAĞ KIZI K | 3y d d | 57 | E. AKTUĞ | A. SELÇUK LOKLAR Ş. GÖKÇE | 11 | 050000 | 14 | 14 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| – | 14 | UMUDUN ASLANI K DB GKR | 3y k d | 53 | D. BUDAK | R. KOCAAĞAÇ B. GÖRMEZ | 7 | -80000 | 10 | 14 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | VARDAKOSTA SKG SK | 3y a d | 57 | O. YILDIZ | G. ŞEVKET ÖZBELGE S. ARSLAN | 14 | ---880 | 21 18 | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | GHOST COMMANDER KG K DB | 3y d e | 61.5 | S. ÇELİK | K. DEMİR T. ATEŞ | 5 | 121213 | 66 | 21 20 | 2 | |
| 22 | 2 | TYPHOON DB SK | 3y d e | 59.5 | S. ALTAY | B. KARAGÖZ R. COŞKUN | 4 | 522541 | 66 | 14 19 | 5 | |
| 11 | 3 | CHOSEN ONE DB SKG SK | 3y a e | 58.5 | M. ÇİÇEK | S. KAZANKAYA T. YILMAZ | 6 | 159242 | 60 | 18 17 | 4 | |
| 20 | 4 | AFTER BURNER KG K DB | 3y d e | 56 | M. MİR BİLGİN | M. AKÇA K. KAYALIK | 2 | 626838 | 55 | 11 18 | 6 | |
| 27 | 5 | GOLDEN SAIL KG K | 3y a e | 54 | Ö. FARUK ÖZEN | I. KADER KALKAVAN M. ESMER | 1 | 421119 | 52 | 18 20 | 1 | |
| 5 | 6 | LUPELIUS DB SKG SK YP | 3y d e | 54.5 | E. ÇANKAYA | C. GÜROĞLU T. ÖZTÜRK TİMUR | 3 | 283151 | 52 | 13 15 | 3 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | BLACKFYRE KG K DB | 3y d e | 61 | E. ÇANKAYA | Ş. ERCAN M. ANAT | 4 | 142252 | 64 | 21 18 | 2 | |
| 14 | 2 | PROBALA KG DB SK | 3y a e | 61 | O. YILDIZ | F. SARAK K. ELALDI | 1 | 533536 | 66 | 13 17 | 5 | |
| 18 | 3 | DRECARİ K DB | 3y a e | 57 | Y. GÖKÇE | E. HAZAR M. TÜRKOĞLU | 6 | 413423 | 56 | 21 17 | 3 | |
| 26 | 4 | SHEEP STEALER K DB | 3y d e | 57 | Ö. FARUK ÖZEN | A. YILMAZ H. KARABULUT | 8 | 646536 | 66 | 14 18 | 6 | |
| 13 | 5 | AZP STAR KG DB SK | 3y d e | 58 | S. ÇELİK | H. YAVUZEL Y. CAN KARATOPRAK | 3 | 841332 | 63 | 37 16 | 1 | |
| 2 | 6 | EL REY ESCORPİON SK | 3y d e | 58 | M. ÇİÇEK | S. KATI H. SUNKAR | 7 | 467698 | 51 | 9 12 | 7 | |
| 6 | 7 | MIDNIGHT BLUE KG DB | 3y a e | 58 | G. ÖZÇELİK | A. ATALAY H. YÜZBAŞI | 5 | 134355 | 52 | 15 19 | 4 | |
| – | 8 | FLY YAZICI | 3y d e | 52 | D. BUDAK | İ. BOYLU S. GÜNAYDIN | 2 | 909860 | 10 | 14 14 | - | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 |
IŞILS A MELİNA
SKG SK |
3y a d | 58 | M. MİR BİLGİN | K. KURT D. KAYA | 1 | 221253 | 74 | 25 20 | 2 | |
| 9 | 2 | QUEEN AYLA KG K | 3y d d | 58 | S. ÇELİK | H. KOLSUZOĞLU S. ŞAHYAZICI | 4 | 137111 | 75 | 28 20 | 1 | |
| 39 | 3 |
ROYAL TOUCH
K DS |
3y d d | 58 | H. KARATAŞ | K. KURT M. AYDOĞDİ | 7 | 851135 | 67 | 14 20 | 3 | |
| 3 | 4 | RECUERDAME SK | 3y d d | 55 | Ö. FARUK ÖZEN | İ. ŞAHİN H. SUNKAR | 2 | 442510 | 72 | 7 16 | 7 | |
| 1 | 5 | HOLD FAST K | 3y d d | 54 | G. ÖZÇELİK | M. KURTEL EMİN H. YÜZBAŞI | 6 | 006885 | 70 | 23 12 | 5 | |
| 14 | 6 | ROMANTIC PARADISE DB SK | 3y d d | 54 | M. ÇİÇEK | V. İBRAHİM ARACI C. AKGÜL | 5 | -11746 | 62 | 29 18 | 6 | |
| 1 | 7 | TI VOGLIO BENE DB SK | 3y a d | 54 | E. AKTUĞ | D. FATURA Z. KURT | 3 | 284345 | 47 | 12 16 | 4 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | EFLANİ SK | 3y a d | 59 | M. MİR BİLGİN | H. ÖZTÜRK M. ALİ TURAN | 15 | 663516 | 31 | 15 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | NADİDE KIZ KG K | 3y a d | 57 | A. EFEKAN ELMAS | C. TÜRKKAN M. ÖZGÜL | 11 | 724424 | 35 | 7 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | ÇINARALTI KIZI KG K DB | 3y k d | 57 | E. ÇANKAYA | T. AVCI S. GÜNAYDIN | 7 | -46566 | 12 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| – | 4 | ELİTEZ KG DB SK | 3y a d | 53 | R. YILDIZ | M. ŞEKER Y. KAYA | 9 | 760080 | 16 | 15 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | HİFA GÜZELİ KG DB SK | 3y a d | 53 | B. BÜLBÜL | F. ALTIN M. TÜRKOĞLU | 14 | 005070 | 33 | 14 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| – | 6 | İCLAL HANIM KG DB SK GKR | 3y k d | 53 | E. ATLAMAZ | F. KURT A. MANTAŞ | 2 | 002422 | 9 | 7 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | İLTER KG K DB | 3y k d | 57 | S. ÇELİK | Ş. TURAN H. ÇAKMAK | 13 | ---678 | 26 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | PRENSES BERRİN KG SK | 3y k d | 54 | K. YILMAZ | M. SALİH APAYDIN S. ŞAHYAZICI | 4 | 533010 | 29 | 19 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 9 | ROZA HANIM SKG SK | 3y a d | 57 | O. YILDIZ | B. CAMUZ A. TEMİZER | 6 | --2354 | 34 | 7 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | STAR GIRL KG K | 3y k d | 57 | M. TURAN | M. GÜNDÜZ N. GÜNDÜZ | 1 | --5650 | 21 | 67 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | TARAFINI SEÇ KG K DB | 3y d d | 57 | N. ŞEN | S. ALSANCAK A. RIZA AYDIN | 10 | -98054 | 15 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | TEKSEVDAM KG SK | 3y k d | 57 | M. TURAN | R. MEHMET YILDIZ O. ÖZEL | 3 | 393158 | 29 | 15 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | TUMBUL NADİDE KG K DB | 3y a d | 57 | M. KEÇECİ | İ. FELHAN M. BAYKARA | 5 | 400465 | 23 | 15 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | TURQUOİSE KG K | 3y a d | 54 | Y. GÖKÇE | E. AKYAVUZ U. GÖKÇE | 8 | 960300 | 25 | 15 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | YAĞMURCUM KG SK | 3y k d | 53 | R. KETME | E. KAYA Y. KAYA | 12 | 662961 | 31 | 7 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BIÇKIDERELİ EGE DB SKG SK | 4y d a | 60 | R. KETME | E. ÇOKLAR T. ATEŞ | 6 | 989485 | 57 | 11 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | GRAVITY OF LOVE DB SKG SK DS | 5y d k | 61 | Y. GÖKÇE | M. GÜLGÜL İ. CANPOLAT | 17 | 605047 | 57 | 19 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | BIG HONEY DB SKG SK | 4y d a | 62.5 | E. AKTUĞ | E. AKŞAR M. ALİ PAKEL | 15 | 445237 | 56 | 13 18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ANGEL QUEST K DB | 5y d k | 60 | C. ALTUN | M. TEMEL K. ŞENGEL | 10 | 606135 | 51 | 16 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | DRAGON BORA KG K DB SGKR ÖG | 4y k a | 60 | M. MİR BİLGİN | H. ALİ EĞİN M. GÜDÜCÜ | 4 | 658205 | 51 | 13 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | STAIN FREE | 6y d a | 56.5 | H. GÖKÇE | S. YILMAZ E. ÇUKURKAŞ | 2 | 579000 | 50 | 11 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | ALPS FIRE K DB SKG SK | 4y d a | 59 | M. KEÇECİ | A. KOÇAK R. KILIÇ | 9 | 676496 | 49 | 11 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | MAHSA DB SK YP | 4y d k | 59 | S. ÇELİK | H. KAAN MÜJDECİ C. ŞİMŞEK | 12 | ------ | 49 | 18 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | RED SMOKE DB SK | 3y d d | 54 | E. ÇANKAYA | Ö. ÜNALAN H. DOLMAZ | 14 | 619144 | 49 | 18 20 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | ZUATANEYO DB SK | 5y d a | 54 | E. AKKAYA | B. KARAGÖZ R. COŞKUN | 5 | 770080 | 43 | 11 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | GOLDEN APPLE K DB | 4y a k | 54 | N. ŞEN | N. CELİM R. COŞKUN | 1 | 096570 | 39 | 11 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | LORD OF NORTH K DS | 5y d a | 53 | S. TIRPAN | R. CANGIR F. SEZER | 16 | 008006 | 37 | 11 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | BEBEĞİM OLDUN KG K DB | 4y d k | 52.5 | A. İNCİ | T. GÖÇEN A. MANTAŞ | 11 | 433486 | 36 | 18 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | GOLDEN SNOW DB SKG SK | 4y k a | 52 | M. TURAN | B. TANRIVERDİ G. KILIÇ | 13 | 531241 | 35 | 11 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | MANTI SISTER DB SK | 4y d k | 52 | İ. GÜREKE | Y. TAŞDEMİR Y. GÜNDOĞDİ | 7 | 979000 | 34 | 18 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | MR SHORTY KG DB SK | 4y d a | 52 | Ö. FARUK ÖZEN | Ş. ERDİK A. CAN ATAR | 3 | 000000 | 32 | 11 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| – | 17 | HERO WIND KG SK | 4y d a | 52 | D. BUDAK | U. GEZİCİ S. KOÇAK | 8 | 000000 | 8 | 28 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | BRAVE JUMPER SKG SK | 4y d a | 61 | E. ÇANKAYA | Ş. ERCAN M. ANAT | 4 | 191146 | 103 | 12 19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2 | MARION KG K DB | 4y a k | 58 | M. MİR BİLGİN | L. SARIKAYA H. KARABULUT | 1 | 102123 | 87 | 25 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| – | 3 | SELLYBOY KG DB SK DS | 6y d a | 58 | H. KARATAŞ | E. BAKIR D. KAYA | 6 | 112341 | 99 | 25 18 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | İSPANOZ KG DB SK | 4y k a | 57 | N. ŞEN | H. TARIK DİKENCİK M. ÖZGÜL | 2 | 751216 | 92 | 7 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 | OHIO MAN K DB DS | 5y k a | 57 | M. ÇİÇEK | T. TUTUMLU A. EMİN AVCI | 7 | 412435 | 89 | 21 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ERDUMAN DB SK | 4y k a | 56 | C. ALTUN | B. ERDUMAN Y. AKBULUT | 3 | 322271 | 64 | 14 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | LORD OF DRAGON K DB DS | 3y d e | 54.5 | S. TIRPAN | A. EREN M. ÖZGÜL | 5 | 641131 | 72 | 14 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | FİKRET ABİ KG DB SK | 4y k a | 60 | M. ÇİÇEK | M. DİLBER Y. AKBULUT | 5 | 542517 | 82 | 13 17 | 2 | |
| 32 | 2 | HASHEYBETLİ KG K | 4y a a | 60 | M. MİR BİLGİN | İ. BAYAR A. EMİN AVCI | 6 | 814438 | 89 | 26 20 | 4 | |
| 14 | 3 | GÜRCEYHUN KG K | 4y k a | 58 | G. ÖZÇELİK | B. KESTEL M. AKKILIÇ | 7 | 116653 | 73 | 23 19 | 6 | |
| 5 | 4 | TERCAN HAN K DB | 4y a a | 58 | O. YILDIZ | D. YILMAZ E. ÇİLEK | 4 | 555615 | 70 | 42 17 | 5 | |
| 7 | 5 | HIZLI EREN KG K DB | 4y k a | 56 | O. EREN | H. KEKİK M. ÖCAL | 1 | 715818 | 71 | 7 19 | 1 | |
| 23 | 6 | MEN DAKKA DUKKA KG K | 4y k a | 55 | E. ÇANKAYA | Ş. ERCAN M. ANAT | 2 | 281342 | 51 | 7 20 | 3 | |
| 1 | 7 | SANCAR EFESİ KG K | 4y a a | 54 | E. AKTUĞ | İ. SUAT KUTLU K. ŞENGEL | 3 | 741778 | 42 | 7 12 | 7 | |
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | FIRTINA BİÇEN SKG SK | 3y d d | 57 | Y. TALHA AKKAYA | N. ÖZŞAHİN F. SEZER | 14 | 432558 | 33 | 15 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | ZORLU HAYAT KG K | 3y a d | 57 | R. KETME | İ. SUAT KUTLU K. ŞENGEL | 1 | 225301 | 32 | 15 19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ALTIN HANÇER KG K | 3y a d | 57 | M. KEÇECİ | G. ÖZER A. TEMİZER | 13 | ---000 | 12 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | BANGU K | 3y k d | 57 | M. MİR BİLGİN | U. ÖZARAR S. GÖKÇE | 7 | 394903 | 29 | 14 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ÇENGER DB SKG SK | 3y k d | 57 | S. ÇELİK | N. ŞİMŞEK Y. UÇAR | 2 | 880226 | 24 | 45 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| – | 6 | GÜL MEVSİMİ | 3y k d | 57 | O. GÖKÇE | A. ŞAHİN M. ALİ KAYA | 6 | 698000 | 12 | 28 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| – | 7 | GÜMBÜR ATEŞİ KG DB SK | 3y a d | 53 | İ. GÜREKE | İ. NUR KAYA Y. KAYA | 9 | 768709 | 10 | 15 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 |
HÜMAPETRA
KG K |
3y k d | 57 | T. ALICI | N. ARİF KURTEL M. UĞUR TURAN | 11 | -06687 | 46 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| – | 9 | KUTSELİ K GKR | 3y a d | 54 | M. MERT KARABULUT | N. KAYA Y. KAYA | 15 | 860090 | 10 | 26 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| – | 10 | LEYLA REİS KG K DB | 3y a d | 53 | E. ATLAMAZ | U. DEMİREL İ. CANPOLAT | 8 | -00960 | 36 18 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| – | 11 | ÖZYAĞMUR DB | 3y a d | 55 | E. AKKAYA | B. BOZ S. BAYDAN | 5 | ----00 | 46 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | REFİYE KG DB SK | 3y k d | 57 | E. AKTUĞ | İ. HALİL ASLAN M. ALİ KAYA | 3 | 380000 | 28 | 15 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | TOKATHANIN GÜLÜ KG | 3y k d | 54 | Ö. FARUK ÖZEN | İ. ALİ BABAYİĞİT F. SEZER | 4 | 730717 | 15 | 14 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 14 | UÇAN DULO KG K | 3y a d | 57 | M. ÇİÇEK | M. GARİP ELĞAÇ O. DEMİR | 12 | --2226 | 46 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 |
UÇAN KÜBRA
DB SKG SK |
3y k d | 57 | C. ALTUN | N. ARİF KURTEL M. UĞUR TURAN | 10 | ----51 | 46 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | HUSREV KG SK | 6y a a | 59.5 | M. TURAN | M. KARAKEÇİ İ. TURAN | 5 | 279890 | 67 | 22 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | KAŞMİR TAY KG DB SK | 6y d a | 59.5 | O. GÖKÇE | V. ARI H. KAYA | 9 | 462321 | 85 | 8 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | MOĞOLOĞLU KG DB SK | 6y d a | 59.5 | M. TURAN | S. ULAŞ M. UĞUR TURAN | 7 | 007670 | 63 | 18 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | BELLİ BEY KG DB SK | 4y d a | 58 | M. KEÇECİ | İ. FELHAN M. BAYKARA | 16 | 655090 | 37 | 8 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | KAYAŞAH K DB SKG | 4y k a | 58 | A. İNCİ | K. KAYA M. ALİ KAYA | 20 | 948630 | 42 | 9 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| – | 6 | CÜDA KG K | 8y d k | 57.5 | T. ALICI | H. TARIK DİKENCİK M. ÖZGÜL | 10 | 074000 | 43 | 382 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | MÜZEYYEN ABLA DB | 5y a k | 57.5 | M. MİR BİLGİN | D. DENİZ KANAR S. BAYDAN | 11 | 704289 | 80 | 21 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | NEZENGÜL SK | 6y a k | 57.5 | B. BÜLBÜL | C. AYDIN F. ALTIN | 2 | 600730 | 67 | 21 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| – | 9 | TATLIÇAĞ KG DB SK | 9y a k | 57.5 | R. YILDIZ | D. BURAN S. ÖNDER | 14 | 007607 | 38 | 21 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| – | 10 | AYCASA KG K DB | 4y a k | 56 | E. ATLAMAZ | B. GÖK A. MANTAŞ | 1 | 900501 | 42 | 7 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 |
GÜLÜMSE BİRAZ
KG DB SK |
4y a k | 56 | R. KETME | İ. KAYA Y. KAYA | 3 | 905355 | 48 | 7 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | SİYAH KUŞ KG DB SK | 4y a k | 56 | E. ÇANKAYA | Ş. ERCAN M. ANAT | 6 | 451221 | 58 | 6 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | DAĞ YONCASI KG K DB | 4y d k | 56 | N. ŞEN | G. ŞEN T. ATEŞ | 4 | 335326 | 36 | 7 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| – | 14 | TAKİPSİZ | 4y k a | 58 | S. ÇELİK | K. KAYA M. ALİ KAYA | 13 | 880000 | 35 | 81 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| – | 15 |
KIRKPINAR BEYİ
KG K |
4y a a | 58 | İ. GÜREKE | İ. KAYA Y. KAYA | 8 | 700008 | 34 | 28 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| – | 16 | AKSOYLUCAN KG DB SK GKR | 4y a a | 58 | K. YILMAZ | B. YENİ F. TOSUN | 15 | 390080 | 32 | 29 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| – | 17 | FIRTINADAN DOĞAN KG DB | 4y k a | 58 | H. TURAN | M. TUĞDAŞ R. COŞKUN | 18 | 800000 | 31 | 17 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| – | 18 | DATCA KG DB SK | 4y a a | 58 | Ö. FARUK ÖZEN | Y. AYDOĞDİ S. ŞAHYAZICI | 12 | 099000 | 29 | 13 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| – | 19 | GÜR SERİN SU KG K GKR | 4y k k | 56 | E. AKTUĞ | M. YAZICI S. GÜNAYDIN | 17 | --9800 | 7 | 30 17 | - | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 20 | DAŞ FATİH KG SK | 5y k a | 58.5 | O. YILDIZ | S. YILDIZHAN Y. AKBULUT | 19 | 243245 | 99 | 14 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| AGF (popülerlik %) |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 6 | Hnd | G/S20 | Sıra | Dty | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | HOLA Y CHAO KG K DB | 3y d e | 61.5 | A. SÖZEN | S. KATI M. DOLAK | 6 | 177532 | 62 | 7 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | HAMA DESTINATION DB SKG SK | 3y d d | 61 | Ö. YILDIRIM | S. IRHAIM Y. ARHIM | 4 | 514608 | 61 | 23 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | MERCIER SK | 3y a g | 57.5 | K. GÖKÇE | İ. HADİOĞLU O. ALTUNTAŞ | 10 | 546231 | 58 | 19 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 4 | VOLITIVO KG SK | 3y d e | 56.5 | G. KOCAKAYA | H. SABRİ ÖZCAN B. KAÇMAZ | 8 | 011224 | 52 | 19 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | GILMOUR KG DB SK | 3y k e | 56 | A. KURŞUN | E. AGUN İ. BEKİROĞULLARI | 3 | 263124 | 51 | 19 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | MILLENNIUM FALCON SKG SK | 3y d e | 55.5 | H. ÇİZİK | H. KEFOĞLU T. ŞİT | 5 | 540325 | 50 | 19 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | GLONASS KG DB SK | 3y d e | 53 | E. ÇİZİK | E. COŞGUNSU G. GÖKÇE | 9 | 222250 | 45 | 9 19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | LADY BEGÜM DB SK | 3y d d | 53 | M. ÇELİK | B. YARAREL M. EMİN AVCI | 1 | 163475 | 45 | 27 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
