16 Ekim 2020 altılı ganyan sonuçları — İstanbul Veliefendi 1. altılı: 2/7/5/3/1,5/8 (ikramiye 1.103,50 TL); İstanbul Veliefendi 2. altılı: 5/8/5/4/2,3/14 (ikramiye 3.451,27 TL); Bursa Osmangazi 1. altılı: 1,8/5/3/8/9/4 (ikramiye 3.630,93 TL); Bursa Osmangazi 2. altılı: 8/9/4/4/8/8 (ikramiye 2.186,66 TL).
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 2 | HEDEFİGÖR | HIŞMAN ÇİZİK | 3,95 | 1. koşu · 1300m Sentetik |
| 2. ayak | 7 | ATEŞİN GÖZÜ | GÖKHAN GÖKÇE | 4,05 | 2. koşu · 1300m Çim |
| 3. ayak | 5 | GREEN SHADOW | BURAK AVERBAK | 3,50 | 3. koşu · 2200m Sentetik |
| 4. ayak | 3 | WIN THE RACE | GÖKHAN KOCAKAYA | 2,00 | 4. koşu · 1400m Sentetik |
| 5. ayak | 5 | YETİM AHMET | AYHAN KURŞUN | 4,05 | 5. koşu · 1600m Çim |
| 6. ayak | 8 | KIZILÇAM | ALİ KAÇMAZ | 4,95 | 6. koşu · 1300m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 5 | YETİM AHMET | AYHAN KURŞUN | 4,05 | 5. koşu · 1600m Çim |
| 2. ayak | 8 | KIZILÇAM | ALİ KAÇMAZ | 4,95 | 6. koşu · 1300m Çim |
| 3. ayak | 5 | DALOĞLU | AKIN SÖZEN | 3,90 | 7. koşu · 1200m Sentetik |
| 4. ayak | 4 | FULL THROTTLE | GÖKHAN KOCAKAYA | 7,90 | 8. koşu · 1500m Sentetik |
| 5. ayak | 3 | MUSLİH AĞA | MAHSUN DEMİRBAŞ | 3,65 | 9. koşu · 1300m Çim |
| 6. ayak | 14 | LE GOR | METİN HAMEDİ | 8,25 | 10. koşu · 1400m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 8 | UZAYABAKAN | TOLGA YILDIZ | 1,45 | 1. koşu · 1200m Çim |
| 2. ayak | 5 | BABAMEDET | OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE | 1,90 | 2. koşu · 2100m Kum |
| 3. ayak | 3 | HONORABLE | MAHMUT TURAN | 14,40 | 3. koşu · 1200m Çim |
| 4. ayak | 8 | KARAŞÖVALYE | MURAT GÜNDÜZELİ | 6,20 | 4. koşu · 1400m Kum |
| 5. ayak | 9 | BEKRİ | ONUR ATMACA | 7,70 | 5. koşu · 1200m Kum |
| 6. ayak | 4 | DERVİŞBEY | MUSTAFA ÇİÇEK | 5,90 | 6. koşu · 1300m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 8 | KARAŞÖVALYE | MURAT GÜNDÜZELİ | 6,20 | 4. koşu · 1400m Kum |
| 2. ayak | 9 | BEKRİ | ONUR ATMACA | 7,70 | 5. koşu · 1200m Kum |
| 3. ayak | 4 | DERVİŞBEY | MUSTAFA ÇİÇEK | 5,90 | 6. koşu · 1300m Çim |
| 4. ayak | 4 | LAMBUKA | ONUR ÖZTÜRK | 3,35 | 7. koşu · 2400m Çim |
| 5. ayak | 8 | TAGOR | MUSTAFA ÇİÇEK | 2,45 | 8. koşu · 1200m Çim |
| 6. ayak | 8 | MALAKKA | HALİL KAPLAN | 2,90 | 9. koşu · 2000m Çim |
Kazanan numaralar, ganyanlar ve ikramiyeler Atlagel kayıtlarından derlenir. · Hipodrom istatistikleri
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.