9 Kasım 2021 altılı ganyan sonuçları — İstanbul Veliefendi 1. altılı: 3/2/4/3/13/1 (ikramiye 145,29 TL); İstanbul Veliefendi 2. altılı: 3/13/1/4/8/11 (ikramiye 1.697,85 TL); Diyarbakır 1. altılı: 1/6/2/6/9/1 (ikramiye 3.419,67 TL); Diyarbakır 2. altılı: 6/9/1/1/5,6/2 (ikramiye 1.858,21 TL); Adana Yeşiloba 1. altılı: 4/1/11/2/9/1 (ikramiye 1.909,16 TL); Adana Yeşiloba 2. altılı: 9/1/8/6/2/2 (ikramiye 7.030,32 TL).
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 3 | MY SUNFLOWER | MEHMET KAYA | 3,80 | 1. koşu · 1400m Sentetik |
| 2. ayak | 2 | DRAGON BORN | ÖZCAN YILDIRIM | 1,30 | 2. koşu · 1300m Sentetik |
| 3. ayak | 4 | KARAGÜL BEYİ | GÖRKEM ÖZÇELİK | 2,85 | 3. koşu · 1400m Sentetik |
| 4. ayak | 3 | MODA | AKIN SÖZEN | 2,00 | 4. koşu · 2200m Sentetik |
| 5. ayak | 13 | UÇAN İRGÜN | VEDAT ABİŞ | 6,10 | 5. koşu · 1300m Çim |
| 6. ayak | 1 | KÖÇEK | ERCAN ÇANKAYA | 2,40 | 6. koşu · 1900m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 3 | MODA | AKIN SÖZEN | 2,00 | 4. koşu · 2200m Sentetik |
| 2. ayak | 13 | UÇAN İRGÜN | VEDAT ABİŞ | 6,10 | 5. koşu · 1300m Çim |
| 3. ayak | 1 | KÖÇEK | ERCAN ÇANKAYA | 2,40 | 6. koşu · 1900m Çim |
| 4. ayak | 4 | MAVİ DENİZ | AYHAN KURŞUN | 6,65 | 7. koşu · 1400m Çim |
| 5. ayak | 8 | JOSEPHINE | VEDAT ABİŞ | 3,60 | 8. koşu · 1900m Çim |
| 6. ayak | 11 | PERLA | ÖZCAN YILDIRIM | 7,00 | 9. koşu · 1300m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 1 | BABA ZANJERO | YUNUS ÇELİKBAŞ | 23,65 | 1. koşu · 1200m Kum |
| 2. ayak | 6 | GÜRSUHAN | YUNUS ÇELİKBAŞ | 2,20 | 2. koşu · 1800m Kum |
| 3. ayak | 2 | NEFİSEMSİN | FESİH ÇETİNBAŞ | 1,35 | 3. koşu · 1200m Kum |
| 4. ayak | 6 | GÖKTEKİNOĞLU | FERİT YARDIMCI | 6,10 | 4. koşu · 1900m Kum |
| 5. ayak | 9 | MARİPOSA | İSA AKYAVUZ | 5,35 | 5. koşu · 1200m Kum |
| 6. ayak | 1 | HİLVANLIOĞLU | YUSUF CENGİZ | 6,30 | 6. koşu · 1200m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 6 | GÖKTEKİNOĞLU | FERİT YARDIMCI | 6,10 | 4. koşu · 1900m Kum |
| 2. ayak | 9 | MARİPOSA | İSA AKYAVUZ | 5,35 | 5. koşu · 1200m Kum |
| 3. ayak | 1 | HİLVANLIOĞLU | YUSUF CENGİZ | 6,30 | 6. koşu · 1200m Kum |
| 4. ayak | 1 | AĞA BATUR | ALİ ŞENBAHAR | 5,05 | 7. koşu · 1200m Kum |
| 5. ayak | 5 | ŞAHİN PENÇESİ | NECMİ ALTIN | 2,75 | 8. koşu · 1200m Kum |
| 6. ayak | 2 | YİĞİT LAMİH | FERİT YARDIMCI | 3,70 | 9. koşu · 1200m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 4 | SERBAŞ | BURHAN KILINÇ | 2,60 | 1. koşu · 1300m Çim |
| 2. ayak | 1 | EFELERİN EFESİ | MUHAMMET ÖZDEMİR | 1,75 | 2. koşu · 1400m Kum |
| 3. ayak | 11 | SUFLE | FATİH RÜSTEM BEBEK | 2,30 | 3. koşu · 1300m Çim |
| 4. ayak | 2 | SİNESİPSE | HARUN KILIÇARSLAN | 8,45 | 4. koşu · 1300m Çim |
| 5. ayak | 9 | MALYA GÜZELİ | EMRAH SİNCAN | 2,65 | 5. koşu · 1800m Çim |
| 6. ayak | 1 | KÜBRA HANIM | HARUN KILIÇARSLAN | 19,20 | 6. koşu · 1300m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 9 | MALYA GÜZELİ | EMRAH SİNCAN | 2,65 | 5. koşu · 1800m Çim |
| 2. ayak | 1 | KÜBRA HANIM | HARUN KILIÇARSLAN | 19,20 | 6. koşu · 1300m Çim |
| 3. ayak | 8 | I WANNA LEAVE | MÜSLÜM ÇELİK | 13,25 | 7. koşu · 2000m Çim |
| 4. ayak | 6 | TUĞBEY | AZİZ AKDEMİR | 7,75 | 8. koşu · 2000m Çim |
| 5. ayak | 2 | BOYACININ AŞKI | VEDAT KIZMAZ | 6,60 | 9. koşu · 1500m Kum |
| 6. ayak | 2 | FEZACAN | UĞUR TEMUR | 1,80 | 10. koşu · 1300m Çim |
Kazanan numaralar, ganyanlar ve ikramiyeler Atlagel kayıtlarından derlenir. · Hipodrom istatistikleri
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.