22 Nisan 2022 altılı ganyan sonuçları — İstanbul Veliefendi 1. altılı: 6/1,2,3,4,5,6,7,8,10/2/1,2,4,5,6,8/3/6 (ikramiye 49,15 TL); İstanbul Veliefendi 2. altılı: 3/6/1/3/3/1,2,6,10,11 (ikramiye 274,02 TL); Bursa Osmangazi 1. altılı: 6/4/4/7/8/16 (ikramiye 6.741,41 TL); Bursa Osmangazi 2. altılı: 8/16/1/2,10/1/2 (ikramiye 223.555,00 TL).
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 6 | MANOIR | SADETTİN BOYRAZ | 2,60 | 1. koşu · 1900m Çim |
| 2. ayak | 5 | KADER YOLU | MEHMET KAYA | 1,70 | 2. koşu · 1000m Sentetik |
| 3. ayak | 2 | WIN FOR YOU | ÖZCAN YILDIRIM | 2,50 | 3. koşu · 1400m Sentetik |
| 4. ayak | 4 | İYİKİM | HALİS KARATAŞ | 1,05 | 4. koşu · 1000m Sentetik |
| 5. ayak | 3 | AKKULA | HALİS KARATAŞ | 1,35 | 5. koşu · 2000m Sentetik |
| 6. ayak | 6 | CİĞERDELEN | ADEM ASLAN | 24,00 | 6. koşu · 1400m Sentetik |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 3 | AKKULA | HALİS KARATAŞ | 1,35 | 5. koşu · 2000m Sentetik |
| 2. ayak | 6 | CİĞERDELEN | ADEM ASLAN | 24,00 | 6. koşu · 1400m Sentetik |
| 3. ayak | 1 | GANANDO SOLO | GÖKHAN KOCAKAYA | 3,25 | 7. koşu · 2100m Çim |
| 4. ayak | 3 | KATSU | HALİS KARATAŞ | 1,50 | 8. koşu · 1500m Sentetik |
| 5. ayak | 3 | YELKANIM | VEDAT ABİŞ | 5,45 | 9. koşu · 1400m Çim |
| 6. ayak | 11 | TUĞÇEM | ÖZCAN YILDIRIM | 1,80 | 10. koşu · 1000m Sentetik |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 6 | MITTELMEER | EREN KADİRLER | 2,65 | 1. koşu · 1300m Çim |
| 2. ayak | 4 | FÜZYON | ONUR ATMACA | 1,45 | 2. koşu · 1300m Kum |
| 3. ayak | 4 | FINAL DRIVE | HALİL KAPLAN | 9,90 | 3. koşu · 2000m Çim |
| 4. ayak | 7 | LONG PLAY | KADİR TOKAÇOĞLU | 2,00 | 4. koşu · 1300m Kum |
| 5. ayak | 8 | TEAM MASTER | HALİL KAPLAN | 10,25 | 5. koşu · 1500m Çim |
| 6. ayak | 16 | BASGİT | ONUR ATMACA | 18,75 | 6. koşu · 1300m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 8 | TEAM MASTER | HALİL KAPLAN | 10,25 | 5. koşu · 1500m Çim |
| 2. ayak | 16 | BASGİT | ONUR ATMACA | 18,75 | 6. koşu · 1300m Çim |
| 3. ayak | 1 | MUHSİN | ALİCAN İNCİ | 25,10 | 7. koşu · 2200m Çim |
| 4. ayak | 2 | ÇAKIRDAĞLI | KADİR TOKAÇOĞLU | 2,60 | 8. koşu · 2000m Çim |
| 5. ayak | 1 | AD ASTRA | MERTCAN ÇELİK | 6,80 | 9. koşu · 1300m Kum |
| 6. ayak | 2 | GALİÇYA | ONUR YILDIZ | 6,15 | 10. koşu · 1700m Çim |
Kazanan numaralar, ganyanlar ve ikramiyeler Atlagel kayıtlarından derlenir. · Hipodrom istatistikleri
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.