30 Nisan 2022 altılı ganyan sonuçları — İzmir Şirinyer 1. altılı: 6/7/4/1/4/1 (ikramiye 1.081,55 TL); İzmir Şirinyer 2. altılı: 4/1/4/3/1/4 (ikramiye 2.459,27 TL); Ankara 75. Yıl 1. altılı: 8/1/1,6/2/2/8 (ikramiye 295,29 TL); Ankara 75. Yıl 2. altılı: 2/8/7/3/4/3 (ikramiye 20.620,76 TL).
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 6 | LOVE BEAUTY | KADİR TOKAÇOĞLU | 7,50 | 1. koşu · 1800m Çim |
| 2. ayak | 7 | GOLD HUNTER | MUHAMMED MİR BİLGİN | 6,95 | 2. koşu · 2000m Çim |
| 3. ayak | 4 | BORAKS | MEHMET KAYA | 1,25 | 3. koşu · 1800m Çim |
| 4. ayak | 1 | STARRY NIGHT | MUHAMMED MİR BİLGİN | 2,60 | 4. koşu · 1300m Çim |
| 5. ayak | 4 | ARYA KUŞ | CEMAL PASO | 6,10 | 5. koşu · 1800m Çim |
| 6. ayak | 1 | KRAL ÇEKO | MERTCAN ÇELİK | 4,60 | 6. koşu · 1200m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 4 | ARYA KUŞ | CEMAL PASO | 6,10 | 5. koşu · 1800m Çim |
| 2. ayak | 1 | KRAL ÇEKO | MERTCAN ÇELİK | 4,60 | 6. koşu · 1200m Çim |
| 3. ayak | 4 | KIYICI | MAHMUT TURAN | 4,15 | 7. koşu · 1300m Çim |
| 4. ayak | 3 | GRAND TREASURE | MEHMET KAYA | 3,25 | 8. koşu · 1600m Kum |
| 5. ayak | 1 | BUSTANY | ALİ YILDIZ | 2,95 | 9. koşu · 1900m Kum |
| 6. ayak | 4 | LA NİNA | NEVZAT AVCİ | 4,60 | 10. koşu · 1800m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 8 | SONSUZ ADIM | MERT ALİ SOLMAZ | 9,40 | 1. koşu · 1100m Kum |
| 2. ayak | 1 | PASTOR | MEHMET AKYAVUZ | 1,15 | 2. koşu · 1400m Kum |
| 3. ayak | 1 | MACAU | MÜSLÜM ÇELİK | 1,75 | 3. koşu · 1900m Çim |
| 4. ayak | 2 | MAHİR ABİ | MEHMET NURİ SUNKAR | 1,70 | 4. koşu · 1100m Kum |
| 5. ayak | 2 | BERATIM | AZİZ AKDEMİR | 1,75 | 5. koşu · 1500m Kum |
| 6. ayak | 8 | VERNAZZA | AYHAN KURŞUN | 8,15 | 6. koşu · 1900m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 2 | BERATIM | AZİZ AKDEMİR | 1,75 | 5. koşu · 1500m Kum |
| 2. ayak | 8 | VERNAZZA | AYHAN KURŞUN | 8,15 | 6. koşu · 1900m Çim |
| 3. ayak | 7 | MY BRILLANTE GIRL | HIŞMAN ÇİZİK | 4,40 | 7. koşu · 1100m Kum |
| 4. ayak | 3 | HİKAYE | VEDAT ABİŞ | 6,60 | 8. koşu · 1400m Kum |
| 5. ayak | 4 | CAYMAZINOĞLU | HIŞMAN ÇİZİK | 4,45 | 9. koşu · 2200m Çim |
| 6. ayak | 3 | GELKIZ | AYHAN KURŞUN | 19,35 | 10. koşu · 1500m Kum |
Kazanan numaralar, ganyanlar ve ikramiyeler Atlagel kayıtlarından derlenir. · Hipodrom istatistikleri
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.