9 Mayıs 2022 altılı ganyan sonuçları — Şanlıurfa 1. altılı: 2/4/1/14/7/6 (ikramiye 8.498,21 TL); Şanlıurfa 2. altılı: 14/7/6/1/2/13 (bilen çıkmadı, 1.848.863,33 TL devretti); Bursa Osmangazi 1. altılı: 4/5/2/1/3,4/3,4 (ikramiye 93,12 TL); Bursa Osmangazi 2. altılı: 1/3,4/3,4/1/6/10 (ikramiye 433,62 TL).
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 2 | KATIOĞLU | MEHMET EMİN DOĞAN | 1,40 | 1. koşu · 1200m Kum |
| 2. ayak | 4 | DEMİR BEREKET | ALİ ŞENBAHAR | 5,85 | 2. koşu · 2000m Kum |
| 3. ayak | 1 | BERISHA | FERİT YARDIMCI | 1,50 | 3. koşu · 1100m Kum |
| 4. ayak | 14 | ŞİMEL | MUSTAFA IŞIK | 42,50 | 4. koşu · 1200m Kum |
| 5. ayak | 7 | CİNDERELLA | NECMİ ALTIN | 20,05 | 5. koşu · 1200m Kum |
| 6. ayak | 6 | HAT DEMİRKIR | SAMİ KAPLAN | 8,35 | 6. koşu · 1300m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 14 | ŞİMEL | MUSTAFA IŞIK | 42,50 | 4. koşu · 1200m Kum |
| 2. ayak | 7 | CİNDERELLA | NECMİ ALTIN | 20,05 | 5. koşu · 1200m Kum |
| 3. ayak | 6 | HAT DEMİRKIR | SAMİ KAPLAN | 8,35 | 6. koşu · 1300m Kum |
| 4. ayak | 1 | ALSİMA | MAHMUT ÜNLÜ | 3,55 | 7. koşu · 1800m Kum |
| 5. ayak | 2 | KARAPINAR ASLANI | MEHMET ŞAKİR | 18,20 | 8. koşu · 1200m Kum |
| 6. ayak | 13 | LATEST NOVEL | YUNUS ÇELİKBAŞ | 10,75 | 9. koşu · 1900m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 4 | CANYURT | MAHSUN DEMİRBAŞ | 1,70 | 1. koşu · 1200m Kum |
| 2. ayak | 5 | ŞEN AKYÜZ | ONUR ATMACA | 6,20 | 2. koşu · 1900m Kum |
| 3. ayak | 2 | ÖZŞİMŞEK | ÖZCAN YILDIRIM | 1,30 | 3. koşu · 1400m Çim |
| 4. ayak | 1 | BORANTAY | CEM ALTUN | 3,40 | 4. koşu · 1400m Kum |
| 5. ayak | 3 | DEMİR BEY | OĞUZ EREN | 2,45 | 5. koşu · 1200m Kum |
| 6. ayak | 3 | BESTEKAR | HIŞMAN ÇİZİK | 1,10 | 6. koşu · 1800m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 1 | BORANTAY | CEM ALTUN | 3,40 | 4. koşu · 1400m Kum |
| 2. ayak | 3 | DEMİR BEY | OĞUZ EREN | 2,45 | 5. koşu · 1200m Kum |
| 3. ayak | 3 | BESTEKAR | HIŞMAN ÇİZİK | 1,10 | 6. koşu · 1800m Kum |
| 4. ayak | 1 | DEV ADAM | ERHAN AKTUĞ | 2,40 | 7. koşu · 2100m Kum |
| 5. ayak | 6 | HEROES | NURETTİN ŞEN | 10,85 | 8. koşu · 1700m Çim |
| 6. ayak | 10 | ŞİNTAY | NEVZAT AVCİ | 4,35 | 9. koşu · 1500m Çim |
Kazanan numaralar, ganyanlar ve ikramiyeler Atlagel kayıtlarından derlenir. · Hipodrom istatistikleri
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.