30 Eylül 2022 altılı ganyan sonuçları — İstanbul Veliefendi 1. altılı: 4/1/1/7/12/7 (ikramiye 1.129,37 TL); İstanbul Veliefendi 2. altılı: 7/12/7/1/2/9 (ikramiye 1.294,32 TL); Bursa Osmangazi 1. altılı: 2,8/1/1/8/7/10 (ikramiye 329,97 TL); Bursa Osmangazi 2. altılı: 7/10/8/6/5/10 (ikramiye 311.002,21 TL).
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 4 | ÇİKOK HASANBEY | ÇAĞLAR TAŞCI | 5,80 | 1. koşu · 1500m Sentetik |
| 2. ayak | 1 | AŞKARTAY | SADETTİN BOYRAZ | 4,95 | 2. koşu · 1500m Sentetik |
| 3. ayak | 1 | MARCUS | VEDAT ABİŞ | 2,40 | 3. koşu · 1500m Sentetik |
| 4. ayak | 7 | RAVEN | SADETTİN BOYRAZ | 4,40 | 4. koşu · 1300m Çim |
| 5. ayak | 12 | UÇAN ADAM | MEHMET KAYA | 2,85 | 5. koşu · 1200m Çim |
| 6. ayak | 7 | KIYICI | MUSTAFA ÇİÇEK | 1,40 | 6. koşu · 1900m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 7 | RAVEN | SADETTİN BOYRAZ | 4,40 | 4. koşu · 1300m Çim |
| 2. ayak | 12 | UÇAN ADAM | MEHMET KAYA | 2,85 | 5. koşu · 1200m Çim |
| 3. ayak | 7 | KIYICI | MUSTAFA ÇİÇEK | 1,40 | 6. koşu · 1900m Çim |
| 4. ayak | 1 | DOĞA KANUNU | MEHMET KAYA | 6,25 | 7. koşu · 1600m Çim |
| 5. ayak | 2 | ANADOLU EFESİ | HALİS KARATAŞ | 1,70 | 8. koşu · 2400m Çim |
| 6. ayak | 9 | KILINÇBEY | ERCAN ÇANKAYA | 4,00 | 9. koşu · 1200m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 8 | GİDEROS | TOLGA YILDIZ | 2,45 | 1. koşu · 1200m Çim |
| 2. ayak | 1 | HEPBİRİNCİ | ALİ YILDIZ | 2,55 | 2. koşu · 1300m Çim |
| 3. ayak | 1 | SELKUTHAN | ERHAN AKTUĞ | 1,55 | 3. koşu · 1200m Kum |
| 4. ayak | 8 | GÜLİZAR | HIŞMAN ÇİZİK | 1,70 | 4. koşu · 1200m Çim |
| 5. ayak | 7 | BİTLİS İNCİSİ | ALİ YILDIZ | 9,90 | 5. koşu · 1400m Çim |
| 6. ayak | 10 | YEDİ DÜVEL | MERTCAN ÇELİK | 5,60 | 6. koşu · 2000m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 7 | BİTLİS İNCİSİ | ALİ YILDIZ | 9,90 | 5. koşu · 1400m Çim |
| 2. ayak | 10 | YEDİ DÜVEL | MERTCAN ÇELİK | 5,60 | 6. koşu · 2000m Çim |
| 3. ayak | 8 | TALE OF THE WEST | TUGAY ALICI | 4,95 | 7. koşu · 1200m Çim |
| 4. ayak | 6 | UZUN DALGA | MERTCAN ÇELİK | 1,90 | 8. koşu · 1400m Çim |
| 5. ayak | 5 | PINARÇA BEYİ | HÜSEYİN TURAN | 50,15 | 9. koşu · 1200m Çim |
| 6. ayak | 10 | PRENS CORA | HALİL KAPLAN | 8,70 | 10. koşu · 2000m Çim |
Kazanan numaralar, ganyanlar ve ikramiyeler Atlagel kayıtlarından derlenir. · Hipodrom istatistikleri
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.