20 Ekim 2022 altılı ganyan sonuçları — İzmir Şirinyer 1. altılı: 2,5,8/3/8/7/3/6 (ikramiye 92,52 TL); İzmir Şirinyer 2. altılı: 3/6/7,9/9/9/10 (ikramiye 1.844,87 TL); Ankara 75. Yıl 1. altılı: 3/5/1/3,4,5,8/6/7 (ikramiye 20.077,89 TL); Ankara 75. Yıl 2. altılı: 6/7/3/4/6/1 (ikramiye 2.353,18 TL).
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 8 | PANORAMİK | MUSTAFA ÇİÇEK | 3,40 | 1. koşu · 1200m Çim |
| 2. ayak | 3 | GÜLNİSACAN | MUSTAFA ÇİÇEK | 2,30 | 2. koşu · 1300m Çim |
| 3. ayak | 8 | BIANCO | ONUR YILDIZ | 2,05 | 3. koşu · 2000m Çim |
| 4. ayak | 7 | HONEY ONE | MUHAMMED MİR BİLGİN | 4,40 | 4. koşu · 1200m Çim |
| 5. ayak | 3 | ÇİPÇİLLİ | ALİ YILDIZ | 1,70 | 5. koşu · 1900m Çim |
| 6. ayak | 6 | ÇATALKAYA | MUSTAFA ÇİÇEK | 2,70 | 6. koşu · 1600m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 3 | ÇİPÇİLLİ | ALİ YILDIZ | 1,70 | 5. koşu · 1900m Çim |
| 2. ayak | 6 | ÇATALKAYA | MUSTAFA ÇİÇEK | 2,70 | 6. koşu · 1600m Kum |
| 3. ayak | 9 | MUHARREM ABİ | EREN KADİRLER | 2,65 | 7. koşu · 1200m Çim |
| 4. ayak | 9 | TAÇSIZ KRAL | MÜSLÜM BAYDAN | 5,30 | 8. koşu · 1400m Kum |
| 5. ayak | 9 | ONE MORE DAISY | NEVZAT AVCİ | 5,45 | 9. koşu · 1200m Çim |
| 6. ayak | 10 | DOĞAN KHAN | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 10,20 | 10. koşu · 1200m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 3 | DARK KING | MÜSLÜM ÇELİK | 12,90 | 1. koşu · 1400m Çim |
| 2. ayak | 5 | EXPRESS KITTY | ERCAN ÇANKAYA | 9,45 | 2. koşu · 2000m Kum |
| 3. ayak | 1 | ÇAKMAKŞAH | NİZAMETTİN DEMİR | 5,55 | 3. koşu · 1900m Çim |
| 4. ayak | 5 | NATIVE POWER | GÖKHAN KOCAKAYA | 1,10 | 4. koşu · 1400m Çim |
| 5. ayak | 6 | CORAL STORM | MEHMET SALİH ÇELİK | 6,45 | 5. koşu · 1400m Çim |
| 6. ayak | 7 | GUİLLOTİNE | SADETTİN BOYRAZ | 6,45 | 6. koşu · 2000m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 6 | CORAL STORM | MEHMET SALİH ÇELİK | 6,45 | 5. koşu · 1400m Çim |
| 2. ayak | 7 | GUİLLOTİNE | SADETTİN BOYRAZ | 6,45 | 6. koşu · 2000m Kum |
| 3. ayak | 3 | SUN TIME | VEDAT ABİŞ | 1,45 | 7. koşu · 1600m Çim |
| 4. ayak | 4 | EMIL KURJAK | VEDAT ABİŞ | 2,95 | 8. koşu · 1300m Çim |
| 5. ayak | 6 | BLUE VALENTINE | ERCAN ÇANKAYA | 7,05 | 9. koşu · 1600m Çim |
| 6. ayak | 1 | YEŞİLOBA | KADİR DEMİREL | 4,00 | 10. koşu · 1300m Çim |
Kazanan numaralar, ganyanlar ve ikramiyeler Atlagel kayıtlarından derlenir. · Hipodrom istatistikleri
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.