24 Ekim 2022 altılı ganyan sonuçları — Kocaeli Kartepe 1. altılı: 3/3/3/9/3/2,5 (ikramiye 2.067,44 TL); Kocaeli Kartepe 2. altılı: 9/3/2,5/1/8/14 (ikramiye 974,94 TL); Bursa Osmangazi 1. altılı: 2/10/7/7/9/9 (ikramiye 9.145,05 TL); Bursa Osmangazi 2. altılı: 7/9/9/1/9/5,12 (ikramiye 154.995,40 TL).
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 3 | FIRTINA | FURKAN YÜKSEL | 3,15 | 1. koşu · 1500m Kum |
| 2. ayak | 3 | FRENKLİ ATEŞİ | CEMAL PASO | 6,65 | 2. koşu · 1900m Kum |
| 3. ayak | 3 | CESİ AFFETMEZ | GÖRKEM ÖZÇELİK | 11,45 | 3. koşu · 1400m Kum |
| 4. ayak | 9 | HOŞGÖR | HIŞMAN ÇİZİK | 2,35 | 4. koşu · 1500m Kum |
| 5. ayak | 3 | DEMİR ADAM | MEHMET NURİ SUNKAR | 7,35 | 5. koşu · 1500m Kum |
| 6. ayak | 5 | ROBIN EMPIRE | GÖRKEM ÖZÇELİK | 1,80 | 6. koşu · 2000m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 9 | HOŞGÖR | HIŞMAN ÇİZİK | 2,35 | 4. koşu · 1500m Kum |
| 2. ayak | 3 | DEMİR ADAM | MEHMET NURİ SUNKAR | 7,35 | 5. koşu · 1500m Kum |
| 3. ayak | 5 | ROBIN EMPIRE | GÖRKEM ÖZÇELİK | 1,80 | 6. koşu · 2000m Kum |
| 4. ayak | 1 | AKINCI | MEHMET KAYA | 3,05 | 7. koşu · 1200m Kum |
| 5. ayak | 8 | ÖREN HANIM | ONUR ATMACA | 4,95 | 8. koşu · 1500m Kum |
| 6. ayak | 14 | SİLİSTRE | GÖRKEM ÖZÇELİK | 4,70 | 9. koşu · 1700m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 2 | SWEETY BELLA | MÜRSEL KAYİŞ | 3,90 | 1. koşu · 2200m Çim |
| 2. ayak | 10 | WILD DANGER | MUSTAFA ÇİÇEK | 1,15 | 2. koşu · 1300m Çim |
| 3. ayak | 7 | IŞILS DREAM | HALİL KAPLAN | 5,65 | 3. koşu · 1400m Kum |
| 4. ayak | 7 | LADY KARŞIYAKA | İLKER SOYAD | 3,05 | 4. koşu · 1900m Kum |
| 5. ayak | 9 | HASAN | MUHARREM OK | 6,05 | 5. koşu · 1400m Kum |
| 6. ayak | 9 | PEROTTI | ERHAN AKTUĞ | 15,60 | 6. koşu · 1800m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 7 | LADY KARŞIYAKA | İLKER SOYAD | 3,05 | 4. koşu · 1900m Kum |
| 2. ayak | 9 | HASAN | MUHARREM OK | 6,05 | 5. koşu · 1400m Kum |
| 3. ayak | 9 | PEROTTI | ERHAN AKTUĞ | 15,60 | 6. koşu · 1800m Çim |
| 4. ayak | 1 | UZUN DALGA | MUSTAFA ÇİÇEK | 4,85 | 7. koşu · 1400m Kum |
| 5. ayak | 9 | UYGAR BEY | ONUR YILDIZ | 38,60 | 8. koşu · 1300m Çim |
| 6. ayak | 5 | BAL KIZ | SEZER ÇELİK | 2,85 | 9. koşu · 1900m Kum |
Kazanan numaralar, ganyanlar ve ikramiyeler Atlagel kayıtlarından derlenir. · Hipodrom istatistikleri
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.