6 Kasım 2022 altılı ganyan sonuçları — Elazığ 1. altılı: 8/5/6/6/6/10 (ikramiye 1.614,46 TL); İstanbul Veliefendi 1. altılı: 3/5/3/8/6/7 (ikramiye 14.471,45 TL); İstanbul Veliefendi 2. altılı: 8/6/7/4/1/2 (ikramiye 14.216,88 TL); Adana Yeşiloba 1. altılı: 4/9/2/5/9/4 (ikramiye 8.352,19 TL); Adana Yeşiloba 2. altılı: 5/9/4/2/5/4 (ikramiye 1.499,62 TL).
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 8 | BATUŞ | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 17,10 | 1. koşu · 2000m Kum |
| 2. ayak | 5 | BORDO MAVİ | BURAK BEKTAŞ | 2,70 | 2. koşu · 1700m Kum |
| 3. ayak | 6 | BEKİRABİ | HASAN ALTUNDAĞ | 3,30 | 3. koşu · 1600m Kum |
| 4. ayak | 6 | PLEASANTLY BOY | FERİT YARDIMCI | 1,45 | 4. koşu · 1600m Kum |
| 5. ayak | 6 | SON NİSANUR | MEHMET EMİN DOĞAN | 1,15 | 5. koşu · 1200m Kum |
| 6. ayak | 10 | AKTAŞIN GÜLÜ | MEHMET EMİN DOĞAN | 10,65 | 6. koşu · 1200m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 3 | GÖZDESULTAN | MEHMET AKYAVUZ | 2,90 | 1. koşu · 1600m Çim |
| 2. ayak | 5 | YÜREKLİ ÇOCUK | GÖKHAN KOCAKAYA | 8,15 | 2. koşu · 1500m Sentetik |
| 3. ayak | 3 | BEDİNURZADE | ALİ YILDIZ | 3,90 | 3. koşu · 1600m Çim |
| 4. ayak | 8 | ÖZALBEY | HALİS KARATAŞ | 3,30 | 4. koşu · 1900m Çim |
| 5. ayak | 6 | SON OF THE QUEEN | ERHAN AKTUĞ | 15,70 | 5. koşu · 1400m Çim |
| 6. ayak | 7 | TIME TO SHINE | HALİS KARATAŞ | 3,35 | 6. koşu · 1400m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 8 | ÖZALBEY | HALİS KARATAŞ | 3,30 | 4. koşu · 1900m Çim |
| 2. ayak | 6 | SON OF THE QUEEN | ERHAN AKTUĞ | 15,70 | 5. koşu · 1400m Çim |
| 3. ayak | 7 | TIME TO SHINE | HALİS KARATAŞ | 3,35 | 6. koşu · 1400m Çim |
| 4. ayak | 4 | KHAN KHAN BABY | GÖKHAN KOCAKAYA | 4,85 | 7. koşu · 1400m Çim |
| 5. ayak | 1 | ALAKONT | SADETTİN BOYRAZ | 9,65 | 8. koşu · 1400m Çim |
| 6. ayak | 2 | MAKE A FIRE | ÖZCAN YILDIRIM | 2,05 | 9. koşu · 1200m Sentetik |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 4 | CANOBEY | SERKAN YILDIZ | 18,05 | 1. koşu · 2100m Kum |
| 2. ayak | 9 | MY PRECIOUS | HARUN KILIÇARSLAN | 12,35 | 2. koşu · 1300m Çim |
| 3. ayak | 2 | ALRAZİYE | MEHMET NURİ SUNKAR | 2,30 | 3. koşu · 1300m Çim |
| 4. ayak | 5 | LUCKY DAISY | MERT ALİ SOLMAZ | 5,35 | 4. koşu · 1200m Çim |
| 5. ayak | 9 | MEDİD GRAY | MEHMET KESKİN | 2,00 | 5. koşu · 1400m Kum |
| 6. ayak | 4 | ÇIĞGÜZELİ | VELAT DEMİR | 8,10 | 6. koşu · 1300m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 5 | LUCKY DAISY | MERT ALİ SOLMAZ | 5,35 | 4. koşu · 1200m Çim |
| 2. ayak | 9 | MEDİD GRAY | MEHMET KESKİN | 2,00 | 5. koşu · 1400m Kum |
| 3. ayak | 4 | ÇIĞGÜZELİ | VELAT DEMİR | 8,10 | 6. koşu · 1300m Çim |
| 4. ayak | 2 | STARK | AZİZ AKDEMİR | 2,70 | 7. koşu · 1300m Çim |
| 5. ayak | 5 | LADY CAPELLA | HALEF KATI | 3,40 | 8. koşu · 1400m Kum |
| 6. ayak | 4 | ÖZAKIN | KADİR DEMİREL | 6,00 | 9. koşu · 1300m Kum |
Kazanan numaralar, ganyanlar ve ikramiyeler Atlagel kayıtlarından derlenir. · Hipodrom istatistikleri
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.