30 Eylül 2023 altılı ganyan sonuçları — Diyarbakır 1. altılı: 2/7,10/4,11/2/1/1,3,5,6 (ikramiye 386,44 TL); İzmir Şirinyer 1. altılı: 1,4,6/1/1/8/7/8 (ikramiye 7.645,56 TL); İzmir Şirinyer 2. altılı: 7/8/8/4/3,6/6 (ikramiye 106.561,58 TL); Ankara 75. Yıl 1. altılı: 4,8/3/5/4/4/10 (ikramiye 172,66 TL); Ankara 75. Yıl 2. altılı: 4/10/5/2/2/3 (ikramiye 8.251,45 TL).
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 2 | QUEENSTOWN | ABDULLAH ÇANKAYA | 2,45 | 1. koşu · 1700m Kum |
| 2. ayak | 7 | ŞİMŞEK OĞLU | YUNUS ÇELİKBAŞ | 9,90 | 2. koşu · 1700m Kum |
| 3. ayak | 4 | AFTER AFERİN | YUNUS ÇELİKBAŞ | 3,30 | 3. koşu · 1200m Kum |
| 4. ayak | 2 | ARTICULO MORTIS | YUSUF CENGİZ | 4,00 | 4. koşu · 1200m Kum |
| 5. ayak | 1 | BALABANBEY | FERİT YARDIMCI | 1,30 | 5. koşu · 1200m Kum |
| 6. ayak | 1 | BOZKARA | YUNUS ÇELİKBAŞ | 5,95 | 6. koşu · 1200m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 1 | CAN EFE | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 1,65 | 1. koşu · 1200m Kum |
| 2. ayak | 1 | BEST FRIEND | ADEM CEYLAN | 2,15 | 2. koşu · 2000m Kum |
| 3. ayak | 1 | KIVIRCIK MEMET | KAANCAN GÖKÇE | 1,35 | 3. koşu · 1400m Kum |
| 4. ayak | 8 | KUŞÇULAR GELİNİ | NEVZAT AVCİ | 1,35 | 4. koşu · 1200m Kum |
| 5. ayak | 7 | AYRİS | SİNAN ÖZEN | 34,75 | 5. koşu · 1300m Çim |
| 6. ayak | 8 | BRILANTE | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 13,70 | 6. koşu · 1200m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 7 | AYRİS | SİNAN ÖZEN | 34,75 | 5. koşu · 1300m Çim |
| 2. ayak | 8 | BRILANTE | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 13,70 | 6. koşu · 1200m Kum |
| 3. ayak | 8 | UZUN DALGA | KADİR TOKAÇOĞLU | 1,90 | 7. koşu · 1600m Kum |
| 4. ayak | 4 | ANGEL COALITION | NEVZAT AVCİ | 2,10 | 8. koşu · 1200m Çim |
| 5. ayak | 6 | CAN YOLDAŞIM | ALİ YILDIZ | 1,85 | 9. koşu · 2400m Çim |
| 6. ayak | 6 | EMİRENES | MERT UYAR | 31,20 | 10. koşu · 1200m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 4 | TOR GOLD | ÖZCAN YILDIRIM | 2,10 | 1. koşu · 1400m Çim |
| 2. ayak | 3 | CHIEF RULER | HIŞMAN ÇİZİK | 3,50 | 2. koşu · 1600m Çim |
| 3. ayak | 5 | DONATELLA | MÜSLÜM ÇELİK | 1,40 | 3. koşu · 2000m Kum |
| 4. ayak | 4 | SON OF COOGER | VEDAT ABİŞ | 1,05 | 4. koşu · 1500m Kum |
| 5. ayak | 4 | KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ | ERHAN AKTUĞ | 2,65 | 5. koşu · 1900m Çim |
| 6. ayak | 10 | DEMİRBERKE | VEDAT ABİŞ | 2,55 | 6. koşu · 1500m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 4 | KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ | ERHAN AKTUĞ | 2,65 | 5. koşu · 1900m Çim |
| 2. ayak | 10 | DEMİRBERKE | VEDAT ABİŞ | 2,55 | 6. koşu · 1500m Kum |
| 3. ayak | 5 | BOZKIREFESİ | HIŞMAN ÇİZİK | 5,65 | 7. koşu · 1600m Çim |
| 4. ayak | 2 | SOL NACIENTE | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 5,65 | 8. koşu · 2200m Çim |
| 5. ayak | 2 | VECTOR | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 4,25 | 9. koşu · 1400m Çim |
| 6. ayak | 3 | CESUR ALİ | GÖKHAN KOCAKAYA | 1,85 | 10. koşu · 1400m Çim |
Kazanan numaralar, ganyanlar ve ikramiyeler Atlagel kayıtlarından derlenir. · Hipodrom istatistikleri
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.