24 Ekim 2023 altılı ganyan sonuçları — Kocaeli Kartepe 1. altılı: 3/4/1,4/8/8/6 (ikramiye 215,92 TL); Kocaeli Kartepe 2. altılı: 8/8/6/4/10/5 (ikramiye 434,88 TL); Adana Yeşiloba 1. altılı: 7/1/4/4/4/12 (ikramiye 1.082.145,73 TL); Adana Yeşiloba 2. altılı: 4/12/11/9/8/12 (ikramiye 1.915.089,77 TL).
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 3 | CANIMINÖZÜ | AKIN SÖZEN | 2,00 | 1. koşu · 1500m Kum |
| 2. ayak | 4 | SİNOPLU MERVE | ERHAN AKKAYA | 2,30 | 2. koşu · 2000m Kum |
| 3. ayak | 1 | HALLAND | ERAY ÇİZİK | 1,80 | 3. koşu · 1400m Kum |
| 4. ayak | 8 | RÜZGAR UĞUR | MAHMUT TURAN | 2,35 | 4. koşu · 1500m Kum |
| 5. ayak | 8 | SERHADIN TAYI | GÖKHAN GÖKÇE | 3,30 | 5. koşu · 1700m Kum |
| 6. ayak | 6 | HEY JUDE | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 2,30 | 6. koşu · 1200m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 8 | RÜZGAR UĞUR | MAHMUT TURAN | 2,35 | 4. koşu · 1500m Kum |
| 2. ayak | 8 | SERHADIN TAYI | GÖKHAN GÖKÇE | 3,30 | 5. koşu · 1700m Kum |
| 3. ayak | 6 | HEY JUDE | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 2,30 | 6. koşu · 1200m Kum |
| 4. ayak | 4 | HULKİ | NEVZAT AVCİ | 2,65 | 7. koşu · 1500m Kum |
| 5. ayak | 10 | OVERTHROWN | ERAY ÇİZİK | 1,65 | 8. koşu · 2000m Kum |
| 6. ayak | 5 | GÜLFİDAN | FIRAT ARSLAN | 2,65 | 9. koşu · 1500m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 7 | BAK HAYATIM | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | 5,30 | 1. koşu · 1200m Çim |
| 2. ayak | 1 | ALPARSLAN BEY | VELAT DEMİR | 3,50 | 2. koşu · 1800m Çim |
| 3. ayak | 4 | GÜLAĞA | MEHMET KIYAK | 6,45 | 3. koşu · 1800m Çim |
| 4. ayak | 4 | BALBALAM | UĞUR TEMUR | 2,80 | 4. koşu · 1800m Çim |
| 5. ayak | 4 | KRAL LEVİ | AZİZ AKDEMİR | 59,05 | 5. koşu · 1200m Çim |
| 6. ayak | 12 | ALTIN MAHİR | FATİH RÜSTEM BEBEK | 19,35 | 6. koşu · 1200m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 4 | KRAL LEVİ | AZİZ AKDEMİR | 59,05 | 5. koşu · 1200m Çim |
| 2. ayak | 12 | ALTIN MAHİR | FATİH RÜSTEM BEBEK | 19,35 | 6. koşu · 1200m Çim |
| 3. ayak | 11 | NARLIDERE | ERKAN TUNÇ | 32,55 | 7. koşu · 1300m Çim |
| 4. ayak | 9 | CEYAR | SERKAN YILDIZ | 4,40 | 8. koşu · 1200m Kum |
| 5. ayak | 8 | SONATO VIE | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | 4,40 | 9. koşu · 1300m Çim |
| 6. ayak | 12 | ÖZLEM YERİ | MERT GÖKALP ARSLAN | 10,85 | 10. koşu · 1200m Çim |
Kazanan numaralar, ganyanlar ve ikramiyeler Atlagel kayıtlarından derlenir. · Hipodrom istatistikleri
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.