3 Ekim 2024 altılı ganyan sonuçları — İzmir Şirinyer 1. altılı: 4/1/2/11/6/9 (ikramiye 27.578,37 TL); İzmir Şirinyer 2. altılı: 11/6/9/1/6/5 (ikramiye 166.136,25 TL); Ankara 75. Yıl 1. altılı: 2/1/1/8/8/1 (ikramiye 104.627,45 TL); Ankara 75. Yıl 2. altılı: 8/1/6/6/2/3 (ikramiye 160.743,02 TL).
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 4 | MAGIC TOUCH | MERTCAN ÇELİK | 3,35 | 1. koşu · 1200m Çim |
| 2. ayak | 1 | BOUKEPHALOS | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 3,50 | 2. koşu · 1900m Çim |
| 3. ayak | 2 | PERSHING BOY | MUSTAFA ÇİÇEK | 2,90 | 3. koşu · 1200m Çim |
| 4. ayak | 11 | HOEYON | ALİ YILDIZ | 5,35 | 4. koşu · 1200m Çim |
| 5. ayak | 6 | İMGE TAY | NEVZAT AVCİ | 4,75 | 5. koşu · 1200m Çim |
| 6. ayak | 9 | ALTINÜZÜM | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 20,90 | 6. koşu · 1900m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 11 | HOEYON | ALİ YILDIZ | 5,35 | 4. koşu · 1200m Çim |
| 2. ayak | 6 | İMGE TAY | NEVZAT AVCİ | 4,75 | 5. koşu · 1200m Çim |
| 3. ayak | 9 | ALTINÜZÜM | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 20,90 | 6. koşu · 1900m Kum |
| 4. ayak | 1 | KIVIRCIK OKTAY | ALİ YILDIZ | 3,80 | 7. koşu · 1200m Çim |
| 5. ayak | 6 | MASKED WOLF | TUGAY ALICI | 4,05 | 8. koşu · 1200m Çim |
| 6. ayak | 5 | HUMAY KIZIM | NEVZAT AVCİ | 4,95 | 9. koşu · 1300m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 2 | CUTHA | AKIN SÖZEN | 5,70 | 1. koşu · 1200m Çim |
| 2. ayak | 1 | DEĞERHAN | AYHAN KURŞUN | 2,55 | 2. koşu · 1300m Çim |
| 3. ayak | 1 | SEHHAR | AYHAN KURŞUN | 1,25 | 3. koşu · 1400m Kum |
| 4. ayak | 8 | LA JEFA | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 16,70 | 4. koşu · 1200m Çim |
| 5. ayak | 8 | TAÇYİĞİT | ERAY ÇİZİK | 17,10 | 5. koşu · 1300m Kum |
| 6. ayak | 1 | MY SARAYYERLIM | SALİH ÇELİK | 9,90 | 6. koşu · 2000m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 8 | TAÇYİĞİT | ERAY ÇİZİK | 17,10 | 5. koşu · 1300m Kum |
| 2. ayak | 1 | MY SARAYYERLIM | SALİH ÇELİK | 9,90 | 6. koşu · 2000m Kum |
| 3. ayak | 6 | RİYAKAR | AHMET ÇELİK | 4,95 | 7. koşu · 1500m Kum |
| 4. ayak | 6 | STALWART HERA | GÖKHAN KOCAKAYA | 2,80 | 8. koşu · 1900m Çim |
| 5. ayak | 2 | GENGAR | GÖKHAN KOCAKAYA | 5,95 | 9. koşu · 1600m Çim |
| 6. ayak | 3 | BAHADIR | AKIN SÖZEN | 7,10 | 10. koşu · 1900m Çim |
Kazanan numaralar, ganyanlar ve ikramiyeler Atlagel kayıtlarından derlenir. · Hipodrom istatistikleri
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.