9 Ekim 2024 altılı ganyan sonuçları — Elazığ 1. altılı: 4,6,9/5/5/7/5/4 (ikramiye 2.700,26 TL); Elazığ 2. altılı: 7/5/4/3/3/1,2,9 (ikramiye 3.034,94 TL); İstanbul Veliefendi 1. altılı: 5/4,8/5,8/3/9/5 (ikramiye 10.949,47 TL); İstanbul Veliefendi 2. altılı: 9/5/6/2/7/6 (ikramiye 1.693,72 TL).
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 6 | İZGÖK | HASAN ALTUNDAĞ | 1,90 | 1. koşu · 1200m Kum |
| 2. ayak | 5 | PRINCESS ALLIANOI | YUSUF CENGİZ | 2,85 | 2. koşu · 1600m Kum |
| 3. ayak | 5 | MUŞFIRTINASI | BURHAN SARIDAL | 6,45 | 3. koşu · 1900m Kum |
| 4. ayak | 7 | PRINCESS BEAN | FERİT YARDIMCI | 3,35 | 4. koşu · 1200m Kum |
| 5. ayak | 5 | OĞLUMBENİM | AZİZ AKDEMİR | 5,50 | 5. koşu · 1500m Kum |
| 6. ayak | 4 | HAWK EYED | MEHMET TAŞKAYA | 2,15 | 6. koşu · 1200m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 7 | PRINCESS BEAN | FERİT YARDIMCI | 3,35 | 4. koşu · 1200m Kum |
| 2. ayak | 5 | OĞLUMBENİM | AZİZ AKDEMİR | 5,50 | 5. koşu · 1500m Kum |
| 3. ayak | 4 | HAWK EYED | MEHMET TAŞKAYA | 2,15 | 6. koşu · 1200m Kum |
| 4. ayak | 3 | BRITISH BREEZE | YUSUF CENGİZ | 4,70 | 7. koşu · 1900m Kum |
| 5. ayak | 3 | BEGONYA | HASAN ALTUNDAĞ | 7,35 | 8. koşu · 1600m Kum |
| 6. ayak | 9 | YAREN ABLA | NECMİ ALTIN | 1,85 | 9. koşu · 1200m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 5 | YILDIRIMDURALİ | AHMET ÇELİK | 3,65 | 1. koşu · 1900m Çim |
| 2. ayak | 8 | SÜLÜNBİKE | ÇAĞLAR TAŞCI | 6,65 | 2. koşu · 1200m Çim |
| 3. ayak | 5 | SİNSİNATEŞİ | ONUR YILDIZ | 2,40 | 3. koşu · 2100m Çim |
| 4. ayak | 3 | HURRICANE HEART | HALİS KARATAŞ | 4,80 | 4. koşu · 1500m Sentetik |
| 5. ayak | 9 | SECRET MIRROR | GÖKHAN KOCAKAYA | 5,60 | 5. koşu · 1200m Çim |
| 6. ayak | 5 | KHAN KHAN BABY | AKIN SÖZEN | 3,95 | 6. koşu · 1600m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 9 | SECRET MIRROR | GÖKHAN KOCAKAYA | 5,60 | 5. koşu · 1200m Çim |
| 2. ayak | 5 | KHAN KHAN BABY | AKIN SÖZEN | 3,95 | 6. koşu · 1600m Çim |
| 3. ayak | 6 | PRANAYAMA | GÖKHAN KOCAKAYA | 2,10 | 7. koşu · 2000m Sentetik |
| 4. ayak | 2 | KAPRİZ | HALİS KARATAŞ | 1,60 | 8. koşu · 2100m Çim |
| 5. ayak | 7 | TURNADAĞ | ERHAN AKTUĞ | 3,25 | 9. koşu · 1400m Çim |
| 6. ayak | 6 | PEARL OF PARADISE | GÖKHAN KOCAKAYA | 2,45 | 10. koşu · 1200m Çim |
Kazanan numaralar, ganyanlar ve ikramiyeler Atlagel kayıtlarından derlenir. · Hipodrom istatistikleri
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.