12 Mart 2025 altılı ganyan sonuçları — Şanlıurfa 1. altılı: 5/9/3/7/7/1,7,16 (ikramiye 130.920,22 TL); Şanlıurfa 2. altılı: 7/7/1,7,16/1/12/5 (ikramiye 9.930,02 TL); Şanlıurfa 2. altılı: 7/7/1,7,16/1/12/8,12 (ikramiye 14.439,20 TL); İstanbul Veliefendi 1. altılı: 2/10/6/1,9/9/14 (ikramiye 54.987,57 TL).
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 5 | ÇELİKMAVİ | NECMİ ALTIN | 43,10 | 1. koşu · 2100m Kum |
| 2. ayak | 9 | YAMTAR OĞLUM | FERİT YARDIMCI | 2,40 | 2. koşu · 1200m Kum |
| 3. ayak | 3 | MY IRON | FERİT YARDIMCI | 1,70 | 3. koşu · 1900m Kum |
| 4. ayak | 7 | TOMBALACI | FERİT YARDIMCI | 4,10 | 4. koşu · 1200m Kum |
| 5. ayak | 7 | BERKAY FIRTINASI | MEHMET ŞAKİR | 10,70 | 5. koşu · 1300m Kum |
| 6. ayak | 16 | SAF KROM | NİZAMETTİN DEMİR | 9,10 | 6. koşu · 1800m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 7 | TOMBALACI | FERİT YARDIMCI | 4,10 | 4. koşu · 1200m Kum |
| 2. ayak | 7 | BERKAY FIRTINASI | MEHMET ŞAKİR | 10,70 | 5. koşu · 1300m Kum |
| 3. ayak | 16 | SAF KROM | NİZAMETTİN DEMİR | 9,10 | 6. koşu · 1800m Kum |
| 4. ayak | 1 | SANPMAN | İSA AKYAVUZ | 3,40 | 7. koşu · 1700m Kum |
| 5. ayak | 12 | GÜLHA | FERİT YARDIMCI | 2,70 | 8. koşu · 1200m Kum |
| 6. ayak | 5 | DIRAXTER | İSA AKYAVUZ | 3,45 | 9. koşu · 1300m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 7 | TOMBALACI | FERİT YARDIMCI | 4,10 | 4. koşu · 1200m Kum |
| 2. ayak | 7 | BERKAY FIRTINASI | MEHMET ŞAKİR | 10,70 | 5. koşu · 1300m Kum |
| 3. ayak | 16 | SAF KROM | NİZAMETTİN DEMİR | 9,10 | 6. koşu · 1800m Kum |
| 4. ayak | 1 | SANPMAN | İSA AKYAVUZ | 3,40 | 7. koşu · 1700m Kum |
| 5. ayak | 12 | GÜLHA | FERİT YARDIMCI | 2,70 | 8. koşu · 1200m Kum |
| 6. ayak | 5 | DIRAXTER | İSA AKYAVUZ | 3,45 | 9. koşu · 1300m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 2 | GINNY WEASLEY | ÖZCAN YILDIRIM | 1,45 | 1. koşu · 1400m Sentetik |
| 2. ayak | 10 | VİCTORİOSO BUSE | GÖKHAN BEKTAŞ | 10,40 | 2. koşu · 2000m Sentetik |
| 3. ayak | 6 | NERGİZLİ | ALİ YILDIZ | 1,65 | 3. koşu · 2000m Sentetik |
| 4. ayak | 9 | MASTERPIECE | ÖZCAN YILDIRIM | 1,20 | 4. koşu · 2000m Sentetik |
| 5. ayak | 9 | KIRMÜJDE | UĞUR LEVENT | 65,80 | 5. koşu · 1500m Sentetik |
| 6. ayak | 14 | MİNNAK | YİĞİTCAN GÖKÇE | 56,25 | 6. koşu · 1500m Sentetik |
Kazanan numaralar, ganyanlar ve ikramiyeler Atlagel kayıtlarından derlenir. · Hipodrom istatistikleri
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.