19 Nisan 2025 altılı ganyan sonuçları — Diyarbakır 1. altılı: 1/10/2,11/1/4,5,7/2 (ikramiye 4.675,90 TL); İzmir Şirinyer 1. altılı: 1/1,2,3/11/12/1/2 (ikramiye 54.762,45 TL); İzmir Şirinyer 2. altılı: 11/12/1/2/1/7 (ikramiye 47.114,79 TL); Ankara 75. Yıl 1. altılı: 6,8/7/6/1,3/3/1 (ikramiye 3.459,36 TL); Ankara 75. Yıl 2. altılı: 3/1/8/6/1/3 (ikramiye 133.311,87 TL).
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 1 | BERHAN BEYLİ | FERİT YARDIMCI | 2,50 | 1. koşu · 1000m Kum |
| 2. ayak | 10 | MENABINOĞLU | AHMET HASAN BAYAR | 26,00 | 2. koşu · 1200m Kum |
| 3. ayak | 11 | QUIET MAN | FERİT YARDIMCI | 2,55 | 3. koşu · 1200m Kum |
| 4. ayak | 1 | HAKMAN | BURAK BEKTAŞ | 1,90 | 4. koşu · 1800m Kum |
| 5. ayak | 4 | BALKUHAN | SAMİ KAPLAN | 3,20 | 5. koşu · 1900m Kum |
| 6. ayak | 2 | GÜLHA | FERİT YARDIMCI | 3,30 | 6. koşu · 1200m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 1 | GUTSHOT | ALİ YILDIZ | 4,05 | 1. koşu · 1200m Çim |
| 2. ayak | 3 | SECRET FLIGHT | MERTCAN ÇELİK | 1,85 | 2. koşu · 1000m Kum |
| 3. ayak | 11 | KAVASHAN | OKTAY KIZILDAŞ | 34,85 | 3. koşu · 1900m Kum |
| 4. ayak | 12 | KATI ZEYNEL | ONUR ATMACA | 3,80 | 4. koşu · 1700m Çim |
| 5. ayak | 1 | ICE BEAR | BEKİR MERT MIRIK | 6,30 | 5. koşu · 1700m Çim |
| 6. ayak | 2 | BORNOVALIM | BEKİR MERT MIRIK | 3,40 | 6. koşu · 1300m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 11 | KAVASHAN | OKTAY KIZILDAŞ | 34,85 | 3. koşu · 1900m Kum |
| 2. ayak | 12 | KATI ZEYNEL | ONUR ATMACA | 3,80 | 4. koşu · 1700m Çim |
| 3. ayak | 1 | ICE BEAR | BEKİR MERT MIRIK | 6,30 | 5. koşu · 1700m Çim |
| 4. ayak | 2 | BORNOVALIM | BEKİR MERT MIRIK | 3,40 | 6. koşu · 1300m Çim |
| 5. ayak | 1 | LOST KING | MUHAMMED MİR BİLGİN | 1,50 | 7. koşu · 1800m Çim |
| 6. ayak | 7 | ERVANUR | ONUR ATMACA | 3,65 | 8. koşu · 1300m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 6 | CHARMING GIRL | MÜSLÜM ÇELİK | 8,50 | 1. koşu · 900m Çim |
| 2. ayak | 7 | THOMAS SHELBY | AYHAN KURŞUN | 6,65 | 2. koşu · 1600m Çim |
| 3. ayak | 6 | YAMAÇ RÜZGARI | ERCAN ÇANKAYA | 1,75 | 3. koşu · 1400m Kum |
| 4. ayak | 3 | ENDORFİN | İSMAİL YILDIRIM | 1,70 | 4. koşu · 1400m Kum |
| 5. ayak | 3 | CAPITAL | SELİM KAYA | 11,10 | 5. koşu · 900m Çim |
| 6. ayak | 1 | ALBAYRAK | SELİM KAYA | 5,00 | 6. koşu · 1900m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 3 | CAPITAL | SELİM KAYA | 11,10 | 5. koşu · 900m Çim |
| 2. ayak | 1 | ALBAYRAK | SELİM KAYA | 5,00 | 6. koşu · 1900m Çim |
| 3. ayak | 8 | TOUCH OF REAL | MÜSLÜM ÇELİK | 4,05 | 7. koşu · 2200m Çim |
| 4. ayak | 6 | MİNİK ANNE | VEDAT ABİŞ | 3,10 | 8. koşu · 1600m Çim |
| 5. ayak | 1 | DILUVIO | MÜSLÜM ÇELİK | 3,85 | 9. koşu · 900m Çim |
| 6. ayak | 3 | BEAUTY OF DARKNESS | HIŞMAN ÇİZİK | 22,30 | 10. koşu · 1600m Çim |
Kazanan numaralar, ganyanlar ve ikramiyeler Atlagel kayıtlarından derlenir. · Hipodrom istatistikleri
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.