17 Mayıs 2025 altılı ganyan sonuçları — Diyarbakır 1. altılı: 8/4/3/1,3/4/6 (ikramiye 4.086,05 TL); Ankara 75. Yıl 1. altılı: 3/8/6/2/2/12 (ikramiye 3.880,95 TL); Ankara 75. Yıl 2. altılı: 2/12/5/3,7/7/6 (ikramiye 4.425,42 TL); İzmir Şirinyer 1. altılı: 13/5/7/1/1/5,9 (ikramiye 4.654,38 TL); İzmir Şirinyer 2. altılı: 1/5,9/3/5/10/9,13 (ikramiye 2.028,81 TL).
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 8 | KIZIL RÜZGAR | FERİT YARDIMCI | 3,15 | 1. koşu · 1200m Kum |
| 2. ayak | 4 | ANADOLU PRENSİ | AZİZ AKDEMİR | 6,30 | 2. koşu · 2000m Kum |
| 3. ayak | 3 | SPEEDING BULLET | İSA KATAR | 4,15 | 3. koşu · 1800m Kum |
| 4. ayak | 1 | BALKUHAN | İZETTİN GÜREKE | 1,70 | 4. koşu · 1900m Kum |
| 5. ayak | 4 | KALLAVİ | FERİT YARDIMCI | 3,75 | 5. koşu · 1200m Kum |
| 6. ayak | 6 | BOHEMIA | FERİT YARDIMCI | 4,10 | 6. koşu · 1700m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 3 | MOTOR | FESİH ÇETİNBAŞ | 1,90 | 1. koşu · 2200m Çim |
| 2. ayak | 8 | HERZAMAN | AHMET ÇELİK | 1,65 | 2. koşu · 1000m Çim |
| 3. ayak | 6 | DEMİR HAZALIM | AHMET ÇELİK | 15,95 | 3. koşu · 1400m Çim |
| 4. ayak | 2 | ÖZAYDIN | İSMAİL YILDIRIM | 1,40 | 4. koşu · 1500m Kum |
| 5. ayak | 2 | ATEŞ REİSİ | AKIN SÖZEN | 12,70 | 5. koşu · 1000m Çim |
| 6. ayak | 12 | SMART CHILDREN | ÖZCAN YILDIRIM | 1,70 | 6. koşu · 1600m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 2 | ATEŞ REİSİ | AKIN SÖZEN | 12,70 | 5. koşu · 1000m Çim |
| 2. ayak | 12 | SMART CHILDREN | ÖZCAN YILDIRIM | 1,70 | 6. koşu · 1600m Çim |
| 3. ayak | 5 | NART ATEŞİ | ERHAN YAVUZ | 7,20 | 7. koşu · 1600m Çim |
| 4. ayak | 7 | SELANİK ASLANI | ÖZCAN YILDIRIM | 1,60 | 8. koşu · 1400m Kum |
| 5. ayak | 7 | GODSPEED | MEHMET KESKİN | 2,00 | 9. koşu · 2100m Kum |
| 6. ayak | 6 | KATICESUR | MEHMET SALİH ÇELİK | 7,55 | 10. koşu · 1000m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 13 | DERYADİL | EREN KADİRLER | 23,25 | 1. koşu · 2000m Kum |
| 2. ayak | 5 | DARK RIDER | MUHAMMED MİR BİLGİN | 4,60 | 2. koşu · 1800m Çim |
| 3. ayak | 7 | MUĞLALI VARGAS | MUSTAFA ÇİÇEK | 2,20 | 3. koşu · 1900m Çim |
| 4. ayak | 1 | JÖN ROME | MUSTAFA ÇİÇEK | 3,30 | 4. koşu · 1100m Kum |
| 5. ayak | 1 | THE BIG BANG | MUHAMMED MİR BİLGİN | 2,60 | 5. koşu · 1300m Çim |
| 6. ayak | 5 | FAMILLIAR KHAN | NEVZAT AVCİ | 1,30 | 6. koşu · 1800m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 1 | THE BIG BANG | MUHAMMED MİR BİLGİN | 2,60 | 5. koşu · 1300m Çim |
| 2. ayak | 5 | FAMILLIAR KHAN | NEVZAT AVCİ | 1,30 | 6. koşu · 1800m Çim |
| 3. ayak | 3 | ICE BEAR | BEKİR MERT MIRIK | 6,15 | 7. koşu · 1300m Çim |
| 4. ayak | 5 | EMİRENES | NEVZAT AVCİ | 19,85 | 8. koşu · 1300m Çim |
| 5. ayak | 10 | DEAR BRIANA | BEKİR MERT MIRIK | 3,40 | 9. koşu · 1800m Çim |
| 6. ayak | 9 | HUGE SUCCES | NEVZAT AVCİ | 1,80 | 10. koşu · 1400m Kum |
Kazanan numaralar, ganyanlar ve ikramiyeler Atlagel kayıtlarından derlenir. · Hipodrom istatistikleri
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.