1 Temmuz 2025 altılı ganyan sonuçları — Kocaeli Kartepe 1. altılı: 5/4/1/6/4/4 (ikramiye 51.704,40 TL); Kocaeli Kartepe 2. altılı: 1/6/4/4/4/10 (ikramiye 318.237,30 TL); Ankara 75. Yıl 1. altılı: 5/5/6/4/6/8 (ikramiye 366.857,85 TL); Ankara 75. Yıl 2. altılı: 4/6/8/2/1/1 (ikramiye 73.743,05 TL).
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 5 | RESTAURADORES | ERHAN YAVUZ | 2,05 | 1. koşu · 1200m Kum |
| 2. ayak | 4 | RÜZGAR UĞUR | BERKANT GÖKÇE | 2,65 | 2. koşu · 2000m Kum |
| 3. ayak | 1 | EKARAJ | MURAT KEÇECİ | 9,05 | 3. koşu · 1500m Kum |
| 4. ayak | 6 | SATANBABA | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 10,40 | 4. koşu · 1700m Kum |
| 5. ayak | 4 | DEĞERBİLİR | ALİ YILDIZ | 5,05 | 5. koşu · 1200m Kum |
| 6. ayak | 4 | HIZLI ÇOCUK | ALİ YILDIZ | 14,35 | 6. koşu · 1400m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 1 | EKARAJ | MURAT KEÇECİ | 9,05 | 3. koşu · 1500m Kum |
| 2. ayak | 6 | SATANBABA | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 10,40 | 4. koşu · 1700m Kum |
| 3. ayak | 4 | DEĞERBİLİR | ALİ YILDIZ | 5,05 | 5. koşu · 1200m Kum |
| 4. ayak | 4 | HIZLI ÇOCUK | ALİ YILDIZ | 14,35 | 6. koşu · 1400m Kum |
| 5. ayak | 4 | HARVEY WALLBANGER | GÖRKEM ÖZÇELİK | 2,60 | 7. koşu · 1900m Kum |
| 6. ayak | 10 | AVCI OĞLUM | GÖRKEM ÖZÇELİK | 9,15 | 8. koşu · 1500m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 5 | LEGANDARY WARRIOR | FURKAN ÇETİN | 17,10 | 1. koşu · 1200m Kum |
| 2. ayak | 5 | DRAGON FORCE | MÜSLÜM ÇELİK | 1,40 | 2. koşu · 1900m Çim |
| 3. ayak | 6 | RAIN KING | MÜSLÜM ÇELİK | 1,65 | 3. koşu · 2000m Kum |
| 4. ayak | 4 | TOUCH OF SLEEP | AYHAN KURŞUN | 4,35 | 4. koşu · 2200m Çim |
| 5. ayak | 6 | SMART CLEM | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 7,70 | 5. koşu · 2200m Kum |
| 6. ayak | 8 | SAKARBAŞI KIZI | ENES ATLAMAZ | 17,40 | 6. koşu · 1900m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 4 | TOUCH OF SLEEP | AYHAN KURŞUN | 4,35 | 4. koşu · 2200m Çim |
| 2. ayak | 6 | SMART CLEM | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 7,70 | 5. koşu · 2200m Kum |
| 3. ayak | 8 | SAKARBAŞI KIZI | ENES ATLAMAZ | 17,40 | 6. koşu · 1900m Çim |
| 4. ayak | 2 | ASİL MİR | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 4,85 | 7. koşu · 1900m Çim |
| 5. ayak | 1 | MEGA STAR | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 1,70 | 8. koşu · 2100m Kum |
| 6. ayak | 1 | DEMİR HAZALIM | MEHMET KIYAK | 3,95 | 9. koşu · 1200m Çim |
Kazanan numaralar, ganyanlar ve ikramiyeler Atlagel kayıtlarından derlenir. · Hipodrom istatistikleri
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.