23 Ağustos 2025 altılı ganyan sonuçları — İzmir Şirinyer 1. altılı: 6/13/10/1/4/4 (ikramiye 1.323.801,00 TL); İzmir Şirinyer 2. altılı: 4/4/2/2/4/12 (ikramiye 14.773.987,40 TL); Ankara 75. Yıl 1. altılı: 1/7/8/1/1/5 (ikramiye 20.334,75 TL); Ankara 75. Yıl 2. altılı: 1/5/5/4/5/1,7,9 (ikramiye 7.786,50 TL).
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 6 | BAHİSÇİ | İLKER SOYAD | 6,60 | 1. koşu · 1900m Kum |
| 2. ayak | 13 | KIVILCIM ATEŞİ | SİNAN AKŞIN | 11,25 | 2. koşu · 1200m Kum |
| 3. ayak | 10 | CAPULET | EREN KADİRLER | 55,70 | 3. koşu · 1300m Çim |
| 4. ayak | 1 | HAS SERÇE | MUSTAFA ÇİÇEK | 3,05 | 4. koşu · 1200m Çim |
| 5. ayak | 4 | DEKÇİ BEY | ONUR YILDIZ | 5,00 | 5. koşu · 2000m Çim |
| 6. ayak | 4 | FEHİMOĞLU | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 12,55 | 6. koşu · 1200m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 4 | DEKÇİ BEY | ONUR YILDIZ | 5,00 | 5. koşu · 2000m Çim |
| 2. ayak | 4 | FEHİMOĞLU | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 12,55 | 6. koşu · 1200m Kum |
| 3. ayak | 2 | WILD HUNTER | ENES BOZDAĞ | 10,05 | 7. koşu · 2100m Kum |
| 4. ayak | 2 | GUTSHOT | BEKİR MERT MIRIK | 11,00 | 8. koşu · 1900m Çim |
| 5. ayak | 4 | GORTAN | MURAT KEÇECİ | 5,55 | 9. koşu · 1900m Çim |
| 6. ayak | 12 | HİLAL ÇİÇEĞİ | EREN DURSUN ÖKTEN | 23,70 | 10. koşu · 1200m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 1 | BAY TOPÇU | ÖZCAN YILDIRIM | 6,65 | 1. koşu · 1400m Kum |
| 2. ayak | 7 | MELIAN THE MAIA | GÖKHAN KOCAKAYA | 2,55 | 2. koşu · 1600m Çim |
| 3. ayak | 8 | YAKARİ | ÖZCAN YILDIRIM | 9,85 | 3. koşu · 1400m Çim |
| 4. ayak | 1 | KATICESUR | GÖKHAN KOCAKAYA | 1,35 | 4. koşu · 1400m Çim |
| 5. ayak | 1 | ADİLE HANIM | AHMET ÇELİK | 3,20 | 5. koşu · 1300m Çim |
| 6. ayak | 5 | MUHAFIZ | SALİH ÇELİK | 7,70 | 6. koşu · 2000m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 1 | ADİLE HANIM | AHMET ÇELİK | 3,20 | 5. koşu · 1300m Çim |
| 2. ayak | 5 | MUHAFIZ | SALİH ÇELİK | 7,70 | 6. koşu · 2000m Kum |
| 3. ayak | 5 | INCOME | VEDAT ABİŞ | 4,65 | 7. koşu · 1300m Çim |
| 4. ayak | 4 | THOMAS SHELBY | VEDAT ABİŞ | 1,30 | 8. koşu · 1600m Çim |
| 5. ayak | 5 | MYBOYFRIEND | AYHAN KURŞUN | 5,60 | 9. koşu · 1400m Çim |
| 6. ayak | 1 | GENERAL SHERMAN | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 2,55 | 10. koşu · 1300m Kum |
Kazanan numaralar, ganyanlar ve ikramiyeler Atlagel kayıtlarından derlenir. · Hipodrom istatistikleri
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.