21 Ekim 2025 altılı ganyan sonuçları — Kocaeli Kartepe 1. altılı: 2/3/1/13/3/8 (ikramiye 204.630,95 TL); Kocaeli Kartepe 2. altılı: 13/3/8/3/5/1,6 (ikramiye 974.449,70 TL); Adana Yeşiloba 1. altılı: 9,11/4/7/2/3/5 (ikramiye 1.816,55 TL); Adana Yeşiloba 2. altılı: 2/3/5/5/1/2 (ikramiye 12.809,45 TL).
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 2 | DANİSKA | MUHAMMED MİR BİLGİN | 1,55 | 1. koşu · 1200m Kum |
| 2. ayak | 3 | ŞAHSEKİN | MUHAMMED MİR BİLGİN | 7,35 | 2. koşu · 1500m Kum |
| 3. ayak | 1 | AZER IN MY HEART | KADİR TOKAÇOĞLU | 3,50 | 3. koşu · 1200m Kum |
| 4. ayak | 13 | SİYAH KRAL | EFE KORKMAZ | 107,25 | 4. koşu · 1900m Kum |
| 5. ayak | 3 | GÜMBÜRHAN | ALİ YILDIZ | 4,45 | 5. koşu · 1200m Kum |
| 6. ayak | 8 | BERTUĞHAN | ALİ MEHDİ ALTIN | 2,15 | 6. koşu · 1900m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 13 | SİYAH KRAL | EFE KORKMAZ | 107,25 | 4. koşu · 1900m Kum |
| 2. ayak | 3 | GÜMBÜRHAN | ALİ YILDIZ | 4,45 | 5. koşu · 1200m Kum |
| 3. ayak | 8 | BERTUĞHAN | ALİ MEHDİ ALTIN | 2,15 | 6. koşu · 1900m Kum |
| 4. ayak | 3 | ASLAN HALİLİM | ALİ MEHDİ ALTIN | 15,45 | 7. koşu · 1500m Kum |
| 5. ayak | 5 | TOUCH OF HEAVEN | ALİ MEHDİ ALTIN | 8,10 | 8. koşu · 2000m Kum |
| 6. ayak | 1 | ADALOF | AHMET EFEKAN ELMAS | 4,60 | 9. koşu · 1200m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 9 | FELICIA STAR | MÜSLÜM ÇELİK | 2,30 | 1. koşu · 1400m Kum |
| 2. ayak | 4 | CENGEBEY | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 4,05 | 2. koşu · 2200m Kum |
| 3. ayak | 7 | TALADRRO | MEHMET AKYAVUZ | 2,90 | 3. koşu · 1400m Kum |
| 4. ayak | 2 | SARI MAMBA | MÜSLÜM ÇELİK | 5,65 | 4. koşu · 1200m Kum |
| 5. ayak | 3 | GALLOON | MEHMET AKYAVUZ | 4,00 | 5. koşu · 2000m Kum |
| 6. ayak | 5 | BALDWIN | AHMET ÇELİK | 2,10 | 6. koşu · 1300m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 2 | SARI MAMBA | MÜSLÜM ÇELİK | 5,65 | 4. koşu · 1200m Kum |
| 2. ayak | 3 | GALLOON | MEHMET AKYAVUZ | 4,00 | 5. koşu · 2000m Kum |
| 3. ayak | 5 | BALDWIN | AHMET ÇELİK | 2,10 | 6. koşu · 1300m Çim |
| 4. ayak | 5 | ESENYIL | MEHMET KIYAK | 7,50 | 7. koşu · 1300m Çim |
| 5. ayak | 1 | BÜLENT | VELAT DEMİR | 4,90 | 8. koşu · 1900m Çim |
| 6. ayak | 2 | YAKUP ABİ | SALİH ÇELİK | 3,20 | 9. koşu · 1300m Çim |
Kazanan numaralar, ganyanlar ve ikramiyeler Atlagel kayıtlarından derlenir. · Hipodrom istatistikleri
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.