30 Ekim 2025 altılı ganyan sonuçları — İzmir Şirinyer 1. altılı: 3,9/9/14/3/2,9/1 (ikramiye 3.196,40 TL); İzmir Şirinyer 2. altılı: 2,9/1/8/2,6/14/7 (ikramiye 13.355,20 TL); Ankara 75. Yıl 1. altılı: 2/2/2,4/3/6/3 (ikramiye 3.223,20 TL); Ankara 75. Yıl 2. altılı: 3/6/3/1/3/4,9 (ikramiye 5.256,65 TL).
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 3 | DENİZ ADASI | NEVZAT AVCİ | 1,70 | 1. koşu · 1200m Çim |
| 2. ayak | 9 | SPEEDY SOUL | ERHAN AKTUĞ | 1,30 | 2. koşu · 1400m Kum |
| 3. ayak | 14 | VOKALKIZ | KADİR TOKAÇOĞLU | 8,40 | 3. koşu · 1200m Çim |
| 4. ayak | 3 | HASKÖY FIRTINASI | MUHAMMED MİR BİLGİN | 2,90 | 4. koşu · 1200m Çim |
| 5. ayak | 9 | KATI ZEYNEL | NEVZAT AVCİ | 3,85 | 5. koşu · 2000m Çim |
| 6. ayak | 1 | AKTAŞ BERK | MUHAMMED MİR BİLGİN | 10,80 | 6. koşu · 1200m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 9 | KATI ZEYNEL | NEVZAT AVCİ | 3,85 | 5. koşu · 2000m Çim |
| 2. ayak | 1 | AKTAŞ BERK | MUHAMMED MİR BİLGİN | 10,80 | 6. koşu · 1200m Çim |
| 3. ayak | 8 | COSMIC KID | MÜRSEL KAYİŞ | 2,10 | 7. koşu · 1300m Çim |
| 4. ayak | 2 | DESTE KIZIM | ÖMER FARUK ÖZEN | 5,30 | 8. koşu · 1200m Çim |
| 5. ayak | 14 | LOST TREASURE | MAHSUN TURAN | 2,90 | 9. koşu · 1300m Çim |
| 6. ayak | 7 | TARIKCANBEY | NEVZAT AVCİ | 4,50 | 10. koşu · 1200m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 2 | İSPANOZ | AHMET ÇELİK | 3,25 | 1. koşu · 1400m Çim |
| 2. ayak | 2 | ALDA GÖR | ÖZCAN YILDIRIM | 2,65 | 2. koşu · 1400m Çim |
| 3. ayak | 2 | KELPİE | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 3,70 | 3. koşu · 2000m Kum |
| 4. ayak | 3 | ATEŞ AYAZ | HIŞMAN ÇİZİK | 3,20 | 4. koşu · 1600m Çim |
| 5. ayak | 6 | VOICE OF KHAN | AHMET ÇELİK | 1,75 | 5. koşu · 1300m Çim |
| 6. ayak | 3 | BATTLE FOR GLORY | SALİH ÇELİK | 3,45 | 6. koşu · 1600m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 3 | ATEŞ AYAZ | HIŞMAN ÇİZİK | 3,20 | 4. koşu · 1600m Çim |
| 2. ayak | 6 | VOICE OF KHAN | AHMET ÇELİK | 1,75 | 5. koşu · 1300m Çim |
| 3. ayak | 3 | BATTLE FOR GLORY | SALİH ÇELİK | 3,45 | 6. koşu · 1600m Çim |
| 4. ayak | 1 | AIMUS LIBERATUS | VEDAT ABİŞ | 2,70 | 7. koşu · 1300m Çim |
| 5. ayak | 3 | KALKÜTA | MÜSLÜM ÇELİK | 2,85 | 8. koşu · 2200m Çim |
| 6. ayak | 4 | MENKAR | ERAY ÇİZİK | 5,20 | 9. koşu · 1300m Çim |
Kazanan numaralar, ganyanlar ve ikramiyeler Atlagel kayıtlarından derlenir. · Hipodrom istatistikleri
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.