9 Kasım 2025 altılı ganyan sonuçları — Adana Yeşiloba 1. altılı: 7/1,5/2/4/6/9 (ikramiye 10.084,05 TL); Adana Yeşiloba 2. altılı: 4/6/9/4,5/4/2 (ikramiye 105.547,50 TL); İstanbul Veliefendi 1. altılı: 5/4/1,3,4/4,8/3/15 (ikramiye 14.752,70 TL); İstanbul Veliefendi 2. altılı: 4,8/3/15/8/3/2 (ikramiye 11.159,55 TL).
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 7 | FEMALE EAGLE | MÜCAHİT BAYIR | 4,05 | 1. koşu · 2100m Kum |
| 2. ayak | 5 | FEMALE WARRIOR | MÜSLÜM ÇELİK | 1,95 | 2. koşu · 1400m Kum |
| 3. ayak | 2 | ROCKSTAR | SALİH ÇELİK | 2,80 | 3. koşu · 1300m Kum |
| 4. ayak | 4 | PATAKHA GUDDI | MÜSLÜM ÇELİK | 2,25 | 4. koşu · 1200m Çim |
| 5. ayak | 6 | HEARTS PATH | HIŞMAN ÇİZİK | 6,40 | 5. koşu · 1400m Kum |
| 6. ayak | 9 | KOCAEFE | MERT GÖKALP ARSLAN | 8,80 | 6. koşu · 1300m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 4 | PATAKHA GUDDI | MÜSLÜM ÇELİK | 2,25 | 4. koşu · 1200m Çim |
| 2. ayak | 6 | HEARTS PATH | HIŞMAN ÇİZİK | 6,40 | 5. koşu · 1400m Kum |
| 3. ayak | 9 | KOCAEFE | MERT GÖKALP ARSLAN | 8,80 | 6. koşu · 1300m Çim |
| 4. ayak | 5 | KILIÇ KIZI | HIŞMAN ÇİZİK | 1,75 | 7. koşu · 1300m Çim |
| 5. ayak | 4 | ATLANTIC BLACK | YUSUF CENGİZ | 10,15 | 8. koşu · 1300m Çim |
| 6. ayak | 2 | PALURİ MAN | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 6,00 | 9. koşu · 1800m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 5 | SANCAKALAN | AHMET ÇELİK | 2,25 | 1. koşu · 2400m Çim |
| 2. ayak | 4 | LOST IN PARADISE | KAANCAN GÖKÇE | 16,30 | 2. koşu · 2000m Sentetik |
| 3. ayak | 1 | HÜKÜM | GÖKHAN KOCAKAYA | 1,55 | 3. koşu · 1900m Çim |
| 4. ayak | 4 | JOYFUL FOREVER | AKIN SÖZEN | 1,85 | 4. koşu · 1400m Çim |
| 5. ayak | 3 | YEŞİLKAYA | MEHMET KAYA | 8,50 | 5. koşu · 1400m Çim |
| 6. ayak | 15 | SHINNY | AYHAN KURŞUN | 2,40 | 6. koşu · 2000m Sentetik |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 4 | JOYFUL FOREVER | AKIN SÖZEN | 1,85 | 4. koşu · 1400m Çim |
| 2. ayak | 3 | YEŞİLKAYA | MEHMET KAYA | 8,50 | 5. koşu · 1400m Çim |
| 3. ayak | 15 | SHINNY | AYHAN KURŞUN | 2,40 | 6. koşu · 2000m Sentetik |
| 4. ayak | 8 | MODERN WARRIOR | GÖKHAN KOCAKAYA | 2,85 | 7. koşu · 2000m Sentetik |
| 5. ayak | 3 | LA HIGUERA | AYHAN KURŞUN | 2,90 | 8. koşu · 1400m Sentetik |
| 6. ayak | 2 | SİAN | AYHAN KURŞUN | 5,40 | 9. koşu · 1500m Sentetik |
Kazanan numaralar, ganyanlar ve ikramiyeler Atlagel kayıtlarından derlenir. · Hipodrom istatistikleri
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.