12 Mayıs 2026 altılı ganyan sonuçları — Kocaeli Kartepe 1. altılı: 1,2/1/3/7/1/1 (ikramiye 170.907,12 TL); Kocaeli Kartepe 2. altılı: 3/7/1/1/5/2 (ikramiye 82.321,43 TL); Ankara 75. Yıl 1. altılı: 2/1/2/2/12/2 (ikramiye 208.291,56 TL); Ankara 75. Yıl 2. altılı: 2/12/2/5/6/16 (ikramiye 153.176,87 TL).
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 2 | DRAGON VICTORY | ADEM CEYLAN | 3,60 | 1. koşu · 1100m Kum |
| 2. ayak | 1 | BOZKIR YİĞİDİ | MEHMET ÇELİK | 5,90 | 2. koşu · 1200m Kum |
| 3. ayak | 3 | SUBİKE | UĞUR LEVENT | 9,70 | 3. koşu · 1800m Kum |
| 4. ayak | 7 | HIZLI GÖR | SALİH ÇELİK | 16,15 | 4. koşu · 1500m Kum |
| 5. ayak | 1 | FIRE AT WILL | ALİ MEHDİ ALTIN | 3,10 | 5. koşu · 1800m Kum |
| 6. ayak | 1 | CREATIVE MIND | MUHAMMED MİR BİLGİN | 2,30 | 6. koşu · 1400m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 3 | SUBİKE | UĞUR LEVENT | 9,70 | 3. koşu · 1800m Kum |
| 2. ayak | 7 | HIZLI GÖR | SALİH ÇELİK | 16,15 | 4. koşu · 1500m Kum |
| 3. ayak | 1 | FIRE AT WILL | ALİ MEHDİ ALTIN | 3,10 | 5. koşu · 1800m Kum |
| 4. ayak | 1 | CREATIVE MIND | MUHAMMED MİR BİLGİN | 2,30 | 6. koşu · 1400m Kum |
| 5. ayak | 5 | CANDIDATE | MUSTAFA ÇİÇEK | 3,30 | 7. koşu · 1100m Kum |
| 6. ayak | 2 | ÖN BİRLİK | CEMAL PASO | 4,20 | 8. koşu · 1800m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 2 | GANİİY | ERCAN ÇANKAYA | 5,05 | 1. koşu · 1400m Çim |
| 2. ayak | 1 | FOR FREEDOM | AHMET ÇELİK | 7,05 | 2. koşu · 1400m Çim |
| 3. ayak | 2 | HİVE SULTAN | HIŞMAN ÇİZİK | 2,95 | 3. koşu · 2100m Kum |
| 4. ayak | 2 | BALDWIN | AHMET ÇELİK | 4,95 | 4. koşu · 1400m Çim |
| 5. ayak | 12 | BAY UTKU | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 19,60 | 5. koşu · 1400m Çim |
| 6. ayak | 2 | MUHLİF BABA | VEDAT ABİŞ | 1,35 | 6. koşu · 1500m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 2 | BALDWIN | AHMET ÇELİK | 4,95 | 4. koşu · 1400m Çim |
| 2. ayak | 12 | BAY UTKU | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 19,60 | 5. koşu · 1400m Çim |
| 3. ayak | 2 | MUHLİF BABA | VEDAT ABİŞ | 1,35 | 6. koşu · 1500m Kum |
| 4. ayak | 5 | EL LORD | MEHMET AKYAVUZ | 9,70 | 7. koşu · 2100m Kum |
| 5. ayak | 6 | HAZAN SABAHI | HIŞMAN ÇİZİK | 5,10 | 8. koşu · 1200m Kum |
| 6. ayak | 16 | LADY BEGÜM | AHMET ÇELİK | 2,45 | 9. koşu · 1400m Çim |
Kazanan numaralar, ganyanlar ve ikramiyeler Atlagel kayıtlarından derlenir. · Hipodrom istatistikleri
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.