4 Haziran 2026 altılı ganyan sonuçları — Kocaeli Kartepe 1. altılı: 8/1/6/6/4,11/8 (ikramiye 340.663,06 TL); Kocaeli Kartepe 2. altılı: 6/4,11/8/1/7/2 (ikramiye 659.072,25 TL); Ankara 75. Yıl 1. altılı: 2,3,5,8/2/5/1/8/3 (ikramiye 871,37 TL); Ankara 75. Yıl 2. altılı: 8/3/4,5/6/2,6,8,9,10/8,11 (ikramiye 2.235,00 TL).
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 8 | LADY ONAT | NEVZAT AVCİ | 2,35 | 1. koşu · 1400m Kum |
| 2. ayak | 1 | LORD PROTECTOR | MUHAMMED MİR BİLGİN | 2,75 | 2. koşu · 2000m Kum |
| 3. ayak | 6 | TILO GIRL | NEVZAT AVCİ | 7,00 | 3. koşu · 1900m Kum |
| 4. ayak | 6 | HEVSEL | CEMAL PASO | 10,30 | 4. koşu · 1400m Kum |
| 5. ayak | 4 | GÜMBÜR ŞAH | MUHAMMED MİR BİLGİN | 2,95 | 5. koşu · 1400m Kum |
| 6. ayak | 8 | KADER GÜCÜ | ENES ATLAMAZ | 9,00 | 6. koşu · 1900m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 6 | HEVSEL | CEMAL PASO | 10,30 | 4. koşu · 1400m Kum |
| 2. ayak | 4 | GÜMBÜR ŞAH | MUHAMMED MİR BİLGİN | 2,95 | 5. koşu · 1400m Kum |
| 3. ayak | 8 | KADER GÜCÜ | ENES ATLAMAZ | 9,00 | 6. koşu · 1900m Kum |
| 4. ayak | 1 | ÇİÇEK TOHUMU | MURAT KEÇECİ | 4,35 | 7. koşu · 1800m Kum |
| 5. ayak | 7 | BOUNDLESS GLORY | ALİ KAÇMAZ | 3,25 | 8. koşu · 1400m Kum |
| 6. ayak | 2 | DEMON HUNTER | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 12,35 | 9. koşu · 1200m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 2 | KATI YÜREKLİ | HIŞMAN ÇİZİK | 1,40 | 1. koşu · 1200m Çim |
| 2. ayak | 2 | BROTHER LOVIE | MÜSLÜM ÇELİK | 2,30 | 2. koşu · 1600m Çim |
| 3. ayak | 5 | SPEED QUEEN | GÖKHAN KOCAKAYA | 1,45 | 3. koşu · 1200m Çim |
| 4. ayak | 1 | SUPER DİVO | AYHAN KURŞUN | 1,20 | 4. koşu · 2000m Kum |
| 5. ayak | 8 | MİHRE EVA | ERAY ÇİZİK | 4,35 | 5. koşu · 1600m Çim |
| 6. ayak | 3 | KOCA AFŞUR | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 6,00 | 6. koşu · 1200m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 8 | MİHRE EVA | ERAY ÇİZİK | 4,35 | 5. koşu · 1600m Çim |
| 2. ayak | 3 | KOCA AFŞUR | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 6,00 | 6. koşu · 1200m Çim |
| 3. ayak | 4 | MANDRAKE | MÜSLÜM ÇELİK | 1,15 | 7. koşu · 2100m Kum |
| 4. ayak | 6 | GALLOON | GÖKHAN KOCAKAYA | 5,45 | 8. koşu · 2200m Kum |
| 5. ayak | 2 | AYDIN DAYI | GÖKHAN KOCAKAYA | 1,70 | 9. koşu · 1200m Çim |
| 6. ayak | 8 | TUMBUL MÜZEYYEN | MÜSLÜM ÇELİK | 1,90 | 10. koşu · 1400m Çim |
Kazanan numaralar, ganyanlar ve ikramiyeler Atlagel kayıtlarından derlenir. · Hipodrom istatistikleri
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.