7 Eylül 2026 altılı ganyan sonuçları — Elazığ 1. altılı: 6,7/3,7/3/9,14/15/6 (ikramiye 942.175,75 TL); Elazığ 2. altılı: 3/9,14/15/6/6/6 (ikramiye 13.846.751,35 TL); Bursa Osmangazi 1. altılı: 14/2/14/6/6/1 (ikramiye 101.447,75 TL); Bursa Osmangazi 2. altılı: 14/6/6/1/6/10 (ikramiye 1.172.603,62 TL).
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 6 | NALIN SESİ | MEHMET ALİ AKTÜRK | 1,50 | 1. koşu · 1600m Kum |
| 2. ayak | 7 | SAND QUEEN | NECMİ ALTIN | 3,15 | 2. koşu · 1500m Kum |
| 3. ayak | 3 | MY SİXTH SENSE | YUSUF CENGİZ | 7,30 | 3. koşu · 1200m Kum |
| 4. ayak | 9 | ANDROMEDA STAR | YUSUF CENGİZ | 3,95 | 4. koşu · 1500m Kum |
| 5. ayak | 15 | THE SNAKE PIT | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 58,60 | 5. koşu · 1600m Kum |
| 6. ayak | 6 | GÜMBÜRSOY | ABDULLAH ÇANKAYA | 36,50 | 6. koşu · 1200m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 3 | MY SİXTH SENSE | YUSUF CENGİZ | 7,30 | 3. koşu · 1200m Kum |
| 2. ayak | 9 | ANDROMEDA STAR | YUSUF CENGİZ | 3,95 | 4. koşu · 1500m Kum |
| 3. ayak | 15 | THE SNAKE PIT | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 58,60 | 5. koşu · 1600m Kum |
| 4. ayak | 6 | GÜMBÜRSOY | ABDULLAH ÇANKAYA | 36,50 | 6. koşu · 1200m Kum |
| 5. ayak | 6 | LEYDİ TOPÇU | MEHMET DOĞAN | 6,35 | 7. koşu · 1500m Kum |
| 6. ayak | 6 | NIGHT KING | AZİZ AKDEMİR | 8,60 | 8. koşu · 1500m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 14 | TOKATHANIN GÜLÜ | BERKAY BÜLBÜL | 14,60 | 1. koşu · 1500m Çim |
| 2. ayak | 2 | ANTIGONIA | MUHAMMED MİR BİLGİN | 1,55 | 2. koşu · 1300m Çim |
| 3. ayak | 14 | SARAYTAY | MAHMUT TURAN | 3,90 | 3. koşu · 1500m Çim |
| 4. ayak | 6 | APOLLON | ALİ YILDIZ | 8,85 | 4. koşu · 1400m Çim |
| 5. ayak | 6 | CEVATHAN | MAHMUT TURAN | 2,60 | 5. koşu · 2000m Çim |
| 6. ayak | 1 | ERDUMAN | KÜRŞAT YILMAZ | 11,20 | 6. koşu · 1400m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 14 | SARAYTAY | MAHMUT TURAN | 3,90 | 3. koşu · 1500m Çim |
| 2. ayak | 6 | APOLLON | ALİ YILDIZ | 8,85 | 4. koşu · 1400m Çim |
| 3. ayak | 6 | CEVATHAN | MAHMUT TURAN | 2,60 | 5. koşu · 2000m Çim |
| 4. ayak | 1 | ERDUMAN | KÜRŞAT YILMAZ | 11,20 | 6. koşu · 1400m Çim |
| 5. ayak | 6 | DOSTBAŞAR | ONUR YILDIZ | 7,50 | 7. koşu · 1500m Çim |
| 6. ayak | 10 | SÜTLİMAN | ONUR YILDIZ | 14,75 | 8. koşu · 1700m Çim |
Kazanan numaralar, ganyanlar ve ikramiyeler Atlagel kayıtlarından derlenir. · Hipodrom istatistikleri
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.