1 Ekim 2026 altılı ganyan sonuçları — İzmir Şirinyer 1. altılı: 3/1/3/9/8/8 (ikramiye 1.037.082,93 TL); İzmir Şirinyer 2. altılı: 9/8/8/5/8,9/9 (ikramiye 1.208.262,50 TL); Ankara 75. Yıl 1. altılı: 3,8/3/3/10/2/1 (ikramiye 1.270.845,43 TL); Ankara 75. Yıl 2. altılı: 10/2/1/1/6/6 (ikramiye 64.854,62 TL); Kocaeli Kartepe 1. altılı: 4/7/9/9/5/2,4 (ikramiye 134.037,37 TL); Kocaeli Kartepe 2. altılı: 5/2,4/1/7/4/3 (ikramiye 46.393,00 TL).
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 3 | EMREEFE | MERTCAN ÇELİK | 2,95 | 1. koşu · 1600m Kum |
| 2. ayak | 1 | LADY ECRİN | YİĞİTCAN GÖKÇE | 16,10 | 2. koşu · 1600m Kum |
| 3. ayak | 3 | BARBAR BARLO | MUSTAFA ÇİÇEK | 2,80 | 3. koşu · 1400m Kum |
| 4. ayak | 9 | KAPTANPAŞALI | RECEP KETME | 14,40 | 4. koşu · 1900m Kum |
| 5. ayak | 8 | NO BRAKES | BEKİR MERT MIRIK | 6,50 | 5. koşu · 1200m Kum |
| 6. ayak | 8 | SEVGİNUR | RECEP KETME | 20,40 | 6. koşu · 1200m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 9 | KAPTANPAŞALI | RECEP KETME | 14,40 | 4. koşu · 1900m Kum |
| 2. ayak | 8 | NO BRAKES | BEKİR MERT MIRIK | 6,50 | 5. koşu · 1200m Kum |
| 3. ayak | 8 | SEVGİNUR | RECEP KETME | 20,40 | 6. koşu · 1200m Kum |
| 4. ayak | 5 | ULU CİHAN | ALİCAN İNCİ | 9,45 | 7. koşu · 1200m Kum |
| 5. ayak | 9 | ŞAFİYE | MERTCAN ÇELİK | 1,75 | 8. koşu · 1600m Kum |
| 6. ayak | 9 | ERGEN | MERTCAN ÇELİK | 10,45 | 9. koşu · 1400m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 3 | NAHİT ABİ | VEDAT ABİŞ | 2,00 | 1. koşu · 1300m Kum |
| 2. ayak | 3 | CANLİNARDA | MEHMET AKYAVUZ | 20,40 | 2. koşu · 1200m Çim |
| 3. ayak | 3 | GARBIN AFAKI | ERHAN AKTUĞ | 19,05 | 3. koşu · 1900m Çim |
| 4. ayak | 10 | FORGIVE AND FORGET | MÜCAHİT BAYIR | 6,00 | 4. koşu · 1300m Kum |
| 5. ayak | 2 | DELİ UMUT | VEDAT ABİŞ | 3,25 | 5. koşu · 1900m Çim |
| 6. ayak | 1 | CAZATOR DE OSOS | MEHMET AKYAVUZ | 12,75 | 6. koşu · 1400m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 10 | FORGIVE AND FORGET | MÜCAHİT BAYIR | 6,00 | 4. koşu · 1300m Kum |
| 2. ayak | 2 | DELİ UMUT | VEDAT ABİŞ | 3,25 | 5. koşu · 1900m Çim |
| 3. ayak | 1 | CAZATOR DE OSOS | MEHMET AKYAVUZ | 12,75 | 6. koşu · 1400m Çim |
| 4. ayak | 1 | BAY TOSUNOĞLU | İSMAİL YILDIRIM | 3,55 | 7. koşu · 2000m Kum |
| 5. ayak | 6 | PASADENA | AYHAN KURŞUN | 2,40 | 8. koşu · 1200m Çim |
| 6. ayak | 6 | KOCA AFŞUR | AYHAN KURŞUN | 4,20 | 9. koşu · 1300m Çim |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 4 | KADERİ GÜZEL | BURAK AKÇAY | 7,80 | 1. koşu · 1500m Kum |
| 2. ayak | 7 | STEEL STRONG | ALİ YILDIZ | 3,85 | 2. koşu · 2000m Kum |
| 3. ayak | 9 | PATARA | SERCAN TIRPAN | 7,10 | 3. koşu · 1500m Kum |
| 4. ayak | 9 | KIZIL ARYA | ALİ YILDIZ | 12,70 | 4. koşu · 1400m Kum |
| 5. ayak | 5 | JIMDEMA | KAANCAN GÖKÇE | 25,10 | 5. koşu · 1800m Kum |
| 6. ayak | 2 | O BİR VAHŞİ | MEHMET KAYA | 1,95 | 6. koşu · 1500m Kum |
| Ayak | No | Kazanan at | Jokey | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ayak | 5 | JIMDEMA | KAANCAN GÖKÇE | 25,10 | 5. koşu · 1800m Kum |
| 2. ayak | 2 | O BİR VAHŞİ | MEHMET KAYA | 1,95 | 6. koşu · 1500m Kum |
| 3. ayak | 1 | ASLAN HATİP | MEHMET KAYA | 4,95 | 7. koşu · 1900m Kum |
| 4. ayak | 7 | TUMBUL HABERKAN | EREN KADİRLER | 7,60 | 8. koşu · 1500m Kum |
| 5. ayak | 4 | DARK VEYRON | GÖRKEM ÖZÇELİK | 3,55 | 9. koşu · 1400m Kum |
| 6. ayak | 3 | ŞAHLANTAY | MERT UYAR | 5,65 | 10. koşu · 1900m Kum |
Kazanan numaralar, ganyanlar ve ikramiyeler Atlagel kayıtlarından derlenir. · Hipodrom istatistikleri
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.