Ö.TUNADOR 18 atla toplam 1.162 koşuda 124 birincilik kazandı (%10,7 galibiyet).


Ö.TUNADOR

Antrenör Detayı
Toplam At 18

Yarış İstatistikleri

IrkKoşu1.2.3.4.Kazanma
İngiliz 90 12 5 7 7 %13
Arap 10 - - - 1 %0
Toplam 100 12 5 7 8 %12
PistKoşu1.2.3.4.Kazanma
Kum 61 10 3 6 6 %16
Çim 36 2 2 1 2 %6
Sentetik 3 - - - - %0
Toplam 100 12 5 7 8 %12
ŞehirKoşu1.2.3.4.Kazanma
Bursa 49 5 1 4 5 %10
İzmir 29 5 4 1 1 %17
İstanbul 22 2 - 2 2 %9
Toplam 100 12 5 7 8 %12
Not: İstatistikler sistemdeki koşu geçmişinden hesaplanır.
İSİM YAŞ/RENK TOP./1. KAZANÇ ↕ KP EN İYİ DERECE SAHİBİ
POLİNÇE (GB)(Öldü)
MARK OF ESTEEM - POLINA / POLISH PRECEDENT
 y dk 42 / 8 71280 ₺ (19.05) 1.04.33 HASAN HÜSEYİN TEK (%100)
PENTA (GB)(Öldü)
PURSUIT OF LOVE - JAMARJ / TYRNAVOS
19 y ak 50 / 6 66950 ₺ (12) 1.10.47 SADIK ORUÇ (%100)
BRIZA (GB)(Öldü)
PIVOTAL - PHARAZINI / PHARLY
9 y dk 12 / 6 43620 ₺ (50) 1.26.34 DİCLE KİMYA DEP.PAZ.NAK.TAR.GIDA SAN.LTD.ŞTİ (%100)
CUTE GIRL(Öldü)
EAGLE EYED - SIMBATU / MUHTARRAM
16 y dk 44 / 0 16500 ₺ (-) 1.01.69 ALŞAHAMİ TAR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (%100)
MURATCAN.1(Öldü)
HİLALÜZZAMAN.25 - TURNA.11 / BİRKAL
25 y a a 48 / 18 6366 ₺ (37.5) 1.20.39 B.SITKI SÜMBÜL (%100)
BOZGÜZELİ
TİMURHAN - VAHŞİ KIZ / PUSAT
19 y kk 20 / 0 1650 ₺ (-) 1.11.59 KAYA DÜNYASI İNŞ.NAK.LTD.ŞTİ. (%100)
MAÇKOLİK BOY(Öldü)
EAGLE EYED - HANGÜL / SAINT BALLADO
14 y d a 8 / 0 1650 ₺ (-) 1.13.77 TARKAN H. ONAR (%100)
MELİHİM(Öldü)
SADUN - MENCULE.32 / TULRAB
 y k a 88 / 16 954 ₺ (18.18) ..0 METİN TURGUT (%100)
TULUYŞAH(Öldü)
SA'D.23 - RODE.7. / TULYAR
 y k a 214 / 30 771 ₺ (14.02) 1.36.28 CENGİZ TULUY (%100)
BOĞAZİÇİ.1(Öldü)
TULRAH - ZAHİDE.29 / DORUHAN
 y a a 276 / 22 535 ₺ (7.97) 1.37.47 HAYRULLAH PERİNÇEK (%100)
BABATULUY(Öldü)
SERHANBEY - SAPHA.13 / BAHARBAHİR*
 y a a 116 / 10 272 ₺ (8.62) 1.23.28 CENGİZ TULUY (%100)
ALTULUY(Öldü)
ÖZÜŞAN**** - ŞAHİDE.32 / SEKLAVİ.31
 y a a 112 / 6 110 ₺ (5.36) 1.31.37 CENGİZ TULUY (%100)
FASAFİSO(Öldü)
ROLL OF HONOUR - KAZAN / CALABOOSE
25 y d a 86 / 2 47 ₺ (2.33) 1.13.90 ÖNGÜN TUNADOR (%100)
POLARIS I(Öldü)
LAUGHING MATTER - TRIANON / OUR GUILE
 y k a 8 / 0 4 ₺ (-) 1.31.59 ÖNGÜN TUNADOR (%100)
ARLAT(Öldü)
ARSEN - ELVANKIZ / OLD BOND
4 y d a 12 / 0 0 ₺ (-) 1.06.64 İ.KAZIM KASTAR (%100)
ATİLLA I(Öldü)
VİDAR* - KİBELE* / AY TUDOR
10 y d a 12 / 0 0 ₺ (-) 1.21.80 MAHMUT M. TUNALI (%100)
ÇORLU RÜZGARI (IRE)(Öldü)
NIGHT SHIFT - DESERT SKIMMER / SHADEED
 y ak 4 / 0 0 ₺ (-) 1.37.33 BARAN D. CEMİLOĞLU (%100)
MÜLKİYET(Öldü)
SIR IVY - MILKYWAY* / GERALD MARTIN
4 y dk 10 / 0 0 ₺ (-) 1.25.43 RAMAZAN KOCAAĞAÇ (%100)
TarihŞehirAt Msf/PistDereceSJokey KiloG.ÇHndTakı
07.01.2011 Bursa MAÇKOLİK BOY(Öldü) 1200 Kum 1.20.02 10 İ.DİNAR 57 6 38 KG
22.10.2010 Bursa BOZGÜZELİ 1400 Kum 1.50.98 8 G.GÜLMEZ 54,5 6 22 KG
10.10.2010 Bursa BOZGÜZELİ 1200 Çim 1.30.64 8 G.GÜLMEZ 54,5 7 22 KG
27.09.2010 Bursa MAÇKOLİK BOY(Öldü) 1200 Kum 1.17.78 4 G.KOCAKAYA 56 4 38 KGDB
24.09.2010 Bursa ARLAT(Öldü) 1400 Çim 1.31.67 8 O.ÖZTÜRK 56 7 18 -
17.09.2010 İstanbul MAÇKOLİK BOY(Öldü) 1200 Çim 1.13.77 7 GÖKH.GÖKÇE 52 5 - KGDB
13.08.2010 Bursa ARLAT(Öldü) 1200 Çim 1.14.34 6 GÖKM.GÖKÇE 53 4 18 KG
13.08.2010 Bursa CUTE GIRL(Öldü) 1400 Çim 1.28.80 13 M.GÜNDÜZELİ 58 3 32 DB
06.08.2010 Bursa ARLAT(Öldü) 1300 Çim 1.20.95 6 GÖKM.GÖKÇE 56 5 18 KGDB
02.08.2010 Bursa CUTE GIRL(Öldü) 1200 Kum 1.19.47 8 Ç.OK 56,5 2 32 -
19.07.2010 Bursa BOZGÜZELİ 1200 Çim 1.25.17 14 GÖKM.GÖKÇE 54,5 8 22 KG
16.07.2010 Bursa ARLAT(Öldü) 1100 Çim 1.07.83 5 GÖKM.GÖKÇE 56 3 18 -
12.07.2010 Bursa BOZGÜZELİ 1100 Kum 1.21.92 13 YIL.GÖKÇE 50,5 5 22 KG
12.07.2010 Bursa CUTE GIRL(Öldü) 1400 Kum 1.32.33 10 N.ŞEN 58 9 32 DB
30.06.2010 İstanbul MAÇKOLİK BOY(Öldü) 1200 Çim 1.16.08 8 GÖKH.GÖKÇE 56 1 - -
28.06.2010 Bursa CUTE GIRL(Öldü) 1400 Çim 1.28.42 13 A.SÖZEN 56,5 13 35 -
21.06.2010 Bursa ARLAT(Öldü) 1000 Kum 1.06.64 11 GÖKM.GÖKÇE 56 2 - SKG
14.06.2010 Bursa ARLAT(Öldü) 1200 Çim 1.16.57 8 M.GÜNÇALDI 52 6 - KG
14.06.2010 Bursa BOZGÜZELİ 1100 Çim 1.15.45 10 YIL.GÖKÇE 51,5 7 22 KG
07.06.2010 Bursa BOZGÜZELİ 1000 Kum 1.14.00 10 T.ALICI 53,5 9 22 KGK
03.06.2010 Bursa CUTE GIRL(Öldü) 1800 Kum 2.00.96 9 İ.DİNAR 51,5 6 35 -
28.05.2010 Bursa BOZGÜZELİ 1100 Çim 1.16.16 6 E.ÇAKIROĞLU 54,5 1 22 KG
21.05.2010 Bursa MÜLKİYET(Öldü) 1800 Kum 2.07.26 10 YIL.GÖKÇE 53,5 1 14 KG
17.05.2010 Bursa BOZGÜZELİ 1000 Kum 1.11.59 5 YIL.GÖKÇE 51,5 8 22 KG
30.04.2010 Bursa CUTE GIRL(Öldü) 1400 Çim 1.26.88 6 A.SÖZEN 58 3 35 -
30.04.2010 Bursa MÜLKİYET(Öldü) 1400 Çim 1.27.52 10 MAHİR ŞAHİN 56 3 14 SKGSK
23.04.2010 Bursa BOZGÜZELİ 800 Çim 52.83 4 YIL.GÖKÇE 51,5 2 - KG
16.04.2010 Bursa BOZGÜZELİ 800 Çim 53.40 6 ERGÜN KURT 54,5 4 - KG
08.04.2010 İzmir CUTE GIRL(Öldü) 1600 Kum 1.48.23 9 İ.DİNAR 56 2 38 -
26.03.2010 İzmir CUTE GIRL(Öldü) 1200 Kum 1.17.67 3 M.GÜNDÜZELİ 58 3 38 -
27.02.2010 İstanbul MÜLKİYET(Öldü) 1500 Sentetik 1.38.67 15 B.SAV 58 2 14 -
18.02.2010 İzmir CUTE GIRL(Öldü) 1200 Kum 1.20.72 7 M.GÜNDÜZELİ 58 6 35 -
03.02.2010 İstanbul MÜLKİYET(Öldü) 1500 Sentetik 1.39.79 11 S.ÖZEN 58 13 - KGKDB
23.01.2010 İstanbul MÜLKİYET(Öldü) 1300 Sentetik 1.25.43 13 Ç.OK 56,5 12 - KGK
15.01.2010 İzmir CUTE GIRL(Öldü) 1600 Kum 1.50.52 15 GÖKH.GÖKÇE 58 1 35 -
07.01.2010 İzmir CUTE GIRL(Öldü) 1400 Kum 1.35.44 10 S.ÖZEN 58 10 38 -
13.12.2009 İzmir CUTE GIRL(Öldü) 1400 Kum 1.34.41 6 M.GÜNDÜZELİ 56 9 38 KGKDB
22.11.2009 Bursa CUTE GIRL(Öldü) 1300 Kum 1.26.46 6 F.ÇAKAR 56 8 38 KGKDB
15.11.2009 Bursa CUTE GIRL(Öldü) 1200 Kum 1.18.55 8 E.ÇAKIROĞLU 54,5 2 41 KGK
22.10.2009 Bursa CUTE GIRL(Öldü) 1200 Çim 1.16.62 9 Ö.YILDIRIM 56 8 41 KGK
11.10.2009 Bursa CUTE GIRL(Öldü) 1400 Kum 1.33.14 8 M.GÜNDÜZELİ 54,5 3 44 KGK
25.07.2009 İzmir CUTE GIRL(Öldü) 1200 Kum 1.20.86 4 F.ÇAKAR 53 4 44 KGK
09.07.2009 Bursa CUTE GIRL(Öldü) 1000 Çim 1.01.69 5 A.SÖZEN 56 9 44 KGK
21.06.2009 Bursa CUTE GIRL(Öldü) 1000 Kum 1.05.01 2 M.GÜNDÜZELİ 54,5 5 44 KGK
14.06.2009 Bursa CUTE GIRL(Öldü) 900 Çim 55.47 5 M.GÜNDÜZELİ 51,5 6 33 KGK
04.06.2009 Bursa CUTE GIRL(Öldü) 900 Çim 56.31 3 Ç.OK 54,5 3 - KGK
17.05.2009 Bursa CUTE GIRL(Öldü) 800 Çim 48.63 4 B.GÖKÇE 54,5 8 - KGK
10.04.2003 İzmir POLİNÇE (GB)(Öldü) 1400 Kum 1.31.36 11 E.ÇAKIROĞLU 60,5 13 70 SK
10.04.2003 İzmir POLİNÇE (GB)(Öldü) 1400 Kum 1.31.36 11 E.ÇAKIROĞLU 60,5 13 70 SK
24.01.2003 İzmir POLİNÇE (GB)(Öldü) 1200 Kum 1.15.79 10 N.ŞÖLEN 56 16 70 K
24.01.2003 İzmir POLİNÇE (GB)(Öldü) 1200 Kum 1.15.79 10 N.ŞÖLEN 56 16 70 K
26.12.2002 İzmir POLİNÇE (GB)(Öldü) 1600 Kum 1.44.25 5 E.YAVUZ 58 10 74 K
26.12.2002 İzmir POLİNÇE (GB)(Öldü) 1600 Kum 1.44.25 5 E.YAVUZ 58 10 74 K
08.12.2002 İzmir POLİNÇE (GB)(Öldü) 1400 Kum 1.28.22 2 F.ÇAKAR 56,5 12 70 K
08.12.2002 İzmir POLİNÇE (GB)(Öldü) 1400 Kum 1.28.22 2 F.ÇAKAR 56,5 12 70 K
10.11.2002 İstanbul POLİNÇE (GB)(Öldü) 1500 Kum 1.33.63 4 T.BAĞCI 48 8 70 K
10.11.2002 İstanbul POLİNÇE (GB)(Öldü) 1500 Kum 1.33.63 4 T.BAĞCI 48 8 70 K
17.10.2002 İstanbul POLİNÇE (GB)(Öldü) 1500 Kum 1.32.72 1 T.BAĞCI 49 15 63 K
17.10.2002 İstanbul POLİNÇE (GB)(Öldü) 1500 Kum 1.32.72 1 T.BAĞCI 49 15 63 K
09.10.2002 İstanbul POLİNÇE (GB)(Öldü) 1600 Çim 1.47.23 18 O.SEZİK 57 5 66 K
09.10.2002 İstanbul POLİNÇE (GB)(Öldü) 1600 Çim 1.47.23 18 O.SEZİK 57 5 66 K
28.09.2002 İstanbul POLİNÇE (GB)(Öldü) 2200 Kum 2.28.09 11 S.BOYRAZ 53,5 18 66 SK
28.09.2002 İstanbul POLİNÇE (GB)(Öldü) 2200 Kum 2.28.09 11 S.BOYRAZ 53,5 18 66 SK
06.09.2002 Bursa POLİNÇE (GB)(Öldü) 2000 Kum 2.12.28 4 N.ŞÖLEN 56,5 17 66 SK
06.09.2002 Bursa POLİNÇE (GB)(Öldü) 2000 Kum 2.12.28 4 N.ŞÖLEN 56,5 17 66 SK
19.08.2002 Bursa POLİNÇE (GB)(Öldü) 1400 Çim 1.25.66 5 T.BAĞCI 54,5 14 70 SK
19.08.2002 Bursa POLİNÇE (GB)(Öldü) 1400 Çim 1.25.66 5 T.BAĞCI 54,5 14 70 SK
12.08.2002 Bursa POLİNÇE (GB)(Öldü) 1400 Kum 1.29.25 3 T.BAĞCI 58 14 70 SK
12.08.2002 Bursa POLİNÇE (GB)(Öldü) 1400 Kum 1.29.25 3 T.BAĞCI 58 14 70 SK
07.07.2002 İstanbul POLİNÇE (GB)(Öldü) 1200 Kum 1.17.89 7 T.BAĞCI 60 10 70 SK
07.07.2002 İstanbul POLİNÇE (GB)(Öldü) 1200 Kum 1.17.89 7 T.BAĞCI 60 10 70 SK
20.06.2002 İstanbul POLİNÇE (GB)(Öldü) 1400 Kum 1.28.62 3 T.BAĞCI 51,5 6 70 SK
20.06.2002 İstanbul POLİNÇE (GB)(Öldü) 1400 Kum 1.28.62 3 T.BAĞCI 51,5 6 70 SK
26.05.2002 İstanbul POLİNÇE (GB)(Öldü) 1200 Çim 1.12.18 8 Ş.AKDUMAN 51,5 9 70 SK
26.05.2002 İstanbul POLİNÇE (GB)(Öldü) 1200 Çim 1.12.18 8 Ş.AKDUMAN 51,5 9 70 SK
18.04.2002 İstanbul POLİNÇE (GB)(Öldü) 1500 Çim 1.31.51 6 Ş.AKDUMAN 50,5 10 70 -
18.04.2002 İstanbul POLİNÇE (GB)(Öldü) 1500 Çim 1.31.51 6 Ş.AKDUMAN 50,5 10 70 -
15.03.2002 İzmir POLİNÇE (GB)(Öldü) 1200 Çim 1.12.99 2 F.ÇAKAR 48 11 68 -
15.03.2002 İzmir POLİNÇE (GB)(Öldü) 1200 Çim 1.12.99 2 F.ÇAKAR 48 11 68 -
03.03.2002 İzmir ÇORLU RÜZGARI (IRE)(Öldü) 1400 Kum 1.37.33 19 S.YILDIRIM 56,5 12 - -
15.02.2002 İzmir POLİNÇE (GB)(Öldü) 1400 Kum 1.30.61 7 E.YALÇIN 50,5 9 68 -
15.02.2002 İzmir POLİNÇE (GB)(Öldü) 1400 Kum 1.30.61 7 E.YALÇIN 50,5 9 68 -
27.01.2002 İzmir POLİNÇE (GB)(Öldü) 1400 Kum 1.29.18 1 E.YALÇIN 53,5 15 60 -
27.01.2002 İzmir POLİNÇE (GB)(Öldü) 1400 Kum 1.29.18 1 E.YALÇIN 53,5 15 60 -
10.01.2002 İzmir POLİNÇE (GB)(Öldü) 1900 Kum 2.09.37 6 F.ÇAKAR 55,5 3 60 -
10.01.2002 İzmir POLİNÇE (GB)(Öldü) 1900 Kum 2.09.37 6 F.ÇAKAR 55,5 3 60 -
06.01.2002 İzmir BRIZA (GB)(Öldü) 1900 Kum 2.04.69 1 E.YALÇIN 53,5 10 58 -
06.01.2002 İzmir ÇORLU RÜZGARI (IRE)(Öldü) 1600 Kum Drcsz 11 E.YALÇIN 56,5 7 - -
23.12.2001 İzmir BRIZA (GB)(Öldü) 1400 Kum 1.29.29 8 N.ŞÖLEN 54,5 2 58 -
02.12.2001 İzmir POLİNÇE (GB)(Öldü) 1200 Kum 1.16.80 1 N.ŞÖLEN 52,5 7 52 -
02.12.2001 İzmir POLİNÇE (GB)(Öldü) 1200 Kum 1.16.80 1 N.ŞÖLEN 52,5 7 52 -
10.11.2001 İstanbul BRIZA (GB)(Öldü) 1400 Çim 1.31.69 7 S.BOYRAZ 54 2 58 -
02.11.2001 Bursa POLİNÇE (GB)(Öldü) 1000 Kum 1.04.33 1 S.YILDIRIM 56 5 - -
02.11.2001 Bursa POLİNÇE (GB)(Öldü) 1000 Kum 1.04.33 1 S.YILDIRIM 56 5 - -
12.10.2001 Bursa BRIZA (GB)(Öldü) 1400 Çim 1.26.34 1 N.ŞÖLEN 54,5 8 51 -
03.09.2001 Bursa BRIZA (GB)(Öldü) 1400 Kum 1.33.30 3 MU.DEMİR 52 6 51 -
20.08.2001 Bursa BRIZA (GB)(Öldü) 1400 Kum 1.33.62 1 Y.AKAĞAÇ 54,5 6 - -
13.08.2001 Bursa PENTA (GB)(Öldü) 1400 Kum 1.34.84 9 N.KANDUR 58,5 7 67 -
16.07.2001 Bursa PENTA (GB)(Öldü) 1900 Çim 2.02.69 11 T.BAĞCI 48,5 3 67 -
25.06.2001 Bursa PENTA (GB)(Öldü) 1200 Çim 1.11.12 1 MU.DEMİR 48,5 10 61 -