| Irk | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 3 | - | - | 1 | - | %0 |
| Toplam | 3 | - | - | 1 | - | %0 |
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 2 | - | - | 1 | - | %0 |
| Çim | 1 | - | - | - | - | %0 |
| Toplam | 3 | - | - | 1 | - | %0 |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 3 | - | - | 1 | - | %0 |
| Toplam | 3 | - | - | 1 | - | %0 |
| İSİM | YAŞ/RENK | TOP./1. | KAZANÇ | KP | EN İYİ DERECE | SAHİBİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
THE DARK KNIGHT(Öldü)
BUSHRANGER - NILSU / AZAMOUR |
7 y d a | 6 / 0 | 10350 ₺ | (-) | 1.13.28 | FIRAT KÖKSAL (%100) |
| Tarih | Şehir | At | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | G.Ç | Hnd | Takı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2021 | Bursa | THE DARK KNIGHT(Öldü) | 1400 Kum | 1.32.73 | 12 | H.KAPLAN | 55 | 3 | 24 | KGDBSK |
| 21.06.2021 | Bursa | THE DARK KNIGHT(Öldü) | 1200 Çim | 1.13.28 | 11 | O.ATMACA | 58 | 6 | - | KGK |
| 03.03.2021 | Bursa | THE DARK KNIGHT(Öldü) | 1400 Kum | 1.31.83 | 3 | H.KAPLAN | 58 | 9 | - | KGK |