B.YARGI 25 atla toplam 1.740 koşuda 206 birincilik kazandı (%11,8 galibiyet).


B.YARGI

Antrenör Detayı
Toplam At 25

Yarış İstatistikleri

IrkKoşu1.2.3.4.Kazanma
Arap 60 2 7 3 4 %3
İngiliz 39 - 6 3 5 %0
Toplam 99 2 13 6 9 %2
PistKoşu1.2.3.4.Kazanma
Çim 73 2 10 2 7 %3
Kum 16 - 3 3 2 %0
Sentetik 10 - - 1 - %0
Toplam 99 2 13 6 9 %2
ŞehirKoşu1.2.3.4.Kazanma
İstanbul 92 2 13 6 9 %2
İzmir 4 - - - - %0
Bursa 2 - - - - %0
Ankara 1 - - - - %0
Toplam 99 2 13 6 9 %2
Not: İstatistikler sistemdeki koşu geçmişinden hesaplanır.
İSİM YAŞ/RENK TOP./1. KAZANÇ ↕ KP EN İYİ DERECE SAHİBİ
SADBERK(Öldü)
SADUN - CAHİDE.62 / RÜZGAR.30
11 y a a 96 / 14 321040 ₺ (14.58) 1.19.96 MUSTAFA ARTAR (%100)
BABAT(Öldü)
BATYSKAF - MESRURE.44 / TULRAB
13 y k a 64 / 14 263270 ₺ (21.88) 1.06.89 MASİS MARKARYAN (%100)
DELROY
EAGLE EYED - CYCAS / LOCKTON
25 y k a 146 / 8 257550 ₺ (5.48) 1.23.65 BİROL YARGI (%100)
ÖZGENBEY(Öldü)
HİLALÜZZAMAN.25 - ŞAHİDE.40 / GAZEL.13
15 y a a 134 / 26 188870 ₺ (19.4) 1.18.60 KAZIM ÖZGEN (%100)
BABA ÖZGEN(Öldü)
BODRUM - SABIKA.70 / UMUT.2
25 y a a 210 / 20 145470 ₺ (9.52) 1.26.61 SİNAN ÖZGEN (%100)
BÜYÜK ALTAY(Öldü)
BARBAR - SPRING I / KALDOUN
25 y d a 90 / 12 130340 ₺ (13.33) 1.32.28 CANAN BERBEROĞLU (%25) - MUSTAFA BERBEROĞLU (%18.75) - BANU BERBEROĞLU (%18.75) - EBRU BERBEROĞLU (%18.75) - KORHAN BERBEROĞLU (%18.75)
FİKRİM(Öldü)
DEVİR - PAM BELLE / PAMPABIRD
18 y d a 152 / 16 99295 ₺ (10.53) 1.11.65 MASİS MARKARYAN (%100)
ÇINARCIKLI(Öldü)
ALKURUŞ.13 - MESRURE.46 / SERHANBEY
18 y ak 176 / 16 96655 ₺ (9.09) 1.20.91 C.MEHTAP ŞARDAĞ (%100)
İLHAN
HABERBATUR - DELİ MAVİ / VOLGA.2
23 y kk 72 / 2 88340 ₺ (2.78) 1.14.96 ABDULKADİR YAŞARER (%100)
DELİOĞLUM
HALİD - DELİ MAVİ / VOLGA.2
25 y a a 22 / 4 86100 ₺ (18.18) 1.05.19 SİNAN ÖZGEN (%100)
ŞİRİNTAY(Öldü)
DEMİRKIR - TURFETÜNNUR.29 / UMUT.2
25 y kk 72 / 4 50645 ₺ (5.56) 1.14.64 İ.HALİL GÜNEŞ (%100)
ANADOLU EFSANESİ(Öldü)
ÖZGÜN - OYUNCU.21 / KAYHANBEY
4 y a a 28 / 4 44460 ₺ (14.29) 1.13.88 MASİS MARKARYAN (%100)
DELİ MAVİ(Öldü)
VOLGA.2 - ŞAHİDE.41 / ÇELİKER
25 y kk 70 / 24 42675 ₺ (34.29) 1.07.18 SİNAN ÖZGEN (%100)
MAH*-(Öldü)
SADUN - ALMİMRUHİYE.14 / BAHARBAHİR*
 y ak 188 / 30 32580 ₺ (15.96) 1.18.12 F.TÜRKAN TETİK (%100)
AZAP TRENİ
WEST BY WEST - WELL TAKEN / WELSH SAINT
22 y k a 24 / 0 19750 ₺ (-) 1.17.80 ASİM ÖKTEN (%100)
HÜRMAH(Öldü)
HÜRBATUR - MAH*- / SADUN
12 y a a 28 / 2 16740 ₺ (7.14) 1.22.14 F.TÜRKAN TETİK (%100)
CİHANBEYLİ
HAKANHAN - AYANCIKLI / KAYHANBEY
25 y a a 12 / 0 12900 ₺ (-) 1.06.87 SİNAN ÖZGEN (%100)
AYANCIKLI(Öldü)
KAYHANBEY - BAĞDATGÜLÜ.20 / ATAHAN
25 y ak 64 / 8 7824 ₺ (12.5) 1.26.79 C.MEHTAP ŞARDAĞ (%100)
DUAYEN(Öldü)
HABERBATUR - DELİ MAVİ / VOLGA.2
17 y kk 18 / 0 7400 ₺ (-) 1.15.59 MEHMET MÜNADİ AYBAR (%100)
TRANSIT PASSENGER (GB)(Öldü)
ROCK CITY - IN A MELLOTONE / SHADEED
25 y d a 16 / 2 4190 ₺ (12.5) 1.08.41 HÜRDOĞAN SOYKAN (%100)
AHUGÜL
SÜLO - RODE.23 / ALAZ
20 y dk 34 / 0 3300 ₺ (-) 1.24.34 BEHİÇ MURAT ŞAHİN (%100)
BABAKAZIM
ÇELEBİ.1 - AYANCIKLI / KAYHANBEY
23 y k a 0 / 0 0 ₺ (-) - SİNAN ÖZGEN (%100)
MAHFER
EMİROĞLU - MAH*- / SADUN
24 y ak 4 / 0 0 ₺ (-) 1.20.03 F.TÜRKAN TETİK (%100)
NASYA(Öldü)
MANILA - PIRIL / GOLD GUARD
11 y ak 4 / 0 0 ₺ (-) 1.28.71 UMUR TAMER (%100)
YALIZ(Öldü)
BAHADIRHAN.1 - KIRKIZ* / RÜZGAR.30
 y k a 16 / 0 0 ₺ (-) 1.26.46 H.TURHAN DİKİCİ (%100)
TarihŞehirAt Msf/PistDereceSJokey KiloG.ÇHndTakı
14.08.2010 İzmir AHUGÜL 1800 Çim 2.14.91 18 F.AVCI 50 6 30 KG
10.06.2010 İzmir AHUGÜL 1300 Çim 1.34.58 13 KEREM KURT 50 11 30 SK
01.05.2010 İzmir AHUGÜL 2000 Çim 2.26.01 13 O.ATMACA 53,5 12 30 SKGSK
24.04.2010 İzmir AHUGÜL 1200 Çim 1.24.34 14 H.ŞİMŞEK 55 11 30 DBSKGSK
07.04.2010 İstanbul AHUGÜL 2000 Sentetik 2.27.03 5 K.AYKUL 55 8 33 DBSKGSK
24.03.2010 İstanbul AHUGÜL 1300 Sentetik 1.31.69 6 K.AYKUL 56,5 9 33 KGKDB
10.03.2010 İstanbul AHUGÜL 1500 Sentetik 1.53.42 10 O.ATMACA 55 6 35 KGKDB
20.02.2010 İstanbul AHUGÜL 1400 Sentetik 1.43.89 8 O.ATMACA 55 1 38 KGKDB
13.02.2010 İstanbul AHUGÜL 2000 Sentetik 2.27.96 3 O.ATMACA 55 8 38 KGKDB
06.01.2010 İstanbul AHUGÜL 1200 Sentetik 1.29.67 13 O.ATMACA 55 2 14 KGK
29.12.2009 İstanbul AHUGÜL 1300 Sentetik 1.33.58 7 E.ÇAKIROĞLU 56 4 14 KGK
15.12.2009 İstanbul AHUGÜL 1300 Sentetik 1.32.62 9 G.YILDIZ 54,5 5 14 KGKDB
29.11.2009 İstanbul AHUGÜL 1300 Sentetik 1.32.72 9 A.ÇELİK 56 10 14 KGK
11.11.2009 İstanbul AHUGÜL 1200 Sentetik 1.30.01 11 E.SİNCAN 55 11 14 KGK
06.11.2009 İstanbul AHUGÜL 1400 Çim 1.51.70 8 Y.TAŞDELEN 53,5 8 14 KGK
30.10.2009 İstanbul AHUGÜL 1200 Çim 1.28.79 9 G.YILDIZ 56 2 - KGK
21.10.2009 İstanbul AHUGÜL 1200 Çim 1.30.41 5 G.YILDIZ 56 6 - KGK
18.11.2007 İstanbul DELROY 1900 Çim 2.15.35 6 G.YILDIZ 56 1 58 KGKDB
11.11.2007 İstanbul DELROY 1600 Çim 1.52.76 9 G.YILDIZ 55 3 58 DBSKGSK
07.11.2007 İstanbul İLHAN 1500 Kum 1.51.44 6 S.AKBULAT 58 4 51 DB
04.11.2007 İstanbul DELROY 2100 Çim 2.17.93 5 G.YILDIZ 58,5 3 61 KGKDB
25.10.2007 Bursa DELROY 2000 Çim 2.23.31 10 R.TAŞDELEN 50 1 61 KGKDB
22.10.2007 İstanbul İLHAN 1900 Çim 2.14.62 5 Y.TUNÇ 58 5 54 DB
18.10.2007 Bursa İLHAN 1400 Çim 1.34.75 5 G.YILDIZ 58,5 7 54 DB
23.09.2007 İstanbul İLHAN 1400 Çim 1.34.46 5 G.YILDIZ 58 5 57 DB
26.08.2007 İstanbul İLHAN 2100 Çim 2.27.20 13 Z.DEMİR 48 4 57 DB
11.08.2007 İstanbul İLHAN 1300 Çim 1.27.09 4 G.YILDIZ 56 7 57 DB
04.08.2007 İstanbul İLHAN 2200 Çim 2.33.83 3 G.YILDIZ 50 2 57 DB
29.07.2007 İstanbul İLHAN 1300 Çim 1.28.02 5 Z.DEMİR 58 8 54 DB
14.07.2007 İstanbul İLHAN 2200 Çim 2.40.62 11 Ö.YILDIRIM 53,5 6 54 DB
07.07.2007 İstanbul DELROY 1900 Çim 1.58.22 15 E.YAVUZ 54,5 7 61 KGKDB
04.07.2007 İstanbul İLHAN 1600 Çim 1.48.28 7 G.YILDIZ 54 7 58 DB
27.06.2007 İstanbul AZAP TRENİ 2000 Kum 2.25.13 9 M.KAYA 58 8 43 -
27.06.2007 İstanbul İLHAN 1400 Kum 1.46.84 8 G.YILDIZ 52,5 4 58 DB
14.06.2007 İstanbul İLHAN 1300 Çim 1.27.59 4 E.YAVUZ 58 3 62 DB
13.06.2007 İstanbul AZAP TRENİ 2400 Çim 2.33.21 9 G.YILDIZ 54 8 46 -
10.06.2007 İstanbul İLHAN 1400 Çim 1.38.19 7 Ç.OK 58,5 4 62 -
06.06.2007 İstanbul DELROY 2100 Çim 2.11.32 7 Z.DEMİR 48 11 65 DBSKGSK
03.06.2007 İstanbul DELROY 1600 Çim 1.36.73 4 E.YAVUZ 56 1 65 DBSKGSK
31.05.2007 İstanbul AZAP TRENİ 1600 Çim 1.39.59 8 Ö.YILDIRIM 58 2 46 -
24.05.2007 İstanbul AZAP TRENİ 1500 Kum 1.35.97 3 G.YILDIZ 58 11 46 -
24.05.2007 İstanbul DELROY 1900 Çim 1.57.24 6 H.ÇAKMAK 58 16 65 DBSK
23.05.2007 İstanbul İLHAN 2200 Çim 2.38.30 7 S.BOYRAZ 58 2 62 DB
17.05.2007 İstanbul İLHAN 2100 Çim 2.28.47 5 E.YAVUZ 58,5 7 65 DB
13.05.2007 İstanbul İLHAN 1200 Çim 1.20.04 8 G.YILDIZ 53,5 1 65 DB
10.05.2007 İstanbul AZAP TRENİ 1400 Kum 1.29.54 4 Z.DEMİR 48 6 46 -
10.05.2007 İstanbul DELROY 2100 Çim 2.09.82 2 H.ÇAKMAK 56,5 1 65 DBSKGSK
09.05.2007 İstanbul İLHAN 1600 Çim 1.47.94 2 E.YAVUZ 56 3 65 DB
06.05.2007 İstanbul DELROY 2100 Çim 2.10.59 4 H.ÇAKMAK 53 6 62 KGKDB
29.04.2007 İstanbul İLHAN 1900 Çim 2.11.61 4 A.SÖZEN 54 5 64 DB
15.04.2007 İstanbul İLHAN 2100 Çim 2.29.07 8 A.SÖZEN 53,5 2 64 -
04.04.2007 İstanbul İLHAN 1600 Çim 1.49.32 2 H.ÇAKMAK 58 1 64 -
01.04.2007 İstanbul DELROY 1900 Çim 1.58.52 6 H.ÇAKMAK 51,5 10 62 KGKDB
28.03.2007 İstanbul AZAP TRENİ 2000 Kum 2.11.76 2 M.KAYA 58 5 43 -
28.03.2007 İstanbul İLHAN 1400 Kum 1.41.39 3 H.ÇAKMAK 58 5 62 -
07.03.2007 İstanbul AZAP TRENİ 1400 Kum 1.32.83 3 Ö.YILDIRIM 58 11 43 -
07.03.2007 İstanbul İLHAN 2100 Kum 2.57.27 7 H.ÇAKMAK 54 2 62 -
28.02.2007 İstanbul AZAP TRENİ 1400 Kum 1.29.70 2 Ö.YILDIRIM 50 10 42 -
21.02.2007 İstanbul AZAP TRENİ 1500 Kum 1.37.92 6 Y.TUNÇ 58 7 28 -
21.02.2007 İstanbul İLHAN 2000 Kum 2.29.57 2 H.ÇAKMAK 55 5 62 -
07.02.2007 İstanbul AZAP TRENİ 1500 Kum 1.36.76 5 G.YILDIZ 55 7 28 -
17.01.2007 İstanbul AZAP TRENİ 1400 Kum 1.32.49 4 G.YILDIZ 58 8 - -
16.11.2006 İstanbul AZAP TRENİ 1200 Çim 1.17.80 5 G.YILDIZ 56 12 - -
05.11.2006 İstanbul İLHAN 1400 Çim 1.39.97 8 G.YILDIZ 54,5 8 64 -
29.10.2006 İstanbul DELROY 1900 Çim 1.56.52 8 D.YILDIZ 58,5 9 68 KGKDB
29.10.2006 İstanbul İLHAN 1400 Çim 1.32.72 7 A.BİRDAL 54,5 10 64 -
22.10.2006 İstanbul İLHAN 1400 Çim 1.32.59 2 S.BOYRAZ 54,5 7 64 -
15.10.2006 İstanbul DELROY 2100 Çim 2.09.63 6 D.YILDIZ 50 7 68 KGKDB
08.10.2006 İstanbul İLHAN 1600 Çim 1.47.81 1 H.KARATAŞ 54,5 4 61 -
27.09.2006 İstanbul İLHAN 1200 Çim 1.19.36 4 S.BOYRAZ 53 6 54 KG
24.09.2006 İstanbul İLHAN 1600 Çim 1.49.07 8 G.YILDIZ 50 5 54 KG
10.09.2006 İstanbul DELROY 1600 Çim 1.38.28 9 G.YILDIZ 51 3 68 KGKDB
10.09.2006 İstanbul İLHAN 1600 Çim 1.48.50 2 G.YILDIZ 50,5 4 54 KG
07.09.2006 İstanbul DELROY 1600 Çim 1.37.26 4 E.CANKILIÇ 58 2 72 KGKDB
03.09.2006 İstanbul İLHAN 1400 Çim 1.36.18 8 E.CANKILIÇ 56 7 48 KG
30.08.2006 İstanbul DELROY 1600 Çim 1.38.67 7 H.ÇAKMAK 57 11 72 KGK
23.08.2006 İstanbul DELROY 2100 Çim 2.11.14 6 E.CANKILIÇ 55 1 72 KGKDB
13.08.2006 İstanbul DELROY 2100 Çim 2.11.60 2 H.ÇAKMAK 58 4 72 KGKDB
13.08.2006 İstanbul İLHAN 1200 Çim 1.21.24 2 E.CANKILIÇ 53 5 48 KG
02.08.2006 İstanbul DELROY 1400 Çim 1.26.63 8 İ.H.KETME 57 4 72 KGKDB
26.07.2006 İstanbul DELROY 1400 Çim 1.25.47 7 F.ÇAKAR 55 2 75 KGKDB
23.07.2006 İstanbul İLHAN 1100 Çim 1.14.96 7 E.CANKILIÇ 56 7 45 KG
12.07.2006 İstanbul ANADOLU EFSANESİ(Öldü) 1600 Çim Drcsz - E.YAVUZ 58 4 48 KG
08.07.2006 İstanbul İLHAN 1400 Çim 1.36.99 8 E.CANKILIÇ 54,5 4 45 KG
02.07.2006 İstanbul DELROY 2100 Çim 2.11.31 2 H.ÇAKMAK 58,5 1 75 KGKDB
29.06.2006 İstanbul İLHAN 1200 Çim 1.22.83 2 S.BOYRAZ 53 6 - KG
28.06.2006 İstanbul ANADOLU EFSANESİ(Öldü) 2100 Çim 2.31.56 8 H.ÇAKMAK 52 5 53 KG
25.06.2006 İstanbul DELROY 1400 Çim 1.26.98 3 M. KANTARMACI 68 5 85 KGKDB
21.06.2006 İstanbul DELROY 1600 Çim 1.39.46 6 E.YAVUZ 57,5 3 85 KGKDB
14.06.2006 İstanbul DELROY 1900 Çim 2.02.65 9 H.KARATAŞ 59,5 4 85 KGKDB
11.06.2006 İstanbul ANADOLU EFSANESİ(Öldü) 1900 Çim 2.14.66 5 H.ÇAKMAK 58 3 53 KG
07.06.2006 İstanbul ANADOLU EFSANESİ(Öldü) 2000 Kum 2.31.63 5 İ.H.KETME 50 9 53 KG
07.06.2006 İstanbul DELROY 2200 Çim 2.18.64 2 E.YAVUZ 57,5 6 85 KGKDB
04.06.2006 İstanbul İLHAN 1200 Çim 1.24.20 6 S.BOYRAZ 53 7 - KG
01.06.2006 İstanbul ANADOLU EFSANESİ(Öldü) 1900 Çim 2.12.69 1 H.ÇAKMAK 50 3 53 KG
28.05.2006 İstanbul ANADOLU EFSANESİ(Öldü) 1600 Çim 1.51.21 11 G.YILDIZ 50 5 46 KGSK
17.05.2006 İstanbul DELROY 1400 Çim 1.23.65 8 İ.H.KETME 52 4 82 KGKDB
10.05.2006 İstanbul ANADOLU EFSANESİ(Öldü) 1500 Kum 1.49.63 7 İ.H.KETME 57 8 46 KG
29.04.2006 Ankara DELROY 2400 Çim 2.32.40 5 E.YAVUZ 60 1 85 KGKDB
20.04.2006 İstanbul ANADOLU EFSANESİ(Öldü) 1400 Çim 1.39.26 8 S.BOYRAZ 59 10 49 KG