C.ŞİMŞEK 19 atla toplam 521 koşuda 66 birincilik kazandı (%12,7 galibiyet).


C.ŞİMŞEK

Antrenör Detayı
Toplam At 19

Yarış İstatistikleri

IrkKoşu1.2.3.4.Kazanma
İngiliz 78 8 10 8 9 %10
Arap 21 1 1 1 2 %5
Toplam 99 9 11 9 11 %9
PistKoşu1.2.3.4.Kazanma
Çim 47 3 2 5 5 %6
Sentetik 27 2 2 2 3 %7
Kum 25 4 7 2 3 %16
Toplam 99 9 11 9 11 %9
ŞehirKoşu1.2.3.4.Kazanma
Ankara 47 2 5 6 6 %4
İstanbul 20 1 2 1 5 %5
Antalya 15 1 2 1 - %7
Bursa 9 1 1 1 - %11
Adana 7 4 1 - - %57
Kocaeli 1 - - - - %0
Toplam 99 9 11 9 11 %9
Not: İstatistikler sistemdeki koşu geçmişinden hesaplanır.
İSİM YAŞ/RENK TOP./1. KAZANÇ ↕ KP EN İYİ DERECE SAHİBİ
MASSIMO SUPREMO
TOROK - ORDIA / SAMUM
3 y de 30 / 9 3673800 ₺ (30) 1.25.45 HÜSEYİN KAAN MÜJDECİ (%50) - UMUT ERÖKSÜZ (%50)
EMİRAY DAFNE
TOROK - DERİNİYA / DEHERE
4 y dk 48 / 9 3058200 ₺ (18.75) 1.11.87 İBRAHİM CANKAN (%100)
SERİDAY
VICTORY GALLOP - STEEL CAT / MOUNTAIN CAT
7 y dk 149 / 24 2327630 ₺ (16.11) 1.10.20 MURAT ULUFİ (%100)
TURBODİZEL(Öldü)
TURBO - CUNDAVİLLA / BİLGİN
5 y a a 123 / 12 1234611 ₺ (9.76) 1.20.05 ŞABAN KARAMAN (%100)
STORM CHASER
BLUEGRASS CAT - TWOBISCHIM / GENERAL QUARTERS
2 y ke 12 / 3 1152000 ₺ (25) 1.16.68 MURAT ULUFİ (%100)
GÖKTUĞBABA
FATİH AĞA - YILDIRIMKIZ / KARAKEMAL
3 y ae 27 / 3 1146000 ₺ (11.11) 1.03.43 Ö.ÜMİT AKŞEN (%100)
ZOHAR
KLIMT - MIGHTY SHULAMMITE / ACCLAMATION
2 y de 3 / 3 876000 ₺ (100) 1.20.88 MURAT ULUFİ (%100)
KERİME MİHRİ
TURBO - SARISULTAN / YELHAN
5 y ak 33 / 3 424700 ₺ (9.09) 1.20.27 MAHMUT MELİH KILIÇ (%100)
EMİRAY ROKET
TOROK - ELMASTÜTÜN / UNACCOUNTED FOR
2 y de 3 / 0 400800 ₺ (-) 1.18.86 İBRAHİM CANKAN (%100)
MOO DENG
MYBOYCHARLIE - OLGO / BIN AJWAAD
3 y dd 12 / 0 267900 ₺ (-) 1.20.77 MAHMUT MELİH KILIÇ (%100)
HOLLY MOLLY(Öldü)
BATTLEGROUND - CASA MILA / LAST EXIT
 y dd 12 / 0 236400 ₺ (-) 1.20.70 BERKAN HÜSEYİN ARSLAN (%50) - MURAT ULUFİ (%50)
VAE VICTIS
SUPER SAVER - LEMPICKA / THREE VALLEYS
2 y de 6 / 0 200400 ₺ (-) 1.20.85 BERKAN HÜSEYİN ARSLAN (%50) - SEVGİ EKİYOR (%50)
SPES NOORA
LUXOR - GİZMO / KANEKO
3 y ad 12 / 0 197100 ₺ (-) 1.21.47 HÜSEYİN KAAN MÜJDECİ (%10) - UMUT ERÖKSÜZ (%90)
UTAH
NATIVE KHAN - CASA MILA / LAST EXIT
3 y ae 18 / 0 91200 ₺ (-) 1.16.64 MURAT ULUFİ (%100)
HURRICANE KATRINA
MYBOYCHARLIE - GÖNÜL ALAN / GALETTO
4 y dk 12 / 0 0 ₺ (-) 1.16.00 TUNA TÜRK (%70) - MURAT ULUFİ (%30)
LORD OF HEARTS
AUTHORIZED - TORUN CALLAS / POPULAR DEMAND
5 y dg 6 / 0 0 ₺ (-) Drcsz ERDİNÇ ERGEN (%100)
BEHÜSAR
TRAPPE SHOT - INSPIRATION / JEREMY
4 y dk 6 / 0 0 ₺ (-) 1.29.19 BERKAN HÜSEYİN ARSLAN (%100)
EMİRAY GECE
TOROK - BETTER BE MINE / BIG BAD BOB
3 y de 9 / 0 0 ₺ (-) 1.21.69 İBRAHİM CANKAN (%100)
PITHO
TEMSİL - ŞERİFE HATUN / CUVEE
3 y dd 0 / 0 0 ₺ (-) - TUNA TÜRK (%75) - BERKAN HÜSEYİN ARSLAN (%25)
TarihŞehirAt Msf/PistDereceSJokey KiloG.ÇHndTakı
12.11.2026 Ankara GÖKTUĞBABA 1600 Çim 2.35.58 13 M.BAYIR 52,5 14 43 KGDBSK
12.11.2026 Ankara VAE VICTIS 1600 Çim 1.40.73 6 SAL.ÇELİK 57 8 - SK
12.11.2026 Ankara VAE VICTIS 1600 Çim 1.40.73 6 SAL.ÇELİK 57 8 - SK
29.10.2026 Ankara VAE VICTIS 1300 Çim 1.20.85 3 SAL.ÇELİK 57 4 - SK
29.10.2026 Ankara VAE VICTIS 1300 Çim 1.20.85 3 SAL.ÇELİK 57 4 - SK
27.10.2026 Kocaeli GÖKTUĞBABA 1500 Kum 1.50.20 8 E.AKTUĞ 53,5 3 43 DBSK
24.10.2026 Ankara HURRICANE KATRINA 1300 Çim 1.22.25 12 İ.DİNAR 52 12 8 KGDBSK
23.10.2026 Bursa UTAH 1400 Çim 1.28.23 13 İ.DİNAR 56 15 16 KGSK
15.10.2026 Ankara GÖKTUĞBABA 1200 Kum 1.24.70 4 F.S.M.SANSAR 60 3 43 DBSK
12.10.2026 Bursa UTAH 1500 Çim 1.30.54 9 İ.DİNAR 52 6 16 KGDBSK
02.10.2026 Bursa UTAH 1200 Çim 1.16.64 5 SAL.ÇELİK 57,5 1 16 KGDBSK
30.09.2026 İstanbul EMİRAY ROKET 1300 Sentetik 1.18.86 2 G.KOCAKAYA 57 4 - SK
26.09.2026 Ankara HOLLY MOLLY(Öldü) 1200 Çim - - SAL.ÇELİK 57 8 27 KGDBSK
23.09.2026 İstanbul EMİRAY GECE 1400 Sentetik 1.27.72 16 S.ÖZEN 56 7 8 KGSK
22.09.2026 Ankara GÖKTUĞBABA 1200 Kum 1.28.03 8 M.G.ARSLAN 55 5 43 DBSK
19.09.2026 Ankara EMİRAY DAFNE 1500 Kum 1.34.86 5 SAL.ÇELİK 60 3 68 DBSKGSKSGKR
17.09.2026 Ankara HURRICANE KATRINA 2000 Kum 2.31.86 6 M.G.ARSLAN 54 4 8 KGDBSK
07.09.2026 Bursa UTAH 1400 Çim 1.27.69 11 O.ATMACA 57 9 14 KGDBSK
05.09.2026 Ankara EMİRAY DAFNE 1500 Kum 1.35.67 4 SAL.ÇELİK 58 7 68 DBSKGSKSGKR
31.08.2026 Bursa UTAH 1400 Çim 1.25.06 5 S.ÖZEN 58 10 - DBSK
25.08.2026 Ankara GÖKTUĞBABA 1200 Kum 1.22.64 2 M.G.ARSLAN 54 4 43 DBSK
19.08.2026 İstanbul EMİRAY DAFNE 1400 Sentetik 1.26.32 7 SAL.ÇELİK 58 6 68 DBSKGSKSGKR
11.08.2026 Ankara GÖKTUĞBABA 1200 Kum 1.22.85 1 M.G.ARSLAN 57 2 39 DBSK
19.07.2026 İstanbul MASSIMO SUPREMO 2100 Sentetik 2.13.45 5 E.AKTUĞ 58 5 89 SKGSKSGKR
16.07.2026 Ankara GÖKTUĞBABA 1400 Kum 1.42.59 3 F.S.M.SANSAR 57 9 26 DBSK
14.07.2026 Ankara HOLLY MOLLY(Öldü) 1300 Çim 1.20.70 5 F.S.M.SANSAR 57 8 27 DBSK
13.07.2026 Bursa STORM CHASER 1300 Çim 1.19.04 1 SAL.ÇELİK 57 2 40 KGDBSK
04.07.2026 Ankara HOLLY MOLLY(Öldü) 1200 Kum 1.21.30 8 F.S.M.SANSAR 57 2 - DBSK
29.06.2026 Bursa STORM CHASER 1200 Kum 1.16.68 2 SAL.ÇELİK 55 1 34 KGDBSK
28.06.2026 İstanbul MASSIMO SUPREMO 2400 Çim 2.30.52 7 E.AKTUĞ 58 22 89 SKGSKSGKR
11.06.2026 Ankara HOLLY MOLLY(Öldü) 1000 Çim 59.75 3 SAL.ÇELİK 55 9 - SK
06.06.2026 Ankara MASSIMO SUPREMO 2200 Çim 2.18.99 10 M.KAYA 58 12 89 KGDBSK
21.05.2026 Ankara SPES NOORA 1900 Çim 2.13.12 11 SAL.ÇELİK 56 4 26 KGSK
19.05.2026 Ankara GÖKTUĞBABA 1000 Çim 1.12.45 8 V.ABİŞ 54 8 - KGSK
14.05.2026 Ankara SPES NOORA 1600 Çim 1.46.71 13 Ö.YILDIRIM 58 3 26 KGSK
14.05.2026 Ankara MASSIMO SUPREMO 2200 Çim 2.18.79 6 Ö.YILDIRIM 58 9 89 DBSK
09.05.2026 Ankara STORM CHASER 900 Çim 53.42 5 M.S.ÇELİK 57 4 - KGSK
30.04.2026 Ankara GÖKTUĞBABA 900 Çim 1.03.43 13 V.ABİŞ 57 3 - KGSK
25.04.2026 Ankara UTAH 1400 Kum 1.34.83 12 O.AKGÖNÜL 58 15 - SK
19.04.2026 İstanbul MASSIMO SUPREMO 1900 Çim 1.56.52 4 M.AKYAVUZ 60 10 89 SK
18.04.2026 Ankara STORM CHASER 900 Çim 53.30 3 SAL.ÇELİK 57 3 - KGSK
10.04.2026 Antalya SPES NOORA 1700 Sentetik 1.47.14 5 A.KURŞUN 58 9 - SK
29.03.2026 Adana EMİRAY DAFNE 1200 Kum 1.15.49 6 V.ABİŞ 61,5 9 68 DBSKGSKSGKR
28.03.2026 Adana EMİRAY GECE 1300 Çim 1.21.69 10 M.A.AKGÖBEK 55 5 - KG
23.03.2026 Adana MASSIMO SUPREMO 1800 Çim 1.56.97 1 M.AKYAVUZ 58 8 89 SK
19.03.2026 Antalya HURRICANE KATRINA 1200 Sentetik 1.16.00 14 F.S.M.SANSAR 54 10 - KGDBSK
19.03.2026 Antalya BEHÜSAR 1200 Sentetik Drcsz 15 M.A.AKGÖBEK 55 2 - DBSK
11.03.2026 İstanbul MASSIMO SUPREMO 2000 Sentetik 2.05.03 4 V.ABİŞ 56 5 55 K
03.03.2026 Adana EMİRAY DAFNE 1400 Kum 1.29.51 1 V.ABİŞ 54,5 9 68 DBSKGSKSGKR
03.03.2026 Antalya EMİRAY GECE 1300 Sentetik 1.23.46 6 E.AKTUĞ 58 8 - KGSK
03.03.2026 Antalya SPES NOORA 1300 Sentetik 1.21.47 3 F.S.M.SANSAR 56 2 - SK
13.02.2026 Antalya MOO DENG 1300 Sentetik 1.20.77 6 F.S.M.SANSAR 58 7 28 DBSK
13.02.2026 Antalya MASSIMO SUPREMO 2000 Sentetik 2.06.05 1 V.ABİŞ 57 6 55 K
01.02.2026 Adana EMİRAY DAFNE 1400 Kum 1.27.88 1 M.S.ÇELİK 57 2 59 DBSKGSKSGKR
28.01.2026 İstanbul MASSIMO SUPREMO 1400 Sentetik 1.25.45 4 Ö.YILDIRIM 53,5 12 47 KGSK
07.01.2026 İstanbul MASSIMO SUPREMO 1400 Sentetik 1.25.90 1 Ö.YILDIRIM 58 14 47 KGSK
02.01.2026 Antalya EMİRAY DAFNE 1400 Kum 1.29.90 2 E.ÇANKAYA 54,5 1 51 DBSKSGKR
02.01.2026 Antalya MOO DENG 1400 Sentetik 1.26.51 5 F.S.M.SANSAR 56 6 28 KGDBSK
25.12.2025 Antalya MOO DENG 1500 Sentetik 1.33.93 6 F.S.M.SANSAR 55 2 - KGDBSK
15.12.2025 Bursa EMİRAY DAFNE 1400 Kum 1.29.54 3 M.G.ARSLAN 60 1 49 KGDBSKSGKR
02.12.2025 Antalya KERİME MİHRİ 1400 Sentetik 1.38.90 8 E.AKTUĞ 53 6 36 KGDBSK
02.12.2025 Antalya MOO DENG 1300 Sentetik 1.21.86 2 F.S.M.SANSAR 55 8 - KGDBSK
14.11.2025 İstanbul BEHÜSAR 1400 Sentetik 1.29.19 11 GÖK.BEKTAŞ 56 1 - SK
06.11.2025 Ankara KERİME MİHRİ 1900 Çim 2.13.09 5 M.KESKİN 50 5 38 KGKDB
30.10.2025 Ankara EMİRAY DAFNE 2000 Kum 2.13.40 2 Ö.YILDIRIM 56,5 4 49 KGDBSKSGKR
09.10.2025 Ankara EMİRAY DAFNE 2000 Kum 2.13.63 2 M.G.ARSLAN 58,5 3 46 KGDBSKSGKR
06.10.2025 Bursa KERİME MİHRİ 1400 Çim 1.34.65 8 S.TIRPAN 53 16 38 DBSKGSK
23.09.2025 Ankara EMİRAY DAFNE 1400 Kum 1.27.93 2 M.G.ARSLAN 54,5 3 44 KGDBSK
23.09.2025 Ankara KERİME MİHRİ 1400 Çim 1.34.32 6 N.DEMİR 53 8 38 SKGSK
30.08.2025 Ankara EMİRAY DAFNE 1300 Kum 1.23.57 7 M.KESKİN 52 6 41 KGKDB
07.08.2025 Ankara KERİME MİHRİ 1300 Kum 1.35.96 5 T.BALİ 52 5 40 KGDBSKGKR
12.07.2025 Ankara KERİME MİHRİ 1600 Çim 1.54.19 8 M.G.ARSLAN 55 8 40 KGSKGKR
29.06.2025 İstanbul SERİDAY 1600 Çim 1.39.07 12 M.ÖZDEMİR 58 3 76 DBSKGKRBB
10.06.2025 Ankara EMİRAY DAFNE 1400 Kum 1.28.77 4 G.KOCAKAYA 56 5 41 KGKDB
22.05.2025 Ankara SERİDAY 1300 Çim 1.16.74 4 Ö.YILDIRIM 56,5 4 76 DBSKGKR
13.05.2025 Ankara SERİDAY 1400 Çim 1.22.69 4 Ö.YILDIRIM 55,5 1 76 DBSKGKR
10.05.2025 Ankara EMİRAY DAFNE 1200 Çim 1.11.87 7 M.BAYIR 52 3 41 KGK
20.04.2025 İstanbul HURRICANE KATRINA 1600 Çim 1.42.13 9 MER.ÇELİK 56 3 - KGSK
08.04.2025 Antalya SERİDAY 1200 Sentetik 1.12.37 5 E.AKTUĞ 57 3 76 DBSKGKR
23.03.2025 Adana EMİRAY DAFNE 1400 Kum 1.30.70 1 M.G.ARSLAN 58 1 41 KGK
11.01.2025 Adana EMİRAY DAFNE 1300 Kum 1.22.89 2 M.G.ARSLAN 56 6 - KGK
06.12.2024 Antalya KERİME MİHRİ 1600 Sentetik 1.53.52 10 U.TEMUR 58 9 42 KGDBSK
29.11.2024 Antalya KERİME MİHRİ 1200 Sentetik 1.21.57 9 U.TEMUR 57 4 44 KGDBSK
26.10.2024 Ankara SERİDAY 1400 Çim 1.23.19 6 M.BAYIR 51 5 76 DBSKGKR
18.10.2024 İstanbul SERİDAY 1200 Çim 1.11.21 5 M.KESKİN 50 5 76 DBSKGKR
05.10.2024 Ankara SERİDAY 1400 Çim 1.23.00 2 MÜS.ÇELİK 58 1 76 DBSKGKR
21.09.2024 Ankara SERİDAY 1600 Çim 1.36.31 3 Ö.YILDIRIM 60,5 1 73 DBSKGKR
13.09.2024 İstanbul SERİDAY 1600 Çim 1.35.75 4 H.ÇİZİK 58 1 72 DBSKGKR
30.08.2024 İstanbul SERİDAY 1400 Sentetik 1.24.76 3 Ö.YILDIRIM 54 3 72 DBSKGKR
18.08.2024 İstanbul SERİDAY 1200 Çim 1.10.20 2 Ö.YILDIRIM 58 3 71 DBSKGKR
06.08.2024 Ankara SERİDAY 1400 Çim 1.24.42 1 M.ÖZDEMİR 61 6 64 DBSKGKR
03.08.2024 Ankara KERİME MİHRİ 1400 Çim 1.35.93 8 V.DEMİR 55 6 44 KGDBSK
27.07.2024 Ankara SERİDAY 1200 Çim 1.11.84 4 F.S.M.SANSAR 56 7 58 DBSKGKR
16.07.2024 Ankara SERİDAY 1400 Çim 1.24.09 9 M.ÖZDEMİR 56 5 58 DBSKGKR
14.07.2024 İstanbul TURBODİZEL(Öldü) 1500 Sentetik Drcsz 8 A.SÖZEN 63 7 64 KG
11.07.2024 Ankara KERİME MİHRİ 1400 Çim 1.35.04 7 V.ABİŞ 57 2 44 KGDBSK
03.07.2024 İstanbul LORD OF HEARTS 1500 Sentetik Drcsz 14 A.O.PAZAR 58 14 - KGSKGSKSGKR
26.06.2024 İstanbul TURBODİZEL(Öldü) 1400 Sentetik 1.35.32 4 G.KOCAKAYA 57,5 4 64 KG
26.06.2024 İstanbul LORD OF HEARTS 2000 Sentetik Drcsz 9 M.S.ÇELİK 58 4 - KGKGKR
22.06.2024 Ankara SERİDAY 1600 Çim 1.36.54 6 M.ÖZDEMİR 55 10 58 DBSKGKR